Bekijk alle hardlooptijden voor Olympisch Stadionloop (10 km)
Olympisch Stadionloop (10 km)
Afstand10.000 mPlaatsAmsterdam
Officiële website Olympisch Stadionloop (10 km)
Olympisch stadion
Amsterdam
NL
Statistieken
Er zijn 255 hardlooptijden toegevoegd.Beoordelingen
4
8
Algemeen
Parcours
Organisatie
Website
Bekijk beoordelingen (8)
Wedstrijd: Olympisch Stadionloop (10 km)
Beoordelingen: 8
Mogelijke afstanden zijn:
-1 kilometer (kinderloop),
-4 Engelse Mijl (recreanten),
-10 kilometer (wedstrijd, recreanten, bedrijven),
-10 Engelse Mijl (recreanten en bedrijven).
Blog posts over de Olympisch Stadionloop (10 km)
Er zijn nog geen blog posts over deze wedstrijd gemaakt.
Kaart van de route
Klik op de kaart om in te zoomen.
Hardlooptijden van hardlopers op Looptijden.nl
Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Details |
---|---|---|---|---|
Patrick Stastra | 10-11-2019 | 00:39:48 | 10.000 m | Details |
T | 10-11-2019 | 00:54:30 | 10.000 m | Details |
Nick Oudakker | 10-11-2019 | 00:56:12 | 10.000 m | Details |
Martijn van Veen | 11-11-2018 | 00:54:20 | 10.000 m | Details |
Marius de Nijs | 11-11-2018 | 01:17:06 | 10.054 m | Details |
T | 11-11-2018 | 00:56:22 | 10.000 m | Details |
Peter de Haan | 11-11-2018 | 00:55:57 | 10.000 m | Details |
MEStoll | 11-11-2018 | 00:49:19 | 10.000 m | Details |
Hans Van Der Lans | 12-11-2017 | 01:20:20 | 10.000 m | Details |
Arranraja | 12-11-2017 | 00:58:41 | 10.020 m | Details |
Martijn van Veen | 12-11-2017 | 00:49:12 | 10.000 m | Details |
olaf de jong de haas | 12-11-2017 | 00:48:19 | 10.000 m | Details |
Patrick Stastra | 12-11-2017 | 00:37:12 | 10.000 m | Details |
T | 12-11-2017 | 00:57:16 | 10.000 m | Details |
John Temming | 12-11-2017 | 00:52:04 | 10.000 m | Details |
Hans Van Der Lans | 13-11-2016 | 01:25:44 | 10.000 m | Details |
Jacqueline | 13-11-2016 | 00:53:23 | 10.000 m | Details |
Frank Lind | 13-11-2016 | 00:52:58 | 10.000 m | Details |
T | 13-11-2016 | 00:53:11 | 10.000 m | Details |
Hans Van Der Lans | 08-11-2015 | 01:20:01 | 10.000 m | Details |
jolanda Veldwijk | 08-11-2015 | 01:07:14 | 10.299 m | Details |
Erik | 08-11-2015 | 00:50:12 | 10.000 m | Details |
Arranraja | 08-11-2015 | 00:55:03 | 10.174 m | Details |
Glen-Jules | 08-11-2015 | 00:52:36 | 10.000 m | Details |
Koen van leeuwen | 08-11-2015 | 00:56:48 | 10.000 m | Details |
Jacqueline | 08-11-2015 | 00:50:22 | 10.000 m | Details |
machteld slagt | 08-11-2015 | 00:52:16 | 10.155 m | Details |
Ronald Hensbergen | 08-11-2015 | 00:52:36 | 10.230 m | Details |
Frank Lind | 08-11-2015 | 00:26:13 | 5.000 m | Details |
Marijke Vogels | 08-11-2015 | 00:51:17 | 10.000 m | Details |
T | 08-11-2015 | 00:53:38 | 10.000 m | Details |
Martijn van Bavelgem | 08-11-2015 | 00:52:08 | 10.000 m | Details |
Ruud van den Busken | 09-11-2014 | 01:01:03 | 9.876 m | Details |
Hans Van Der Lans | 09-11-2014 | 01:17:00 | 10.000 m | Details |
Arjen Dankelman | 09-11-2014 | 01:09:03 | 10.000 m | Details |
Jimmy J | 09-11-2014 | 00:54:02 | 10.000 m | Details |
Kees van Lieshout | 09-11-2014 | 01:00:00 | 10.146 m | Details |
Marjolein van Hemert | 09-11-2014 | 01:02:28 | 10.000 m | Details |
Miklos Palko | 09-11-2014 | 00:53:46 | 10.000 m | Details |
Margreet Kloeze | 09-11-2014 | 01:01:53 | 10.000 m | Details |
Erik Klein Wolterink | 09-11-2014 | 00:45:40 | 10.000 m | Details |
Yvonne Karamoy Faulhaber-Kroes | 09-11-2014 | 00:51:32 | 10.000 m | Details |
Jeroen Kooijman | 09-11-2014 | 00:24:00 | 5.000 m | Details |
Michiel de Graaf | 09-11-2014 | 00:44:39 | 10.000 m | Details |
Madelon van Pelt | 09-11-2014 | 00:28:42 | 4.949 m | Details |
Dennis van Wees | 09-11-2014 | 00:52:56 | 10.000 m | Details |
fredadema | 09-11-2014 | 00:52:33 | 10.000 m | Details |
Peter | 09-11-2014 | 00:40:38 | 10.000 m | Details |
Akos van der Plaat | 09-11-2014 | 00:45:00 | 10.000 m | Details |
William Willems | 09-11-2014 | 00:50:30 | 10.000 m | Details |
Antoon van Olderen | 09-11-2014 | 00:48:15 | 10.000 m | Details |
Madelon van Pelt | 09-11-2014 | 00:28:30 | 5.000 m | Details |
Hennie Abels | 10-11-2013 | 00:53:45 | 10.189 m | Details |
Marcia Ligthart | 10-11-2013 | 00:58:24 | 10.127 m | Details |
Miklos Palko | 10-11-2013 | 00:54:35 | 10.000 m | Details |
Erik Klein Wolterink | 10-11-2013 | 00:49:15 | 10.000 m | Details |
Hans Van Der Lans | 10-11-2013 | 01:20:00 | 10.000 m | Details |
Elco van Geldere | 10-11-2013 | 00:48:21 | 10.000 m | Details |
Jacqueline | 10-11-2013 | 00:55:25 | 10.000 m | Details |
Zemouri | 10-11-2013 | 00:38:47 | 10.000 m | Details |
Simone Dortmans | 10-11-2013 | 00:33:16 | 5.079 m | Details |
Tanja Deurloo | 10-11-2013 | 00:59:03 | 10.000 m | Details |
Michael van Baal | 10-11-2013 | 00:18:53 | 5.000 m | Details |
Rien Wertheim | 10-11-2013 | 00:48:42 | 10.000 m | Details |
Richard van der Kleij | 10-11-2013 | 00:44:16 | 10.000 m | Details |
Leon Manet | 10-11-2013 | 00:52:08 | 10.000 m | Details |
Bas de Wit | 10-11-2013 | 00:41:20 | 10.000 m | Details |
T | 10-11-2013 | 00:53:41 | 10.000 m | Details |
Arvid Janssen | 10-11-2013 | 00:40:16 | 10.000 m | Details |
Ernst Rensink | 10-11-2013 | 00:42:27 | 10.000 m | Details |
Donald Tiemens | 10-11-2013 | 00:48:37 | 10.000 m | Details |
Hans Van Der Lans | 11-11-2012 | 01:13:46 | 10.000 m | Details |
hille waagmeester | 11-11-2012 | 00:44:07 | 10.128 m | Details |
Marco Maijer | 11-11-2012 | 00:53:50 | 10.000 m | Details |
Ruben Ruigendijk | 11-11-2012 | 00:37:35 | 10.000 m | Details |
Herman M. | 11-11-2012 | 00:44:01 | 10.000 m | Details |
Matthé Vos | 11-11-2012 | 00:56:42 | 10.000 m | Details |
Frank Lind | 11-11-2012 | 00:24:46 | 5.000 m | Details |
Michael van Baal | 11-11-2012 | 00:44:49 | 10.000 m | Details |
Ruud van der Hulst | 11-11-2012 | 00:55:30 | 10.000 m | Details |
Sno70 | 11-11-2012 | 01:00:43 | 10.000 m | Details |
Jan Hendrikse | 11-11-2012 | 00:39:21 | 10.000 m | Details |
Ino | 11-11-2012 | 00:41:38 | 10.000 m | Details |
angelique | 11-11-2012 | 00:29:58 | 5.000 m | Details |
Marisa van Opmeer | 11-11-2012 | 00:50:52 | 10.000 m | Details |
Mike Moore | 11-11-2012 | 00:46:09 | 10.000 m | Details |
Desirée van der Veen | 11-11-2012 | 00:56:27 | 10.000 m | Details |
Akos van der Plaat | 11-11-2012 | 00:43:21 | 10.000 m | Details |
Arvid Janssen | 11-11-2012 | 00:38:54 | 10.000 m | Details |
Hans Van Der Lans | 13-11-2011 | 01:11:15 | 10.000 m | Details |
Henk van Dijk | 13-11-2011 | 00:45:23 | 10.000 m | Details |
Herman M. | 13-11-2011 | 00:46:52 | 10.000 m | Details |
René Schoen | 13-11-2011 | 00:38:34 | 10.000 m | Details |
Jacqueline | 13-11-2011 | 01:05:02 | 10.000 m | Details |
David Stegenga | 13-11-2011 | 00:24:11 | 5.000 m | Details |
Gert van den Velden | 13-11-2011 | 00:44:06 | 10.000 m | Details |
Gert van Oijhuizen | 13-11-2011 | 00:58:30 | 10.000 m | Details |
Rini Gahrmann | 13-11-2011 | 00:50:10 | 10.890 m | Details |
T | 13-11-2011 | 00:51:28 | 10.000 m | Details |
Antoon van Olderen | 13-11-2011 | 00:45:17 | 10.000 m | Details |
Richard de Vries | 13-11-2011 | 00:43:16 | 10.000 m | Details |
Karin van Basten | 13-11-2011 | 00:31:09 | 5.000 m | Details |
marco beuse | 13-11-2011 | 00:52:34 | 10.000 m | Details |
Irma van Hoorn | 13-11-2011 | 01:13:39 | 10.000 m | Details |
Irma van Hoorn | 13-11-2011 | 01:13:39 | 10.000 m | Details |
Tanja van Hoorn | 13-11-2011 | 01:11:30 | 10.000 m | Details |
Rob van den Bongaard | 13-11-2011 | 00:43:53 | 10.000 m | Details |
maaike tjepkema | 13-11-2011 | 00:48:23 | 10.000 m | Details |
Evert Nagel | 13-11-2011 | 00:45:27 | 10.000 m | Details |
Mike Moore | 13-11-2011 | 00:45:52 | 10.000 m | Details |
angelique | 13-11-2011 | 00:31:05 | 5.000 m | Details |
Marisa van Opmeer | 13-11-2011 | 00:49:14 | 10.000 m | Details |
Jan van der Laan | 13-11-2011 | 00:57:05 | 10.000 m | Details |
Mariette | 10-05-2011 | 01:30:00 | 10.000 m | Details |
Ton van der Beek | 20-03-2011 | 00:29:00 | 5.920 m | Details |
Gert van den Velden | 14-11-2010 | 00:44:14 | 10.000 m | Details |
Miklos Palko | 14-11-2010 | 00:49:43 | 10.000 m | Details |
Marco Maijer | 14-11-2010 | 00:50:28 | 9.899 m | Details |
Jeroen van Vuuren | 14-11-2010 | 01:20:41 | 16.093 m | Details |
Jan van der Laan | 14-11-2010 | 01:28:13 | 16.093 m | Details |
Claudia Kuijlenburg | 14-11-2010 | 00:42:38 | 10.000 m | Details |
Filippo | 14-11-2010 | 00:55:20 | 10.000 m | Details |
Caspar Wijdeveld | 14-11-2010 | 00:47:20 | 10.000 m | Details |
Jonathan Verheul | 14-11-2010 | 01:23:20 | 16.093 m | Details |
Jack van Oijhuizen | 14-11-2010 | 00:52:17 | 10.000 m | Details |
Dirk Dubbers | 14-11-2010 | 00:26:08 | 6.400 m | Details |
papster | 14-11-2010 | 00:46:51 | 10.000 m | Details |
Rob van Heerden | 14-11-2010 | 00:41:30 | 10.000 m | Details |
walther hesselink | 24-01-2010 | 00:40:30 | 10.000 m | Details |
Harry van der Walle | 07-12-2009 | 00:53:14 | 10.000 m | Details |
Robert Haakman | 07-12-2009 | 00:49:53 | 10.000 m | Details |
Alfons Knijn | 06-12-2009 | 00:54:31 | 10.000 m | Details |
matthijs spits | 06-12-2009 | 00:51:40 | 10.000 m | Details |
Jur | 06-12-2009 | 00:53:54 | 10.000 m | Details |
Arjen Meijer | 06-12-2009 | 00:58:46 | 10.000 m | Details |
Jan van der Laan | 06-12-2009 | 00:54:03 | 10.000 m | Details |
Claudia Kuijlenburg | 06-12-2009 | 00:42:03 | 10.000 m | Details |
Evert Nagel | 06-12-2009 | 00:44:03 | 10.000 m | Details |
danny van vliet | 06-12-2009 | 00:39:33 | 10.000 m | Details |
Jeroen van Vuuren | 06-12-2009 | 00:48:52 | 10.000 m | Details |
edwin de bruijn | 06-12-2009 | 00:51:04 | 10.000 m | Details |
maaike tjepkema | 06-12-2009 | 00:49:16 | 10.000 m | Details |
Angelique de Boer | 06-12-2009 | 00:58:46 | 10.000 m | Details |
Eric van Santen | 06-12-2009 | 00:34:27 | 10.000 m | Details |
vjongepier | 06-12-2009 | 00:50:27 | 10.000 m | Details |
Wilbert | 06-12-2009 | 00:43:55 | 10.000 m | Details |
Paul van Haaren | 06-12-2009 | 00:36:23 | 10.000 m | Details |
Agnes Bax | 06-12-2009 | 00:55:20 | 10.000 m | Details |
Cosmo Schuurmans | 06-12-2009 | 00:46:33 | 10.000 m | Details |
Miklos Palko | 06-12-2009 | 00:54:56 | 10.000 m | Details |
MartenBakker | 06-12-2009 | 00:55:28 | 10.000 m | Details |
Duk Bekema | 06-12-2009 | 00:36:08 | 10.000 m | Details |
T | 06-12-2009 | 00:51:25 | 10.000 m | Details |
silvia | 06-12-2009 | 00:52:43 | 10.000 m | Details |
Jan-Willem Vergouwen | 06-12-2009 | 00:39:27 | 10.000 m | Details |
Lars Veul | 06-12-2009 | 00:44:20 | 10.000 m | Details |
Chaggai kon | 06-12-2009 | 00:47:34 | 10.000 m | Details |
Barbara Brouwer | 06-12-2009 | 00:54:39 | 10.000 m | Details |
Tineke Molenaar | 06-12-2009 | 00:26:39 | 5.000 m | Details |
Erik van Luxzenburg | 06-12-2009 | 00:45:14 | 10.000 m | Details |
Jeroen Verstegen | 06-12-2009 | 00:40:44 | 10.000 m | Details |
Melvin Witteveen | 06-12-2009 | 00:45:57 | 10.000 m | Details |
Ino | 06-12-2009 | 00:41:36 | 10.000 m | Details |
Katelijne Lodde | 06-12-2009 | 00:48:08 | 10.000 m | Details |
Alphons Ernestus | 06-12-2009 | 00:50:41 | 10.000 m | Details |
Alphons Ernestus | 06-12-2009 | 00:50:41 | 10.000 m | Details |
Vera hilbrink | 06-12-2009 | 00:31:40 | 5.000 m | Details |
Henk van Dijk | 06-12-2009 | 00:50:33 | 10.000 m | Details |
Jorien Mosman | 06-12-2009 | 01:14:41 | 10.000 m | Details |
Natasja Jelsma | 06-12-2009 | 00:53:47 | 10.000 m | Details |
Cindy Pellenkoft | 06-12-2009 | 00:51:11 | 10.000 m | Details |
Piotr Janmaat | 06-12-2009 | 00:37:45 | 10.000 m | Details |
Kathy | 06-12-2009 | 01:04:09 | 10.000 m | Details |
Karin | 06-12-2009 | 00:54:53 | 10.000 m | Details |
Sonja | 30-08-2009 | 01:01:51 | 10.000 m | Details |
Katja Eckstein | 15-12-2008 | 01:02:14 | 10.000 m | Details |
Jeroen van Vuuren | 07-12-2008 | 00:52:39 | 10.000 m | Details |
Jan van der Laan | 07-12-2008 | 00:56:34 | 10.000 m | Details |
Cosmo Schuurmans | 07-12-2008 | 00:50:08 | 10.000 m | Details |
len van den Berg | 07-12-2008 | 01:07:27 | 10.000 m | Details |
Arjen Meijer | 07-12-2008 | 00:58:00 | 10.000 m | Details |
maaike tjepkema | 07-12-2008 | 00:49:30 | 10.000 m | Details |
Wilbert | 07-12-2008 | 00:37:08 | 10.000 m | Details |
Ida Glasbergen | 07-12-2008 | 01:00:12 | 10.000 m | Details |
lindaalzate | 07-12-2008 | 00:04:47 | 10.000 m | Details |
Miklos Palko | 07-12-2008 | 00:52:58 | 10.000 m | Details |
Len van den Berg | 07-12-2008 | 01:07:27 | 10.000 m | Details |
Duk Bekema | 07-12-2008 | 00:35:38 | 10.000 m | Details |
T | 07-12-2008 | 00:49:10 | 10.000 m | Details |
Frans van Kampenhout | 07-12-2008 | 00:49:30 | 10.000 m | Details |
Francisca Thung | 07-12-2008 | 00:56:46 | 10.000 m | Details |
Francisca Thung | 07-12-2008 | 00:56:46 | 10.000 m | Details |
Charley van der Straaten | 07-12-2008 | 00:48:50 | 10.000 m | Details |
Jantje | 07-12-2008 | 01:01:52 | 10.000 m | Details |
Peter van Wingerden | 07-12-2008 | 00:37:43 | 10.000 m | Details |
Jeroen Verstegen | 07-12-2008 | 00:43:43 | 10.000 m | Details |
Boudewijn | 07-12-2008 | 00:46:29 | 10.000 m | Details |
Katelijne Lodde | 07-12-2008 | 00:51:36 | 10.000 m | Details |
Alphons Ernestus | 07-12-2008 | 00:59:37 | 10.000 m | Details |
Alphons Ernestus | 07-12-2008 | 00:59:37 | 10.000 m | Details |
Charlotte Mulder | 07-12-2008 | 00:56:44 | 10.000 m | Details |
Piotr Janmaat | 07-12-2008 | 00:36:50 | 10.000 m | Details |
Tanja Deurloo | 07-12-2008 | 01:01:33 | 10.000 m | Details |
richard | 06-12-2008 | 01:40:00 | 10.000 m | Details |
Paul van Haaren | 02-12-2007 | 00:41:56 | 10.000 m | Details |
Jan van der Laan | 02-12-2007 | 00:58:28 | 10.000 m | Details |
maaike tjepkema | 02-12-2007 | 00:52:47 | 10.000 m | Details |
Robert Vis | 02-12-2007 | 00:39:27 | 10.000 m | Details |
Wilbert | 02-12-2007 | 00:50:39 | 10.000 m | Details |
Fouad Fertoute | 02-12-2007 | 00:33:05 | 10.000 m | Details |
Ida Glasbergen | 02-12-2007 | 01:04:56 | 10.000 m | Details |
Duk Bekema | 02-12-2007 | 00:36:21 | 10.000 m | Details |
Henk Nordt | 02-12-2007 | 00:45:04 | 10.000 m | Details |
Boudewijn | 02-12-2007 | 00:46:41 | 10.000 m | Details |
Rob van den Bongaard | 02-12-2007 | 00:50:27 | 10.000 m | Details |
T | 02-12-2007 | 00:51:40 | 10.000 m | Details |
Tanja Deurloo | 02-12-2007 | 01:02:48 | 10.000 m | Details |
Arthur | 02-12-2007 | 00:47:36 | 10.000 m | Details |
Jan Hendrikse | 02-12-2007 | 00:36:05 | 10.000 m | Details |
Joppe Boon | 01-12-2007 | 00:46:21 | 10.000 m | Details |
Ronald Nieuwenhuijse | 03-12-2006 | 00:46:25 | 10.000 m | Details |
walther hesselink | 03-12-2006 | 00:41:21 | 10.000 m | Details |
Bas Poot | 03-12-2006 | 00:35:45 | 10.000 m | Details |
Babette van Beek | 03-12-2006 | 00:54:27 | 10.000 m | Details |
Frans van Kampenhout | 03-12-2006 | 00:54:40 | 10.000 m | Details |
Jantje | 03-12-2006 | 00:53:51 | 10.000 m | Details |
John Palm | 03-12-2006 | 00:24:33 | 5.000 m | Details |
Boudewijn | 03-12-2006 | 00:47:05 | 10.000 m | Details |
sandro74 | 03-12-2006 | 00:36:48 | 10.000 m | Details |
Rob van den Bongaard | 03-12-2006 | 00:44:02 | 10.000 m | Details |
T | 03-12-2006 | 00:48:52 | 10.000 m | Details |
Piotr Janmaat | 03-12-2006 | 00:36:51 | 10.000 m | Details |
Arthur | 03-12-2006 | 00:53:59 | 10.000 m | Details |
Jan Hendrikse | 03-12-2006 | 00:35:30 | 10.000 m | Details |
Duk Bekema | 03-12-2006 | 00:38:33 | 10.000 m | Details |
meck19 | 15-10-2006 | 00:57:13 | 10.000 m | Details |
Ronald Nieuwenhuijse | 04-12-2005 | 00:45:30 | 10.000 m | Details |
RunningClubAmsterdam | 04-12-2005 | 01:02:52 | 10.000 m | Details |
Jefry Visser | 04-12-2005 | 00:37:19 | 10.000 m | Details |
Michelle Collingham | 04-12-2005 | 00:44:27 | 10.000 m | Details |
Frans van Kampenhout | 04-12-2005 | 00:53:54 | 10.000 m | Details |
Casper Koelma | 04-12-2005 | 00:34:01 | 10.000 m | Details |
Michiel Kallenberg | 04-12-2005 | 00:35:21 | 10.000 m | Details |
Marjorie Spaargaren | 04-12-2005 | 00:58:18 | 10.000 m | Details |
Jolijn van eunen | 04-12-2005 | 00:30:55 | 5.000 m | Details |
Fokke de Vries | 04-12-2005 | 00:49:25 | 10.000 m | Details |
Frank de Groot | 04-12-2005 | 00:38:43 | 10.000 m | Details |
Jan Klinkspoor | 04-12-2005 | 00:40:03 | 10.000 m | Details |
Piotr Janmaat | 04-12-2005 | 00:36:12 | 10.000 m | Details |
Niko Koers | 04-12-2005 | 00:58:16 | 10.000 m | Details |
Duk Bekema | 04-12-2005 | 00:35:51 | 10.000 m | Details |
Erik Bregman | 04-12-2005 | 00:51:20 | 10.000 m | Details |
T | 05-12-2004 | 00:48:21 | 10.000 m | Details |
RunningHans | 14-02-1999 | 00:45:43 | 10.300 m | Details |
RunningHans | 15-02-1998 | 00:46:48 | 10.300 m | Details |
Er zijn 55 tijden toegevoegd (met een gemiddelde tijd van 00:50:53) door anonieme gebruikers.
Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
Hardlopers die van plan zijn om de Olympisch Stadionloop (10 km) binnenkort te gaan hardlopen
Er hebben nog geen hardlopers deze wedstrijd ingepland. |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen
Foto's van dit parcours
Er zijn nog geen foto's toegevoegd aan de Olympisch Stadionloop (10 km).