Bekijk alle hardlooptijden voor Berenloop (marathon)
Berenloop (marathon)
Afstand42.195 mPlaatsWest Terschelling
UitslagenOp MyLaps.nl
Officiële website Berenloop (marathon)
Terschelling
West Terschelling
NL
Statistieken
Er zijn 235 hardlooptijden toegevoegd.Beoordelingen
4
5
Algemeen
Parcours
Organisatie
Website
Bekijk beoordelingen (5)
Wedstrijd: Berenloop (marathon)
Beoordelingen: 5
Blog posts over de Berenloop (marathon)
Er zijn nog geen blog posts over deze wedstrijd gemaakt.
Kaart van de route
Klik op de kaart om in te zoomen.
Hardlooptijden van hardlopers op Looptijden.nl
Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Details |
---|---|---|---|---|
Peter van der Hulst | 04-11-2018 | 04:09:47 | 42.195 m | Details |
Freddy de Jong | 04-11-2018 | 03:46:50 | 41.842 m | Details |
Jan Karstens | 04-11-2018 | 03:29:14 | 42.195 m | Details |
Sjirk Overal | 04-11-2018 | 03:27:35 | 42.195 m | Details |
Ruben Ruigendijk | 05-11-2017 | 03:13:54 | 42.195 m | Details |
Tamara van der Leij | 05-11-2017 | 04:12:20 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 05-11-2017 | 04:15:20 | 42.195 m | Details |
Cor Ruigendijk | 05-11-2017 | 04:16:06 | 42.195 m | Details |
Freddy de Jong | 05-11-2017 | 03:36:50 | 42.200 m | Details |
Jan Karstens | 05-11-2017 | 03:25:34 | 42.195 m | Details |
Sjirk Overal | 05-11-2017 | 03:28:27 | 42.195 m | Details |
Leo Saalmink | 05-11-2017 | 03:24:11 | 42.195 m | Details |
Sierk Spits | 05-11-2017 | 03:24:10 | 42.195 m | Details |
Arnold Vonk | 06-11-2016 | 03:45:36 | 41.983 m | Details |
Peter van der Hulst | 06-11-2016 | 04:19:55 | 42.195 m | Details |
Jan Schipper | 06-11-2016 | 03:29:27 | 41.898 m | Details |
Freddy de Jong | 06-11-2016 | 03:43:29 | 42.192 m | Details |
Sjirk Overal | 06-11-2016 | 03:23:05 | 42.195 m | Details |
Jan Karstens | 06-11-2016 | 03:31:19 | 42.195 m | Details |
Harrie Brils | 06-11-2016 | 01:42:03 | 42.195 m | Details |
Harrie Brils | 06-11-2016 | 01:42:03 | 42.195 m | Details |
Harrie Brils | 06-11-2016 | 01:42:03 | 42.195 m | Details |
Jos Meeuwsen | 06-11-2016 | 02:09:34 | 21.047 m | Details |
Cees Gorter | 06-11-2016 | 03:46:23 | 42.195 m | Details |
Rudo van den Brink | 06-11-2016 | 03:58:14 | 42.195 m | Details |
Henry van der Vegt | 08-11-2015 | 03:47:19 | 42.195 m | Details |
Bert Knol | 08-11-2015 | 03:39:51 | 42.043 m | Details |
Mark Nijmeijer | 08-11-2015 | 03:57:27 | 42.195 m | Details |
Tamara van der Leij | 08-11-2015 | 04:06:22 | 41.955 m | Details |
Peter van der Hulst | 08-11-2015 | 03:51:27 | 42.195 m | Details |
Jan Schipper | 08-11-2015 | 03:20:40 | 41.900 m | Details |
Sander Hunink | 08-11-2015 | 04:31:07 | 42.195 m | Details |
Henk Jan Schat | 08-11-2015 | 04:02:13 | 41.835 m | Details |
Freddy de Jong | 08-11-2015 | 03:47:00 | 42.195 m | Details |
Klaas Suierveld | 08-11-2015 | 04:12:39 | 42.195 m | Details |
Ad Peltenburg | 08-11-2015 | 03:47:55 | 42.195 m | Details |
Sjirk Overal | 08-11-2015 | 03:17:54 | 42.195 m | Details |
Erica Stroombergen | 08-11-2015 | 01:53:13 | 21.097 m | Details |
Peter Nefkens | 08-11-2015 | 01:53:30 | 21.110 m | Details |
kees van oosterhout | 08-11-2015 | 03:26:52 | 42.195 m | Details |
Martin Grootveld | 08-11-2015 | 03:58:00 | 42.195 m | Details |
wim o. | 08-11-2015 | 04:13:42 | 42.195 m | Details |
Jolanda Brugman | 08-11-2015 | 01:39:18 | 42.195 m | Details |
Hennie Lensink | 08-11-2015 | 01:44:21 | 42.195 m | Details |
hetty | 08-11-2015 | 01:47:07 | 42.195 m | Details |
Arnold Schiphof | 08-11-2015 | 01:32:21 | 21.097 m | Details |
Mark Nijmeijer | 08-11-2015 | 03:57:27 | 42.195 m | Details |
Tamara van der Leij | 02-11-2014 | 04:18:39 | 41.870 m | Details |
Marcel Kamsteeg | 02-11-2014 | 03:57:48 | 41.782 m | Details |
Erik | 02-11-2014 | 03:25:52 | 41.801 m | Details |
Jan Schipper | 02-11-2014 | 03:57:25 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 02-11-2014 | 03:53:33 | 42.195 m | Details |
Yvonne Karamoy Faulhaber-Kroes | 02-11-2014 | 04:16:02 | 42.195 m | Details |
Sjirk Overal | 02-11-2014 | 03:19:05 | 42.195 m | Details |
Aede Bakker | 02-11-2014 | 04:00:29 | 42.195 m | Details |
Jan Karstens | 02-11-2014 | 03:46:36 | 42.195 m | Details |
Mark Nijmeijer | 02-11-2014 | 04:19:32 | 42.195 m | Details |
rinusrunning | 02-11-2014 | 04:18:39 | 42.195 m | Details |
Christa Hijkoop | 02-11-2014 | 03:31:30 | 42.195 m | Details |
RunningHans | 02-11-2014 | 04:15:36 | 42.195 m | Details |
KeesKoren | 02-11-2014 | 03:51:30 | 42.195 m | Details |
Derk Boschman | 02-11-2014 | 03:46:44 | 42.195 m | Details |
Bianca de Kock | 03-11-2013 | 00:29:59 | 4.294 m | Details |
Wouter van der Meide | 03-11-2013 | 03:37:26 | 42.195 m | Details |
Wouter Sanders | 04-11-2012 | 03:58:08 | 42.195 m | Details |
Jacques van Male | 04-11-2012 | 03:47:12 | 42.195 m | Details |
Mark Nijmeijer | 04-11-2012 | 02:54:26 | 30.153 m | Details |
Lou!s | 04-11-2012 | 03:33:38 | 42.195 m | Details |
Rob Roelofsen | 04-11-2012 | 03:43:50 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 04-11-2012 | 03:45:11 | 42.195 m | Details |
Richard Groenendijk | 04-11-2012 | 03:06:29 | 42.195 m | Details |
Janet Osinga | 04-11-2012 | 01:54:47 | 21.097 m | Details |
Nico Modderkolk | 04-11-2012 | 04:45:06 | 42.195 m | Details |
Jan Karstens | 04-11-2012 | 03:43:06 | 42.195 m | Details |
Aede Bakker | 04-11-2012 | 03:49:28 | 42.195 m | Details |
Rob2000 | 04-11-2012 | 03:56:43 | 42.195 m | Details |
Chris Dol | 04-11-2012 | 03:34:45 | 42.195 m | Details |
Nico Langedijk | 04-11-2012 | 03:19:58 | 42.195 m | Details |
Ernst Jan Meindersma | 04-11-2012 | 03:48:06 | 42.195 m | Details |
John de Boer | 04-11-2012 | 04:19:39 | 42.195 m | Details |
Anton Visser | 04-11-2012 | 01:47:14 | 21.200 m | Details |
Sjirk Overal | 04-11-2012 | 03:21:07 | 42.195 m | Details |
Ronnie Boomsma | 04-11-2012 | 01:35:35 | 21.097 m | Details |
Stella Taal-zieck | 04-11-2012 | 04:27:52 | 42.195 m | Details |
Harrie Brils | 04-11-2012 | 01:36:07 | 21.097 m | Details |
Robin Kinsbergen (Uilekiek) | 04-11-2012 | 03:54:06 | 42.195 m | Details |
rinusrunning | 04-11-2012 | 04:29:15 | 42.195 m | Details |
Anita Berendsen | 04-11-2012 | 04:45:37 | 42.195 m | Details |
Klaas Scheffer | 04-11-2012 | 04:03:43 | 42.195 m | Details |
RunningHans | 04-11-2012 | 03:40:34 | 42.195 m | Details |
Daphne | 04-11-2012 | 03:49:39 | 42.195 m | Details |
Jan Hoogenboom | 04-11-2012 | 03:37:48 | 42.195 m | Details |
Arne Fransman | 04-11-2012 | 03:45:35 | 42.195 m | Details |
Jan Pit | 04-11-2012 | 02:20:18 | 21.000 m | Details |
Jacqueline Veth | 04-11-2012 | 01:41:02 | 21.097 m | Details |
Herman Roosenboom | 04-11-2012 | 03:38:47 | 42.195 m | Details |
Ad Peltenburg | 04-11-2012 | 03:40:46 | 42.195 m | Details |
Klaas de Vries | 04-11-2012 | 04:24:49 | 42.195 m | Details |
Piet van Veen | 04-11-2012 | 04:04:48 | 42.195 m | Details |
Gerrie Ebbeling | 04-11-2012 | 01:54:06 | 42.195 m | Details |
Jan Hiemstra | 04-11-2012 | 01:48:59 | 42.195 m | Details |
Nathalie Dragt | 04-11-2012 | 03:56:42 | 42.195 m | Details |
Tjalling | 04-11-2012 | 01:45:19 | 42.195 m | Details |
Egbertroodbol | 04-11-2012 | 03:30:12 | 42.195 m | Details |
Daphne Klaasenbos | 04-11-2012 | 03:49:39 | 42.195 m | Details |
IlseWoodman | 04-11-2012 | 01:38:29 | 21.100 m | Details |
Jacqueline Vogelaar | 04-11-2012 | 02:32:54 | 42.195 m | Details |
Hennie Lensink | 04-11-2012 | 01:40:57 | 42.195 m | Details |
Fred | 04-11-2012 | 01:52:38 | 42.195 m | Details |
RunningGerard | 06-11-2011 | 03:46:46 | 42.195 m | Details |
Wouter Sanders | 06-11-2011 | 03:59:27 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 06-11-2011 | 03:34:28 | 42.195 m | Details |
Jan Schipper | 06-11-2011 | 03:24:12 | 42.059 m | Details |
Gerard | 06-11-2011 | 04:40:42 | 42.070 m | Details |
Marjolein Brandt | 06-11-2011 | 02:26:25 | 21.098 m | Details |
Joppe Boon | 06-11-2011 | 03:45:57 | 42.195 m | Details |
Walda van Gosliga | 06-11-2011 | 04:30:20 | 42.195 m | Details |
Lou!s | 06-11-2011 | 03:32:53 | 42.195 m | Details |
Inge Versluis | 06-11-2011 | 04:12:54 | 42.195 m | Details |
els gies | 06-11-2011 | 04:41:56 | 42.195 m | Details |
Sjirk Overal | 06-11-2011 | 03:27:43 | 42.195 m | Details |
Annemieke Pappot | 06-11-2011 | 01:51:07 | 21.097 m | Details |
Chris Dol | 06-11-2011 | 03:51:46 | 42.195 m | Details |
Joeri Hendriks | 06-11-2011 | 03:59:11 | 42.195 m | Details |
Helen rutten | 06-11-2011 | 02:03:49 | 21.097 m | Details |
Ron de Leeuw van Weenen | 06-11-2011 | 04:10:50 | 42.195 m | Details |
M. Roukema | 06-11-2011 | 02:08:08 | 21.097 m | Details |
Paul Koorn | 06-11-2011 | 01:35:53 | 21.097 m | Details |
John de Boer | 06-11-2011 | 03:28:21 | 42.195 m | Details |
Arjen Wibbens | 06-11-2011 | 03:20:22 | 42.195 m | Details |
John de Wit | 06-11-2011 | 03:55:07 | 42.195 m | Details |
Margot Verstegen | 06-11-2011 | 01:56:15 | 21.097 m | Details |
Mike Alders | 06-11-2011 | 01:42:10 | 21.097 m | Details |
elly hoorn | 06-11-2011 | 04:23:10 | 42.195 m | Details |
Marcel Vlastuin | 06-11-2011 | 04:21:32 | 42.195 m | Details |
joost heizenberg | 06-11-2011 | 01:43:15 | 21.097 m | Details |
Harry Rutgers | 06-11-2011 | 02:59:16 | 42.195 m | Details |
Rob Weekenstroo | 06-11-2011 | 01:47:11 | 42.195 m | Details |
Anita Berendsen | 06-11-2011 | 04:43:16 | 42.195 m | Details |
hetty | 06-11-2011 | 01:49:31 | 21.097 m | Details |
els gies | 06-11-2011 | 04:41:56 | 42.195 m | Details |
Trienke Zijlstra | 06-11-2011 | 02:06:12 | 42.195 m | Details |
Kees elzinga | 06-11-2011 | 04:06:11 | 42.195 m | Details |
Loek Mensinga | 06-11-2011 | 01:52:24 | 21.097 m | Details |
Rienk Bernhard | 06-11-2011 | 01:47:02 | 21.097 m | Details |
Susanne Boer | 06-11-2011 | 01:33:29 | 21.097 m | Details |
Arie Cuppen | 06-11-2011 | 03:34:40 | 42.195 m | Details |
Nico Hemelaar | 06-11-2011 | 02:08:07 | 42.195 m | Details |
Siety Zijlstra | 06-11-2011 | 02:16:57 | 42.195 m | Details |
Tondieloopt | 06-11-2011 | 01:42:05 | 42.195 m | Details |
digime | 06-11-2011 | 01:53:47 | 42.195 m | Details |
Gerard van der Laan | 06-11-2011 | 04:37:38 | 42.195 m | Details |
Hans Pitstra | 06-11-2011 | 02:06:25 | 21.000 m | Details |
Jacqueline Veth | 06-11-2011 | 01:40:21 | 21.097 m | Details |
Herman Roosenboom | 06-11-2011 | 03:38:10 | 42.195 m | Details |
Ad Peltenburg | 06-11-2011 | 03:40:09 | 42.195 m | Details |
Klaas de Vries | 06-11-2011 | 01:47:33 | 42.195 m | Details |
Piet van Veen | 06-11-2011 | 04:01:08 | 42.195 m | Details |
Gerrie Ebbeling | 06-11-2011 | 01:56:33 | 42.195 m | Details |
Tjalling | 06-11-2011 | 01:45:22 | 42.195 m | Details |
Erik van Viegen | 06-11-2011 | 03:31:48 | 42.195 m | Details |
Hennie Lensink | 06-11-2011 | 03:40:43 | 42.195 m | Details |
Jan Schipper | 07-11-2010 | 03:29:49 | 41.936 m | Details |
Jan Pieters | 07-11-2010 | 04:22:35 | 42.195 m | Details |
cobie | 07-11-2010 | 04:03:39 | 42.195 m | Details |
Wally | 07-11-2010 | 04:05:47 | 42.195 m | Details |
Aede Bakker | 07-11-2010 | 03:51:21 | 42.195 m | Details |
Sjirk Overal | 07-11-2010 | 03:25:31 | 42.195 m | Details |
John de Boer | 07-11-2010 | 04:18:29 | 42.195 m | Details |
Chris Dol | 07-11-2010 | 03:37:25 | 42.195 m | Details |
Ruud Verhoef | 07-11-2010 | 03:25:02 | 42.195 m | Details |
Len Van Kampen | 07-11-2010 | 04:21:30 | 42.195 m | Details |
DickB | 07-11-2010 | 03:57:25 | 42.195 m | Details |
elly hoorn | 07-11-2010 | 04:29:00 | 42.195 m | Details |
Ad Peltenburg | 07-11-2010 | 03:37:14 | 42.195 m | Details |
Jan Schipper | 08-11-2009 | 03:27:58 | 41.873 m | Details |
Henk van Harselaar | 08-11-2009 | 01:59:09 | 21.097 m | Details |
Margriet | 08-11-2009 | 01:42:00 | 21.097 m | Details |
edevilee | 08-11-2009 | 03:40:56 | 42.195 m | Details |
RunningHans | 08-11-2009 | 03:48:17 | 42.195 m | Details |
Joris Ruhe | 08-11-2009 | 03:37:57 | 42.195 m | Details |
Hans | 08-11-2009 | 01:50:39 | 21.097 m | Details |
Robert Haakman | 08-11-2009 | 01:44:53 | 21.097 m | Details |
Aede Bakker | 08-11-2009 | 03:51:26 | 42.195 m | Details |
M0 | 08-11-2009 | 03:25:04 | 42.195 m | Details |
Paul van Haaren | 08-11-2009 | 02:58:58 | 42.195 m | Details |
Frank Mélotte | 08-11-2009 | 04:16:51 | 42.195 m | Details |
Jan Pieters | 08-11-2009 | 04:32:20 | 42.195 m | Details |
lolke cnossen | 08-11-2009 | 04:27:02 | 42.195 m | Details |
Carla van der Klei | 08-11-2009 | 01:45:57 | 21.097 m | Details |
elly hoorn | 08-11-2009 | 04:33:06 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 08-11-2009 | 03:48:45 | 42.195 m | Details |
Eldert | 08-11-2009 | 04:10:05 | 42.100 m | Details |
Jacqueline Veth | 08-11-2009 | 03:23:19 | 42.195 m | Details |
Ad Peltenburg | 08-11-2009 | 03:29:04 | 42.195 m | Details |
Derk Boschman | 08-11-2009 | 03:22:26 | 42.195 m | Details |
Aldrich | 07-11-2009 | 03:51:28 | 42.195 m | Details |
Paul van Haaren | 02-11-2008 | 02:57:06 | 42.195 m | Details |
Linda Kleinhout | 02-11-2008 | 01:56:39 | 21.000 m | Details |
Roland Groen | 02-11-2008 | 03:34:25 | 42.195 m | Details |
rinusrunning | 02-11-2008 | 04:10:30 | 42.195 m | Details |
Chris Dol | 02-11-2008 | 03:42:41 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 02-11-2008 | 03:48:04 | 42.195 m | Details |
Harry Rutgers | 02-11-2008 | 04:01:31 | 42.195 m | Details |
Joop Terwiel | 02-11-2008 | 01:47:45 | 21.097 m | Details |
Willem van der Vaart | 02-11-2008 | 01:38:47 | 21.097 m | Details |
carolien van dijck | 02-11-2008 | 04:36:41 | 42.195 m | Details |
Simon IJskes | 02-11-2008 | 04:14:00 | 42.195 m | Details |
Jan Staal | 02-11-2008 | 03:47:49 | 42.195 m | Details |
Ad Peltenburg | 02-11-2008 | 03:34:59 | 42.195 m | Details |
Paul van Haaren | 04-11-2007 | 03:05:47 | 42.195 m | Details |
Linda Kleinhout | 04-11-2007 | 02:07:58 | 21.000 m | Details |
rinusrunning | 04-11-2007 | 04:18:42 | 42.195 m | Details |
Frans van Kampenhout | 04-11-2007 | 04:33:40 | 42.195 m | Details |
Maroula | 04-11-2007 | 03:47:24 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 04-11-2007 | 03:46:39 | 42.195 m | Details |
M. Roukema | 04-11-2007 | 02:03:54 | 0 m | Details |
pieternel pot | 04-11-2007 | 01:59:03 | 21.097 m | Details |
Ad Peltenburg | 04-11-2007 | 03:34:17 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 05-11-2006 | 03:38:29 | 42.195 m | Details |
Ad Peltenburg | 05-11-2006 | 03:43:45 | 42.195 m | Details |
Erik Dijksman | 06-11-2005 | 04:25:51 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 06-11-2005 | 03:21:09 | 42.195 m | Details |
Herman Roosenboom | 06-11-2005 | 03:47:48 | 42.195 m | Details |
Ad Peltenburg | 06-11-2005 | 03:29:10 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 07-11-2004 | 03:24:14 | 42.195 m | Details |
William Schaap | 07-11-2004 | 03:34:49 | 42.195 m | Details |
Herman Roosenboom | 07-11-2004 | 03:35:48 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 03-11-2003 | 03:20:52 | 42.195 m | Details |
Ad Peltenburg | 02-11-2003 | 03:30:26 | 42.195 m | Details |
Wim van Brummen | 03-11-2002 | 04:17:28 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 04-11-2001 | 03:27:55 | 42.195 m | Details |
Ad Peltenburg | 04-11-2001 | 03:19:38 | 42.195 m | Details |
Peter van der Hulst | 05-11-2000 | 03:24:18 | 42.195 m | Details |
Ad Peltenburg | 07-11-1999 | 03:27:14 | 42.195 m | Details |
Er zijn 23 tijden toegevoegd (met een gemiddelde tijd van 03:22:37) door anonieme gebruikers.
Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
Hardlopers die van plan zijn om de Berenloop (marathon) binnenkort te gaan hardlopen
Er hebben nog geen hardlopers deze wedstrijd ingepland. |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen
Foto's van dit parcours
