Bekijk alle hardlooptijden voor Maasstadloop
Maasstadloop
Afstand10.000 mPlaatsRotterdam
UitslagenOp uitslagen.nl
Officiële website Maasstadloop
Rotterdam
Rotterdam
NL
Statistieken
Er zijn 132 hardlooptijden toegevoegd.Beoordelingen
3
5
Algemeen
Parcours
Organisatie
Website
Bekijk beoordelingen (5)
Wedstrijd: Maasstadloop
Beoordelingen: 5
Organisatie: PAC Rotterdam
Omschrijving van de route
Kralingse bos
Blog posts over de Maasstadloop
Er zijn nog geen blog posts over deze wedstrijd gemaakt.
Kaart van de route
Klik op de kaart om in te zoomen.
Hardlooptijden van hardlopers op Looptijden.nl
Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Details |
---|---|---|---|---|
Meino Boon | 15-09-2019 | 00:44:01 | 10.000 m | Details |
rik van der linden | 15-09-2019 | 00:55:54 | 9.926 m | Details |
Ruben Slagt | 15-09-2019 | 00:48:54 | 10.000 m | Details |
Jeroen Kneppers | 16-09-2018 | 00:39:41 | 10.000 m | Details |
rik van der linden | 17-09-2017 | 00:57:18 | 9.943 m | Details |
Cor.Kros | 17-09-2017 | 00:49:12 | 10.009 m | Details |
Lennie1972 | 17-09-2017 | 00:55:20 | 10.000 m | Details |
René van Winden | 18-09-2016 | 00:42:56 | 10.000 m | Details |
Jeroen Kneppers | 18-09-2016 | 00:42:35 | 10.000 m | Details |
Cor.Kros | 18-09-2016 | 00:49:14 | 9.980 m | Details |
rik van der linden | 18-09-2016 | 00:57:22 | 10.064 m | Details |
Patrick van Hattem | 18-09-2016 | 00:41:00 | 10.000 m | Details |
Cor Berrevoets | 18-09-2016 | 00:41:31 | 10.000 m | Details |
Ruud de Vries | 13-09-2015 | 01:05:03 | 10.038 m | Details |
Reint | 13-09-2015 | 00:50:20 | 10.000 m | Details |
René van Winden | 13-09-2015 | 00:41:14 | 10.000 m | Details |
Jeroen Kneppers | 13-09-2015 | 00:43:20 | 10.000 m | Details |
Ton Wulfert | 13-09-2015 | 00:46:46 | 10.000 m | Details |
Reint | 14-09-2014 | 00:51:25 | 10.000 m | Details |
rik van der linden | 14-09-2014 | 00:52:22 | 10.000 m | Details |
Ruud de Vries | 14-09-2014 | 01:02:31 | 9.363 m | Details |
Jeroen Kneppers | 14-09-2014 | 00:43:15 | 9.197 m | Details |
René van Winden | 14-09-2014 | 00:43:30 | 10.000 m | Details |
Bryan Vloemans | 14-09-2014 | 00:38:54 | 10.000 m | Details |
Joris Wulfert | 14-09-2014 | 00:38:25 | 9.200 m | Details |
Mike Zijlmans | 14-09-2014 | 00:38:52 | 9.200 m | Details |
Cherie Kneefel | 14-09-2014 | 00:57:03 | 10.000 m | Details |
rik van der linden | 08-09-2013 | 00:55:55 | 10.519 m | Details |
Aad Jongeling | 08-09-2013 | 00:58:20 | 10.089 m | Details |
Peter Doornekamp | 08-09-2013 | 00:46:08 | 10.142 m | Details |
Jhon van der Borght | 08-09-2013 | 00:55:19 | 10.000 m | Details |
Danny van lit | 08-09-2013 | 00:49:15 | 10.147 m | Details |
Corine du Pree | 08-09-2013 | 01:03:29 | 10.000 m | Details |
Matthijs Rumke | 08-09-2013 | 00:53:33 | 10.000 m | Details |
Raymond Weeda | 08-09-2013 | 00:45:04 | 10.000 m | Details |
jenny | 08-09-2013 | 00:30:08 | 5.000 m | Details |
Egbertroodbol | 08-09-2013 | 00:41:03 | 10.000 m | Details |
ad vd griend | 08-09-2013 | 00:56:56 | 10.000 m | Details |
Duc Binh Nguyen | 08-09-2013 | 00:44:30 | 10.000 m | Details |
ron de haan | 08-09-2013 | 00:53:31 | 10.000 m | Details |
Robert van Luijpen | 08-09-2013 | 00:55:00 | 10.000 m | Details |
Ton Wulfert | 08-09-2013 | 00:48:47 | 10.000 m | Details |
Joris Wulfert | 08-09-2013 | 00:41:04 | 10.000 m | Details |
Dick van der Wal | 08-09-2013 | 00:55:26 | 10.000 m | Details |
L.S. van Zwieten | 08-09-2013 | 00:21:11 | 5.000 m | Details |
Danny van lit | 09-09-2012 | 00:51:19 | 9.989 m | Details |
Bas Stange | 09-09-2012 | 00:44:45 | 10.000 m | Details |
Anita Kreukniet | 09-09-2012 | 00:26:19 | 5.000 m | Details |
Berdine | 09-09-2012 | 00:29:48 | 5.000 m | Details |
Egbertroodbol | 09-09-2012 | 00:42:24 | 10.000 m | Details |
ad vd griend | 09-09-2012 | 00:54:25 | 10.000 m | Details |
Stephan | 09-09-2012 | 00:56:52 | 10.000 m | Details |
Joris Wulfert | 09-09-2012 | 00:40:22 | 10.000 m | Details |
Steffen Smit | 09-09-2012 | 00:45:20 | 10.000 m | Details |
Jaap Assenberg | 09-09-2012 | 01:01:02 | 10.000 m | Details |
Fouad Fertoute | 09-09-2012 | 00:34:09 | 10.000 m | Details |
ron de haan | 09-09-2012 | 00:58:21 | 10.000 m | Details |
Robin Geitenbeek | 09-09-2012 | 00:43:45 | 10.000 m | Details |
Maxim le Clercq | 09-09-2012 | 00:49:06 | 10.000 m | Details |
Angelique | 15-04-2012 | 01:01:15 | 10.000 m | Details |
Sandra van leijden | 11-09-2011 | 01:02:15 | 10.000 m | Details |
Bas Stange | 11-09-2011 | 00:45:04 | 10.000 m | Details |
ton pors | 11-09-2011 | 01:03:57 | 10.000 m | Details |
Cor Berrevoets | 11-09-2011 | 00:41:36 | 10.000 m | Details |
Eric Rennert | 11-09-2011 | 00:43:05 | 10.000 m | Details |
Cor.Kros | 11-09-2011 | 00:46:47 | 10.000 m | Details |
Sjaak van steenwijk | 11-09-2011 | 00:35:20 | 5.000 m | Details |
Jeroen Demmers | 11-09-2011 | 00:40:16 | 10.000 m | Details |
jeroen demmers | 11-09-2011 | 00:40:16 | 10.000 m | Details |
Jeroen Demmers | 11-09-2011 | 00:40:16 | 10.000 m | Details |
Jaap Assenberg | 11-09-2011 | 00:59:55 | 10.000 m | Details |
Wendy Jansen | 11-09-2011 | 00:59:29 | 10.000 m | Details |
José Pijl-Mak | 11-09-2011 | 00:59:42 | 10.000 m | Details |
Fouad Fertoute | 11-09-2011 | 00:33:40 | 10.000 m | Details |
Joris Wulfert | 11-09-2011 | 00:38:11 | 10.000 m | Details |
rijpers kees | 11-09-2011 | 00:49:56 | 10.000 m | Details |
Wim Los | 11-09-2011 | 00:44:34 | 10.000 m | Details |
Bernard | 09-10-2010 | 00:45:55 | 10.000 m | Details |
maarten van erkel | 09-10-2010 | 00:39:12 | 10.000 m | Details |
Joris Wulfert | 09-10-2010 | 00:39:17 | 10.000 m | Details |
RunningHans | 09-10-2010 | 00:47:01 | 10.000 m | Details |
Fouad Fertoute | 09-10-2010 | 00:33:34 | 10.000 m | Details |
Hugo van den Bos | 09-10-2010 | 00:38:09 | 10.000 m | Details |
Joop Kamer | 09-10-2010 | 00:50:04 | 10.000 m | Details |
Patrick van Hattem | 09-10-2010 | 00:44:30 | 10.000 m | Details |
madman | 09-10-2010 | 00:43:56 | 10.200 m | Details |
Spas | 09-10-2010 | 00:39:03 | 10.000 m | Details |
Hielke Dirks | 09-10-2010 | 00:43:23 | 10.000 m | Details |
Joop Kamer | 09-10-2010 | 00:50:08 | 10.000 m | Details |
Jacco Klootwijk | 09-10-2010 | 00:52:06 | 10.000 m | Details |
Anton den Engelse | 09-10-2010 | 00:48:04 | 10.000 m | Details |
Theodoor Torn | 09-10-2010 | 00:45:18 | 10.000 m | Details |
Cor Berrevoets | 09-10-2010 | 00:45:10 | 10.000 m | Details |
Eric Rennert | 09-10-2010 | 00:41:37 | 10.000 m | Details |
ad van der valk | 09-10-2010 | 00:51:56 | 10.000 m | Details |
Willem Dumee | 09-10-2010 | 00:52:23 | 10.000 m | Details |
Bryan Vloemans | 09-10-2010 | 00:39:48 | 10.000 m | Details |
Jeroen Demmers | 09-10-2010 | 00:40:15 | 10.000 m | Details |
jeroen demmers | 09-10-2010 | 00:40:15 | 10.000 m | Details |
Jeroen Demmers | 09-10-2010 | 00:40:15 | 10.000 m | Details |
Patricia Croonen | 09-10-2010 | 00:25:09 | 5.000 m | Details |
Wendy Jansen | 09-10-2010 | 00:30:04 | 5.000 m | Details |
Pascal den Hartog | 09-10-2010 | 00:47:29 | 10.000 m | Details |
Ivo | 09-10-2010 | 00:46:15 | 10.000 m | Details |
Karst Lenzen | 09-10-2010 | 00:40:31 | 10.000 m | Details |
jolande slootheer | 09-10-2010 | 59:04:12 | 10.000 m | Details |
Wim Los | 09-10-2010 | 00:43:06 | 10.000 m | Details |
Kasper Schuur | 15-10-2007 | 00:41:27 | 10.000 m | Details |
Annemarie | 06-10-2007 | 00:28:41 | 5.000 m | Details |
Fouad Fertoute | 06-10-2007 | 00:33:26 | 10.000 m | Details |
Joris Wulfert | 06-10-2007 | 00:40:57 | 10.000 m | Details |
Leo Snijders | 06-10-2007 | 00:44:32 | 10.000 m | Details |
Anton den Engelse | 06-10-2007 | 00:45:20 | 10.000 m | Details |
Egbertroodbol | 06-10-2007 | 00:38:56 | 10.000 m | Details |
snakemaster | 07-10-2006 | 00:45:41 | 10.000 m | Details |
gudy | 07-10-2006 | 00:53:11 | 10.000 m | Details |
Pascal van Norden | 07-10-2006 | 00:35:45 | 10.000 m | Details |
Fouad Fertoute | 07-10-2006 | 00:32:23 | 10.000 m | Details |
Robert Rutjes | 07-10-2006 | 00:38:46 | 10.000 m | Details |
Jan Knipmeyer | 07-10-2006 | 00:47:31 | 10.000 m | Details |
Erwin van Leeuwen | 07-10-2006 | 00:51:16 | 10.000 m | Details |
Hans Blom | 07-10-2006 | 00:40:11 | 10.000 m | Details |
Chris Roeland | 07-10-2006 | 00:47:12 | 10.000 m | Details |
Egbertroodbol | 07-10-2006 | 00:38:03 | 10.000 m | Details |
corina | 08-10-2005 | 00:38:59 | 10.000 m | Details |
Pascal van Norden | 08-10-2005 | 00:36:03 | 10.000 m | Details |
Fouad Fertoute | 08-10-2005 | 00:32:52 | 10.000 m | Details |
Dennis Kaspori | 08-10-2005 | 00:34:19 | 10.000 m | Details |
maarten van erkel | 08-10-2005 | 00:36:28 | 10.000 m | Details |
Eric Rennert | 08-10-2005 | 00:42:08 | 10.000 m | Details |
Hans Blom | 08-10-2005 | 00:40:31 | 10.000 m | Details |
Fouad Fertoute | 18-11-2000 | 00:31:48 | 10.000 m | Details |
Er zijn 17 tijden toegevoegd (met een gemiddelde tijd van 00:47:27) door anonieme gebruikers.
Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
Hardlopers die van plan zijn om de Maasstadloop binnenkort te gaan hardlopen
Er hebben nog geen hardlopers deze wedstrijd ingepland. |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen
Foto's van dit parcours

