Hoe was het... (3 reacties)
Een mooi parcours! Alles super georganiseerd! Heerlijk weer was het en wat een ethousiasme bij het inlopen van Berkum na de landerijen te hebben gezien!
Zelf zware wedstrijd gelopen, maar mooie tijd neergezet!
Een mooi parcours! Alles super georganiseerd! Heerlijk weer was het en wat een ethousiasme bij het inlopen van Berkum na de landerijen te hebben gezien!
Zelf zware wedstrijd gelopen, maar mooie tijd neergezet!
Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Details |
---|---|---|---|---|
Henry Dijkman | 10-09-2019 | 00:50:25 | 10.000 m | Details |
Albert Mussche | 10-09-2019 | 00:38:39 | 10.000 m | Details |
jan jonkman | 10-09-2019 | 01:02:01 | 10.000 m | Details |
Esther | 11-09-2018 | 01:01:29 | 10.000 m | Details |
Jeroen van der Veer | 11-09-2018 | 00:50:47 | 10.000 m | Details |
Henry Dijkman | 11-09-2018 | 00:49:13 | 10.000 m | Details |
Izak Hiemstra | 11-09-2018 | 00:40:04 | 10.000 m | Details |
Albert Mussche | 11-09-2018 | 00:41:15 | 10.000 m | Details |
Reint Smit | 11-09-2018 | 01:05:45 | 10.119 m | Details |
Esther | 12-09-2017 | 00:58:58 | 10.000 m | Details |
Jeroen van der Veer | 12-09-2017 | 00:47:31 | 10.000 m | Details |
Kevin Feijth | 12-09-2017 | 00:44:34 | 10.000 m | Details |
Reint Smit | 12-09-2017 | 01:02:50 | 10.000 m | Details |
Ronald Keizer | 12-09-2017 | 00:39:19 | 10.000 m | Details |
Izak Hiemstra | 12-09-2017 | 00:40:00 | 10.000 m | Details |
Albert Mussche | 12-09-2017 | 00:40:19 | 10.000 m | Details |
Henry Dijkman | 12-09-2017 | 00:51:04 | 10.000 m | Details |
Robert | 06-09-2016 | 00:55:13 | 10.000 m | Details |
Henry Dijkman | 06-09-2016 | 00:54:51 | 10.000 m | Details |
Frankwin Mussche | 06-09-2016 | 00:41:26 | 10.000 m | Details |
Ronald Keizer | 06-09-2016 | 00:39:57 | 10.000 m | Details |
Michiel Huzen | 06-09-2016 | 00:40:14 | 10.000 m | Details |
Marcel de Ruiter | 06-09-2016 | 00:38:45 | 10.000 m | Details |
Jarno Takens | 06-09-2016 | 00:42:35 | 10.000 m | Details |
Marlien | 06-09-2016 | 00:49:04 | 10.000 m | Details |
Monique♡ | 25-08-2015 | 00:32:06 | 5.146 m | Details |
Henry Dijkman | 25-08-2015 | 00:52:22 | 10.000 m | Details |
Hetty Wierenga-Groen | 25-08-2015 | 00:45:36 | 10.000 m | Details |
Ronald Keizer | 25-08-2015 | 00:38:42 | 10.000 m | Details |
Frankwin Mussche | 25-08-2015 | 00:39:33 | 10.000 m | Details |
Bernard van Dieren | 25-08-2015 | 00:55:51 | 10.000 m | Details |
Marcel de Ruiter | 25-08-2015 | 00:39:51 | 10.000 m | Details |
Lucas van Rennes | 25-08-2015 | 00:53:13 | 10.000 m | Details |
Jarno Takens | 25-08-2015 | 00:41:13 | 10.000 m | Details |
Albert Holtland | 25-08-2015 | 00:44:00 | 10.000 m | Details |
CoWo | 25-08-2015 | 00:42:54 | 10.000 m | Details |
Esther Lely | 25-08-2015 | 00:26:25 | 5.000 m | Details |
Peter Brummelhuis | 26-08-2014 | 00:42:12 | 9.977 m | Details |
Erwin Veldkamp (warmloper) | 26-08-2014 | 00:39:14 | 10.000 m | Details |
jan bakker (Warmlopers) | 26-08-2014 | 00:44:27 | 10.000 m | Details |
Michiel Huzen | 26-08-2014 | 00:38:32 | 10.000 m | Details |
Arend Jan Poelarends | 26-08-2014 | 00:46:39 | 10.000 m | Details |
Albert Mussche | 26-08-2014 | 00:38:44 | 10.000 m | Details |
Jarno Takens | 26-08-2014 | 00:42:50 | 10.000 m | Details |
Albert Holtland | 26-08-2014 | 00:44:04 | 10.000 m | Details |
Bertine | 26-08-2014 | 00:50:46 | 10.000 m | Details |
Hans Morsink (Zwolle) | 26-08-2014 | 00:28:42 | 5.000 m | Details |
Paul Bakker | 26-08-2014 | 00:40:56 | 10.000 m | Details |
Esther Lely | 26-08-2014 | 00:28:40 | 5.000 m | Details |
Huib Liefhebber (warmlopers.nl) | 27-08-2013 | 00:40:24 | 10.000 m | Details |
Frankwin Mussche | 27-08-2013 | 00:40:13 | 10.000 m | Details |
ZwolseEefje | 27-08-2013 | 00:48:53 | 10.000 m | Details |
Harry van Wijnen (warmlopers) | 27-08-2013 | 00:43:58 | 10.000 m | Details |
Hetty Wierenga-Groen | 27-08-2013 | 00:50:39 | 10.000 m | Details |
peter kok | 27-08-2013 | 00:53:21 | 10.000 m | Details |
Izak Hiemstra | 27-08-2013 | 00:43:12 | 10.000 m | Details |
Marcel de Ruiter | 27-08-2013 | 00:39:46 | 10.000 m | Details |
Jeffrey Marsman | 27-08-2013 | 00:48:43 | 10.000 m | Details |
Jarno Takens | 27-08-2013 | 00:42:56 | 10.000 m | Details |
Arnold Compagner | 27-08-2013 | 00:26:10 | 5.000 m | Details |
Kasper Kombrink | 27-08-2013 | 00:40:25 | 10.000 m | Details |
Ben Westerkamp (Warmlopers) | 27-08-2013 | 00:41:18 | 10.000 m | Details |
Albert Mussche | 27-08-2013 | 00:39:24 | 10.000 m | Details |
Diana | 27-08-2013 | 00:51:00 | 10.000 m | Details |
Lucas van Rennes | 27-08-2013 | 00:48:17 | 10.000 m | Details |
Albert Holtland | 27-08-2013 | 00:44:43 | 10.000 m | Details |
Arnout Jalving | 27-08-2013 | 00:49:22 | 10.000 m | Details |
Arjan Dekker | 27-08-2013 | 00:49:12 | 10.000 m | Details |
jan bakker (Warmlopers) | 27-08-2013 | 00:44:00 | 10.000 m | Details |
Martin van der Spek (warmlopers.nl) | 27-08-2013 | 00:43:27 | 10.000 m | Details |
Jurjen Bolks (Warmlopers) | 27-08-2013 | 00:47:28 | 10.000 m | Details |
Michiel | 27-08-2013 | 00:38:51 | 10.000 m | Details |
Rein Tuininga | 27-08-2013 | 00:57:18 | 10.010 m | Details |
Esther Lely | 27-08-2013 | 01:00:23 | 10.000 m | Details |
Aldert Pauwels | 27-08-2013 | 00:49:59 | 10.000 m | Details |
Nicolette Mennega | 10-12-2012 | 36:40:05 | 47.190 m | Details |
anja hengeveld | 12-09-2012 | 00:58:12 | 10.000 m | Details |
Kees Bredewold | 11-09-2012 | 00:47:42 | 10.000 m | Details |
Jan van der Heide | 11-09-2012 | 00:57:08 | 10.000 m | Details |
Frankwin Mussche | 11-09-2012 | 00:43:50 | 10.000 m | Details |
Frank Veldman | 11-09-2012 | 00:51:58 | 10.000 m | Details |
Huib Liefhebber (warmlopers.nl) | 11-09-2012 | 00:40:31 | 10.000 m | Details |
marjanne | 11-09-2012 | 00:54:30 | 10.000 m | Details |
Deborah Stel | 11-09-2012 | 00:53:25 | 10.000 m | Details |
Albert Holtland | 11-09-2012 | 00:43:27 | 10.000 m | Details |
Marcel de Ruiter | 11-09-2012 | 00:41:17 | 10.000 m | Details |
Albert Mussche | 11-09-2012 | 00:39:54 | 10.000 m | Details |
Raymond | 11-09-2012 | 00:46:47 | 10.000 m | Details |
John Eikelboom | 11-09-2012 | 00:44:28 | 10.000 m | Details |
Frank Kleinjan | 11-09-2012 | 00:55:21 | 10.000 m | Details |
Ruben Satink | 11-09-2012 | 00:51:12 | 10.000 m | Details |
miranda | 11-09-2012 | 01:03:43 | 10.000 m | Details |
Ben Westerkamp (Warmlopers) | 11-09-2012 | 00:40:49 | 10.000 m | Details |
Erwin Veldkamp (warmloper) | 11-09-2012 | 00:40:13 | 10.000 m | Details |
Piekeren | 11-09-2012 | 00:56:42 | 10.000 m | Details |
Hans Morsink (Zwolle) | 11-09-2012 | 00:54:56 | 10.400 m | Details |
els drost | 11-09-2012 | 00:56:26 | 10.000 m | Details |
Hugo Geurtse | 11-09-2012 | 00:52:11 | 10.000 m | Details |
ronnie8 | 11-09-2012 | 00:45:13 | 10.000 m | Details |
juuddevries | 11-09-2012 | 00:30:03 | 5.000 m | Details |
Mattijn Landman | 11-09-2012 | 00:57:03 | 10.000 m | Details |
Frederiek | 11-09-2012 | 01:03:36 | 10.000 m | Details |
Jeroen Ramaker | 11-09-2012 | 00:51:29 | 10.000 m | Details |
Gerda van den Hof | 11-09-2012 | 00:28:38 | 5.000 m | Details |
arjan van der vis | 11-09-2012 | 00:57:01 | 10.000 m | Details |
ableferink | 11-09-2012 | 00:47:18 | 10.000 m | Details |
Vincent Michielsen | 11-09-2012 | 00:40:54 | 10.000 m | Details |
Arnout Jalving | 11-09-2012 | 00:50:03 | 10.000 m | Details |
Arjan Dekker | 11-09-2012 | 00:49:26 | 10.000 m | Details |
Esther Lely | 11-09-2012 | 00:58:30 | 10.000 m | Details |
Iwan Brink (Warmlopers.nl) | 13-09-2011 | 00:51:06 | 10.000 m | Details |
Frans Wiering | 13-09-2011 | 00:51:27 | 10.000 m | Details |
Kees Bredewold | 13-09-2011 | 00:47:48 | 10.000 m | Details |
Frankwin Mussche | 13-09-2011 | 00:42:22 | 10.000 m | Details |
Bas Prins | 13-09-2011 | 00:25:56 | 5.000 m | Details |
Renate | 13-09-2011 | 00:28:59 | 5.100 m | Details |
Rob Heetland | 13-09-2011 | 00:46:45 | 10.000 m | Details |
Frank Kleinjan | 13-09-2011 | 00:52:08 | 10.000 m | Details |
Harry Kodden | 13-09-2011 | 00:48:15 | 10.000 m | Details |
Willem Vroom | 13-09-2011 | 00:56:40 | 10.000 m | Details |
Marcel de Ruiter | 13-09-2011 | 00:41:28 | 10.000 m | Details |
Arend Jan Poelarends | 13-09-2011 | 00:43:42 | 10.000 m | Details |
Albert Mussche | 13-09-2011 | 00:39:39 | 10.000 m | Details |
Reina Wijnia-Kwant | 13-09-2011 | 00:50:42 | 10.000 m | Details |
Mattijn Landman | 13-09-2011 | 00:41:35 | 10.000 m | Details |
Harold Kruidhof | 13-09-2011 | 00:18:08 | 5.200 m | Details |
Elke Blekkenhorst | 13-09-2011 | 00:54:24 | 10.000 m | Details |
Wilfred Mulder | 13-09-2011 | 00:52:13 | 10.000 m | Details |
Wikke Meisner | 13-09-2011 | 00:52:30 | 10.000 m | Details |
Frank Veldman | 13-09-2011 | 00:53:36 | 10.000 m | Details |
Marcel Onstenk | 13-09-2011 | 00:44:48 | 10.000 m | Details |
Jeroen Wever | 13-09-2011 | 00:48:33 | 10.000 m | Details |
Betty Brattinga | 13-09-2011 | 00:52:29 | 10.000 m | Details |
Rene Kok | 13-09-2011 | 00:43:32 | 10.000 m | Details |
Albert Holtland | 13-09-2011 | 00:45:22 | 10.000 m | Details |
Paul | 13-09-2011 | 00:43:03 | 10.000 m | Details |
Arnold Compagner | 13-09-2011 | 00:48:24 | 10.000 m | Details |
Maurice | 13-09-2011 | 00:48:45 | 10.000 m | Details |
Jeroen van der Veer | 13-09-2011 | 00:26:35 | 5.000 m | Details |
els drost | 13-09-2011 | 00:28:53 | 5.000 m | Details |
bert de vries | 13-09-2011 | 00:52:27 | 10.000 m | Details |
arnoboekema | 13-09-2011 | 00:40:17 | 10.000 m | Details |
Frank Kuiper | 13-09-2011 | 00:41:25 | 10.000 m | Details |
Jan van Riessen | 13-09-2011 | 00:46:04 | 10.000 m | Details |
Eric Kloosterziel | 13-09-2011 | 00:39:15 | 10.000 m | Details |
Hugo Geurtse | 13-09-2011 | 00:59:39 | 10.000 m | Details |
Liesbeth Veldhuizen | 13-09-2011 | 00:51:39 | 10.000 m | Details |
Maryenka Overweg | 13-09-2011 | 00:29:37 | 5.000 m | Details |
Goossen | 13-09-2011 | 00:59:45 | 10.000 m | Details |
theo peeters | 13-09-2011 | 00:58:02 | 10.000 m | Details |
jeffrey ter steege | 13-09-2011 | 00:44:14 | 10.000 m | Details |
Dieudonn3 | 13-09-2011 | 00:40:48 | 10.000 m | Details |
Ruben Satink | 13-09-2011 | 00:53:48 | 10.000 m | Details |
Hans Frauenfelder | 13-09-2011 | 00:45:06 | 10.000 m | Details |
Monique van der Beek | 13-09-2011 | 01:07:24 | 10.000 m | Details |
John Eikelboom | 13-09-2011 | 00:42:48 | 10.000 m | Details |
marjanne | 13-09-2011 | 00:27:43 | 5.000 m | Details |
Ben Westerkamp (Warmlopers) | 13-09-2011 | 00:42:11 | 10.000 m | Details |
Erny Veldt | 13-09-2011 | 00:45:11 | 10.000 m | Details |
Alfred Schuman | 13-09-2011 | 00:57:08 | 10.000 m | Details |
Erwin Veldkamp (warmloper) | 13-09-2011 | 00:40:17 | 10.000 m | Details |
JMF Smeets | 13-09-2011 | 00:52:19 | 10.000 m | Details |
arjan van der vis | 13-09-2011 | 00:47:47 | 10.000 m | Details |
Esther | 13-09-2011 | 00:31:42 | 5.000 m | Details |
Arnout Jalving | 13-09-2011 | 00:49:33 | 10.000 m | Details |
Arjan Dekker | 13-09-2011 | 00:49:17 | 10.000 m | Details |
Martin van der Spek (warmlopers.nl) | 13-09-2011 | 00:46:31 | 10.000 m | Details |
Jurjen Bolks (Warmlopers) | 13-09-2011 | 00:46:02 | 10.000 m | Details |
Michiel | 13-09-2011 | 00:38:34 | 10.000 m | Details |
Aldert Pauwels | 13-09-2011 | 00:47:40 | 10.000 m | Details |
Wikke Meisner | 13-09-2010 | 00:54:18 | 10.000 m | Details |
Iwan Brink (Warmlopers.nl) | 31-08-2010 | 00:52:05 | 10.000 m | Details |
arnoboekema | 31-08-2010 | 00:38:29 | 10.000 m | Details |
Rob Heetland | 31-08-2010 | 00:51:58 | 10.000 m | Details |
Willem Vroom | 31-08-2010 | 00:55:38 | 10.000 m | Details |
Mattijn Landman | 31-08-2010 | 00:43:46 | 10.000 m | Details |
Renske ter Avest | 31-08-2010 | 01:04:16 | 10.000 m | Details |
paulvandenbergh | 31-08-2010 | 01:00:10 | 10.000 m | Details |
Reina Wijnia-Kwant | 31-08-2010 | 00:53:37 | 10.000 m | Details |
jan bakker (Warmlopers) | 31-08-2010 | 00:42:05 | 10.000 m | Details |
Albert Mussche | 31-08-2010 | 00:40:56 | 10.000 m | Details |
Maurice | 31-08-2010 | 00:50:54 | 10.000 m | Details |
miranda | 31-08-2010 | 01:07:42 | 10.000 m | Details |
Albert Holtland | 31-08-2010 | 00:43:35 | 10.000 m | Details |
Wikke Meisner | 31-08-2010 | 00:54:00 | 10.000 m | Details |
Dirk Jacobus Hoitsma | 31-08-2010 | 00:53:11 | 10.000 m | Details |
Ingrid | 31-08-2010 | 00:59:35 | 10.000 m | Details |
Simon | 31-08-2010 | 00:43:26 | 10.000 m | Details |
Moniek Pronk | 31-08-2010 | 01:00:39 | 10.000 m | Details |
Marieke Gierveld | 31-08-2010 | 01:05:45 | 10.000 m | Details |
jeffrey ter steege | 31-08-2010 | 00:45:34 | 10.000 m | Details |
Freddy Mulder | 31-08-2010 | 00:45:29 | 10.000 m | Details |
Harold Kruidhof | 31-08-2010 | 00:18:19 | 5.200 m | Details |
Huib Liefhebber (warmlopers.nl) | 31-08-2010 | 00:43:31 | 10.000 m | Details |
Marjon Bijsterbosch | 31-08-2010 | 00:27:16 | 5.000 m | Details |
Sjoerd van Westerop | 31-08-2010 | 00:20:10 | 5.000 m | Details |
Marcel de Ruiter | 31-08-2010 | 00:43:43 | 10.000 m | Details |
Ignatius | 31-08-2010 | 00:44:28 | 10.000 m | Details |
Ben | 31-08-2010 | 00:42:43 | 10.000 m | Details |
Hugo Hoogenboom | 31-08-2010 | 01:03:21 | 10.000 m | Details |
Elke Blekkenhorst | 31-08-2010 | 01:01:00 | 10.000 m | Details |
Arnold Compagner | 31-08-2010 | 00:48:17 | 10.000 m | Details |
Wikke Meisner | 31-08-2010 | 00:54:18 | 10.000 m | Details |
Wikke Meisner | 31-08-2010 | 00:54:18 | 10.000 m | Details |
Berry Koens | 31-08-2010 | 01:04:05 | 10.000 m | Details |
Hugo Hoogenboom | 31-08-2010 | 01:03:21 | 10.000 m | Details |
Hans van der Meiden | 31-08-2010 | 00:46:47 | 10.000 m | Details |
Jan van Riessen | 31-08-2010 | 00:45:38 | 10.000 m | Details |
Eric Kloosterziel | 31-08-2010 | 00:37:36 | 10.000 m | Details |
M de Boer | 31-08-2010 | 00:48:32 | 10.000 m | Details |
Goossen | 31-08-2010 | 00:55:29 | 10.000 m | Details |
Annelies Draayer | 31-08-2010 | 01:01:03 | 10.000 m | Details |
Dieudonn3 | 31-08-2010 | 00:41:06 | 10.000 m | Details |
saskia van voorst | 31-08-2010 | 01:03:36 | 10.000 m | Details |
Bas Hollegien | 31-08-2010 | 00:17:00 | 5.200 m | Details |
Ben Westerkamp (Warmlopers) | 31-08-2010 | 00:42:50 | 10.000 m | Details |
Erny Veldt | 31-08-2010 | 00:50:17 | 10.000 m | Details |
Alfred Schuman | 31-08-2010 | 00:56:08 | 10.000 m | Details |
Gerda van den Hof | 31-08-2010 | 00:30:19 | 5.000 m | Details |
arjan van der vis | 31-08-2010 | 00:51:47 | 10.000 m | Details |
Arjan Dekker | 31-08-2010 | 00:49:47 | 10.000 m | Details |
Michiel | 31-08-2010 | 00:39:40 | 10.000 m | Details |
Aldert Pauwels | 31-08-2010 | 00:50:31 | 10.000 m | Details |
bzvantil | 25-08-2009 | 00:43:51 | 10.000 m | Details |
Hans | 25-08-2009 | 00:38:37 | 10.000 m | Details |
Cor Nederveld | 25-08-2009 | 00:35:19 | 5.000 m | Details |
Willem Vroom | 25-08-2009 | 00:56:13 | 10.000 m | Details |
Rene Bosch | 25-08-2009 | 00:55:17 | 10.000 m | Details |
Albert Mussche | 25-08-2009 | 00:41:23 | 10.000 m | Details |
Albert Holtland | 25-08-2009 | 00:44:05 | 10.000 m | Details |
Simon | 25-08-2009 | 00:47:20 | 10.000 m | Details |
Arjen Brilman | 25-08-2009 | 00:50:07 | 10.000 m | Details |
Freddy Mulder | 25-08-2009 | 00:43:42 | 10.000 m | Details |
André Barneveld | 25-08-2009 | 00:45:18 | 10.000 m | Details |
Harold Kruidhof | 25-08-2009 | 00:17:52 | 5.200 m | Details |
Huib Liefhebber (warmlopers.nl) | 25-08-2009 | 00:40:07 | 10.000 m | Details |
Ignatius | 25-08-2009 | 00:40:26 | 10.000 m | Details |
Ben | 25-08-2009 | 00:44:10 | 10.000 m | Details |
Anita Elzinga | 25-08-2009 | 01:03:01 | 10.000 m | Details |
Jeroen Wever | 25-08-2009 | 00:47:45 | 10.000 m | Details |
Jeroen Wever | 25-08-2009 | 00:47:45 | 10.000 m | Details |
Frankwin Mussche | 25-08-2009 | 00:43:30 | 10.000 m | Details |
Marion Tohuis | 25-08-2009 | 00:29:05 | 5.000 m | Details |
Eric Kloosterziel | 25-08-2009 | 00:38:09 | 10.000 m | Details |
M de Boer | 25-08-2009 | 00:45:30 | 10.000 m | Details |
theo peeters | 25-08-2009 | 00:55:52 | 10.000 m | Details |
Dieudonn3 | 25-08-2009 | 00:41:08 | 10.000 m | Details |
saskia van voorst | 25-08-2009 | 01:03:07 | 10.000 m | Details |
Hans Frauenfelder | 25-08-2009 | 00:44:15 | 10.000 m | Details |
Ben Westerkamp (Warmlopers) | 25-08-2009 | 00:44:10 | 10.000 m | Details |
Erny Veldt | 25-08-2009 | 00:45:47 | 10.000 m | Details |
Alfred Schuman | 25-08-2009 | 00:59:26 | 10.000 m | Details |
Esther Vink | 25-08-2009 | 00:35:19 | 5.000 m | Details |
Gerda van den Hof | 25-08-2009 | 00:29:53 | 5.000 m | Details |
arjan van der vis | 25-08-2009 | 00:52:58 | 10.000 m | Details |
Rein Tuininga | 25-08-2009 | 01:03:51 | 10.000 m | Details |
Aaltje Post | 25-08-2009 | 00:31:15 | 5.000 m | Details |
Arjan Dekker | 25-08-2009 | 00:47:39 | 10.000 m | Details |
Martin van der Spek (warmlopers.nl) | 25-08-2009 | 00:49:03 | 10.000 m | Details |
Michiel | 25-08-2009 | 00:39:16 | 10.000 m | Details |
bzvantil | 26-08-2008 | 00:45:42 | 10.000 m | Details |
Hans | 26-08-2008 | 00:39:29 | 10.000 m | Details |
Adriaan Aarden | 26-08-2008 | 00:43:55 | 10.000 m | Details |
Henk Dijkstra | 26-08-2008 | 00:39:32 | 10.000 m | Details |
AstridB | 26-08-2008 | 00:26:05 | 5.250 m | Details |
Lammert Nienhuis | 26-08-2008 | 00:24:28 | 5.000 m | Details |
jan bakker (Warmlopers) | 26-08-2008 | 00:42:25 | 10.000 m | Details |
Rob Heetland | 26-08-2008 | 00:53:33 | 10.000 m | Details |
Paul Bakker | 26-08-2008 | 00:42:59 | 10.000 m | Details |
Freddy Mulder | 26-08-2008 | 00:44:28 | 10.000 m | Details |
Harold Kruidhof | 26-08-2008 | 00:18:18 | 5.200 m | Details |
Huib Liefhebber (warmlopers.nl) | 26-08-2008 | 00:38:16 | 10.000 m | Details |
Ignatius | 26-08-2008 | 00:39:44 | 10.000 m | Details |
Jan van der Heide | 26-08-2008 | 00:49:45 | 10.000 m | Details |
Hugo Hoogenboom | 26-08-2008 | 00:30:32 | 5.100 m | Details |
Anniek Santing | 26-08-2008 | 00:31:36 | 5.000 m | Details |
Arnold Compagner | 26-08-2008 | 00:48:39 | 10.000 m | Details |
Jeroen Wever | 26-08-2008 | 00:50:35 | 10.000 m | Details |
Hugo Hoogenboom | 26-08-2008 | 00:30:32 | 5.000 m | Details |
Frankwin Mussche | 26-08-2008 | 00:43:37 | 10.000 m | Details |
Marion Tohuis | 26-08-2008 | 00:28:10 | 5.000 m | Details |
Hans van der Meiden | 26-08-2008 | 00:47:03 | 10.000 m | Details |
Eric Kloosterziel | 26-08-2008 | 00:38:25 | 10.000 m | Details |
M de Boer | 26-08-2008 | 00:48:52 | 10.000 m | Details |
saskia van voorst | 26-08-2008 | 00:56:16 | 10.000 m | Details |
Erny Veldt | 26-08-2008 | 00:45:05 | 10.000 m | Details |
Esther Vink | 26-08-2008 | 00:37:48 | 5.000 m | Details |
Karin Olthof | 26-08-2008 | 00:27:37 | 5.000 m | Details |
Gerda van den Hof | 26-08-2008 | 00:28:36 | 5.000 m | Details |
arjan van der vis | 26-08-2008 | 00:55:10 | 10.000 m | Details |
Arjan Dekker | 26-08-2008 | 00:51:18 | 10.000 m | Details |
Arjen Brilman | 01-08-2008 | 00:49:47 | 10.000 m | Details |
Adriaan Aarden | 28-08-2007 | 00:43:29 | 10.000 m | Details |
Lysanne | 28-08-2007 | 00:50:17 | 10.000 m | Details |
Paul Bakker | 28-08-2007 | 00:41:55 | 10.000 m | Details |
André Barneveld | 28-08-2007 | 00:46:07 | 10.000 m | Details |
Rob Straver | 28-08-2007 | 00:46:15 | 10.000 m | Details |
Harold Kruidhof | 28-08-2007 | 00:18:04 | 5.200 m | Details |
Vito Triggiano | 28-08-2007 | 00:51:23 | 10.000 m | Details |
Ignatius | 28-08-2007 | 00:43:11 | 10.000 m | Details |
Ben | 28-08-2007 | 00:46:35 | 10.000 m | Details |
Arnold Compagner | 28-08-2007 | 00:48:52 | 10.000 m | Details |
Berry Koens | 28-08-2007 | 00:57:07 | 10.000 m | Details |
saskia van voorst | 28-08-2007 | 00:56:14 | 10.000 m | Details |
Erny Veldt | 28-08-2007 | 00:45:13 | 10.000 m | Details |
Gerda van den Hof | 28-08-2007 | 00:57:02 | 10.000 m | Details |
arjan van der vis | 28-08-2007 | 00:54:22 | 10.000 m | Details |
Arjan Dekker | 28-08-2007 | 00:57:36 | 10.000 m | Details |
Michiel | 28-08-2007 | 00:38:56 | 10.000 m | Details |
Adriaan Aarden | 12-09-2006 | 00:44:22 | 10.000 m | Details |
Lysanne | 12-09-2006 | 00:53:18 | 10.000 m | Details |
Albert Mussche | 12-09-2006 | 00:44:20 | 10.000 m | Details |
Harold Kruidhof | 12-09-2006 | 00:18:50 | 5.200 m | Details |
margje timmerman | 12-09-2006 | 00:23:24 | 10.000 m | Details |
Ignatius | 12-09-2006 | 00:42:58 | 10.000 m | Details |
Jan van der Heide | 12-09-2006 | 00:48:48 | 10.000 m | Details |
Michiel Broeksma | 12-09-2006 | 00:20:47 | 5.000 m | Details |
Arnold Compagner | 12-09-2006 | 00:26:23 | 5.000 m | Details |
Berry Koens | 12-09-2006 | 01:00:35 | 10.000 m | Details |
Jan Hoogers | 12-09-2006 | 00:53:48 | 10.000 m | Details |
M de Boer | 12-09-2006 | 00:53:20 | 10.000 m | Details |
saskia van voorst | 12-09-2006 | 00:58:22 | 10.000 m | Details |
Jan Hoogers | 12-09-2006 | 00:53:48 | 10.000 m | Details |
Erny Veldt | 12-09-2006 | 00:50:28 | 10.000 m | Details |
Gerda van den Hof | 12-09-2006 | 00:29:49 | 5.000 m | Details |
Arjan Dekker | 12-09-2006 | 00:48:14 | 10.000 m | Details |
Hennie Lensink | 12-09-2006 | 00:20:44 | 5.000 m | Details |
jan bakker (Warmlopers) | 13-09-2005 | 00:43:18 | 10.000 m | Details |
Harold Kruidhof | 13-09-2005 | 00:18:25 | 5.200 m | Details |
Albert Holtland | 13-09-2005 | 00:41:00 | 10.000 m | Details |
margje timmerman | 13-09-2005 | 00:23:19 | 10.000 m | Details |
Ignatius | 13-09-2005 | 00:43:07 | 10.000 m | Details |
Michiel Broeksma | 13-09-2005 | 00:47:01 | 10.000 m | Details |
Anniek Santing | 13-09-2005 | 00:30:25 | 5.000 m | Details |
Hans van der Meiden | 13-09-2005 | 00:47:27 | 10.000 m | Details |
saskia van voorst | 13-09-2005 | 00:57:57 | 10.000 m | Details |
Erny Veldt | 13-09-2005 | 00:54:03 | 10.000 m | Details |
Harry Terluin | 13-09-2005 | 00:43:59 | 10.000 m | Details |
Arjan Dekker | 13-09-2005 | 00:47:27 | 10.000 m | Details |
Recreant | 13-09-2005 | 00:44:36 | 10.000 m | Details |
Adriaan Aarden | 31-08-2004 | 00:42:16 | 10.000 m | Details |
Lammert Nienhuis | 31-08-2004 | 00:50:38 | 10.000 m | Details |
arnoboekema | 31-08-2004 | 00:40:13 | 10.000 m | Details |
Ronald Brouwer | 31-08-2004 | 00:20:51 | 10.000 m | Details |
Jan Draaijer | 31-08-2004 | 00:52:14 | 15.000 m | Details |
Albert Holtland | 31-08-2004 | 00:40:43 | 10.000 m | Details |
marten bolt | 31-08-2004 | 00:44:04 | 10.000 m | Details |
Marten Bolt | 31-08-2004 | 00:44:04 | 10.000 m | Details |
Eric Kloosterziel | 31-08-2004 | 00:39:03 | 10.000 m | Details |
Erny Veldt | 31-08-2004 | 00:51:22 | 10.000 m | Details |
Arjan Dekker | 31-08-2004 | 00:25:16 | 5.000 m | Details |
Michiel | 31-08-2004 | 00:41:00 | 10.000 m | Details |
Jan Willem Gakes | 31-08-2004 | 00:22:54 | 5.000 m | Details |
Arjen Brilman | 01-08-2004 | 00:55:10 | 10.000 m | Details |
Erik Dorland | 26-08-2003 | 00:50:45 | 10.000 m | Details |
André Bosgraaf | 26-08-2003 | 00:39:43 | 10.000 m | Details |
jan bakker (Warmlopers) | 26-08-2003 | 00:41:26 | 10.000 m | Details |
Roelof Sondaar | 26-08-2003 | 00:40:42 | 10.000 m | Details |
Hans van der Meiden | 26-08-2003 | 00:44:34 | 10.000 m | Details |
Eric Kloosterziel | 26-08-2003 | 00:39:16 | 10.000 m | Details |
Arjen Brilman | 01-08-2003 | 00:50:25 | 10.000 m | Details |
Albert Holtland | 27-08-2002 | 00:40:00 | 10.000 m | Details |
Arjen Brilman | 01-08-2002 | 00:52:53 | 10.000 m | Details |
Albert Holtland | 28-08-2001 | 00:39:33 | 10.000 m | Details |
Roelof Sondaar | 28-08-2001 | 00:42:04 | 10.000 m | Details |
Arjen Brilman | 01-08-2001 | 00:49:04 | 10.000 m | Details |
Arjen Brilman | 01-08-2001 | 00:47:27 | 10.000 m | Details |
