Bekijk alle hardlooptijden voor Zeebodemloop (10 EM)
Zeebodemloop (10 EM)
Afstand16.093 mPlaatsLelystad
UitslagenOp uitslagen.nl
UitslagenOp MyLaps.nl
Officiële website Zeebodemloop (10 EM)
Badweg 21, 8223 PA Lelystad
Lelystad
NL
Statistieken
Er zijn 109 hardlooptijden toegevoegd.Beoordelingen
3
1
Algemeen
Parcours
Organisatie
Website
Bekijk beoordelingen (1)
Wedstrijd: Zeebodemloop (10 EM)
Beoordelingen: 1
Blog posts over de Zeebodemloop (10 EM)
Er zijn nog geen blog posts over deze wedstrijd gemaakt.
Kaart van de route
Klik op de kaart om in te zoomen.
Hardlooptijden van hardlopers op Looptijden.nl
Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Details |
---|---|---|---|---|
fredadema | 04-06-2016 | 00:56:46 | 10.000 m | Details |
paula rensema | 06-06-2015 | 00:40:47 | 5.000 m | Details |
fredadema | 06-06-2015 | 00:47:04 | 10.000 m | Details |
Johan Zandbergen | 24-05-2014 | 01:41:15 | 21.097 m | Details |
Cees Kelderman | 24-05-2014 | 01:03:47 | 10.000 m | Details |
Ronald de Boer | 24-05-2014 | 00:31:13 | 5.000 m | Details |
fredadema | 24-05-2014 | 00:35:02 | 5.000 m | Details |
fredadema | 01-06-2013 | 00:46:37 | 10.000 m | Details |
Jee Pee | 01-06-2013 | 00:40:53 | 10.000 m | Details |
Remi Noordover | 02-06-2012 | 01:11:06 | 15.000 m | Details |
valerie | 02-06-2012 | 00:57:02 | 10.000 m | Details |
Richard van der Kleij | 02-06-2012 | 01:21:25 | 15.000 m | Details |
Ronald Kaspers | 02-06-2012 | 00:56:51 | 10.000 m | Details |
Peter Assendorp | 02-06-2012 | 00:50:49 | 10.000 m | Details |
Dennis de Jong | 02-06-2012 | 00:47:01 | 10.000 m | Details |
Jee Pee | 02-06-2012 | 00:40:40 | 10.000 m | Details |
fredadema | 02-06-2012 | 00:47:03 | 10.000 m | Details |
Marieke Andel | 02-06-2012 | 01:04:31 | 10.000 m | Details |
Sigurd Van De Pavert | 02-06-2012 | 01:13:55 | 15.000 m | Details |
Henry de Jong | 02-06-2012 | 01:42:11 | 21.097 m | Details |
Vincent van Yperen | 04-06-2011 | 01:25:09 | 16.093 m | Details |
Erwin Dol | 04-06-2011 | 01:12:56 | 16.093 m | Details |
Steven Pul | 04-06-2011 | 01:35:53 | 16.093 m | Details |
Harry Schreuder | 04-06-2011 | 00:38:49 | 8.000 m | Details |
René van der Elst | 04-06-2011 | 01:31:48 | 16.093 m | Details |
wim bok | 04-06-2011 | 01:14:06 | 16.093 m | Details |
HardloperZwolle | 04-06-2011 | 01:26:09 | 16.093 m | Details |
Milan Biesheuvel | 04-06-2011 | 00:04:14 | 1.000 m | Details |
Wim Bergmans | 04-06-2011 | 01:28:51 | 16.093 m | Details |
fredadema | 04-06-2011 | 00:41:01 | 8.000 m | Details |
Maikel Mollink | 04-06-2011 | 00:49:38 | 8.000 m | Details |
Amos Anakotta | 04-06-2011 | 00:52:27 | 8.000 m | Details |
Ies Kaczmarek | 04-06-2011 | 00:16:39 | 4.000 m | Details |
Adriaan | 04-06-2011 | 01:25:25 | 16.093 m | Details |
Stan van Dam | 04-06-2011 | 01:28:34 | 16.093 m | Details |
R3mc0 | 04-06-2011 | 01:15:06 | 16.093 m | Details |
bettydekloe | 14-06-2010 | 01:36:00 | 16.093 m | Details |
bettydekloe | 14-06-2010 | 01:36:00 | 16.093 m | Details |
Karin Bergmans | 05-06-2010 | 01:21:40 | 16.093 m | Details |
Rob van Heerden | 05-06-2010 | 01:09:50 | 16.093 m | Details |
Hans Lampe | 05-06-2010 | 01:02:06 | 16.093 m | Details |
Bert van den Belt | 05-06-2010 | 01:22:26 | 16.093 m | Details |
Carel Doreleijers | 05-06-2010 | 00:58:28 | 16.093 m | Details |
Hans Lampe | 05-06-2010 | 01:02:06 | 16.093 m | Details |
anouk hof | 05-06-2010 | 00:03:42 | 1.000 m | Details |
Alijda Fiege | 05-06-2010 | 01:29:37 | 16.093 m | Details |
Jonathan Verheul | 30-05-2009 | 01:26:36 | 16.093 m | Details |
Hans | 30-05-2009 | 01:04:15 | 16.093 m | Details |
joost wieleman | 30-05-2009 | 00:14:45 | 4.000 m | Details |
JoostKok | 30-05-2009 | 00:03:25 | 1.000 m | Details |
Hans Lampe | 30-05-2009 | 01:11:54 | 16.093 m | Details |
valerie | 30-05-2009 | 01:29:38 | 16.093 m | Details |
J.Hilbrands | 30-05-2009 | 01:21:10 | 16.093 m | Details |
g1980 | 30-05-2009 | 00:59:57 | 16.093 m | Details |
Danny Wierda | 30-05-2009 | 01:24:46 | 16.093 m | Details |
Hans Lampe | 30-05-2009 | 01:11:54 | 16.093 m | Details |
anouk hof | 30-05-2009 | 00:03:55 | 16.093 m | Details |
michael nuberg | 30-05-2009 | 01:18:07 | 16.093 m | Details |
Adriaan | 30-05-2009 | 01:09:56 | 16.093 m | Details |
Geert Vermeulen | 30-05-2009 | 01:23:34 | 16.093 m | Details |
Steven Pul | 30-05-2009 | 01:46:11 | 16.093 m | Details |
Jeroen de Munnik | 30-05-2009 | 01:07:22 | 16.093 m | Details |
André Greven | 30-05-2009 | 01:11:24 | 16.093 m | Details |
J.Hilbrands | 12-05-2009 | 01:16:45 | 16.093 m | Details |
Hans | 21-06-2008 | 01:05:03 | 16.093 m | Details |
Denise | 21-06-2008 | 00:50:27 | 8.000 m | Details |
Hans Hoorweg | 21-06-2008 | 01:10:25 | 16.100 m | Details |
Martin Monkel | 21-06-2008 | 01:15:02 | 16.093 m | Details |
Anita Siemerink | 21-06-2008 | 01:21:49 | 16.093 m | Details |
Harry Schreuder | 21-06-2008 | 01:16:48 | 16.093 m | Details |
Anja Muller | 21-06-2008 | 00:50:56 | 8.000 m | Details |
Hans Dörr | 21-06-2008 | 01:25:05 | 16.093 m | Details |
Polly Nkambi | 21-06-2008 | 01:07:17 | 16.093 m | Details |
Rob Amende | 21-06-2008 | 00:40:01 | 8.000 m | Details |
Stephanie Pappot | 21-06-2008 | 01:32:51 | 16.093 m | Details |
Jee Pee | 21-06-2008 | 00:32:44 | 8.000 m | Details |
Anita Siemerink | 16-06-2007 | 01:27:32 | 16.000 m | Details |
Vincent van Yperen | 16-06-2007 | 01:23:15 | 16.093 m | Details |
Adriaan | 16-06-2007 | 01:09:24 | 16.093 m | Details |
Sander Paap | 16-06-2007 | 01:21:28 | 16.093 m | Details |
Robert Vis | 10-06-2006 | 01:08:30 | 16.093 m | Details |
Vincent van Yperen | 10-06-2006 | 01:30:16 | 16.093 m | Details |
Rene van Groen | 10-06-2006 | 01:32:18 | 16.093 m | Details |
Kees Meewisse | 10-06-2006 | 01:09:44 | 16.093 m | Details |
Polly Nkambi | 10-06-2006 | 01:09:43 | 16.093 m | Details |
John de Jongh | 10-06-2006 | 01:13:38 | 16.093 m | Details |
Robert Vis | 11-06-2005 | 01:02:00 | 16.093 m | Details |
Vincent van Yperen | 11-06-2005 | 01:18:28 | 16.093 m | Details |
Danny Wierda | 11-06-2005 | 01:42:37 | 16.093 m | Details |
Adriaan | 11-06-2005 | 01:08:33 | 16.093 m | Details |
Anja Muller | 11-06-2005 | 00:47:07 | 8.000 m | Details |
marionbraat | 11-06-2005 | 00:47:25 | 8.045 m | Details |
Kees Meewisse | 11-06-2005 | 01:07:03 | 16.093 m | Details |
Henk de Zwaan | 11-06-2005 | 01:03:36 | 16.093 m | Details |
Peter Assendorp | 11-06-2005 | 01:16:24 | 16.093 m | Details |
speedy boy | 11-06-2005 | 01:28:16 | 16.093 m | Details |
Erwin Dol | 21-06-2003 | 01:05:48 | 16.090 m | Details |
Ruud Fokker | 21-06-2003 | 01:17:41 | 16.093 m | Details |
Henk de Zwaan | 21-06-2003 | 01:09:27 | 16.093 m | Details |
Mirjam Koetse | 21-06-2003 | 00:53:42 | 8.000 m | Details |
Peter Assendorp | 21-06-2003 | 00:37:13 | 8.000 m | Details |
Jee Pee | 21-06-2003 | 00:38:45 | 8.000 m | Details |
Wim van Brummen | 22-06-2002 | 01:25:53 | 16.093 m | Details |
Erwin Dol | 23-06-2001 | 01:06:44 | 16.090 m | Details |
Wim van Brummen | 23-06-2001 | 01:32:04 | 16.093 m | Details |
Klaas Scheffer | 23-06-2001 | 01:15:23 | 16.093 m | Details |
Klaas Scheffer | 19-06-1999 | 01:10:30 | 16.093 m | Details |
Erwin Dol | 14-06-1997 | 01:06:16 | 16.090 m | Details |
Wim van Brummen | 17-06-1995 | 01:09:41 | 16.093 m | Details |
Er zijn 12 tijden toegevoegd (met een gemiddelde tijd van 01:02:29) door anonieme gebruikers.
Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
Hardlopers die van plan zijn om de Zeebodemloop (10 EM) binnenkort te gaan hardlopen
Er hebben nog geen hardlopers deze wedstrijd ingepland. |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen
Foto's van dit parcours

