Profiel van Jos Timans
Overzicht van alle hardloopprestaties van Jos Timans. Op deze profiel pagina worden alleen wedstrijdtijden getoond, trainingstijden zijn enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.
Hardloop statistieken
Afstand | Aantal | Beste tijd | Datum PR | Gemiddelde tijd |
---|---|---|---|---|
4.000m | 1 | 00:15:31 | 07-03-2010 | 00:15:31 |
5.000m | 8 | 00:16:44 | 26-05-2012 | 00:17:29 |
7.195m | 1 | 00:25:33 | 02-07-2011 | 00:25:33 |
7.200m | 1 | 00:27:46 | 25-04-2009 | 00:27:46 |
7.700m | 1 | 00:29:20 | 26-09-2009 | 00:29:20 |
8.046m | 1 | 00:30:46 | 03-05-2009 | 00:30:46 |
8.100m | 1 | 00:28:24 | 24-04-2010 | 00:28:24 |
8.500m | 3 | 00:31:18 | 07-11-2010 | 00:33:12 |
9.000m | 1 | 00:29:19 | 24-09-2011 | 00:29:19 |
9.200m | 1 | 00:35:15 | 10-05-2009 | 00:35:15 |
9.500m | 1 | 00:37:21 | 22-01-2012 | 00:37:21 |
10.000m | 11 | 00:34:26 | 07-07-2012 | 00:36:26 |
11.300m | 1 | 00:43:19 | 17-04-2011 | 00:43:19 |
11.500m | 1 | 00:45:05 | 05-04-2009 | 00:45:05 |
15.000m | 7 | 00:53:05 | 20-11-2011 | 00:57:04 |
16.000m | 1 | 01:00:55 | 08-09-2010 | 01:00:55 |
16.093m | 1 | 01:01:57 | 20-05-2012 | 01:01:57 |
21.097m | 6 | 01:16:14 | 25-03-2012 | 01:24:08 |
26.000m | 1 | 01:40:22 | 11-09-2011 | 01:40:22 |
42.195m | 2 | 02:40:00 | 15-04-2012 | 02:42:48 |
Bekijk de prijzenkast van Jos Timans
Uitgebreide statistieken zijn alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers
Log eerst in op Looptijden.nl voordat je de uitgebreide statistieken kunt bekijken.
Indien je nog niet aangemeld bent op Looptijden.nl kun je je heel eenvoudig gratis aanmelden.
Blog posts
Er zijn nog geen blog postsTijden voor hardloopwedstrijden
Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
---|---|---|---|---|
07-07-2012 | Ekiden Rotterdam (10km) | 00:34:26 | 10.000 m | 17,42 km/u |
01-07-2012 | BBBB | 00:56:50 | 15.000 m | 15,84 km/u |
10-06-2012 | Maastricht - Maastrichts Mooiste (15 Km) | 00:54:43 | 15.000 m | 16,45 km/u |
26-05-2012 | Asterix baanwedstrijd 5000m | 00:16:44 | 5.000 m | 17,93 km/u |
20-05-2012 | Heideloop Landgraaf | 01:01:57 | 16.093 m | 15,59 km/u |
15-04-2012 | Marathon Wenen | 02:40:00 | 42.195 m | 15,82 km/u |
25-03-2012 | Venloop (halve marathon) | 01:16:14 | 21.097 m | 16,60 km/u |
22-01-2012 | abdijcross | 00:37:21 | 9.500 m | 15,26 km/u |
15-01-2012 | Annendaalloop | 01:16:32 | 21.097 m | 16,54 km/u |
20-11-2011 | Zevenheuvelenloop (15 km) | 00:53:05 | 15.000 m | 16,95 km/u |
09-10-2011 | Marathon Eindhoven (marathon) | 02:45:37 | 42.195 m | 15,29 km/u |
24-09-2011 | hart van Brabantloop 2010 etappe 10 | 00:29:19 | 9.000 m | 18,42 km/u |
11-09-2011 | Mergelland Marathon (26km) | 01:40:22 | 26.000 m | 15,54 km/u |
21-08-2011 | Haarderluip | 00:36:05 | 10.000 m | 16,63 km/u |
02-07-2011 | Ekiden Rotterdam (10km) | 00:25:33 | 7.195 m | 16,90 km/u |
17-04-2011 | ING Treechloop | 00:43:19 | 11.300 m | 15,65 km/u |
09-01-2011 | Egmond Halve Marathon (halve marathon) | 01:33:36 | 21.097 m | 13,52 km/u |
21-11-2010 | Zevenheuvelenloop (15 km) | 00:56:31 | 15.000 m | 15,92 km/u |
07-11-2010 | ENCI Bergloop | 00:31:18 | 8.500 m | 16,29 km/u |
24-10-2010 | Stadsloop Kerkrade (10km) | 00:36:15 | 10.000 m | 16,55 km/u |
10-10-2010 | Marathon Eindhoven (halve marathon) | 01:19:54 | 21.097 m | 15,84 km/u |
26-09-2010 | Sint Pietersberg Trail (halve marathon) | 00:37:43 | 10.000 m | 15,91 km/u |
08-09-2010 | Beekloop (16 km) | 01:00:55 | 16.000 m | 15,76 km/u |
04-09-2010 | Nacht van Maarland | 00:17:08 | 5.000 m | 17,51 km/u |
05-07-2010 | Tessenderlo Classic 10km | 00:35:10 | 10.000 m | 17,06 km/u |
26-06-2010 | NSK Ekiden | 00:36:25 | 10.000 m | 16,48 km/u |
13-06-2010 | Maastrichts Mooiste | 00:56:16 | 15.000 m | 16,00 km/u |
08-06-2010 | Competitie 3e divisie Uden | 00:17:07 | 5.000 m | 17,53 km/u |
13-05-2010 | De Burgh Hemelvaartloop | 00:34:52 | 10.000 m | 17,21 km/u |
30-04-2010 | Queensrun | 00:16:49 | 5.000 m | 17,84 km/u |
24-04-2010 | Batavierenrace etappe 5 | 00:28:24 | 8.100 m | 17,11 km/u |
18-04-2010 | Upstairsloop | 00:17:10 | 5.000 m | 17,48 km/u |
28-03-2010 | Parelloop | 00:17:35 | 5.000 m | 17,06 km/u |
07-03-2010 | clubcross Uros | 00:15:31 | 4.000 m | 15,47 km/u |
20-12-2009 | Mescherbergloop | 00:36:18 | 8.500 m | 14,05 km/u |
15-11-2009 | Zevenheuvelenloop (15 km) | 00:55:55 | 15.000 m | 16,10 km/u |
07-11-2009 | ENCI Bergloop | 00:32:02 | 8.500 m | 15,92 km/u |
25-10-2009 | stadsloop kerkrade | 00:18:50 | 5.000 m | 15,93 km/u |
11-10-2009 | Marathon Eindhoven (halve marathon) | 01:24:13 | 21.097 m | 15,03 km/u |
26-09-2009 | Hart van Brabantloop etappe 11 | 00:29:20 | 7.700 m | 15,75 km/u |
19-07-2009 | Haarderluip | 00:35:49 | 10.000 m | 16,75 km/u |
07-06-2009 | Pepijnloop | 00:36:10 | 10.000 m | 16,59 km/u |
10-05-2009 | Maasmarathon Vicé | 00:35:15 | 9.200 m | 15,66 km/u |
03-05-2009 | Bechaloop | 00:30:46 | 8.046 m | 15,69 km/u |
25-04-2009 | Batavierenrace etappe 9 | 00:27:46 | 7.200 m | 15,56 km/u |
05-04-2009 | ING Treechloop | 00:45:05 | 11.500 m | 15,30 km/u |
14-12-2008 | Mescherbergloop | 01:06:12 | 15.000 m | 13,60 km/u |
12-10-2008 | Marathon Eindhoven (halve marathon) | 01:34:20 | 21.097 m | 13,42 km/u |
17-08-2008 | Haarderluip | 00:37:34 | 10.000 m | 15,97 km/u |
07-07-2008 | Tessenderlo Classic 10km | 00:40:22 | 10.000 m | 14,86 km/u |
06-06-2008 | Pepijnloop | 00:18:31 | 5.000 m | 16,20 km/u |
Trainingstijden
Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
---|---|---|---|---|
21-03-2010 | Treechloop | 00:43:12 | 11.500 m | 15,97 km/u |
14-03-2010 | Haagsche Courant 10 km Loop | 00:36:24 | 10.000 m | 16,48 km/u |
13-04-2009 | Peter Rusmanloop | 00:20:42 | 5.500 m | 15,94 km/u |