| Hardloper | Afstand | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|
| Marlon Voorn | 8.801 m | 00:43:31 | 12,13 km/u |
| Marlon Voorn | 28.403 m | 02:11:27 | 12,96 km/u |
| Marlon Voorn | 7.130 m | 00:35:49 | 11,94 km/u |
| Marlon Voorn | 19.877 m | 03:35:57 | 5,52 km/u |
| Marlon Voorn | 15.969 m | 01:20:48 | 11,86 km/u |
| Marlon Voorn | 12.069 m | 01:21:53 | 8,84 km/u |
| Marlon Voorn | 5.288 m | 00:36:02 | 8,80 km/u |
| Marlon Voorn | 11.963 m | 01:01:05 | 11,75 km/u |
| Marlon Voorn | 6.575 m | 00:34:54 | 11,30 km/u |
| Marlon Voorn | 9.831 m | 01:13:49 | 7,99 km/u |
| Geen ingeplande wedstrijden. |