Bekijk alle hardlooptijden voor Ladiesrun Rotterdam (5km) op 9-6-2013
Ladiesrun Rotterdam (5km)
Afstand5.000 mPlaatsrotterdam
Officiële website Ladiesrun Rotterdam (5km)
Ahoy
rotterdam
NL
Statistieken
Er zijn 62 hardlooptijden toegevoegd. 20 hardlopers zijn van plan om de Ladiesrun Rotterdam (5km) te gaan hardlopen op 9-6-2013.Beoordelingen
3
7
Algemeen
Parcours
Organisatie
Website
Bekijk beoordelingen (7)
Wedstrijd: Ladiesrun Rotterdam (5km)
Beoordelingen: 7
Blog posts over de Ladiesrun Rotterdam (5km)
Er zijn nog geen blog posts over deze wedstrijd gemaakt.
Kaart van de route
Klik op de kaart om in te zoomen.
Hardlooptijden van hardlopers op Looptijden.nl
| Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Details |
|---|---|---|---|---|
| Debby van der Sman | 11-06-2012 | 00:31:44 | 4.309 m | Details |
| monique bosch | 10-06-2012 | 00:30:34 | 4.902 m | Details |
| Jacqueline Scholten | 10-06-2012 | 00:35:44 | 4.815 m | Details |
| Annemieke | 10-06-2012 | 00:19:59 | 5.000 m | Details |
| Patricia Croonen | 10-06-2012 | 00:24:40 | 5.000 m | Details |
| Wendy de Jong | 10-06-2012 | 00:33:29 | 5.000 m | Details |
| jolanda van heteren | 10-06-2012 | 00:29:27 | 5.000 m | Details |
| Jolijn de Roest | 10-06-2012 | 00:34:00 | 5.000 m | Details |
| Suze de Zeeuw | 10-06-2012 | 00:21:47 | 5.000 m | Details |
| Nanda Blom | 10-06-2012 | 00:22:27 | 5.000 m | Details |
| Astrid van Leeuwen | 10-06-2012 | 00:32:27 | 5.000 m | Details |
| Plien Jongbloed | 10-06-2012 | 00:28:59 | 5.000 m | Details |
| jessica van Dijk | 10-06-2012 | 00:30:08 | 5.000 m | Details |
| esther sluimer | 10-06-2012 | 00:35:16 | 5.000 m | Details |
| Madeleine van der ploeg | 10-06-2012 | 00:37:20 | 5.000 m | Details |
| Carla Warnik | 10-06-2012 | 00:35:52 | 5.000 m | Details |
| Linda-Karen Wulffraat | 10-06-2012 | 00:34:45 | 5.000 m | Details |
| Karin heiligers | 10-06-2012 | 00:37:42 | 5.000 m | Details |
| Ivy Senten | 10-06-2012 | 00:26:09 | 5.000 m | Details |
| peggy vermaas | 10-06-2012 | 00:34:45 | 5.000 m | Details |
| lindanootje | 10-06-2012 | 00:32:22 | 5.400 m | Details |
| sillie | 10-06-2012 | 00:34:59 | 5.000 m | Details |
| Ingridharreman | 10-06-2012 | 00:37:45 | 5.000 m | Details |
| Chrystel den Boer | 10-06-2012 | 00:35:07 | 5.000 m | Details |
| Kay-cee | 10-06-2012 | 00:29:45 | 5.000 m | Details |
| Sandra Vervuurt | 10-06-2012 | 00:29:27 | 5.000 m | Details |
| Esther Winkels-van Wezel | 10-06-2012 | 00:30:20 | 5.000 m | Details |
| Judith Kruithof | 10-06-2012 | 00:23:58 | 5.000 m | Details |
| Simone Kamp | 10-06-2012 | 00:31:37 | 5.000 m | Details |
| Jessica Hofland | 10-06-2012 | 00:26:50 | 5.000 m | Details |
| Ursula snoek | 10-06-2012 | 00:44:06 | 5.000 m | Details |
| Gillian Elliott | 10-06-2012 | 00:32:30 | 5.000 m | Details |
| T0NI | 10-06-2012 | 00:38:00 | 5.000 m | Details |
| ellen ouwerkerk | 10-06-2012 | 00:35:12 | 5.000 m | Details |
| miriam | 15-02-2012 | 00:16:06 | 1.814 m | Details |
| Franciska | 22-06-2011 | 00:35:20 | 5.196 m | Details |
| monique punt | 19-06-2011 | 00:41:25 | 5.000 m | Details |
| jolanda van heteren | 19-06-2011 | 00:34:48 | 5.000 m | Details |
| Danielle van Doeselaar | 19-06-2011 | 00:34:12 | 5.000 m | Details |
| Nicole Kappe | 19-06-2011 | 00:34:13 | 5.000 m | Details |
| Marijke Lagerlöf | 19-06-2011 | 00:29:50 | 5.000 m | Details |
| Eveline Dolle | 19-06-2011 | 00:33:35 | 5.000 m | Details |
| Franciska | 19-06-2011 | 00:35:20 | 5.000 m | Details |
| Franciska | 19-06-2011 | 00:35:20 | 5.000 m | Details |
| Angelique | 19-06-2011 | 31:22:00 | 5.000 m | Details |
| Petra Kuipers | 19-06-2011 | 00:35:45 | 5.000 m | Details |
| Lilian Barendrecht | 19-06-2011 | 00:34:35 | 5.000 m | Details |
| agnes van dalen | 19-06-2011 | 00:34:50 | 5.000 m | Details |
| marlies kraak | 19-06-2011 | 00:33:52 | 5.000 m | Details |
| snoei | 19-06-2011 | 00:34:16 | 5.000 m | Details |
| Natasha | 19-06-2011 | 00:39:31 | 5.000 m | Details |
| Linda Vork | 19-06-2011 | 00:36:19 | 5.000 m | Details |
| Nicole | 19-06-2011 | 00:32:00 | 5.000 m | Details |
| Madeleine van der ploeg | 19-06-2011 | 00:39:25 | 5.000 m | Details |
| Natasja Donker | 19-06-2011 | 00:30:28 | 5.000 m | Details |
| Annie | 15-06-2010 | 00:31:15 | 5.000 m | Details |
| Cilla | 13-06-2010 | 00:37:58 | 5.000 m | Details |
| marjon | 13-06-2010 | 01:05:59 | 10.000 m | Details |
| patricia verwer | 13-06-2010 | 00:52:13 | 10.000 m | Details |
| Monique de Jong | 13-06-2010 | 00:31:49 | 5.000 m | Details |
| Erlinde Karreman | 13-06-2010 | 00:32:43 | 5.000 m | Details |
| patricia verwer | 14-06-2009 | 00:49:02 | 10.000 m | Details |
Er zijn 21 tijden toegevoegd (met een gemiddelde tijd van 00:32:19) door anonieme gebruikers.
Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
Hardlopers die van plan zijn om de Ladiesrun Rotterdam (5km) binnenkort te gaan hardlopen
| Hardloper | Datum | Streeftijd | Afstand | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Mendy van ' t hoft | 09-06-2013 | 00:40:00 | 5.000 m | |
| Bianca de Waal | 09-06-2013 | 00:30:00 | 5.000 m | |
| Karin Mulder | 09-06-2013 | 00:40:00 | 5.000 m | |
| angelique | 09-06-2013 | - | 5.000 m | |
| jessica van Dijk | 09-06-2013 | 00:35:18 | 5.000 m | |
| Nanda Blom | 09-06-2013 | 00:22:15 | - | |
| kim van essen | 09-06-2013 | 00:30:00 | 5.000 m | heb er super veel zin in !! |
| Wenda Hommes | 09-06-2013 | 00:45:00 | 5.000 m | |
| Tineke Pesselse | 09-06-2013 | 00:50:00 | 5.000 m | |
| Susan van der Veeken | 09-06-2013 | 00:31:00 | 5.000 m | |
| Marlene v W | 09-06-2013 | 00:28:00 | 5.000 m | |
| Naomi brussee | 09-06-2013 | 00:39:00 | 5.000 m | |
| Jeanine Thode | 09-06-2013 | 00:28:00 | 5.000 m | |
| Jeanine Thode | 09-06-2013 | - | 5.000 m | |
| annette gasseling | 09-06-2013 | 00:30:00 | 5.000 m | |
| Hanneke Van Der Meer | 09-06-2013 | 00:30:00 | - | Eerst 5 minuten wandelend opwarmen, daarna 20 tot 25 minuten rustig hardlopen en tenslotte 5 minuten uitwandelen. |
| patricia | 09-06-2013 | 00:35:00 | 1.500 m | |
| Astrid Remijn | 09-06-2013 | 00:35:00 | 5.000 m | |
| Patricia Croonen | 09-06-2013 | 00:25:00 | 5.000 m | |
| Belinda | 09-06-2013 | 00:30:00 | 5.000 m |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen
