Bekijk alle hardlooptijden voor Berlijn - Marathon (Marathon) op 29-9-2013
Berlijn - Marathon (Marathon)
Afstand42.195 mPlaatsBerlijn
Berlijn
NL
Statistieken
Er zijn 55 hardlooptijden toegevoegd. 6 hardlopers zijn van plan om de Berlijn - Marathon (Marathon) te gaan hardlopen op 29-9-2013.Beoordelingen
4
3
Algemeen
Parcours
Organisatie
Website
Bekijk beoordelingen (3)
Wedstrijd: Berlijn - Marathon (Marathon)
Beoordelingen: 3
Blog posts over de Berlijn - Marathon (Marathon)
Er zijn nog geen blog posts over deze wedstrijd gemaakt.
Kaart van de route
Klik op de kaart om in te zoomen.
Hardlooptijden van hardlopers op Looptijden.nl
| Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Details |
|---|---|---|---|---|
| Rob Roelofsen | 30-09-2012 | 03:41:56 | 42.976 m | Details |
| Carlo | 30-09-2012 | 04:23:42 | 42.195 m | Details |
| Marcel | 30-09-2012 | 03:30:41 | 42.195 m | Details |
| valerie | 30-09-2012 | 05:10:25 | 42.195 m | Details |
| Johan Zandbergen | 30-09-2012 | 03:53:35 | 42.195 m | Details |
| F Blokzijl | 25-03-2012 | 03:35:58 | 42.195 m | Details |
| Kees van der Vliet | 25-09-2011 | 03:12:54 | 42.195 m | Details |
| Rick Verbree | 25-09-2011 | 03:47:26 | 42.195 m | Details |
| Klompie | 25-09-2011 | 03:59:20 | 42.195 m | Details |
| Freek Tjassens Keiser | 25-09-2011 | 03:37:29 | 42.195 m | Details |
| Ronald Lips | 25-09-2011 | 03:52:31 | 42.195 m | Details |
| Henk van der Heiden | 25-09-2011 | 04:20:15 | 42.195 m | Details |
| monique punt | 25-09-2011 | 05:15:15 | 42.195 m | Details |
| Ans de Boer | 25-09-2011 | 04:46:22 | 42.195 m | Details |
| Patrick Meulesteen | 25-09-2011 | 04:57:56 | 42.195 m | Details |
| Peter paul Verreussel | 25-09-2011 | 02:58:56 | 42.195 m | Details |
| Arold Moonen | 25-09-2011 | 03:59:49 | 42.195 m | Details |
| Bleum73 | 10-10-2010 | 04:55:13 | 42.195 m | Details |
| Fokke Loosman | 26-09-2010 | 03:33:30 | 42.195 m | Details |
| Patrick Hendriks | 26-09-2010 | 03:35:11 | 42.195 m | Details |
| Freddy de Bree | 26-09-2010 | 03:42:43 | 42.195 m | Details |
| anno zwerver | 26-09-2010 | 03:49:30 | 42.195 m | Details |
| Marcel de Romph | 26-09-2010 | 03:09:33 | 42.195 m | Details |
| Ronald van Diemen | 26-09-2010 | 03:41:39 | 42.195 m | Details |
| Pieter de Haan | 26-09-2010 | 04:28:12 | 42.195 m | Details |
| Harrie Brils | 26-09-2010 | 03:30:40 | 42.196 m | Details |
| José Stuivenvolt | 20-09-2009 | 03:55:24 | 42.195 m | Details |
| Cor Vegterlo | 20-09-2009 | 03:45:49 | 42.195 m | Details |
| Marcel Kamsteeg | 20-09-2009 | 04:22:26 | 42.195 m | Details |
| Roland Gerritsma | 20-09-2009 | 03:48:27 | 42.195 m | Details |
| Dirk Janssen | 20-09-2009 | 04:08:03 | 42.195 m | Details |
| Ron de Leeuw van Weenen | 20-09-2009 | 04:25:09 | 42.195 m | Details |
| Ron Dekker | 20-09-2009 | 03:18:22 | 42.195 m | Details |
| Harold Dijkstra | 20-09-2009 | 03:28:15 | 42.195 m | Details |
| Edwin van der Sluis | 28-09-2008 | 03:29:26 | 42.195 m | Details |
| Hans van der Linden | 28-09-2008 | 03:11:48 | 42.195 m | Details |
| Kim | 21-09-2008 | 04:01:59 | 42.195 m | Details |
| dennis gellekink | 30-10-2007 | 03:28:04 | 42.195 m | Details |
| Jan Fokke Oosterhof | 30-09-2007 | 03:35:47 | 42.195 m | Details |
| Johan Moree | 30-09-2007 | 03:29:03 | 42.195 m | Details |
| Richard de Klerk | 30-09-2007 | 03:36:00 | 42.195 m | Details |
| Herman Gerards | 24-09-2006 | 03:31:13 | 42.195 m | Details |
| Maroula | 25-09-2005 | 03:46:02 | 42.195 m | Details |
| Joop Vriend | 25-09-2005 | 02:58:40 | 42.195 m | Details |
| Ron | 26-09-2004 | 04:04:15 | 42.195 m | Details |
| Polly Nkambi | 26-09-2004 | 02:58:22 | 42.195 m | Details |
| Ron | 29-09-2002 | 03:09:14 | 42.195 m | Details |
| Peter van der Hulst | 29-09-2002 | 03:30:27 | 42.195 m | Details |
| Wim van Brummen | 29-09-2002 | 03:59:03 | 42.195 m | Details |
| Harrie Brils | 30-09-2001 | 03:17:59 | 42.196 m | Details |
| Eric Sessink | 10-09-2000 | 03:54:36 | 42.195 m | Details |
| Peter Adriaans | 20-09-1998 | 03:52:00 | 42.195 m | Details |
| Herman Gerards | 24-09-1995 | 04:04:44 | 42.195 m | Details |
| Wim van Brummen | 29-09-1991 | 03:37:31 | 42.195 m | Details |
| Dirk Kwak | 30-09-1990 | 03:43:49 | 42.195 m | Details |
Er zijn 5 tijden toegevoegd (met een gemiddelde tijd van 03:52:37) door anonieme gebruikers.
Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
Hardlopers die van plan zijn om de Berlijn - Marathon (Marathon) binnenkort te gaan hardlopen
| Hardloper | Datum | Streeftijd | Afstand | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Frans Geurts | 29-09-2013 | 03:45:00 | 42.195 m | |
| Henk van der Heiden | 29-09-2013 | 03:59:00 | - | |
| Nanne Hurts | 29-09-2013 | - | - | |
| Marcel Gerrits | 29-09-2013 | 04:10:00 | 42.195 m | |
| Peter Pettinga | 29-09-2013 | 03:14:59 | 42.195 m | |
| Nesrine Leene | 29-09-2013 | - | 42.195 m |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen
