Bekijk alle hardlooptijden voor Berlin Marathon op 29-9-2013
Statistieken
Er zijn 55 hardlooptijden toegevoegd. 4 hardlopers zijn van plan om de Berlin Marathon te gaan hardlopen op 29-9-2013.Beoordelingen
5
3
Algemeen
Parcours
Organisatie
Website
Bekijk beoordelingen (3)
Wedstrijd: Berlin Marathon
Beoordelingen: 3
Blog posts over de Berlin Marathon
Er zijn nog geen blog posts over deze wedstrijd gemaakt.
Kaart van de route
Klik op de kaart om in te zoomen.
Hardlooptijden van hardlopers op Looptijden.nl
| Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Details |
|---|---|---|---|---|
| kooskazemier | 30-09-2012 | 04:10:07 | 42.803 m | Details |
| Betty Brattinga | 30-09-2012 | 05:26:44 | 42.195 m | Details |
| Jeroen van Vuuren | 30-09-2012 | 03:54:46 | 42.195 m | Details |
| Frans de Bont | 30-09-2012 | 03:30:17 | 42.195 m | Details |
| Vincent van Yperen | 30-09-2012 | 04:17:06 | 42.195 m | Details |
| Marcel Gerrits | 30-09-2012 | 04:26:37 | 42.195 m | Details |
| Stan van Dam | 30-09-2012 | 05:10:26 | 42.195 m | Details |
| C Emond | 30-09-2012 | 04:29:22 | 42.195 m | Details |
| Ron | 30-09-2012 | 04:26:30 | 42.195 m | Details |
| Wout Wouters | 25-09-2011 | 04:18:00 | 42.195 m | Details |
| Mathias De Prest | 25-09-2011 | 03:28:58 | 42.195 m | Details |
| John de Boer | 25-09-2011 | 04:46:22 | 42.195 m | Details |
| S. Verdonk | 26-09-2010 | 05:32:33 | 42.195 m | Details |
| Mathias De Prest | 26-09-2010 | 03:48:02 | 42.195 m | Details |
| Patrick Hendriks | 26-09-2010 | 03:35:11 | 42.195 m | Details |
| Ron | 26-09-2010 | 03:21:26 | 42.195 m | Details |
| Aart Jan Goor | 26-09-2010 | 04:13:14 | 42.195 m | Details |
| De Groote Adelin | 26-09-2010 | 03:33:11 | 42.195 m | Details |
| Harrie Brils | 26-09-2010 | 03:30:40 | 42.195 m | Details |
| maaike tjepkema | 26-09-2010 | 03:59:46 | 42.195 m | Details |
| Annemieke de Goede | 26-09-2010 | 03:59:40 | 42.195 m | Details |
| robert geesing | 26-09-2010 | 04:08:27 | 42.195 m | Details |
| Grotehaas | 26-09-2010 | 04:03:07 | 42.195 m | Details |
| patrick | 25-09-2010 | 03:50:27 | 42.195 m | Details |
| juul baller | 25-09-2009 | 04:03:02 | 42.195 m | Details |
| Taco Hanou | 20-09-2009 | 03:23:37 | 42.195 m | Details |
| Mattijn Landman | 20-09-2009 | 03:43:35 | 42.195 m | Details |
| Erno Mijland | 20-09-2009 | 04:30:27 | 42.195 m | Details |
| Erica Stroombergen | 20-09-2009 | 04:34:18 | 42.195 m | Details |
| Chris Dol | 20-09-2009 | 03:36:20 | 42.195 m | Details |
| Mathieu van Hienen | 20-09-2009 | 04:22:38 | 42.195 m | Details |
| Thomas Landman | 20-09-2009 | 03:35:14 | 42.195 m | Details |
| Hans Hoorweg | 20-09-2009 | 03:09:25 | 42.195 m | Details |
| Ronald Meijer (RunningRonald) | 30-09-2008 | 03:44:59 | 42.195 m | Details |
| Wim Geerts (Roadrunner69) | 28-09-2008 | 03:30:03 | 42.195 m | Details |
| Jeroen Zwitserloot | 28-09-2008 | 03:42:57 | 42.195 m | Details |
| Silvia van Schaick | 28-09-2008 | 04:29:03 | 42.195 m | Details |
| Chris Dol | 28-09-2008 | 03:32:40 | 42.195 m | Details |
| Tim Jansen | 28-09-2008 | 03:57:51 | 42.195 m | Details |
| Paul Leufkens | 28-09-2008 | 03:35:06 | 42.195 m | Details |
| Herbert van Kraaij | 28-09-2008 | 03:53:50 | 42.195 m | Details |
| Casper Koelma | 28-09-2008 | 02:31:30 | 42.195 m | Details |
| Peter van der Blom | 28-09-2008 | 03:36:27 | 42.195 m | Details |
| Frits Leenderts | 28-09-2008 | 04:11:36 | 42.195 m | Details |
| Taco Hanou | 30-09-2007 | 03:24:47 | 42.195 m | Details |
| Jelmer de Jong | 30-09-2007 | 03:31:09 | 42.195 m | Details |
| Andy Vertonghen | 30-09-2007 | 04:10:04 | 42.195 m | Details |
| Ron | 30-09-2007 | 03:04:58 | 42.195 m | Details |
| Laurens van Kessel | 30-09-2007 | 03:24:52 | 42.195 m | Details |
| André Bosgraaf | 30-09-2007 | 03:11:07 | 42.195 m | Details |
| Casper Koelma | 30-09-2006 | 03:04:52 | 42.195 m | Details |
| Ignatius | 24-09-2006 | 03:57:42 | 42.195 m | Details |
| André Bosgraaf | 25-09-2005 | 03:29:45 | 42.195 m | Details |
| William Schaap | 28-09-2003 | 03:48:30 | 42.195 m | Details |
| Rob Heijnen | 20-09-1998 | 03:13:12 | 42.195 m | Details |
Er zijn 2 tijden toegevoegd (met een gemiddelde tijd van 04:39:06) door anonieme gebruikers.
Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
Hardlopers die van plan zijn om de Berlin Marathon binnenkort te gaan hardlopen
| Hardloper | Datum | Streeftijd | Afstand | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ronald Keizer | 29-09-2013 | 03:25:00 | 42.195 m | |
| Ginie Gerrits | 29-09-2013 | 05:00:00 | 42.195 m | |
| Joppe Boon | 29-09-2013 | 03:30:00 | 42.195 m | |
| Meerbeek | 29-09-2013 | 04:57:51 | 42.195 m |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen
Foto's van dit parcours
Er zijn nog geen foto's toegevoegd aan de Berlin Marathon.
