Profiel van Ton Pauw
Overzicht van alle hardloopprestaties van Ton Pauw. Op deze profiel pagina worden alleen wedstrijdtijden getoond, trainingstijden zijn enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.
Hardloop statistieken
| Afstand | Aantal | Beste tijd | Datum PR | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|---|---|
| 12.600m | 1 | 01:00:08 | 26-02-2011 | 01:00:08 |
| 14.955m | 1 | 01:13:47 | 20-11-2011 | 01:13:47 |
| 15.037m | 1 | 01:12:41 | 22-11-2010 | 01:12:41 |
| 20.797m | 1 | 01:50:50 | 17-12-2011 | 01:50:50 |
| 21.150m | 1 | 01:53:31 | 31-03-2012 | 01:53:31 |
| 42.539m | 1 | 04:11:44 | 11-04-2010 | 04:11:44 |
| 42.565m | 1 | 04:12:42 | 12-10-2008 | 04:12:42 |
| 43.079m | 1 | 04:10:52 | 25-09-2011 | 04:10:52 |
Uitgebreide statistieken zijn alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers
Log eerst in op Looptijden.nl voordat je de uitgebreide statistieken kunt bekijken.
Indien je nog niet aangemeld bent op Looptijden.nl kun je je heel eenvoudig gratis aanmelden.
Blog posts
Er zijn nog geen blog postsTijden voor hardloopwedstrijden
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2012 | Drents Friese Wold Rabo-marathon Diever | 01:53:31 | 21.150 m | 11,18 km/u |
| 17-12-2011 | Linschotenloop (halve marathon) | 01:50:50 | 20.797 m | 11,26 km/u |
| 20-11-2011 | Zevenheuvelenloop (15 km) | 01:13:47 | 14.955 m | 12,16 km/u |
| 25-09-2011 | marathon berlijn | 04:10:52 | 43.079 m | 10,30 km/u |
| 26-02-2011 | N322-Loop | 01:00:08 | 12.600 m | 12,57 km/u |
| 22-11-2010 | Zevenheuvelenloop (15 km) | 01:12:41 | 15.037 m | 12,41 km/u |
| 11-04-2010 | Marathon Rotterdam (Marathon) | 04:11:44 | 42.539 m | 10,14 km/u |
| 12-10-2008 | Marathon Eindhoven (marathon) | 04:12:42 | 42.565 m | 10,11 km/u |
Trainingstijden
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 12-05-2013 | rondje met PJ in A'dam | 00:40:00 | 7.000 m | 10,50 km/u |
| 09-05-2013 | Training | 01:09:37 | 10.170 m | 8,77 km/u |
| 07-05-2013 | Training | 00:45:45 | 6.360 m | 8,34 km/u |
| 05-05-2013 | Training | 01:15:14 | 10.330 m | 8,24 km/u |
| 03-05-2013 | Training | 01:11:26 | 10.540 m | 8,85 km/u |
| 30-04-2013 | Training | 00:57:11 | 8.500 m | 8,92 km/u |
| 28-04-2013 | Training | 01:17:05 | 10.020 m | 7,80 km/u |
| 25-04-2013 | Training | 00:57:41 | 8.310 m | 8,64 km/u |
| 23-04-2013 | Training | 00:43:08 | 6.530 m | 9,08 km/u |
| 21-04-2013 | Training | 01:00:44 | 7.340 m | 7,25 km/u |
| 19-04-2013 | Training | 01:02:13 | 7.420 m | 7,16 km/u |
| 02-04-2013 | Training | 00:58:14 | 7.310 m | 7,53 km/u |
| 31-03-2013 | Training | 01:26:21 | 11.010 m | 7,65 km/u |
| 28-03-2013 | Training | 01:01:01 | 8.400 m | 8,26 km/u |
| 21-03-2013 | Training | 00:45:58 | 5.630 m | 7,35 km/u |
| 07-03-2013 | Training | 01:10:25 | 8.440 m | 7,19 km/u |
| 21-02-2013 | Training | 00:42:59 | 6.700 m | 9,35 km/u |
| 19-02-2013 | Training | 00:56:43 | 7.120 m | 7,53 km/u |
| 16-02-2013 | Training | 01:55:30 | 16.510 m | 8,58 km/u |
| 14-02-2013 | Training | 00:57:13 | 7.750 m | 8,13 km/u |
| 12-02-2013 | Training | 01:04:15 | 8.700 m | 8,12 km/u |
| 09-02-2013 | Training | 01:42:14 | 13.220 m | 7,76 km/u |
| 07-02-2013 | Training | 00:46:11 | 6.417 m | 8,34 km/u |
| 05-02-2013 | Training | 00:40:00 | 6.500 m | 9,75 km/u |
| 03-02-2013 | Training | 01:38:34 | 12.790 m | 7,79 km/u |
| 31-01-2013 | Training | 00:54:48 | 6.940 m | 7,60 km/u |
| 29-01-2013 | Training | 00:54:42 | 7.150 m | 7,84 km/u |
| 26-01-2013 | Training | 01:22:24 | 10.120 m | 7,37 km/u |
| 22-01-2013 | Training | 00:48:57 | 6.670 m | 8,18 km/u |
| 19-01-2013 | Training | 01:10:43 | 9.000 m | 7,64 km/u |
| 17-01-2013 | Training | 01:02:36 | 7.170 m | 6,87 km/u |
| 15-01-2013 | Training | 00:46:38 | 5.450 m | 7,01 km/u |
| 12-01-2013 | Training | 01:05:56 | 8.000 m | 7,28 km/u |
| 10-01-2013 | Training | 01:00:00 | 5.700 m | 5,70 km/u |
| 08-01-2013 | Training | 01:00:00 | 5.700 m | 5,70 km/u |
| 05-01-2013 | Training | 01:00:00 | 7.000 m | 7,00 km/u |
| 02-01-2013 | Training | 01:00:00 | 7.600 m | 7,60 km/u |
| 30-12-2012 | Training | 01:00:00 | 8.400 m | 8,40 km/u |
| 28-12-2012 | Trainingsresultaat | 00:45:45 | 7.430 m | 9,74 km/u |
| 26-12-2012 | Training | 00:28:32 | 5.003 m | 10,52 km/u |
| 09-12-2012 | Training | 00:59:23 | 10.010 m | 10,11 km/u |
| 05-12-2012 | Training | 00:45:00 | 7.340 m | 9,79 km/u |
| 30-11-2012 | Training | 00:43:37 | 7.362 m | 10,13 km/u |
| 27-11-2012 | Training | 00:31:32 | 5.476 m | 10,42 km/u |
| 25-11-2012 | Training | 00:49:55 | 8.198 m | 9,85 km/u |
| 23-11-2012 | Training | 00:40:56 | 6.240 m | 9,15 km/u |
| 18-11-2012 | Training | 00:48:33 | 6.106 m | 7,55 km/u |
| 15-11-2012 | Training | 00:32:42 | 5.503 m | 10,10 km/u |
| 31-10-2012 | Training | 00:30:01 | 5.002 m | 10,00 km/u |
| 27-10-2012 | Training | 00:30:20 | 5.002 m | 9,89 km/u |
| 17-10-2012 | Training | 00:28:41 | 5.003 m | 10,47 km/u |
| 06-10-2012 | Training | 00:24:46 | 5.010 m | 12,14 km/u |
| 04-10-2012 | Training | 00:29:25 | 5.001 m | 10,20 km/u |
| 30-09-2012 | s'Arenal Spanje | 00:32:37 | 6.003 m | 11,04 km/u |
| 29-09-2012 | s'Arenal Spanje | 00:34:16 | 6.009 m | 10,52 km/u |
| 25-09-2012 | Training | 00:43:26 | 6.096 m | 8,42 km/u |
| 22-09-2012 | Training | 00:32:10 | 5.346 m | 9,97 km/u |
| 20-09-2012 | rondje Leur door het bos | 00:35:07 | 6.010 m | 10,27 km/u |
| 07-09-2012 | Training | 00:27:09 | 5.003 m | 11,06 km/u |
| 03-09-2012 | Training | 00:28:49 | 5.000 m | 10,41 km/u |
| 24-08-2012 | Training | 00:29:30 | 5.029 m | 10,23 km/u |
| 06-08-2012 | Training | 00:31:55 | 5.246 m | 9,86 km/u |
| 29-07-2012 | Training | 00:30:00 | 5.000 m | 10,00 km/u |
| 08-07-2012 | Training | 00:30:02 | 5.151 m | 10,29 km/u |
| 29-06-2012 | Training | 00:28:43 | 5.004 m | 10,46 km/u |
| 05-06-2012 | Training | 00:53:19 | 6.550 m | 7,37 km/u |
| 03-06-2012 | Training | 01:03:23 | 10.061 m | 9,52 km/u |
| 22-05-2012 | Training | 01:00:42 | 7.494 m | 7,41 km/u |
| 19-05-2012 | Training | 00:56:06 | 10.011 m | 10,71 km/u |
| 13-05-2012 | Training | 01:07:56 | 11.343 m | 10,02 km/u |
| 09-05-2012 | Training | 00:35:07 | 5.010 m | 8,56 km/u |
| 08-05-2012 | Training | 00:44:38 | 10.000 m | 13,44 km/u |
| 04-05-2012 | Training | 00:57:05 | 10.304 m | 10,83 km/u |
| 24-04-2012 | Training | 01:15:39 | 12.134 m | 9,62 km/u |
| 22-04-2012 | Roparun training | 01:20:00 | 14.000 m | 10,50 km/u |
| 17-04-2012 | Training | 01:18:32 | 11.246 m | 8,59 km/u |
| 13-04-2012 | Training | 01:15:04 | 13.512 m | 10,80 km/u |
| 10-04-2012 | Training | 00:50:38 | 9.209 m | 10,91 km/u |
| 03-04-2012 | Training | 00:30:05 | 5.345 m | 10,66 km/u |
| 27-03-2012 | Training | 01:11:54 | 10.475 m | 8,74 km/u |
| 25-03-2012 | Training | 00:10:52 | 2.003 m | 11,06 km/u |
| 22-03-2012 | Training | 00:56:12 | 10.004 m | 10,68 km/u |
| 20-03-2012 | Training | 01:24:46 | 12.294 m | 8,70 km/u |
| 17-03-2012 | Training | 00:20:22 | 3.617 m | 10,66 km/u |
| 17-03-2012 | Training | 00:49:28 | 8.837 m | 10,72 km/u |
| 13-03-2012 | Training | 01:14:30 | 10.885 m | 8,77 km/u |
| 11-03-2012 | Training | 01:39:05 | 17.090 m | 10,35 km/u |
| 08-03-2012 | Training | 01:42:23 | 17.135 m | 10,04 km/u |
| 06-03-2012 | Training | 01:17:14 | 11.480 m | 8,92 km/u |
| 04-03-2012 | Training | 01:22:10 | 14.006 m | 10,23 km/u |
| 01-03-2012 | Training | 00:50:09 | 8.588 m | 10,27 km/u |
| 28-02-2012 | Training | 00:44:14 | 8.174 m | 11,09 km/u |
| 26-02-2012 | Training | 01:11:02 | 12.540 m | 10,59 km/u |
| 23-02-2012 | Training | 00:44:06 | 8.020 m | 10,91 km/u |
| 21-02-2012 | Training | 00:44:21 | 8.066 m | 10,91 km/u |
| 19-02-2012 | Training | 01:12:51 | 13.036 m | 10,74 km/u |
| 14-02-2012 | Training | 00:44:28 | 7.647 m | 10,32 km/u |
| 07-02-2012 | Training | 01:25:00 | 12.000 m | 8,47 km/u |
| 06-02-2012 | Training | 00:41:04 | 7.163 m | 10,47 km/u |
| 31-01-2012 | Training | 00:28:18 | 4.806 m | 10,19 km/u |
| 22-01-2012 | Training | 01:32:21 | 12.806 m | 8,32 km/u |
| 17-01-2012 | Training | 00:21:53 | 2.508 m | 6,88 km/u |
| 15-01-2012 | Training | 02:00:17 | 20.203 m | 10,08 km/u |
| 12-01-2012 | Training | 01:22:20 | 14.430 m | 10,52 km/u |
| 10-01-2012 | Training | 01:47:14 | 17.167 m | 9,61 km/u |
| 06-01-2012 | Training | 00:54:23 | 9.983 m | 11,01 km/u |
| 03-01-2012 | Training | 01:08:25 | 10.860 m | 9,52 km/u |
| 31-12-2011 | Training | 01:52:16 | 18.970 m | 10,14 km/u |
| 29-12-2011 | Training | 00:10:31 | 1.523 m | 8,69 km/u |
| 29-12-2011 | Training | 00:32:03 | 6.319 m | 11,83 km/u |
| 27-12-2011 | Training | 00:56:12 | 9.783 m | 10,44 km/u |
| 20-12-2011 | Training | 00:06:09 | 1.039 m | 10,14 km/u |
| 11-12-2011 | Training | 01:21:52 | 13.874 m | 10,17 km/u |
| 08-12-2011 | Training | 01:03:28 | 11.131 m | 10,52 km/u |
| 06-12-2011 | Training | 01:00:57 | 10.516 m | 10,35 km/u |
| 04-12-2011 | Training | 01:28:05 | 15.076 m | 10,27 km/u |
| 02-12-2011 | Training | 01:12:22 | 13.404 m | 11,11 km/u |
| 29-11-2011 | Training | 01:22:47 | 12.902 m | 9,35 km/u |
| 27-11-2011 | Training | 01:20:50 | 14.026 m | 10,41 km/u |
| 25-11-2011 | Training | 00:51:57 | 9.180 m | 10,60 km/u |
| 19-11-2011 | Training | 00:25:06 | 4.316 m | 10,32 km/u |
| 15-11-2011 | Training | 00:58:48 | 9.769 m | 9,97 km/u |
| 13-11-2011 | Training | 01:29:14 | 14.414 m | 9,69 km/u |
| 11-11-2011 | Training | 00:54:56 | 9.899 m | 10,81 km/u |
| 04-11-2011 | Training | 00:57:32 | 10.621 m | 11,08 km/u |
| 01-11-2011 | Training | 01:24:04 | 12.897 m | 9,20 km/u |
| 30-10-2011 | Geimporteerd parcours | 01:31:06 | 14.720 m | 9,69 km/u |
| 28-10-2011 | Training | 00:48:44 | 8.780 m | 10,81 km/u |
| 23-10-2011 | Training | 01:33:31 | 16.244 m | 10,42 km/u |
| 21-10-2011 | Training | 00:51:20 | 9.574 m | 11,19 km/u |
| 11-10-2011 | Training | 00:38:12 | 6.509 m | 10,22 km/u |
| 20-09-2011 | Training | 00:30:00 | 5.570 m | 11,14 km/u |
| 18-09-2011 | Training | 01:11:01 | 12.576 m | 10,63 km/u |
| 15-09-2011 | Training | 00:40:00 | 7.130 m | 10,69 km/u |
| 13-09-2011 | Training | 00:30:00 | 5.430 m | 10,86 km/u |
| 13-09-2011 | Training | 00:35:00 | 6.230 m | 10,68 km/u |
| 11-09-2011 | Training | 01:58:00 | 20.020 m | 10,18 km/u |
| 10-09-2011 | Training | 00:31:43 | 6.230 m | 11,79 km/u |
| 08-09-2011 | Training | 01:30:58 | 14.985 m | 9,88 km/u |
| 08-09-2011 | Training | 01:20:00 | 14.980 m | 11,24 km/u |
| 06-09-2011 | Training | 01:09:47 | 10.682 m | 9,18 km/u |
| 04-09-2011 | Geimporteerd parcours | 03:29:15 | 34.003 m | 9,75 km/u |
| 01-09-2011 | Training | 01:28:20 | 15.016 m | 10,20 km/u |
| 30-08-2011 | Training | 01:36:34 | 15.169 m | 9,42 km/u |
| 28-08-2011 | Training | 02:58:29 | 29.711 m | 9,99 km/u |
| 26-08-2011 | Training | 00:17:50 | 3.508 m | 11,80 km/u |
| 25-08-2011 | Training | 01:04:07 | 12.657 m | 11,84 km/u |
| 23-08-2011 | Training | 00:20:42 | 4.028 m | 11,68 km/u |
| 21-08-2011 | Training | 02:32:25 | 26.009 m | 10,24 km/u |
| 19-08-2011 | Training | 01:03:57 | 11.014 m | 10,33 km/u |
| 17-08-2011 | Training | 00:38:37 | 6.815 m | 10,59 km/u |
| 15-08-2011 | Training | 00:53:45 | 9.713 m | 10,84 km/u |
| 14-08-2011 | Training | 00:16:06 | 2.504 m | 9,33 km/u |
| 14-08-2011 | Training | 00:52:53 | 9.702 m | 11,01 km/u |
| 11-08-2011 | Training | 00:53:11 | 9.706 m | 10,95 km/u |
| 09-08-2011 | Training | 01:05:30 | 11.275 m | 10,33 km/u |
| 07-08-2011 | Training | 03:20:39 | 33.004 m | 9,87 km/u |
| 04-08-2011 | Training | 00:34:28 | 6.506 m | 11,33 km/u |
| 02-08-2011 | Training | 01:22:44 | 14.435 m | 10,47 km/u |
| 31-07-2011 | Training | 02:47:30 | 29.500 m | 10,57 km/u |
| 30-07-2011 | Training | 00:22:03 | 3.565 m | 9,70 km/u |
| 28-07-2011 | Training | 00:28:57 | 5.012 m | 10,39 km/u |
| 26-07-2011 | Training | 01:10:23 | 11.746 m | 10,01 km/u |
| 24-07-2011 | Training | 02:33:36 | 26.510 m | 10,36 km/u |
| 23-07-2011 | Training | 00:28:23 | 5.002 m | 10,57 km/u |
| 21-07-2011 | Training | 00:54:39 | 10.012 m | 10,99 km/u |
| 19-07-2011 | Training | 01:21:10 | 14.009 m | 10,36 km/u |
| 17-07-2011 | Training | 00:59:37 | 10.020 m | 10,08 km/u |
| 15-07-2011 | Training | 00:53:08 | 8.525 m | 9,63 km/u |
| 08-07-2011 | Training | 00:47:14 | 8.003 m | 10,17 km/u |
| 05-07-2011 | Training | 00:44:50 | 8.067 m | 10,80 km/u |
| 03-07-2011 | 20K tbv Berlijn | 01:51:59 | 19.541 m | 10,47 km/u |
| 30-06-2011 | Leurse Bos 8K tot 2 x 1600 in 12,5/u | 00:42:43 | 8.009 m | 11,25 km/u |
| 27-06-2011 | warm rondje tunneltje | 00:32:38 | 5.757 m | 10,58 km/u |
| 21-06-2011 | s'Arenal Spanje | 00:52:50 | 10.007 m | 11,36 km/u |
| 11-06-2011 | Roparun | 05:45:00 | 65.000 m | 11,30 km/u |
| 07-06-2011 | intervaltraining op de club | 01:27:04 | 9.996 m | 6,89 km/u |
| 05-06-2011 | Warm rondje St.Walrick | 01:26:31 | 15.115 m | 10,48 km/u |
| 31-05-2011 | Brug van Grave. Interval op de dijk | 01:40:09 | 15.058 m | 9,02 km/u |
| 27-05-2011 | Rondje Leur mret Zappa | 00:50:00 | 8.000 m | 9,60 km/u |
| 24-05-2011 | interval piramide 250-500-750-1000-1250-1000-750-500-250mtr | 01:18:27 | 12.006 m | 9,18 km/u |
| 17-05-2011 | 16 versnellingen 400 mtr | 01:36:38 | 14.961 m | 9,29 km/u |
| 15-05-2011 | Rondje 20K | 01:52:16 | 20.196 m | 10,79 km/u |
| 10-05-2011 | Interval 6(4min snel 2min uitl) | 01:23:26 | 12.362 m | 8,89 km/u |
| 08-05-2011 | Warm rondje St.Walrick | 01:25:28 | 14.184 m | 9,96 km/u |
| 05-05-2011 | Tempotraining | 01:06:59 | 10.998 m | 9,85 km/u |
| 01-05-2011 | Rustige duurloop Alverna | 01:20:49 | 13.215 m | 9,81 km/u |
| 28-04-2011 | Tempo loop Buisterhuizen- Berendonck | 01:16:54 | 13.261 m | 10,35 km/u |
| 26-04-2011 | Interval 6x250;6x500;6x250 tussendoor 250 uitlopen | 01:32:22 | 14.443 m | 9,38 km/u |
| 24-04-2011 | Warm rondje St.Walrick | 01:37:26 | 16.006 m | 9,86 km/u |
| 21-04-2011 | Tempotraining | 01:29:19 | 14.504 m | 9,74 km/u |
| 19-04-2011 | Interval skiberg Wijchen | 01:26:47 | 11.907 m | 8,23 km/u |
| 16-04-2011 | Roparuntraining Nijmegen, Kranenburg, Kleve | 01:30:10 | 17.244 m | 11,47 km/u |
| 14-04-2011 | Bijsterhuizen; Triavium | 01:05:51 | 12.010 m | 10,94 km/u |
| 11-04-2011 | Rondje Hernen 10K | 00:57:02 | 10.233 m | 10,77 km/u |
| 09-04-2011 | Via Oudewater naar Vrouwebrug en terug | 00:53:43 | 9.999 m | 11,17 km/u |
| 08-04-2011 | Rustig rondje Leurse bos, Leur | 00:47:59 | 8.247 m | 10,31 km/u |
| 05-04-2011 | Via av Wijchen 10K | 00:58:04 | 10.190 m | 10,53 km/u |
| 03-04-2011 | Rondje Wijchen 10K | 00:58:01 | 10.031 m | 10,37 km/u |
| 27-03-2011 | 1e traning na drie weken ziek | 00:31:52 | 5.332 m | 10,04 km/u |
| 08-03-2011 | intervaltraining op de club | 01:30:00 | 15.000 m | 10,00 km/u |
| 06-03-2011 | Training | 01:28:38 | 15.436 m | 10,45 km/u |
| 03-03-2011 | Training | 01:25:48 | 15.148 m | 10,59 km/u |
| 01-03-2011 | intervaltraining op de club | 01:12:26 | 11.246 m | 9,32 km/u |
| 22-02-2011 | intervaltraining op de club | 01:33:55 | 14.754 m | 9,43 km/u |
| 20-02-2011 | Training | 01:24:39 | 13.969 m | 9,90 km/u |
| 17-02-2011 | Training | 01:24:01 | 15.108 m | 10,79 km/u |
| 15-02-2011 | Training | 01:30:33 | 14.616 m | 9,68 km/u |
| 13-02-2011 | Training | 01:28:27 | 15.150 m | 10,28 km/u |
| 10-02-2011 | Training | 01:20:19 | 14.229 m | 10,63 km/u |
| 08-02-2011 | Training | 01:22:56 | 13.096 m | 9,47 km/u |
| 06-02-2011 | Training | 00:35:16 | 5.978 m | 10,17 km/u |
| 01-02-2011 | Training | 01:30:52 | 13.940 m | 9,20 km/u |
| 30-01-2011 | Training | 00:53:45 | 10.010 m | 11,17 km/u |
| 27-01-2011 | Training | 01:27:04 | 16.007 m | 11,03 km/u |
| 25-01-2011 | Training | 01:24:13 | 12.542 m | 8,94 km/u |
| 20-01-2011 | Training | 01:41:19 | 17.276 m | 10,23 km/u |
| 18-01-2011 | Training | 01:32:42 | 14.901 m | 9,64 km/u |
| 16-01-2011 | Training | 01:39:57 | 17.599 m | 10,56 km/u |
| 14-01-2011 | Training | 01:23:17 | 15.268 m | 11,00 km/u |
| 09-01-2011 | Training | 01:31:58 | 16.434 m | 10,72 km/u |
| 04-01-2011 | Training | 01:46:56 | 18.727 m | 10,51 km/u |
| 02-01-2011 | Training | 01:28:43 | 14.816 m | 10,02 km/u |

