Profiel van Robbert Marrink
Overzicht van alle hardloopprestaties van Robbert Marrink. Op deze profiel pagina worden alleen wedstrijdtijden getoond, trainingstijden zijn enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.
Hardloop statistieken
| Afstand | Aantal | Beste tijd | Datum PR | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|---|---|
| 6.437m | 5 | 00:33:16 | 11-10-2009 | 00:34:02 |
| 10.000m | 2 | 00:55:49 | 21-09-2008 | 00:56:58 |
| 21.097m | 1 | 02:07:02 | 21-05-2009 | 02:07:02 |
Uitgebreide statistieken zijn alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers
Log eerst in op Looptijden.nl voordat je de uitgebreide statistieken kunt bekijken.
Indien je nog niet aangemeld bent op Looptijden.nl kun je je heel eenvoudig gratis aanmelden.
Blog posts
Er zijn nog geen blog postsTijden voor hardloopwedstrijden
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 09-10-2011 | 4 mijl van Groningen | 00:34:08 | 6.437 m | 11,32 km/u |
| 10-10-2010 | 4 mijl van Groningen | 00:34:32 | 6.437 m | 11,18 km/u |
| 11-10-2009 | 4 mijl van Groningen | 00:33:16 | 6.437 m | 11,61 km/u |
| 21-05-2009 | Nacht van Groningen | 02:07:02 | 21.097 m | 9,96 km/u |
| 12-10-2008 | 4 mijl van Groningen | 00:33:39 | 6.437 m | 11,47 km/u |
| 21-09-2008 | Groningen Stad Marathon 10km | 00:55:49 | 10.000 m | 10,75 km/u |
| 13-09-2008 | Run van Winschoten 10 x 10 estafette | 00:58:07 | 10.000 m | 10,32 km/u |
| 14-10-2007 | 4 mijl van Groningen | 00:34:35 | 6.437 m | 11,17 km/u |
Trainingstijden
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 20-05-2012 | 10km Haren | 01:05:30 | 10.500 m | 9,62 km/u |
| 13-05-2012 | 10km Haren | 01:03:39 | 10.500 m | 9,90 km/u |
| 29-04-2012 | 10km Haren | 01:04:56 | 10.500 m | 9,70 km/u |
| 22-04-2012 | 5km Groningen Zuid | 00:34:36 | 5.450 m | 9,45 km/u |
| 15-04-2012 | 5km Groningen Zuid | 00:36:34 | 5.450 m | 8,94 km/u |
| 08-04-2012 | 5km Groningen Zuid | 00:34:27 | 5.450 m | 9,49 km/u |
| 01-04-2012 | 5km Groningen Zuid | 00:36:28 | 5.450 m | 8,97 km/u |
| 25-03-2012 | 5km Groningen Zuid | 00:36:13 | 5.450 m | 9,03 km/u |
| 07-10-2011 | 6,5km Groningen Zuid | 00:35:12 | 6.700 m | 11,42 km/u |
| 04-10-2011 | 6,5km Groningen Zuid | 00:39:23 | 6.700 m | 10,21 km/u |
| 25-09-2011 | Training | 01:50:59 | 15.821 m | 8,55 km/u |
| 18-09-2011 | 19km Onnen | 01:48:14 | 19.000 m | 10,53 km/u |
| 13-09-2011 | 10km Haren | 00:55:34 | 10.500 m | 11,34 km/u |
| 11-09-2011 | 16,5km Haren | 01:48:52 | 16.500 m | 9,09 km/u |
| 06-09-2011 | 10km Haren | 00:55:26 | 10.500 m | 11,37 km/u |
| 04-09-2011 | 15km Haren | 01:28:15 | 14.500 m | 9,86 km/u |
| 01-09-2011 | 10km Haren | 00:54:12 | 10.500 m | 11,62 km/u |
| 30-08-2011 | 10km Haren | 00:54:15 | 10.500 m | 11,61 km/u |
| 25-08-2011 | Training | 01:15:20 | 12.698 m | 10,11 km/u |
| 23-08-2011 | 19km Onnen | 01:52:53 | 19.000 m | 10,10 km/u |
| 19-08-2011 | Training | 01:02:49 | 10.771 m | 10,29 km/u |
| 18-08-2011 | Training | 01:02:16 | 10.579 m | 10,19 km/u |
| 17-08-2011 | Training | 01:09:17 | 10.706 m | 9,27 km/u |
| 16-08-2011 | Training | 02:08:36 | 18.608 m | 8,68 km/u |
| 14-08-2011 | Training | 01:06:42 | 11.339 m | 10,20 km/u |
| 11-08-2011 | Training | 01:02:47 | 10.721 m | 10,25 km/u |
| 09-08-2011 | Training | 01:51:28 | 17.207 m | 9,26 km/u |
| 31-07-2011 | 19km Onnen | 01:51:09 | 19.000 m | 10,26 km/u |
| 24-07-2011 | 19km Onnen | 01:57:02 | 19.000 m | 9,74 km/u |
| 21-07-2011 | 10km Haren | 00:58:53 | 10.500 m | 10,70 km/u |
| 17-07-2011 | 19km Onnen | 01:59:02 | 19.000 m | 9,58 km/u |
| 10-07-2011 | 19km Onnen | 02:20:04 | 19.000 m | 8,14 km/u |
| 03-07-2011 | 19km Onnen | 01:54:02 | 19.000 m | 10,00 km/u |
| 21-06-2011 | 15km Haren | 01:29:57 | 14.500 m | 9,67 km/u |
| 19-06-2011 | 19km Onnen | 01:49:34 | 19.000 m | 10,40 km/u |
| 14-06-2011 | 10km Haren | 00:55:57 | 10.500 m | 11,26 km/u |
| 12-06-2011 | Groningen Paterswoldsemeer | 01:47:10 | 17.500 m | 9,80 km/u |
| 07-06-2011 | 10km Haren | 00:55:49 | 10.500 m | 11,29 km/u |
| 05-06-2011 | 19km Onnen | 01:55:11 | 19.000 m | 9,90 km/u |
| 03-06-2011 | 19km Onnen | 01:56:23 | 19.000 m | 9,80 km/u |
| 29-05-2011 | 19km Onnen | 01:55:06 | 19.000 m | 9,90 km/u |
| 25-05-2011 | 10km Haren | 01:06:49 | 10.500 m | 9,43 km/u |
| 22-05-2011 | 19km Onnen | 01:57:20 | 19.000 m | 9,72 km/u |
| 15-05-2011 | 19km Onnen | 01:49:43 | 19.000 m | 10,39 km/u |
| 12-05-2011 | 10km Haren | 00:57:11 | 10.500 m | 11,02 km/u |
| 08-05-2011 | 19km Onnen | 02:02:54 | 19.000 m | 9,28 km/u |
| 03-05-2011 | 10km Haren | 00:57:12 | 10.500 m | 11,01 km/u |
| 01-05-2011 | 19km Onnen | 01:53:39 | 19.000 m | 10,03 km/u |
| 28-04-2011 | 10km Haren | 01:00:07 | 10.500 m | 10,48 km/u |
| 26-04-2011 | 10km Haren | 00:59:56 | 10.500 m | 10,51 km/u |
| 24-04-2011 | 19km Onnen | 01:56:08 | 19.000 m | 9,82 km/u |
| 21-04-2011 | 10km Haren | 00:59:20 | 10.500 m | 10,62 km/u |
| 17-04-2011 | 19km Onnen | 02:19:49 | 19.000 m | 8,15 km/u |
| 10-04-2011 | 19km Onnen | 01:55:42 | 19.000 m | 9,85 km/u |
| 03-04-2011 | 19km Onnen | 01:57:20 | 19.000 m | 9,72 km/u |
| 27-03-2011 | 19km Onnen | 01:55:10 | 19.000 m | 9,90 km/u |
| 20-03-2011 | 10km Haren | 01:02:02 | 10.500 m | 10,16 km/u |
| 13-03-2011 | 19km Onnen | 01:53:22 | 19.000 m | 10,06 km/u |
| 06-03-2011 | Training | 01:42:59 | 14.697 m | 8,56 km/u |
| 27-02-2011 | Training | 01:47:01 | 17.972 m | 10,08 km/u |
| 20-02-2011 | Groningen Paterswoldsemeer | 01:44:03 | 17.500 m | 10,09 km/u |
| 16-02-2011 | 15km Haren | 01:20:38 | 14.500 m | 10,79 km/u |
| 13-02-2011 | 10km Haren | 01:00:19 | 10.500 m | 10,44 km/u |
| 06-02-2011 | 19km Onnen | 01:49:16 | 19.000 m | 10,43 km/u |
| 30-01-2011 | 19km Onnen | 01:50:53 | 19.000 m | 10,28 km/u |
| 23-01-2011 | 19km Onnen | 01:50:29 | 19.000 m | 10,32 km/u |
| 20-01-2011 | 10km Haren | 00:57:30 | 10.500 m | 10,95 km/u |
| 16-01-2011 | 15km Haren | 01:29:28 | 14.500 m | 9,72 km/u |
| 09-01-2011 | 15km Haren | 01:23:35 | 14.500 m | 10,41 km/u |
| 06-01-2011 | Training | 01:19:00 | 13.234 m | 10,05 km/u |
| 02-01-2011 | 15km Haren | 01:27:53 | 14.500 m | 9,90 km/u |
| 05-12-2010 | 10km Haren | 01:01:25 | 10.500 m | 10,26 km/u |
| 27-11-2010 | 19km Onnen | 01:56:13 | 19.000 m | 9,81 km/u |
| 21-11-2010 | 19km Onnen | 01:45:31 | 19.000 m | 10,80 km/u |
| 14-11-2010 | Training | 01:48:34 | 17.117 m | 9,46 km/u |
| 09-11-2010 | 10km Haren | 00:55:55 | 10.500 m | 11,26 km/u |
| 07-11-2010 | 19km Onnen | 01:44:29 | 19.000 m | 10,91 km/u |
| 31-10-2010 | 19km Onnen | 01:50:40 | 19.000 m | 10,30 km/u |
| 26-10-2010 | 10km Haren | 00:55:50 | 10.500 m | 11,28 km/u |
| 24-10-2010 | 19km Onnen | 01:49:21 | 19.000 m | 10,42 km/u |
| 19-10-2010 | 10km Haren | 00:56:19 | 10.500 m | 11,19 km/u |
| 17-10-2010 | 19km Onnen | 01:48:33 | 19.000 m | 10,50 km/u |
| 08-10-2010 | 6,5km Groningen Zuid | 00:36:04 | 6.700 m | 11,14 km/u |
| 03-10-2010 | 10km Haren | 01:11:56 | 10.500 m | 8,76 km/u |
| 26-09-2010 | 10km Haren | 00:56:51 | 10.500 m | 11,08 km/u |
| 19-09-2010 | 10km Haren | 00:57:23 | 10.500 m | 10,98 km/u |
| 16-09-2010 | Training | 00:36:31 | 6.789 m | 11,15 km/u |
| 12-09-2010 | 10km Haren | 00:59:37 | 10.500 m | 10,57 km/u |
| 02-09-2010 | 10km Haren | 00:57:23 | 10.500 m | 10,98 km/u |
| 31-08-2010 | 10km Haren | 01:10:17 | 10.500 m | 8,96 km/u |
| 22-08-2010 | 10km Haren | 01:03:13 | 10.500 m | 9,97 km/u |
| 20-08-2010 | 10km Haren | 01:00:35 | 10.500 m | 10,40 km/u |
| 17-08-2010 | 10km Haren | 00:57:29 | 10.500 m | 10,96 km/u |
| 08-08-2010 | Training | 00:52:14 | 9.103 m | 10,46 km/u |
| 06-08-2010 | 10km Haren | 00:52:32 | 10.500 m | 11,99 km/u |
| 03-08-2010 | 10km Haren | 00:53:34 | 10.500 m | 11,76 km/u |
| 01-08-2010 | Training | 01:28:25 | 15.227 m | 10,33 km/u |
| 29-07-2010 | 10km Haren | 00:53:32 | 10.500 m | 11,77 km/u |
| 27-07-2010 | 10km Haren | 00:55:06 | 10.500 m | 11,43 km/u |
| 25-07-2010 | 10km Haren | 00:59:01 | 10.500 m | 10,67 km/u |
| 22-07-2010 | 10km Haren | 00:54:36 | 10.500 m | 11,54 km/u |
| 20-07-2010 | 10km Haren | 00:58:27 | 10.500 m | 10,78 km/u |
| 18-07-2010 | Training | 01:48:12 | 15.726 m | 8,72 km/u |
| 11-07-2010 | Training | 01:10:57 | 12.342 m | 10,44 km/u |
| 06-07-2010 | Training | 01:19:02 | 12.957 m | 9,84 km/u |
| 04-07-2010 | Training | 01:19:52 | 13.008 m | 9,77 km/u |
| 29-06-2010 | 10km Haren | 01:03:19 | 10.500 m | 9,95 km/u |
| 27-06-2010 | 15km Haren | 01:31:37 | 14.500 m | 9,49 km/u |
| 20-06-2010 | 15km Haren | 01:28:33 | 14.500 m | 9,82 km/u |
| 13-06-2010 | 10km Haren | 00:55:26 | 10.500 m | 11,36 km/u |
| 03-06-2010 | 10km Haren | 01:01:07 | 10.500 m | 10,31 km/u |
| 30-05-2010 | 10km Haren | 01:03:51 | 10.500 m | 9,87 km/u |
| 16-05-2010 | 10km Haren | 01:00:11 | 10.500 m | 10,47 km/u |
| 25-04-2010 | 10km Haren | 00:59:07 | 10.500 m | 10,65 km/u |
| 22-04-2010 | 10km Haren | 00:55:52 | 10.500 m | 11,27 km/u |
| 18-04-2010 | 19km Onnen | 01:54:21 | 19.000 m | 9,97 km/u |
| 13-04-2010 | 10km Haren | 00:54:54 | 10.500 m | 11,48 km/u |
| 11-04-2010 | 19km Onnen | 01:45:21 | 19.000 m | 10,82 km/u |
| 08-04-2010 | 10km Haren | 00:55:01 | 10.500 m | 11,45 km/u |
| 04-04-2010 | 19km Onnen | 01:51:12 | 19.000 m | 10,25 km/u |
| 31-03-2010 | 10km Haren | 00:54:51 | 10.500 m | 11,48 km/u |
| 28-03-2010 | 15km Haren | 01:20:08 | 14.500 m | 10,86 km/u |
| 24-03-2010 | 10km Haren | 00:56:24 | 10.500 m | 11,17 km/u |
| 21-03-2010 | 15km Haren | 01:26:01 | 14.500 m | 10,11 km/u |
| 16-03-2010 | 10km Haren | 00:59:44 | 10.500 m | 10,54 km/u |
| 14-03-2010 | 10km Haren | 01:00:28 | 10.500 m | 10,42 km/u |
| 07-03-2010 | 10km Haren | 01:00:57 | 10.500 m | 10,33 km/u |
| 21-02-2010 | 10km Haren | 01:01:11 | 10.500 m | 10,30 km/u |
| 09-02-2010 | 10km Haren | 01:02:09 | 10.500 m | 10,13 km/u |
| 07-02-2010 | 10km Haren | 00:59:42 | 10.500 m | 10,55 km/u |
| 31-01-2010 | 10km Haren | 00:59:56 | 10.500 m | 10,51 km/u |
| 27-01-2010 | 10km Haren | 00:56:26 | 10.500 m | 11,16 km/u |
| 24-01-2010 | 10km Haren | 00:58:32 | 10.500 m | 10,76 km/u |
| 20-01-2010 | 10km Haren | 00:56:31 | 10.500 m | 11,15 km/u |
| 13-12-2009 | 19km Onnen | 01:47:34 | 19.000 m | 10,60 km/u |
| 10-12-2009 | 10km Haren | 00:57:46 | 10.500 m | 10,90 km/u |
| 29-11-2009 | 19km Onnen | 01:58:37 | 19.000 m | 9,61 km/u |
| 15-11-2009 | 19km Onnen | 01:53:07 | 19.000 m | 10,08 km/u |
| 08-11-2009 | 19km Onnen | 01:50:41 | 19.000 m | 10,30 km/u |
| 01-11-2009 | 10km Haren | 00:56:56 | 10.500 m | 11,07 km/u |
| 30-10-2009 | 5km Groningen Zuid | 00:31:53 | 5.450 m | 10,25 km/u |
| 18-10-2009 | 10km Haren | 00:57:11 | 10.500 m | 11,02 km/u |
| 08-10-2009 | Training | 00:13:42 | 2.598 m | 11,37 km/u |
| 04-10-2009 | 10km Haren | 00:53:17 | 10.500 m | 11,82 km/u |
| 30-09-2009 | 6,5km Groningen Zuid | 00:33:38 | 6.700 m | 11,95 km/u |
| 27-09-2009 | 10km Haren | 00:56:52 | 10.500 m | 11,08 km/u |
| 22-09-2009 | 6,5km Groningen Zuid | 00:34:16 | 6.700 m | 11,73 km/u |
| 20-09-2009 | 10km Haren | 00:57:51 | 10.500 m | 10,89 km/u |
| 17-09-2009 | 6,5km Groningen Zuid | 00:33:55 | 6.700 m | 11,85 km/u |
| 15-09-2009 | 6,5km Groningen Zuid | 00:34:35 | 6.700 m | 11,62 km/u |
| 13-09-2009 | 10km Haren | 00:55:49 | 10.500 m | 11,28 km/u |
| 10-09-2009 | 6,5km Groningen Zuid | 00:34:33 | 6.700 m | 11,63 km/u |
| 08-09-2009 | 6,5km Groningen Zuid | 00:36:16 | 6.700 m | 11,08 km/u |
| 06-09-2009 | 10km Haren | 00:54:41 | 10.500 m | 11,52 km/u |
| 03-09-2009 | 6,5km Groningen Zuid | 00:34:35 | 6.700 m | 11,62 km/u |
| 02-09-2009 | 6,5km Groningen Zuid | 00:35:49 | 6.700 m | 11,22 km/u |
| 01-09-2009 | Training | 00:54:14 | 8.450 m | 9,35 km/u |
| 30-08-2009 | Groningen Paterswoldsemeer | 01:44:41 | 17.500 m | 10,03 km/u |
| 27-08-2009 | 5km Groningen Zuid | 00:30:17 | 5.450 m | 10,79 km/u |
| 26-08-2009 | 5km Groningen Zuid | 00:30:22 | 5.450 m | 10,77 km/u |
| 25-08-2009 | 5km Groningen Zuid | 00:30:56 | 5.450 m | 10,57 km/u |
| 24-08-2009 | 10km Haren | 01:02:16 | 10.500 m | 10,12 km/u |
| 23-08-2009 | Training | 00:45:19 | 7.236 m | 9,58 km/u |
| 20-08-2009 | Training | 00:45:13 | 7.245 m | 9,61 km/u |
| 19-08-2009 | Training | 00:44:41 | 6.598 m | 8,86 km/u |
| 17-08-2009 | 10km Haren | 01:00:00 | 10.500 m | 10,50 km/u |
| 16-08-2009 | 10km Haren | 01:03:20 | 10.500 m | 9,95 km/u |
| 09-08-2009 | 10km Haren | 01:01:28 | 10.500 m | 10,25 km/u |
| 01-08-2009 | Training | 01:00:08 | 8.330 m | 8,31 km/u |
| 22-07-2009 | Training | 01:06:57 | 9.211 m | 8,25 km/u |
| 19-07-2009 | Training | 00:57:23 | 9.549 m | 9,98 km/u |
| 17-07-2009 | Training | 00:49:22 | 8.340 m | 10,14 km/u |
| 14-07-2009 | Training | 00:44:36 | 7.602 m | 10,23 km/u |
| 07-07-2009 | 10km Haren | 00:58:31 | 10.500 m | 10,77 km/u |
| 26-06-2009 | 10km Haren | 01:02:18 | 10.500 m | 10,11 km/u |
| 24-06-2009 | Training | 01:08:00 | 9.502 m | 8,38 km/u |
| 17-06-2009 | 10km Haren | 00:57:06 | 10.500 m | 11,03 km/u |
| 14-06-2009 | Groningen Paterswoldsemeer | 02:04:49 | 17.500 m | 8,41 km/u |
| 09-06-2009 | Training | 01:01:54 | 9.822 m | 9,52 km/u |
| 07-06-2009 | Training | 01:42:31 | 14.838 m | 8,68 km/u |
| 05-06-2009 | Training | 00:47:41 | 7.952 m | 10,00 km/u |
| 01-06-2009 | Groningen Paterswoldsemeer | 01:38:22 | 17.500 m | 10,67 km/u |
| 26-05-2009 | Training | 01:13:00 | 11.628 m | 9,56 km/u |
| 24-05-2009 | Training | 00:56:10 | 8.772 m | 9,37 km/u |
| 12-05-2009 | 6,5km Groningen Zuid | 00:35:43 | 6.700 m | 11,25 km/u |
| 10-05-2009 | Training | 01:39:35 | 15.258 m | 9,19 km/u |
| 07-05-2009 | 8km Groningen Zuid | 00:41:55 | 8.000 m | 11,45 km/u |
| 06-05-2009 | 5km Groningen Zuid | 00:29:32 | 5.450 m | 11,07 km/u |
| 05-05-2009 | 8km Groningen Zuid | 00:42:21 | 8.000 m | 11,33 km/u |
| 03-05-2009 | Training | 01:14:52 | 12.338 m | 9,89 km/u |
| 01-05-2009 | 8km Groningen Zuid | 00:44:48 | 8.000 m | 10,71 km/u |
| 29-04-2009 | 8km Groningen Zuid | 00:44:04 | 8.000 m | 10,89 km/u |
| 26-04-2009 | 10km Haren | 00:57:20 | 10.500 m | 10,99 km/u |
| 23-04-2009 | 8km Groningen Zuid | 00:43:31 | 8.000 m | 11,03 km/u |
| 22-04-2009 | 5km Groningen Zuid | 00:29:28 | 5.450 m | 11,09 km/u |
| 21-04-2009 | 8km Groningen Zuid | 00:43:02 | 8.000 m | 11,15 km/u |
| 19-04-2009 | Training | 01:12:10 | 11.568 m | 9,62 km/u |
| 13-04-2009 | Training | 01:00:51 | 9.592 m | 9,46 km/u |
| 12-04-2009 | 5km Groningen Zuid | 00:31:51 | 5.450 m | 10,26 km/u |
| 11-04-2009 | 8km Groningen Zuid | 00:45:08 | 8.000 m | 10,63 km/u |
| 09-04-2009 | Training | 01:02:02 | 10.343 m | 10,00 km/u |
| 06-04-2009 | Training | 00:57:05 | 9.711 m | 10,21 km/u |
| 03-04-2009 | Training | 00:57:38 | 7.438 m | 7,74 km/u |
| 31-03-2009 | Training | 00:57:38 | 9.582 m | 9,97 km/u |
| 29-03-2009 | Training | 01:06:17 | 10.962 m | 9,92 km/u |
| 27-03-2009 | Training | 01:05:37 | 10.984 m | 10,04 km/u |
| 24-03-2009 | Training | 01:04:18 | 10.828 m | 10,10 km/u |
| 22-03-2009 | Training | 00:55:49 | 9.551 m | 10,27 km/u |
| 20-03-2009 | Training | 01:03:41 | 10.426 m | 9,82 km/u |
| 17-03-2009 | Training | 01:07:03 | 10.793 m | 9,66 km/u |
| 15-03-2009 | Training | 01:02:12 | 9.610 m | 9,27 km/u |
| 13-03-2009 | Training | 00:56:28 | 8.266 m | 8,78 km/u |
| 11-03-2009 | Training | 00:57:59 | 9.005 m | 9,32 km/u |
| 09-03-2009 | Training | 01:02:59 | 9.776 m | 9,31 km/u |
| 06-03-2009 | Training | 00:58:38 | 8.961 m | 9,17 km/u |
| 03-03-2009 | Training | 01:02:24 | 9.021 m | 8,67 km/u |
| 23-02-2009 | 10km Haren | 00:56:58 | 10.500 m | 11,06 km/u |
| 20-02-2009 | 10km Haren | 00:57:55 | 10.500 m | 10,88 km/u |
| 18-02-2009 | Training | 00:39:46 | 7.182 m | 10,84 km/u |
| 13-02-2009 | Training | 00:19:52 | 3.624 m | 10,94 km/u |
| 13-02-2009 | Training | 00:19:52 | 4.821 m | 14,55 km/u |
| 11-02-2009 | 10km Haren | 00:56:02 | 10.500 m | 11,24 km/u |
| 08-02-2009 | 10km Haren | 00:54:39 | 10.500 m | 11,53 km/u |
| 03-02-2009 | 10km Haren | 00:56:01 | 10.500 m | 11,24 km/u |
| 01-02-2009 | 10km Haren | 00:54:55 | 10.500 m | 11,47 km/u |
| 30-01-2009 | Training | 00:50:41 | 7.737 m | 9,16 km/u |
| 27-01-2009 | 10km Haren | 00:56:51 | 10.500 m | 11,08 km/u |
| 25-01-2009 | 10km Haren | 00:55:34 | 10.500 m | 11,33 km/u |
| 23-01-2009 | 10km Haren | 00:59:46 | 10.500 m | 10,54 km/u |
| 18-01-2009 | 10km Haren | 00:56:21 | 10.500 m | 11,18 km/u |
| 16-01-2009 | 10km Haren | 01:01:00 | 10.500 m | 10,33 km/u |
| 13-01-2009 | 10km Haren | 01:01:55 | 10.500 m | 10,17 km/u |
| 28-12-2008 | 10km Haren | 00:59:45 | 10.500 m | 10,54 km/u |
| 21-12-2008 | 10km Haren | 00:58:41 | 10.500 m | 10,73 km/u |
| 19-12-2008 | 10km Haren | 00:58:40 | 10.500 m | 10,74 km/u |
| 16-12-2008 | Training | 00:37:48 | 6.231 m | 9,89 km/u |
| 07-12-2008 | 10km Haren | 00:57:52 | 10.500 m | 10,88 km/u |
| 30-11-2008 | 10km Haren | 00:59:25 | 10.500 m | 10,60 km/u |
| 27-11-2008 | 10km Haren | 01:02:05 | 10.500 m | 10,15 km/u |
| 19-11-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:32:45 | 5.450 m | 9,98 km/u |
| 17-11-2008 | 10km Haren | 00:56:48 | 10.500 m | 11,09 km/u |
| 14-11-2008 | 10km Haren | 00:59:11 | 10.500 m | 10,64 km/u |
| 12-11-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:30:46 | 5.450 m | 10,63 km/u |
| 09-11-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:30:54 | 5.450 m | 10,58 km/u |
| 29-10-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:33:26 | 5.450 m | 9,78 km/u |
| 26-10-2008 | 10km Haren | 01:05:21 | 10.500 m | 9,64 km/u |
| 24-10-2008 | Training | 00:38:29 | 6.270 m | 9,77 km/u |
| 10-10-2008 | Groningen Paterswoldsemeer | 02:00:18 | 17.500 m | 8,73 km/u |
| 07-10-2008 | 10km Haren | 00:57:59 | 10.500 m | 10,86 km/u |
| 05-10-2008 | 10km Haren | 00:54:20 | 10.500 m | 11,59 km/u |
| 03-10-2008 | Training | 01:13:11 | 10.833 m | 8,88 km/u |
| 28-09-2008 | 10km Haren | 00:54:48 | 10.500 m | 11,49 km/u |
| 26-09-2008 | 10km Haren | 00:57:00 | 10.500 m | 11,05 km/u |
| 24-09-2008 | 10km Haren | 00:54:49 | 10.500 m | 11,49 km/u |
| 19-09-2008 | Training | 00:53:39 | 7.888 m | 8,82 km/u |
| 16-09-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:32:10 | 5.450 m | 10,16 km/u |
| 10-09-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:31:54 | 5.450 m | 10,25 km/u |
| 07-09-2008 | 10km Haren | 00:57:17 | 10.500 m | 11,00 km/u |
| 05-09-2008 | Training | 00:48:42 | 7.610 m | 9,37 km/u |
| 31-08-2008 | 10km Haren | 00:59:14 | 10.500 m | 10,63 km/u |
| 29-08-2008 | 10km Haren | 00:57:16 | 10.500 m | 11,00 km/u |
| 26-08-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:32:08 | 5.450 m | 10,17 km/u |
| 24-08-2008 | 10km Haren | 00:58:11 | 10.500 m | 10,83 km/u |
| 22-08-2008 | Training | 00:47:34 | 6.964 m | 8,78 km/u |
| 20-08-2008 | 10km Haren | 01:01:18 | 10.500 m | 10,28 km/u |
| 17-08-2008 | 10km Haren | 00:55:43 | 10.500 m | 11,31 km/u |
| 15-08-2008 | Training | 00:53:16 | 8.330 m | 9,38 km/u |
| 13-08-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:30:35 | 5.450 m | 10,69 km/u |
| 11-08-2008 | 10km Haren | 00:57:31 | 10.500 m | 10,95 km/u |
| 08-08-2008 | Training | 00:58:22 | 8.323 m | 8,55 km/u |
| 06-08-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:31:01 | 5.450 m | 10,54 km/u |
| 05-08-2008 | 10km Haren | 00:57:32 | 10.500 m | 10,95 km/u |
| 31-07-2008 | Training | 00:37:29 | 5.627 m | 9,00 km/u |
| 31-07-2008 | Training | 00:19:53 | 4.050 m | 12,22 km/u |
| 28-07-2008 | 10km Haren | 01:01:28 | 10.500 m | 10,25 km/u |
| 16-07-2008 | Training | 00:39:46 | 7.834 m | 11,82 km/u |
| 11-07-2008 | 10km Haren | 01:06:08 | 10.500 m | 9,53 km/u |
| 04-07-2008 | 10km Haren | 01:02:47 | 10.500 m | 10,03 km/u |
| 19-06-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:32:20 | 5.450 m | 10,11 km/u |
| 12-06-2008 | 10km Haren | 01:03:36 | 10.500 m | 9,90 km/u |
| 10-06-2008 | 10km Haren | 01:00:20 | 10.500 m | 10,44 km/u |
| 06-06-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:35:15 | 5.450 m | 9,27 km/u |
| 04-06-2008 | 10km Haren | 01:02:23 | 10.500 m | 10,10 km/u |
| 29-05-2008 | 10km Haren | 01:06:56 | 10.500 m | 9,41 km/u |
| 20-05-2008 | 10km Haren | 00:56:36 | 10.500 m | 11,13 km/u |
| 14-05-2008 | 10km Haren | 01:00:07 | 10.500 m | 10,48 km/u |
| 12-05-2008 | 10km Haren | 00:58:14 | 10.500 m | 10,82 km/u |
| 09-05-2008 | 10km Haren | 01:02:52 | 10.500 m | 10,02 km/u |
| 04-05-2008 | Training | 01:27:23 | 12.452 m | 8,55 km/u |
| 02-05-2008 | 10km Haren | 01:03:13 | 10.500 m | 9,96 km/u |
| 25-04-2008 | 10km Haren | 01:01:29 | 10.500 m | 10,25 km/u |
| 18-04-2008 | 10km Haren | 01:03:06 | 10.500 m | 9,98 km/u |
| 16-04-2008 | 10km Haren | 01:01:00 | 10.500 m | 10,33 km/u |
| 14-04-2008 | 10km Haren | 00:59:36 | 10.500 m | 10,57 km/u |
| 11-04-2008 | 10km Haren | 01:03:27 | 10.500 m | 9,93 km/u |
| 09-04-2008 | 10km Haren | 01:02:16 | 10.500 m | 10,12 km/u |
| 07-04-2008 | 10km Haren | 00:58:57 | 10.500 m | 10,69 km/u |
| 04-04-2008 | 10km Haren | 01:02:07 | 10.500 m | 10,14 km/u |
| 27-03-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:31:01 | 5.450 m | 10,54 km/u |
| 25-03-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:31:16 | 5.450 m | 10,45 km/u |
| 23-03-2008 | 10km Haren | 01:03:47 | 10.500 m | 9,88 km/u |
| 13-03-2008 | 10km Haren | 00:58:54 | 10.500 m | 10,69 km/u |
| 06-03-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:32:18 | 5.450 m | 10,12 km/u |
| 04-03-2008 | 5km Groningen Zuid | 00:30:40 | 5.450 m | 10,66 km/u |
| 02-03-2008 | 10km Haren | 00:57:41 | 10.500 m | 10,92 km/u |
