halve marathon van egmond (2 reacties)
Zojuist besloten om de halve van Egmond te gaan lopen. Streeftijd 1:50uur. Heb nog een tijdje om te trainen. Moet wel lukken denk ik.
Overzicht van alle hardloop prestaties van peter broere. Op deze profiel pagina worden alleen wedstrijdtijden getoond, trainingstijden zijn enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.
| Afstand | Aantal | Beste tijd | Datum PR | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|---|---|
| 6.800m | 1 | 00:33:33 | 16-09-2009 | 00:33:33 |
| 10.000m | 3 | 00:49:44 | 07-09-2008 | 00:51:14 |
| 15.000m | 3 | 01:17:48 | 06-12-2009 | 01:21:07 |
| 16.093m | 2 | 01:26:00 | 04-09-2008 | 01:26:25 |
| 18.500m | 1 | 01:50:00 | 01-02-2009 | 01:50:00 |
| 21.097m | 3 | 01:56:00 | 01-03-2009 | 02:00:30 |
| 42.195m | 1 | 04:32:00 | 11-04-2010 | 04:32:00 |
Onderstaande grafiek toont per maand de afstand. Elk balkje is één maand. Enkel de wedstrijdtijden worden getoond.
Zojuist besloten om de halve van Egmond te gaan lopen. Streeftijd 1:50uur. Heb nog een tijdje om te trainen. Moet wel lukken denk ik.
vandaag een duurloop gedaan van 15 kilometer. De eerste serieuze afstand na de blessure. Ging best goed. Na 12 kilometer wel wat last van mijn knie gehad maar tussentijds rekken had een goed resultaat. Uiteindelijk Claus niet bij kunnen houden maar met 1.27 toch wel tevreden. Snelheid komt wel weer.
vandaag eindelijk weer eens 10 kilometer gelopen zonder pijn. Lang leve de st maartenskliniek!!
Ik denk dat de conclusie van de artsen de juiste is. Ik heb de afgelopen weken veel oefeningen gedaan om meer stabiliteit in mijn knie te krijgen. Dit lijkt te lukken. Nu niet te hard van stapel maar wellicht op 13 sept. de 10 EM in Arnhem.
ik ben nu al geruime tijd bezig met herstel. Ik heb een paar keer gelopen maar dat waren dan meestal afstanden van 4 of 5 kilometer. Als ik verder loop dan krijg veel last in mijn knie. Ik ben weer bij de SintMaartens Kliniek geweest en daar helpen ze erg goed. De blessure komt voort uit het feit dat ik te weinig stabiliteit in mijn knie heb. Daar ben ik nu voor aan het trainen. Misschien moet ik de bridge to bridge laten schieten vrijdag weer een loop gedaan van 8 kilometer en dat ging redelijk. Een uur later wel last gehad maar dat schijnt erbij te horen. Ik train nu erg voorzichtig
Het doel om op 18 oktober de marathon te lopen komt in gevaar wegens een blessure aan mijn knie. Opgelopen na de halve marathon in Lunteren. Volgens de arts een slijmbeursontsteking in mijn linkerknie. Hele week medicijnen geslikt en nu 18 juli voorzichtig weer proberen. In het ergste geval loop ik in feb.2010 mijn eerste marathon in Apeldoorn en anders begin maart in Barcelona. Ach Barca is ook geen schande....
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 11-04-2010 | Marathon Rotterdam (Marathon) | 04:32:00 | 42.195 m | 9,3 km/u |
| 06-12-2009 | Montferlandrun | 01:17:48 | 15.000 m | 11,6 km/u |
| 15-11-2009 | Zevenheuvelenloop | 01:23:22 | 15.000 m | 10,8 km/u |
| 16-09-2009 | Bruggenloop Nijmegen | 00:33:33 | 6.800 m | 12,2 km/u |
| 13-09-2009 | Bridge to Bridge - Arnhem (10 km) | 00:53:19 | 10.000 m | 11,3 km/u |
| 06-09-2009 | dijkenloop | 00:50:41 | 10.000 m | 11,8 km/u |
| 04-07-2009 | Rondje om de koepel Lunteren | 02:03:30 | 21.097 m | 10,2 km/u |
| 14-03-2009 | City - Pier - City (1/2 marathon) | 02:02:00 | 21.097 m | 10,4 km/u |
| 01-03-2009 | nico de wit marathon | 01:56:00 | 21.097 m | 10,9 km/u |
| 01-02-2009 | midwintermarathon | 01:50:00 | 18.500 m | 10,1 km/u |
| 16-11-2008 | Zevenheuvelenloop | 01:22:12 | 15.000 m | 10,9 km/u |
| 26-10-2008 | Bridge to Bridge - Arnhem (10 EM) | 01:26:50 | 16.093 m | 11,1 km/u |
| 07-09-2008 | dijkenloop | 00:49:44 | 10.000 m | 12,1 km/u |
| 04-09-2008 | Bridge to Bridge - Arnhem (10 EM) | 01:26:00 | 16.093 m | 11,2 km/u |
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 30-01-2010 | rondje ewijk | 01:20:00 | 15.200 m | 11,4 km/u |
| 24-01-2010 | rondje winssen 22 | 02:00:04 | 22.000 m | 11,0 km/u |
| 16-01-2010 | Onbekend parcours / training | 01:55:00 | 20.000 m | 10,4 km/u |
| 14-01-2010 | Onbekend parcours / training | 00:42:00 | 7.500 m | 10,7 km/u |
| 27-12-2009 | rondeje winssen, ewijk beuningen nijmegen | 02:08:50 | 21.560 m | 10,0 km/u |
| 13-12-2009 | ronje ewijk, beuningen, weurt nijmegen | 01:45:00 | 18.000 m | 10,3 km/u |
| 03-12-2009 | rondje Beuningen | 00:38:02 | 7.500 m | 11,8 km/u |
| 29-11-2009 | Onbekend parcours / training | 01:40:00 | 18.000 m | 10,8 km/u |
| 24-10-2009 | rondje Beuningen | 00:37:00 | 7.500 m | 12,2 km/u |
| 11-10-2009 | rondje Terlet | 01:31:00 | 15.800 m | 10,4 km/u |
| 20-09-2009 | rondje ewijk | 01:27:00 | 15.200 m | 10,5 km/u |
| 30-08-2009 | Onbekend parcours / training | 00:54:27 | 10.200 m | 11,2 km/u |
| 28-08-2009 | Onbekend parcours / training | 00:41:10 | 7.500 m | 10,9 km/u |
| 30-06-2009 | Onbekend parcours / training | 01:20:00 | 13.700 m | 10,3 km/u |
| 27-06-2009 | Onbekend parcours / training | 01:47:00 | 20.000 m | 11,2 km/u |
| 21-06-2009 | Onbekend parcours / training | 00:57:00 | 10.500 m | 11,1 km/u |
| 30-05-2009 | Onbekend parcours / training | 02:01:00 | 22.000 m | 10,9 km/u |
Onderstaande tabel toont de 1e, 2e en 3e plaatsen van peter broere.
| Er zijn nog geen 1e, 2e of 3e plaatsen ingevoerd. |