Profiel van JohanW1954
Overzicht van alle hardloopprestaties van JohanW1954. Op deze profiel pagina worden alleen wedstrijdtijden getoond, trainingstijden zijn enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.
Hardloop statistieken
| Afstand | Aantal | Beste tijd | Datum PR | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|---|---|
| 4.000m | 1 | 00:17:38 | 07-08-2012 | 00:17:38 |
| 4.834m | 10 | 00:20:22 | 14-01-2007 | 00:21:54 |
| 4.884m | 1 | 00:20:58 | 03-07-2011 | 00:20:58 |
| 5.000m | 2 | 00:22:10 | 25-05-2008 | 00:22:33 |
| 5.500m | 1 | 00:27:18 | 01-09-2010 | 00:27:18 |
| 6.437m | 1 | 00:28:16 | 12-10-2008 | 00:28:16 |
| 8.700m | 1 | 00:44:12 | 04-06-2006 | 00:44:12 |
| 9.750m | 1 | 00:45:02 | 02-01-2011 | 00:45:02 |
| 9.770m | 1 | 00:45:28 | 09-01-2011 | 00:45:28 |
| 10.000m | 20 | 00:45:38 | 27-10-2012 | 00:48:16 |
| 10.114m | 1 | 00:45:02 | 21-10-2012 | 00:45:02 |
| 11.000m | 2 | 00:53:56 | 01-06-2011 | 00:54:16 |
| 12.000m | 1 | 01:01:37 | 03-09-2008 | 01:01:37 |
| 14.700m | 1 | 01:15:23 | 03-06-2006 | 01:15:23 |
| 15.000m | 13 | 01:08:46 | 20-11-2005 | 01:13:12 |
| 15.114m | 1 | 01:11:06 | 18-11-2012 | 01:11:06 |
| 15.134m | 1 | 01:11:49 | 02-12-2012 | 01:11:49 |
| 16.093m | 1 | 01:15:37 | 12-09-2004 | 01:15:37 |
| 16.100m | 1 | 01:17:08 | 30-10-2010 | 01:17:08 |
| 16.400m | 1 | 01:18:32 | 02-06-2006 | 01:18:32 |
| 18.688m | 1 | 01:31:30 | 05-02-2012 | 01:31:30 |
| 20.000m | 2 | 01:35:47 | 09-03-2003 | 01:37:10 |
| 20.400m | 1 | 01:43:53 | 03-06-2006 | 01:43:53 |
| 21.097m | 10 | 01:42:30 | 08-10-2006 | 01:45:01 |
| 21.100m | 1 | 01:54:37 | 09-10-2010 | 01:54:37 |
| 21.305m | 1 | 01:49:38 | 09-02-2013 | 01:49:38 |
| 21.372m | 1 | 01:51:29 | 09-10-2011 | 01:51:29 |
| 22.400m | 1 | 01:39:34 | 09-05-2010 | 01:39:34 |
| 27.610m | 1 | 02:21:27 | 06-02-2011 | 02:21:27 |
| 29.200m | 1 | 02:46:34 | 16-10-2010 | 02:46:34 |
| 30.000m | 2 | 02:28:53 | 03-03-2013 | 02:30:19 |
| 35.000m | 1 | 02:41:03 | 22-05-2010 | 02:41:03 |
| 42.195m | 2 | 03:42:32 | 12-10-2003 | 03:42:45 |
| 42.299m | 1 | 03:45:19 | 07-04-2013 | 03:45:19 |
Uitgebreide statistieken zijn alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers
Log eerst in op Looptijden.nl voordat je de uitgebreide statistieken kunt bekijken.
Indien je nog niet aangemeld bent op Looptijden.nl kun je je heel eenvoudig gratis aanmelden.
Blog posts
Er zijn nog geen blog postsTijden voor hardloopwedstrijden
Trainingstijden
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 12-05-2013 | Kastelentocht 30km - Doornenburg | 04:44:08 | 30.617 m | 6,47 km/u |
| 20-04-2013 | Bloesemtocht - Geldermalsen 2013 | 04:41:57 | 27.050 m | 5,76 km/u |
| 06-04-2013 | TR Breakfastrun - Paris 2013 - Loslopen 30' | 00:37:00 | 5.032 m | 8,16 km/u |
| 01-04-2013 | TR DLA 10km | 00:51:22 | 10.001 m | 11,68 km/u |
| 31-03-2013 | TR INT int 6x80mtr-400d 4:48 | 00:42:43 | 5.359 m | 7,53 km/u |
| 30-03-2013 | TR INT 10+10+20+10+10' | 01:00:00 | 10.565 m | 10,57 km/u |
| 28-03-2013 | TR DLA 20km | 01:53:23 | 20.011 m | 10,59 km/u |
| 24-03-2013 | TR DLA 35km | 03:22:00 | 35.290 m | 10,48 km/u |
| 22-03-2013 | TR INT int 8x1000mtr - 300d 4:48 | 01:16:17 | 12.622 m | 9,93 km/u |
| 20-03-2013 | TR INT int 8x600-200p | 00:49:07 | 7.964 m | 9,73 km/u |
| 18-03-2013 | TR INT ext 5(400-300-200-100)-100d | 00:46:15 | 7.612 m | 9,88 km/u |
| 11-03-2013 | TR DLT 2h00 | 02:00:46 | 18.978 m | 9,43 km/u |
| 10-03-2013 | TR DLA 29km | 02:36:23 | 28.998 m | 11,13 km/u |
| 08-03-2013 | TR INT ext 8x1000mtr-200p | 00:59:56 | 10.437 m | 10,45 km/u |
| 06-03-2013 | TR INT ext 6x800mtr-200d | 00:50:32 | 8.499 m | 10,09 km/u |
| 04-03-2013 | TR DLT 30' | 00:30:00 | 4.733 m | 9,47 km/u |
| 27-02-2013 | TR INT ext 10x500-100d 4:55 | 00:52:03 | 8.453 m | 9,74 km/u |
| 24-02-2013 | TR DLA 25km | 02:12:14 | 24.552 m | 11,14 km/u |
| 22-02-2013 | TR INT ext 8x1000mtr-200p | 01:05:40 | 11.237 m | 10,27 km/u |
| 20-02-2013 | TR 3x(600-800)+600-200p | 00:50:26 | 8.224 m | 9,78 km/u |
| 18-02-2013 | TR DLT 1h45' | 01:45:04 | 16.551 m | 9,45 km/u |
| 16-02-2013 | TR DLA 28 km | 02:41:43 | 28.314 m | 10,51 km/u |
| 15-02-2013 | TR INT ext 8x800mtr-200p | 00:54:18 | 9.245 m | 10,22 km/u |
| 13-02-2013 | TR 2x(2'-3'-4')+1000mtr-1'p | 00:50:19 | 8.279 m | 9,87 km/u |
| 11-02-2013 | TR DLT 45' | 01:30:34 | 14.284 m | 9,46 km/u |
| 06-02-2013 | TR DLA 7km | 00:42:57 | 7.189 m | 10,04 km/u |
| 30-01-2013 | TR INT ext 10x400m-100d | 01:04:39 | 8.695 m | 8,07 km/u |
| 28-01-2013 | TR DLT 10+15+10min | 00:35:00 | 5.753 m | 9,86 km/u |
| 27-01-2013 | TR DLA 22km | 02:01:18 | 22.009 m | 10,89 km/u |
| 25-01-2013 | TR INT int 8x1000m-300d | 01:12:41 | 12.152 m | 10,03 km/u |
| 23-01-2013 | TR Fartlek | 00:52:27 | 8.870 m | 10,15 km/u |
| 22-01-2013 | TR Dinsdagavondgroep | 00:45:26 | 7.723 m | 10,20 km/u |
| 21-01-2013 | TR DLA 2(500+1000+1500mtr)-100d-200d-300d | 00:50:09 | 8.622 m | 10,32 km/u |
| 20-01-2013 | TR 15km (20km) | 01:20:12 | 14.705 m | 11,00 km/u |
| 18-01-2013 | TR INT ext 8x1000-200d | 01:06:47 | 11.210 m | 10,07 km/u |
| 16-01-2013 | TR Fartlek | 00:48:21 | 7.929 m | 9,84 km/u |
| 14-01-2013 | TR DLT 10+10+30+10+10min | 00:43:34 | 7.686 m | 10,59 km/u |
| 13-01-2013 | TR DLA 18km | 01:37:29 | 18.194 m | 11,20 km/u |
| 11-01-2013 | TR 10+30+10min +1heuvel | 00:51:00 | 8.849 m | 10,41 km/u |
| 09-01-2013 | TR INT 8x600-200p | 00:56:33 | 9.236 m | 9,80 km/u |
| 07-01-2013 | TR INT ext 6x800-200d | 00:49:07 | 8.268 m | 10,10 km/u |
| 06-01-2013 | TR Testloop 10km | 00:53:56 | 11.011 m | 12,25 km/u |
| 02-01-2013 | TR DLT 10+20+10min | 00:54:39 | 9.077 m | 9,97 km/u |
| 28-12-2012 | TR DLA 15km | 01:24:44 | 14.750 m | 10,44 km/u |
| 26-12-2012 | TR INT int 6x1000-400d | 00:53:07 | 8.715 m | 9,84 km/u |
| 24-12-2012 | TR INT ext 10x500-100d | 00:49:40 | 8.220 m | 9,93 km/u |
| 22-12-2012 | TR Estafette Aalten - Enschede Serious Request 2012 | 04:52:38 | 46.885 m | 9,61 km/u |
| 19-12-2012 | TR INT ext 5x1000-200d | 00:51:41 | 8.553 m | 9,93 km/u |
| 17-12-2012 | TR DLT 2x10' + heuveltraining | 00:40:22 | 6.995 m | 10,40 km/u |
| 10-12-2012 | TR DLT 10'+10'+10' | 00:30:00 | 4.866 m | 9,73 km/u |
| 09-12-2012 | TR DLA 22km | 02:04:35 | 22.659 m | 10,91 km/u |
| 06-12-2012 | TR INT ext 8x1000-200d | 01:05:56 | 11.218 m | 10,21 km/u |
| 03-12-2012 | TR DLT 30' Herstelloop | 00:30:00 | 4.806 m | 9,61 km/u |
| 28-11-2012 | TR (400-600-800-1000-800-600-400)-200d | 00:51:56 | 8.540 m | 9,87 km/u |
| 26-11-2012 | TR DLT 10'+15'+10' | 00:35:02 | 5.740 m | 9,83 km/u |
| 25-11-2012 | TR DLA 18km | 01:39:21 | 17.122 m | 10,34 km/u |
| 19-11-2012 | TR Herstelloopje 30' | 00:30:01 | 4.697 m | 9,39 km/u |
| 14-11-2012 | TR INT int 8x600-200d | 00:55:09 | 9.266 m | 10,08 km/u |
| 07-11-2012 | TR INT int 6x800-200d | 00:50:54 | 8.807 m | 10,38 km/u |
| 05-11-2012 | TR INT ext 7x1000-200d | 01:03:19 | 10.237 m | 9,70 km/u |
| 04-11-2012 | TR Zevenheuvelenparcours | 01:18:00 | 15.478 m | 11,91 km/u |
| 31-10-2012 | TR INT ext (800-1000-1200-1000-800-400)200d | 00:49:00 | 8.820 m | 10,80 km/u |
| 24-10-2012 | TR INT ext 4(400-300-200) | 00:58:22 | 7.107 m | 7,31 km/u |
| 17-10-2012 | TR INT int 6x1000-300d | 00:55:05 | 9.447 m | 10,29 km/u |
| 15-10-2012 | TR INT ext 10x400-100d | 00:37:07 | 6.486 m | 10,48 km/u |
| 14-10-2012 | TR DLT 45' | 00:47:05 | 7.411 m | 9,44 km/u |
| 12-10-2012 | TR DLT 45' | 01:03:20 | 10.422 m | 9,87 km/u |
| 10-10-2012 | TR DLT 45' | 00:56:39 | 9.646 m | 10,22 km/u |
| 07-10-2012 | TR DLT 30' | 00:32:17 | 5.302 m | 9,85 km/u |
| 05-10-2012 | TR DLT 30' | 00:31:22 | 4.948 m | 9,46 km/u |
| 03-10-2012 | TR Loslopen 30' | 00:31:06 | 5.713 m | 11,02 km/u |
| 30-09-2012 | Berlijn Marathon 2012 | 03:43:54 | 42.894 m | 11,49 km/u |
| 29-09-2012 | TR Loslopen (Frühstücklauf Berlijn) | 00:47:32 | 5.411 m | 6,83 km/u |
| 26-09-2012 | TR DLA 5km | 00:40:12 | 7.112 m | 10,61 km/u |
| 24-09-2012 | TR DLA 10km | 00:50:18 | 10.009 m | 11,94 km/u |
| 23-09-2012 | TR INT int 6x800-400d | 00:56:56 | 9.382 m | 9,89 km/u |
| 22-09-2012 | TR DLT 5x10' | 00:50:00 | 8.518 m | 10,22 km/u |
| 19-09-2012 | DLA 15km | 01:16:24 | 15.000 m | 11,78 km/u |
| 16-09-2012 | TR DLA 30km | 02:49:33 | 30.506 m | 10,80 km/u |
| 14-09-2012 | TR INT ext 8x1000-200d | 01:11:12 | 12.405 m | 10,45 km/u |
| 12-09-2012 | TR INT int 10x500-200d | 01:03:30 | 9.718 m | 9,18 km/u |
| 09-09-2012 | TR DLA 30km | 03:12:14 | 33.568 m | 10,48 km/u |
| 06-09-2012 | TR INT ext 5x1500-300d | 01:05:15 | 12.696 m | 11,67 km/u |
| 05-09-2012 | TR INT int 8x1000-300d | 01:17:42 | 11.956 m | 9,23 km/u |
| 03-09-2012 | TR DLT 2u25' | 02:23:47 | 22.562 m | 9,41 km/u |
| 29-08-2012 | TR INT ext 10x500-100d | 00:55:06 | 8.704 m | 9,48 km/u |
| 27-08-2012 | TR DLT 1u30' | 01:32:32 | 14.640 m | 9,49 km/u |
| 26-08-2012 | TR DLA 30km | 03:05:28 | 33.025 m | 10,68 km/u |
| 24-08-2012 | TR INT 5(400-300-200-100)-100d | 00:57:39 | 8.867 m | 9,23 km/u |
| 22-08-2012 | TR INT int 7x1000-300d | 01:11:53 | 10.806 m | 9,02 km/u |
| 20-08-2012 | TR DLT 2u15' | 02:11:00 | 20.582 m | 9,43 km/u |
| 19-08-2012 | TR DLA 28km | 02:38:55 | 28.006 m | 10,57 km/u |
| 17-08-2012 | TR INT int 4x(800-400-200)-400d-100d-200d | 01:11:28 | 10.649 m | 8,94 km/u |
| 15-08-2012 | TR INT ext 8x1000-200d | 01:14:40 | 11.082 m | 8,91 km/u |
| 14-08-2012 | TR Dinsdagavondgroep | 01:09:57 | 11.672 m | 10,01 km/u |
| 13-08-2012 | DLT 2h00 | 02:00:22 | 21.001 m | 10,47 km/u |
| 12-08-2012 | TR DLT 40' | 00:39:51 | 6.266 m | 9,43 km/u |
| 11-08-2012 | TR DLA 25,4km | 02:23:19 | 25.335 m | 10,61 km/u |
| 08-08-2012 | TR INT ext 10x400-100d | 00:46:56 | 7.652 m | 9,78 km/u |
| 06-08-2012 | DLT 1h30' | 01:29:56 | 14.287 m | 9,53 km/u |
| 05-08-2012 | TR DLA 22km | 02:05:40 | 22.007 m | 10,51 km/u |
| 03-08-2012 | TR INT ext 7x1000-200d | 00:57:42 | 9.766 m | 10,16 km/u |
| 01-08-2012 | TR INT int 10x500-200d | 01:01:22 | 9.558 m | 9,35 km/u |
| 30-07-2012 | DLT 1h15' | 01:13:28 | 11.691 m | 9,55 km/u |
| 29-07-2012 | DLA 18km | 01:39:20 | 18.013 m | 10,88 km/u |
| 27-07-2012 | DLT 60' | 01:00:00 | 9.570 m | 9,57 km/u |
| 25-07-2012 | TR INT 6x1000-200d | 00:57:55 | 8.999 m | 9,32 km/u |
| 23-07-2012 | DLT 40' | 00:39:57 | 6.634 m | 9,96 km/u |
| 20-07-2012 | N4D dag 4 Dag van Cuijk | 07:21:00 | 42.181 m | 5,74 km/u |
| 19-07-2012 | N4D dag 3 Dag van de Zeven heuvelen | 06:54:20 | 38.688 m | 5,60 km/u |
| 18-07-2012 | N4D dag 2 Dag van Wijchen | 06:47:37 | 38.686 m | 5,69 km/u |
| 17-07-2012 | N4D dag 1 Elst | 07:50:03 | 41.952 m | 5,36 km/u |
| 10-07-2012 | TR Blokkenloop - t Peeske | 00:55:47 | 9.190 m | 9,88 km/u |
| 07-07-2012 | TR DLA 18km | 01:42:32 | 18.032 m | 10,55 km/u |
| 04-07-2012 | Training | 01:10:00 | 7.000 m | 6,00 km/u |
| 02-07-2012 | TR DLT 60' | 00:59:57 | 9.458 m | 9,47 km/u |
| 01-07-2012 | TR DLA 15km | 01:30:53 | 15.677 m | 10,35 km/u |
| 25-06-2012 | TR DLT Herstelloop 30' | 00:30:00 | 4.704 m | 9,41 km/u |
| 24-06-2012 | WED Midzomerrun - Westervoort | 01:12:50 | 15.158 m | 12,49 km/u |
| 20-06-2012 | TR INT ext 10x400-100d | 01:05:44 | 8.459 m | 7,72 km/u |
| 19-06-2012 | TR Sterloop - Velp | 00:26:16 | 4.118 m | 9,41 km/u |
| 14-06-2012 | TR INT int 2-4-6-8-10-8-6-4-2 | 01:09:25 | 10.219 m | 8,83 km/u |
| 13-06-2012 | TR INT ext 4(800-400-200) | 01:00:18 | 9.474 m | 9,43 km/u |
| 12-06-2012 | TR fartlek | 00:59:54 | 9.533 m | 9,55 km/u |
| 29-05-2012 | TR DLT Herstelloop | 00:30:03 | 4.730 m | 9,44 km/u |
| 28-05-2012 | WED H4D nr 4 Kroondomeinen | 01:55:42 | 20.505 m | 10,63 km/u |
| 27-05-2012 | WED H4D nr 3 Berg en Bos | 00:43:52 | 8.393 m | 11,48 km/u |
| 26-05-2012 | WED H4D nr 2 Loenen | 01:17:18 | 14.656 m | 11,38 km/u |
| 25-05-2012 | WED H4D nr 1 Hoog Soeren | 01:28:11 | 17.002 m | 11,57 km/u |
| 23-05-2012 | TR 3x10' | 00:54:06 | 9.439 m | 10,47 km/u |
| 22-05-2012 | TR Fartlek | 01:07:12 | 7.566 m | 6,76 km/u |
| 21-05-2012 | TR 14,4 km | 01:30:06 | 14.382 m | 9,58 km/u |
| 07-05-2012 | TR INT ext 8x1000-200d | 00:54:23 | 9.424 m | 10,40 km/u |
| 06-05-2012 | TR N4D nr 2 | 02:54:04 | 18.521 m | 6,38 km/u |
| 29-04-2012 | TR DLA 20km | 01:54:35 | 20.005 m | 10,48 km/u |
| 25-04-2012 | TR INT ext 10x500-200d | 01:09:45 | 10.022 m | 8,62 km/u |
| 23-04-2012 | TR DLA 12km | 01:12:27 | 11.911 m | 9,86 km/u |
| 22-04-2012 | TR DLA 15km | 01:27:16 | 15.519 m | 10,67 km/u |
| 18-04-2012 | TR INT ext 3(400-600)-200d | 01:01:37 | 6.493 m | 6,32 km/u |
| 11-04-2012 | TR INT ext 7x1000-200d | 01:03:36 | 10.444 m | 9,85 km/u |
| 28-03-2012 | TR INT int 6x1000-400d | 01:17:51 | 10.472 m | 8,07 km/u |
| 26-03-2012 | TR INT ext 5(400-300-200-100)-100d | 00:50:39 | 8.033 m | 9,52 km/u |
| 25-03-2012 | TR DLA 15km | 01:18:08 | 15.010 m | 11,53 km/u |
| 21-03-2012 | TR INT int 10x500-200d | 01:00:04 | 8.380 m | 8,37 km/u |
| 19-03-2012 | TR INT ext 8x800-200d | 00:59:44 | 9.653 m | 9,70 km/u |
| 15-03-2012 | TR INT int (5-10-15-10-5)-4d | 00:46:58 | 7.473 m | 9,55 km/u |
| 11-03-2012 | TR Loslooprondje | 00:41:46 | 4.338 m | 6,23 km/u |
| 10-03-2012 | Salland-trail 2012 | 02:28:32 | 25.418 m | 10,27 km/u |
| 07-03-2012 | TR INT 200-400-600-800-1000-800-600-400-200 | 01:03:17 | 9.220 m | 8,74 km/u |
| 06-03-2012 | TR Heuveltraining 10x200 op 10x200 neer | 01:18:54 | 11.004 m | 8,37 km/u |
| 04-03-2012 | TR Herstelloop 45' | 00:44:59 | 7.670 m | 10,23 km/u |
| 02-03-2012 | DLA 11,8km | 00:58:09 | 10.884 m | 11,23 km/u |
| 29-02-2012 | TR INT 10'-20'-10' | 01:01:46 | 8.654 m | 8,41 km/u |
| 24-02-2012 | TR DLA 15km W.voort-Lathum vv | 01:21:28 | 15.000 m | 11,05 km/u |
| 22-02-2012 | TR INT int (2000-1500-1000-500)-400d | 01:01:54 | 9.184 m | 8,90 km/u |
| 21-02-2012 | TR INT ext 4(400-300-200-100)-100d | 01:09:08 | 8.888 m | 7,71 km/u |
| 18-02-2012 | TR DLA 12km Appingedam | 01:08:16 | 12.097 m | 10,63 km/u |
| 15-02-2012 | TR INT int 6x1000-200d | 01:02:38 | 10.316 m | 9,88 km/u |
| 14-02-2012 | TR INT 10x500-100d | 01:06:34 | 10.348 m | 9,33 km/u |
| 11-02-2012 | TR INT 500-1000-1500-1000-500 | 00:43:05 | 7.521 m | 10,47 km/u |
| 08-02-2012 | TR INT 3x10' | 00:30:24 | 5.374 m | 10,61 km/u |
| 07-02-2012 | TR DLT 30' | 00:40:30 | 6.982 m | 10,34 km/u |
| 01-02-2012 | TR INT ext 10x400-100d | 00:33:18 | 5.694 m | 10,26 km/u |
| 30-01-2012 | TR INT 10-15-10min | 00:35:11 | 5.733 m | 9,78 km/u |
| 29-01-2012 | TR INT ext 8x1000-200d | 01:14:34 | 12.568 m | 10,11 km/u |
| 28-01-2012 | TR DLA 20km | 01:53:34 | 20.005 m | 10,57 km/u |
| 27-01-2012 | TR INT int 10x500-200d deel2 | 00:50:27 | 8.009 m | 9,53 km/u |
| 27-01-2012 | TR INT int 10x500-200d deel1 | 00:14:12 | 2.494 m | 10,54 km/u |
| 20-01-2012 | TR DLA 12km | 01:18:57 | 13.832 m | 10,51 km/u |
| 18-01-2012 | TR INT 4(800-400)200d-100d | 00:57:30 | 8.974 m | 9,36 km/u |
| 16-01-2012 | TR INT int (200-400-600-800-1000-800-600-400-200)-200d | 01:04:47 | 10.280 m | 9,52 km/u |
| 15-01-2012 | TR DLT 40' (herstelloop) | 00:40:55 | 6.597 m | 9,67 km/u |
| 14-01-2012 | TR testwedstrijd 10km | 01:08:14 | 13.107 m | 11,53 km/u |
| 11-01-2012 | TR DLT 10'+20'+10' | 01:12:25 | 9.400 m | 7,79 km/u |
| 07-01-2012 | TR DLA 12km | 01:01:23 | 12.007 m | 11,74 km/u |
| 04-01-2012 | TR INT ext 8x500-200d | 00:59:27 | 9.511 m | 9,60 km/u |
| 02-01-2012 | TR INT ext 6x1000-p200 | 00:57:21 | 9.846 m | 10,30 km/u |
| 31-12-2011 | TR INT ext 6x800-p200 | 00:54:44 | 9.078 m | 9,95 km/u |
| 30-12-2011 | TR INT int 4(400-300-200)-p200-sp400 | 00:58:14 | 9.211 m | 9,49 km/u |
| 28-12-2011 | TR LSD 15km Training Achterhoekse Coulissenlandschap | 01:33:20 | 15.756 m | 10,13 km/u |
| 25-12-2011 | TR LSD 12km | 01:05:48 | 12.143 m | 11,07 km/u |
| 21-12-2011 | TR INT EX 10x400-100d | 01:01:49 | 7.980 m | 7,75 km/u |
| 19-12-2011 | TR LSD 40' | 00:40:27 | 7.031 m | 10,43 km/u |
| 14-12-2011 | TR AVLD 2x2500-300p | 01:01:01 | 9.259 m | 9,10 km/u |
| 12-12-2011 | TR DLT 3x10' | 00:35:02 | 5.737 m | 9,83 km/u |
| 10-12-2011 | TR Krachttraining Park Veluwezoom | 01:28:25 | 15.022 m | 10,19 km/u |
| 05-12-2011 | TR Rondje Nieuwe dijk - Lathum - Rivierweg | 01:11:11 | 13.689 m | 11,54 km/u |
| 04-12-2011 | TR Rondje Montferland - Hohe Heide | 01:33:46 | 12.057 m | 7,72 km/u |
| 30-11-2011 | TR AVDL 8x600-200p | 01:19:26 | 9.875 m | 7,46 km/u |
| 29-11-2011 | TR AVDL Krachttraining Viaduct Betuwelijn | 01:35:34 | 13.211 m | 8,29 km/u |
| 27-11-2011 | TR Krachttraining Montferland - 't Peeske | 01:31:40 | 11.242 m | 7,36 km/u |
| 23-11-2011 | TR AVDL 6x800-200p | 01:12:14 | 9.379 m | 7,79 km/u |
| 16-11-2011 | TR AVDL (800-1000-1200-1000-800-400)-200p | 01:12:03 | 9.402 m | 7,83 km/u |
| 13-11-2011 | TR Rondje 2 bruggen | 01:21:15 | 15.364 m | 11,35 km/u |
| 11-11-2011 | TR 7x300-100p | 00:39:57 | 6.491 m | 9,75 km/u |
| 09-11-2011 | TR AVDL 2(400-600-800-600-400)-200p | 01:23:35 | 11.266 m | 8,09 km/u |
| 06-11-2011 | TR Rondje Doorwerth | 01:33:26 | 16.874 m | 10,84 km/u |
| 04-11-2011 | TR Rondje Nieuwe dijk | 00:45:49 | 6.895 m | 9,03 km/u |
| 02-11-2011 | TR AVDL 8x600-200p | 01:05:50 | 7.479 m | 6,82 km/u |
| 30-10-2011 | TR Rondje Horsterpark | 00:40:53 | 7.197 m | 10,56 km/u |
| 26-10-2011 | TR Rondje Westervoort | 00:45:37 | 8.605 m | 11,32 km/u |
| 23-10-2011 | TR Zevenheuvelenparcour Nijmegen | 01:23:26 | 15.170 m | 10,91 km/u |
| 19-10-2011 | TR AVDL 8x600-200p | 01:12:12 | 10.053 m | 8,35 km/u |
| 16-10-2011 | TR Rondje Rijndijk-Zuidelijke Parallelweg | 00:42:34 | 7.496 m | 10,57 km/u |
| 12-10-2011 | TR AVDL Rondje 5km | 01:30:00 | 3.200 m | 2,13 km/u |
| 05-10-2011 | TR AVDL Rondje 5km | 00:24:15 | 5.010 m | 12,40 km/u |
| 18-09-2011 | TR Rondje Loo-Westervoort | 01:24:53 | 15.490 m | 10,95 km/u |
| 14-09-2011 | TR AVDL 8x600+1x400-200p | 00:37:23 | 7.044 m | 11,31 km/u |
| 04-09-2011 | TR Rondje de 2 bruggen | 00:58:22 | 10.339 m | 10,63 km/u |
| 22-07-2011 | N4D Dag 4 2011 | 09:09:04 | 43.006 m | 4,70 km/u |
| 21-07-2011 | N4D Dag 3 2011 | 08:03:36 | 39.396 m | 4,89 km/u |
| 20-07-2011 | N4D Dag 2 2011 | 08:31:33 | 39.067 m | 4,58 km/u |
| 19-07-2011 | N4D Dag 1 2011 | 08:14:59 | 40.883 m | 4,96 km/u |
| 10-07-2011 | Kolpingmars - Nijmegen | 07:32:47 | 42.256 m | 5,60 km/u |
| 06-07-2011 | Training AVL 4(400-600)-200p | 01:05:13 | 8.257 m | 7,60 km/u |
| 29-06-2011 | Training AVL 8x600-200p | 01:02:23 | 8.132 m | 7,82 km/u |
| 26-06-2011 | N4D Mariken van Nimwegenwandeltocht - Nijmegen | 07:55:53 | 40.149 m | 5,06 km/u |
| 25-06-2011 | N4D Achterhoekwandeltocht - Doetinchem | 05:05:54 | 27.965 m | 5,49 km/u |
| 22-06-2011 | Training AVL Interval 6x800m-200p | 01:17:06 | 9.658 m | 7,52 km/u |
| 18-06-2011 | N4D Rondje Westervoort | 01:44:53 | 9.940 m | 5,69 km/u |
| 15-06-2011 | Training AVL Interval 5x1000-200p | 01:10:32 | 9.432 m | 8,02 km/u |
| 13-06-2011 | H4D Etappe 6 Kroondomein | 01:42:26 | 20.462 m | 11,99 km/u |
| 12-06-2011 | H4D Etappe 4 Park Berg en Bos | 00:40:01 | 8.401 m | 12,60 km/u |
| 11-06-2011 | H4D Etappe 3 Loenermark | 01:10:32 | 14.681 m | 12,49 km/u |
| 10-06-2011 | H4D Etappe 1 Hoog Soeren | 01:24:37 | 17.277 m | 12,25 km/u |
| 08-06-2011 | Training AVL 4800mtr | 00:59:23 | 7.468 m | 7,55 km/u |
| 05-06-2011 | Training N4D Grensloop - Beek-Ubbergen | 07:19:10 | 43.318 m | 5,92 km/u |
| 04-06-2011 | Training W.voort - Pannerden v.v. | 01:47:32 | 17.111 m | 9,55 km/u |
| 29-05-2011 | Training N4D Betburgertocht - Babberich | 02:09:07 | 9.569 m | 4,45 km/u |
| 25-05-2011 | Training AVL 3(800-1000)200p | 01:27:36 | 9.434 m | 6,46 km/u |
| 21-05-2011 | Training N4D Falcon Walk - Schaarsbergen | 06:44:56 | 40.287 m | 5,97 km/u |
| 18-05-2011 | Training AVL Pyramideloop | 01:11:12 | 9.277 m | 7,82 km/u |
| 17-05-2011 | Training AVL Fartlek Betuwelijn | 01:14:24 | 11.240 m | 9,06 km/u |
| 11-05-2011 | Training LSD Zwillbrock | 01:36:20 | 15.156 m | 9,44 km/u |
| 10-05-2011 | Training AVL Fartlek | 00:55:42 | 8.666 m | 9,34 km/u |
| 07-05-2011 | WTNV Goor-Diepenheim-Markelo-Rijssen | 06:25:34 | 36.246 m | 5,64 km/u |
| 05-05-2011 | Bevrijdingsloop 2011 Wageningen - Zevenaar | 07:07:42 | 66.004 m | 9,26 km/u |
| 01-05-2011 | LSD Huissen - Meijnerswijk | 02:28:50 | 25.536 m | 10,29 km/u |
| 27-04-2011 | AVL Interval 8x600m-200p | 01:17:56 | 10.738 m | 8,27 km/u |
| 25-04-2011 | Paasloop Kilder | 00:23:52 | 5.240 m | 13,17 km/u |
| 24-04-2011 | WTNV 30km Ugchelen | 05:07:27 | 30.263 m | 5,91 km/u |
| 20-04-2011 | AVL Interval 4x1200m-200p | 01:06:51 | 8.407 m | 7,55 km/u |
| 16-04-2011 | Bloesemtocht - Geldermalsen | 04:36:16 | 27.440 m | 5,96 km/u |
| 10-04-2011 | Marathon Rotterdam 2011 | 03:45:02 | 42.195 m | 11,25 km/u |
