inschrijven marathon van Utrecht (1 reactie)
Ik wil op 9 april 2012 mijn eerst marathon in Utrecht gaan lopen.
Goede keus? weet iemand wanneer de inschrijving start?
Overzicht van alle hardloopprestaties van Frans van Heerdt. Op deze profiel pagina worden alleen wedstrijdtijden getoond, trainingstijden zijn enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.
Kom lopen bij LVE in Ederveen. Altijd een loopmaatje van jou snelheid.
| Afstand | Aantal | Beste tijd | Datum PR | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|---|---|
| 5.000m | 1 | 00:25:36 | 04-07-2009 | 00:25:36 |
| 5.050m | 1 | 00:24:11 | 03-09-2011 | 00:24:11 |
| 5.600m | 1 | 00:41:24 | 07-11-2008 | 00:41:24 |
| 9.210m | 1 | 00:44:28 | 23-10-2010 | 00:44:28 |
| 9.740m | 1 | 00:52:06 | 10-10-2009 | 00:52:06 |
| 9.780m | 1 | 00:44:36 | 14-05-2011 | 00:44:36 |
| 9.800m | 1 | 00:45:29 | 25-08-2010 | 00:45:29 |
| 9.830m | 1 | 00:47:32 | 26-05-2012 | 00:47:32 |
| 9.840m | 1 | 00:47:17 | 15-05-2010 | 00:47:17 |
| 9.880m | 1 | 00:47:35 | 04-08-2010 | 00:47:35 |
| 9.950m | 2 | 00:47:02 | 25-05-2013 | 00:47:44 |
| 10.009m | 1 | 00:47:03 | 31-12-2012 | 00:47:03 |
| 10.060m | 1 | 00:49:21 | 09-01-2010 | 00:49:21 |
| 10.090m | 1 | 00:45:09 | 31-12-2011 | 00:45:09 |
| 10.130m | 1 | 00:46:14 | 29-08-2012 | 00:46:14 |
| 10.140m | 1 | 00:45:37 | 31-08-2011 | 00:45:37 |
| 10.420m | 1 | 00:47:53 | 06-11-2010 | 00:47:53 |
| 10.430m | 1 | 00:47:20 | 05-11-2011 | 00:47:20 |
| 10.490m | 1 | 00:50:45 | 07-11-2009 | 00:50:45 |
| 10.540m | 1 | 00:49:05 | 01-10-2011 | 00:49:05 |
| 10.650m | 1 | 00:55:07 | 10-09-2011 | 00:55:07 |
| 10.660m | 1 | 00:54:31 | 08-09-2012 | 00:54:31 |
| 10.800m | 1 | 00:51:15 | 04-09-2010 | 00:51:15 |
| 12.000m | 1 | 00:55:17 | 12-11-2011 | 00:55:17 |
| 16.093m | 1 | 01:16:00 | 05-01-2013 | 01:16:00 |
| 20.650m | 1 | 01:44:31 | 02-10-2010 | 01:44:31 |
| 20.730m | 1 | 01:49:08 | 17-04-2010 | 01:49:08 |
| 20.900m | 1 | 01:48:19 | 16-04-2011 | 01:48:19 |
| 21.000m | 1 | 01:41:54 | 13-04-2013 | 01:41:54 |
| 21.097m | 2 | 01:40:40 | 03-11-2012 | 01:42:31 |
| 25.050m | 1 | 02:07:14 | 07-01-2012 | 02:07:14 |
| 42.730m | 1 | 04:23:11 | 09-04-2012 | 04:23:11 |
Log eerst in op Looptijden.nl voordat je de uitgebreide statistieken kunt bekijken.
Indien je nog niet aangemeld bent op Looptijden.nl kun je je heel eenvoudig gratis aanmelden.
Ik wil op 9 april 2012 mijn eerst marathon in Utrecht gaan lopen.
Goede keus? weet iemand wanneer de inschrijving start?
Wil je de winter goed doorkomen. De conditie op peil houden en je spieren sterker maken? Meld je aan. lvederveen@gmail.com.
Vanaf komende dinsdag 1 februari starten wij in Ederveen met een nieuwe loopvereniging. Loop je al regelmatig maar ben je niet aangesloten bij een groep dan ben je van harte welkom om eens met ons mee te doen. we gaan op een gezellige manier onze prestaties verbeteren onder leiding van een ervaren trainer.
Starter kunnen zich ook opgeven en zijn welkom op 22 febrauri a.s. Binnen 12 weken loopt u of jij 5 kilometer aan één stuk.
Start vanaf de sporthal bij Dorpshuis de Zicht Ederveen.
lvederveen@gmail.com of 06-55360679
Ik wil in 2011 mijn eerste marathon gaan lopen. Zijn er marathons, op een zaterdag, die iemand kan aanbevelen?
Ik heb last van zere tenen na een loop, langer dan ca. 12 kilometer. Mijn schoenen zijn groot genoeg. Ik smeer mijn tenen in met vaseline zodat de wrijving zo min mogelijk is. Heeft er iemand nog ander tips?
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2012 | Training | 01:33:00 | 18.430 m | 11,89 km/u |