Profiel van Michiel Huzen
Overzicht van alle hardloopprestaties van Michiel Huzen. Op deze profiel pagina worden alleen wedstrijdtijden getoond, trainingstijden zijn enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.
Hardloop statistieken
| Afstand | Aantal | Beste tijd | Datum PR | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1.000m | 1 | 00:03:03 | 02-10-2011 | 00:03:03 |
| 2.500m | 1 | 00:08:48 | 08-06-2011 | 00:08:48 |
| 3.000m | 2 | 00:10:18 | 15-04-2013 | 00:10:28 |
| 3.322m | 1 | 00:12:00 | 10-03-2011 | 00:12:00 |
| 3.325m | 1 | 00:12:00 | 11-04-2013 | 00:12:00 |
| 3.337m | 1 | 00:12:00 | 08-03-2012 | 00:12:00 |
| 3.421m | 1 | 00:12:00 | 14-06-2012 | 00:12:00 |
| 4.000m | 1 | 00:15:14 | 23-03-2013 | 00:15:14 |
| 4.850m | 2 | 00:17:47 | 26-02-2012 | 00:17:48 |
| 4.980m | 1 | 00:18:48 | 25-11-2012 | 00:18:48 |
| 5.000m | 11 | 00:17:33 | 15-09-2012 | 00:18:32 |
| 5.260m | 1 | 00:18:57 | 16-12-2012 | 00:18:57 |
| 5.270m | 1 | 00:19:47 | 05-01-2013 | 00:19:47 |
| 5.297m | 2 | 00:19:35 | 15-03-1997 | 00:19:36 |
| 5.300m | 3 | 00:19:32 | 08-12-2012 | 00:20:13 |
| 5.400m | 1 | 00:19:51 | 13-01-2013 | 00:19:51 |
| 5.500m | 1 | 00:21:32 | 07-01-2012 | 00:21:32 |
| 5.550m | 1 | 00:20:16 | 19-11-2011 | 00:20:16 |
| 5.740m | 1 | 00:21:23 | 20-01-2013 | 00:21:23 |
| 5.900m | 1 | 00:22:45 | 06-01-2013 | 00:22:45 |
| 6.075m | 1 | 00:22:23 | 31-12-2010 | 00:22:23 |
| 8.047m | 5 | 00:29:42 | 21-04-2013 | 00:30:52 |
| 9.000m | 1 | 00:38:57 | 25-08-2012 | 00:38:57 |
| 9.225m | 1 | 00:35:56 | 31-12-2011 | 00:35:56 |
| 9.530m | 1 | 00:37:44 | 12-12-2010 | 00:37:44 |
| 10.000m | 29 | 00:37:27 | 01-07-2012 | 00:40:14 |
| 10.550m | 1 | 00:42:30 | 27-03-1996 | 00:42:30 |
| 11.100m | 1 | 00:50:27 | 16-09-2007 | 00:50:27 |
| 12.000m | 3 | 00:52:30 | 27-08-2011 | 00:54:39 |
| 15.000m | 5 | 00:58:30 | 27-03-2011 | 01:02:12 |
| 16.100m | 10 | 01:03:34 | 30-05-2012 | 01:08:17 |
| 21.100m | 9 | 01:24:13 | 02-02-2013 | 01:35:19 |
| 28.100m | 1 | 02:30:29 | 30-03-2013 | 02:30:29 |
| 42.195m | 2 | 03:34:49 | 10-12-2011 | 03:35:55 |
Bekijk de prijzenkast van Michiel Huzen
Uitgebreide statistieken zijn alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers
Log eerst in op Looptijden.nl voordat je de uitgebreide statistieken kunt bekijken.
Indien je nog niet aangemeld bent op Looptijden.nl kun je je heel eenvoudig gratis aanmelden.
Blog posts
Er zijn nog geen blog postsTijden voor hardloopwedstrijden
Trainingstijden
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 10-05-2013 | Training | 00:50:40 | 10.700 m | 12,67 km/u |
| 08-05-2013 | Training | 00:58:00 | 12.000 m | 12,41 km/u |
| 06-05-2013 | Training | 01:25:00 | 14.000 m | 9,88 km/u |
| 01-05-2013 | Training | 01:18:10 | 12.500 m | 9,59 km/u |
| 30-04-2013 | Training | 00:30:00 | 5.000 m | 10,00 km/u |
| 24-04-2013 | Training | 01:04:00 | 9.500 m | 8,91 km/u |
| 21-04-2013 | Training | 00:45:00 | 4.500 m | 6,00 km/u |
| 20-04-2013 | Training | 00:35:00 | 3.500 m | 6,00 km/u |
| 17-04-2013 | Training | 01:11:33 | 11.250 m | 9,43 km/u |
| 15-04-2013 | Training | 01:06:00 | 9.200 m | 8,36 km/u |
| 14-04-2013 | Training | 00:45:00 | 8.500 m | 11,33 km/u |
| 11-04-2013 | Training | 00:40:00 | 3.500 m | 5,25 km/u |
| 10-04-2013 | Training | 01:09:30 | 11.250 m | 9,71 km/u |
| 08-04-2013 | Training | 01:56:00 | 15.100 m | 7,81 km/u |
| 27-03-2013 | Training | 00:59:21 | 9.700 m | 9,81 km/u |
| 23-03-2013 | Training | 01:39:12 | 19.320 m | 11,69 km/u |
| 20-03-2013 | Training | 01:03:00 | 9.900 m | 9,43 km/u |
| 18-03-2013 | Training | 01:08:17 | 12.160 m | 10,68 km/u |
| 13-03-2013 | Training | 01:16:09 | 11.900 m | 9,38 km/u |
| 06-03-2013 | Training | 01:40:45 | 13.800 m | 8,22 km/u |
| 04-03-2013 | Training | 01:47:00 | 17.000 m | 9,53 km/u |
| 27-02-2013 | Training | 01:00:21 | 10.500 m | 10,44 km/u |
| 23-02-2013 | Training | 01:02:00 | 12.400 m | 12,00 km/u |
| 20-02-2013 | Training | 01:06:30 | 10.770 m | 9,72 km/u |
| 13-02-2013 | Training | 01:06:10 | 9.820 m | 8,90 km/u |
| 06-02-2013 | Training | 01:04:40 | 10.160 m | 9,43 km/u |
| 02-02-2013 | Training | 00:25:00 | 3.000 m | 7,20 km/u |
| 30-01-2013 | Training | 00:47:00 | 9.400 m | 12,00 km/u |
| 29-01-2013 | Training | 00:28:00 | 6.000 m | 12,86 km/u |
| 27-01-2013 | Training | 00:30:00 | 4.000 m | 8,00 km/u |
| 23-01-2013 | Training | 00:35:00 | 6.500 m | 11,14 km/u |
| 21-01-2013 | Training | 01:16:00 | 11.250 m | 8,88 km/u |
| 16-01-2013 | Training | 01:11:45 | 10.400 m | 8,70 km/u |
| 14-01-2013 | Training | 01:35:00 | 13.300 m | 8,40 km/u |
| 13-01-2013 | Training | 00:40:00 | 5.000 m | 7,50 km/u |
| 09-01-2013 | Training | 01:01:00 | 8.450 m | 8,31 km/u |
| 06-01-2013 | Training | 00:30:00 | 3.000 m | 6,00 km/u |
| 05-01-2013 | Training | 00:30:00 | 3.000 m | 6,00 km/u |
| 02-01-2013 | Training | 01:02:00 | 9.050 m | 8,76 km/u |
| 31-12-2012 | Training | 01:15:00 | 10.500 m | 8,40 km/u |
| 30-12-2012 | Training | 00:42:50 | 8.850 m | 12,40 km/u |
| 27-12-2012 | Training | 00:45:00 | 9.000 m | 12,00 km/u |
| 24-12-2012 | Training | 01:00:00 | 9.500 m | 9,50 km/u |
| 24-12-2012 | 3km Nieuwleusen | 00:10:28 | 3.000 m | 17,20 km/u |
| 19-12-2012 | Training | 01:05:00 | 8.930 m | 8,24 km/u |
| 17-12-2012 | Training | 01:22:00 | 13.000 m | 9,51 km/u |
| 12-12-2012 | Training | 01:06:17 | 10.860 m | 9,83 km/u |
| 10-12-2012 | Training | 01:06:17 | 9.480 m | 8,58 km/u |
| 08-12-2012 | Training | 00:45:00 | 5.000 m | 6,67 km/u |
| 06-12-2012 | Training | 00:15:00 | 3.000 m | 12,00 km/u |
| 01-12-2012 | Training | 00:30:00 | 2.500 m | 5,00 km/u |
| 28-11-2012 | Training | 01:00:00 | 10.000 m | 10,00 km/u |
| 26-11-2012 | Training | 01:15:17 | 12.800 m | 10,20 km/u |
| 25-11-2012 | Training | 00:30:00 | 2.500 m | 5,00 km/u |
| 24-11-2012 | Training | 01:12:00 | 13.370 m | 11,14 km/u |
| 21-11-2012 | Training | 01:16:00 | 13.120 m | 10,36 km/u |
| 19-11-2012 | Training | 01:18:00 | 12.710 m | 9,78 km/u |
| 18-11-2012 | Training | 00:30:00 | 5.000 m | 10,00 km/u |
| 17-11-2012 | Training | 00:49:23 | 10.250 m | 12,45 km/u |
| 14-11-2012 | Training | 01:04:30 | 10.420 m | 9,69 km/u |
| 10-11-2012 | Training | 00:51:28 | 10.700 m | 12,47 km/u |
| 10-11-2012 | Training | 00:30:00 | 5.000 m | 10,00 km/u |
| 07-11-2012 | Training | 00:59:00 | 9.000 m | 9,15 km/u |
| 06-11-2012 | Training | 01:20:00 | 13.060 m | 9,80 km/u |
| 03-11-2012 | Training | 01:01:00 | 11.300 m | 11,11 km/u |
| 31-10-2012 | Training | 01:06:00 | 9.930 m | 9,03 km/u |
| 29-10-2012 | Training | 00:42:50 | 7.260 m | 10,17 km/u |
| 28-10-2012 | Training | 00:23:17 | 5.200 m | 13,40 km/u |
| 24-10-2012 | Training | 00:57:35 | 9.300 m | 9,69 km/u |
| 17-10-2012 | Training | 00:54:15 | 11.500 m | 12,72 km/u |
| 15-10-2012 | Training | 01:09:00 | 12.400 m | 10,78 km/u |
| 10-10-2012 | Training | 00:50:00 | 7.600 m | 9,12 km/u |
| 07-10-2012 | Training | 00:49:00 | 11.080 m | 13,57 km/u |
| 03-10-2012 | Training | 00:49:34 | 8.375 m | 10,14 km/u |
| 01-10-2012 | Training | 01:00:00 | 8.000 m | 8,00 km/u |
| 01-10-2012 | 3km Nieuwleusen | 00:10:59 | 3.000 m | 16,39 km/u |
| 29-09-2012 | Training | 01:15:00 | 11.080 m | 8,86 km/u |
| 17-09-2012 | Training | 01:08:00 | 7.000 m | 6,18 km/u |
| 16-09-2012 | Training | 01:30:00 | 7.500 m | 5,00 km/u |
| 15-09-2012 | Training | 01:00:00 | 6.500 m | 6,50 km/u |
| 12-09-2012 | Training | 01:22:00 | 14.450 m | 10,57 km/u |
| 08-09-2012 | Training | 01:30:00 | 10.000 m | 6,67 km/u |
| 05-09-2012 | Training | 01:13:00 | 11.660 m | 9,58 km/u |
| 27-08-2012 | Training | 01:24:00 | 14.750 m | 10,54 km/u |
| 22-08-2012 | Training | 01:05:00 | 10.750 m | 9,92 km/u |
| 20-08-2012 | Training | 01:11:00 | 11.750 m | 9,93 km/u |
| 15-08-2012 | Training | 01:12:00 | 12.300 m | 10,25 km/u |
| 10-08-2012 | Training | 01:10:00 | 13.800 m | 11,83 km/u |
| 05-08-2012 | Training | 00:44:00 | 7.500 m | 10,23 km/u |
| 31-07-2012 | Training | 01:05:00 | 11.040 m | 10,19 km/u |
| 31-07-2012 | Training | 00:59:22 | 8.000 m | 8,09 km/u |
| 27-07-2012 | Training | 00:59:25 | 11.050 m | 11,16 km/u |
| 18-07-2012 | Training | 01:00:00 | 10.800 m | 10,80 km/u |
| 16-07-2012 | Training | 01:20:00 | 13.200 m | 9,90 km/u |
| 11-07-2012 | Training | 01:03:55 | 10.420 m | 9,78 km/u |
| 09-07-2012 | Training | 01:29:00 | 12.270 m | 8,27 km/u |
| 09-07-2012 | 3km Nieuwleusen | 00:10:36 | 3.000 m | 16,98 km/u |
| 08-07-2012 | Training | 00:38:02 | 6.720 m | 10,60 km/u |
| 04-07-2012 | Training | 01:14:00 | 11.600 m | 9,41 km/u |
| 01-07-2012 | Training | 00:30:00 | 3.000 m | 6,00 km/u |
| 27-06-2012 | Training | 01:11:13 | 12.500 m | 10,53 km/u |
| 26-06-2012 | Training | 00:39:13 | 8.150 m | 12,47 km/u |
| 21-06-2012 | Training | 01:13:56 | 15.080 m | 12,24 km/u |
| 20-06-2012 | Training | 00:30:00 | 3.000 m | 6,00 km/u |
| 14-06-2012 | Training | 00:30:00 | 3.000 m | 6,00 km/u |
| 13-06-2012 | Training | 01:00:00 | 9.800 m | 9,80 km/u |
| 10-06-2012 | Training | 00:58:00 | 13.000 m | 13,45 km/u |
| 09-06-2012 | Training | 00:38:30 | 8.000 m | 12,47 km/u |
| 06-06-2012 | Training | 01:00:00 | 9.930 m | 9,93 km/u |
| 05-06-2012 | Training | 00:42:00 | 8.047 m | 11,50 km/u |
| 02-06-2012 | Training | 01:10:00 | 6.060 m | 5,19 km/u |
| 30-05-2012 | Training | 00:35:00 | 4.000 m | 6,86 km/u |
| 29-05-2012 | Training | 00:25:00 | 2.000 m | 4,80 km/u |
| 23-05-2012 | Training | 00:57:00 | 9.000 m | 9,47 km/u |
| 22-05-2012 | Training | 00:30:00 | 3.000 m | 6,00 km/u |
| 18-05-2012 | Training | 00:53:00 | 10.700 m | 12,11 km/u |
| 15-05-2012 | Training | 00:25:00 | 2.500 m | 6,00 km/u |
| 13-05-2012 | Training | 00:33:30 | 6.500 m | 11,64 km/u |
| 09-05-2012 | Training | 01:18:00 | 13.160 m | 10,12 km/u |
| 08-05-2012 | Training | 00:30:00 | 2.500 m | 5,00 km/u |
| 05-05-2012 | Training | 00:43:00 | 9.000 m | 12,56 km/u |
| 03-05-2012 | Training | 00:15:00 | 4.000 m | 16,00 km/u |
| 03-05-2012 | Training | 00:20:00 | 4.000 m | 12,00 km/u |
| 30-04-2012 | Training | 01:10:00 | 13.500 m | 11,57 km/u |
| 29-04-2012 | Training | 00:30:00 | 7.000 m | 14,00 km/u |
| 28-04-2012 | Training | 00:25:00 | 5.000 m | 12,00 km/u |
| 25-04-2012 | Training | 01:03:00 | 10.100 m | 9,62 km/u |
| 23-04-2012 | Training | 01:38:09 | 16.000 m | 9,78 km/u |
| 21-04-2012 | Training | 02:45:00 | 31.000 m | 11,27 km/u |
| 21-04-2012 | Training | 01:10:00 | 7.750 m | 6,64 km/u |
| 18-04-2012 | Training | 01:02:00 | 11.500 m | 11,13 km/u |
| 15-04-2012 | Training | 01:40:00 | 8.000 m | 4,80 km/u |
| 14-04-2012 | Training | 01:10:00 | 7.780 m | 6,67 km/u |
| 11-04-2012 | Training | 00:35:00 | 7.750 m | 13,29 km/u |
| 11-04-2012 | Training | 01:00:00 | 7.000 m | 7,00 km/u |
| 10-04-2012 | Training | 00:24:35 | 5.070 m | 12,37 km/u |
| 07-04-2012 | Duurloop | 03:22:00 | 35.250 m | 10,47 km/u |
| 04-04-2012 | Training | 01:07:00 | 11.200 m | 10,03 km/u |
| 01-04-2012 | Training | 01:00:00 | 6.000 m | 6,00 km/u |
| 28-03-2012 | Training | 00:57:00 | 10.000 m | 10,53 km/u |
| 24-03-2012 | Duurloop | 02:34:50 | 27.250 m | 10,56 km/u |
| 24-03-2012 | Training | 01:10:00 | 6.750 m | 5,79 km/u |
| 21-03-2012 | Training | 00:57:00 | 8.400 m | 8,84 km/u |
| 18-03-2012 | Training | 00:17:00 | 3.500 m | 12,35 km/u |
| 14-03-2012 | Training | 01:00:00 | 9.090 m | 9,09 km/u |
| 08-03-2012 | Training | 00:40:00 | 4.000 m | 6,00 km/u |
| 07-03-2012 | Training | 01:07:21 | 11.080 m | 9,87 km/u |
| 04-03-2012 | Training | 00:51:00 | 10.880 m | 12,80 km/u |
| 29-02-2012 | Training | 01:02:40 | 10.470 m | 10,02 km/u |
| 26-02-2012 | Training | 00:45:00 | 4.000 m | 5,33 km/u |
| 25-02-2012 | Training | 00:42:04 | 8.410 m | 12,00 km/u |
| 22-02-2012 | Training | 01:06:51 | 11.450 m | 10,28 km/u |
| 19-02-2012 | Training | 00:32:00 | 4.200 m | 7,88 km/u |
| 18-02-2012 | Training | 00:50:00 | 6.000 m | 7,20 km/u |
| 15-02-2012 | Training | 01:03:02 | 10.760 m | 10,24 km/u |
| 13-02-2012 | Training | 01:16:00 | 9.500 m | 7,50 km/u |
| 13-02-2012 | 3km Nieuwleusen | 00:10:50 | 3.000 m | 16,62 km/u |
| 08-02-2012 | Training | 01:09:33 | 11.090 m | 9,57 km/u |
| 04-02-2012 | Training | 00:51:20 | 11.020 m | 12,88 km/u |
| 01-02-2012 | Training | 01:10:00 | 11.600 m | 9,94 km/u |
| 28-01-2012 | Training | 00:44:00 | 10.000 m | 13,64 km/u |
| 25-01-2012 | Training | 01:00:00 | 10.000 m | 10,00 km/u |
| 19-01-2012 | Training | 00:40:00 | 8.500 m | 12,75 km/u |
| 11-01-2012 | Training | 00:47:00 | 7.200 m | 9,19 km/u |
| 31-12-2011 | Training | 01:30:00 | 13.000 m | 8,67 km/u |
| 24-12-2011 | Training | 01:05:00 | 10.810 m | 9,98 km/u |
| 18-12-2011 | Training | 00:34:50 | 7.500 m | 12,92 km/u |
| 14-12-2011 | Training | 00:55:52 | 7.880 m | 8,46 km/u |
| 07-12-2011 | Training | 00:59:00 | 8.883 m | 9,03 km/u |
| 03-12-2011 | Training | 01:28:27 | 18.040 m | 12,24 km/u |
| 30-11-2011 | Training | 01:02:00 | 10.500 m | 10,16 km/u |
| 26-11-2011 | Training | 01:34:18 | 19.400 m | 12,34 km/u |
| 23-11-2011 | Training | 00:56:00 | 9.100 m | 9,75 km/u |
| 20-11-2011 | Training | 00:25:00 | 4.000 m | 9,60 km/u |
| 19-11-2011 | Training | 00:20:00 | 3.000 m | 9,00 km/u |
| 16-11-2011 | Training | 01:00:00 | 8.888 m | 8,89 km/u |
| 13-11-2011 | Hulsterplas rondje | 00:59:55 | 12.000 m | 12,02 km/u |
| 09-11-2011 | Training | 00:56:00 | 8.050 m | 8,63 km/u |
| 08-11-2011 | rustig loslopen | 00:31:45 | 6.500 m | 12,28 km/u |
| 05-11-2011 | Training | 01:30:00 | 11.000 m | 7,33 km/u |
| 02-11-2011 | Training | 01:00:00 | 8.888 m | 8,89 km/u |
| 26-10-2011 | 10 x 400m | 01:11:00 | 11.600 m | 9,80 km/u |
| 22-10-2011 | Training | 00:54:00 | 11.500 m | 12,78 km/u |
| 19-10-2011 | Training | 01:10:00 | 11.453 m | 9,82 km/u |
| 12-10-2011 | Training | 01:05:00 | 8.750 m | 8,08 km/u |
| 05-10-2011 | Training | 01:00:00 | 8.500 m | 8,50 km/u |
| 02-10-2011 | Training | 00:30:00 | 4.000 m | 8,00 km/u |
| 28-09-2011 | Training | 01:50:28 | 21.150 m | 11,49 km/u |
| 26-09-2011 | Training | 00:31:00 | 6.700 m | 12,97 km/u |
| 23-09-2011 | 15 x 200m | 00:30:00 | 6.000 m | 12,00 km/u |
| 21-09-2011 | Training | 02:00:39 | 21.400 m | 10,64 km/u |
| 17-09-2011 | 10 x 500m | 01:00:00 | 11.000 m | 11,00 km/u |
| 14-09-2011 | Training | 01:10:00 | 11.000 m | 9,43 km/u |
| 10-09-2011 | Training | 03:00:00 | 18.000 m | 6,00 km/u |
| 07-09-2011 | Training | 01:15:00 | 11.800 m | 9,44 km/u |
| 06-09-2011 | huis naar werk | 00:50:44 | 10.452 m | 12,36 km/u |
| 03-09-2011 | Training | 01:00:00 | 11.000 m | 11,00 km/u |
| 31-08-2011 | Training | 01:09:00 | 11.200 m | 9,74 km/u |
| 29-08-2011 | Training | 00:55:00 | 9.000 m | 9,82 km/u |
| 24-08-2011 | Training | 01:00:00 | 10.000 m | 10,00 km/u |
| 22-08-2011 | Training | 01:45:00 | 14.000 m | 8,00 km/u |
| 20-08-2011 | Training | 01:00:00 | 11.000 m | 11,00 km/u |
| 14-08-2011 | Training | 01:20:00 | 15.000 m | 11,25 km/u |
| 10-08-2011 | Training | 00:38:00 | 8.000 m | 12,63 km/u |
| 04-08-2011 | Training | 00:58:00 | 11.500 m | 11,90 km/u |
| 31-07-2011 | Training | 01:35:00 | 17.000 m | 10,74 km/u |
| 27-07-2011 | Training | 01:35:00 | 18.000 m | 11,37 km/u |
| 26-07-2011 | Training | 00:38:00 | 8.000 m | 12,63 km/u |
| 20-07-2011 | Training | 01:15:00 | 11.000 m | 8,80 km/u |
| 18-07-2011 | Training | 01:20:00 | 13.000 m | 9,75 km/u |
| 18-07-2011 | 3km Nieuwleusen | 00:10:29 | 3.000 m | 17,17 km/u |
| 16-07-2011 | Training | 01:15:00 | 10.000 m | 8,00 km/u |
| 15-07-2011 | Training | 00:35:00 | 7.000 m | 12,00 km/u |
| 13-07-2011 | Training | 01:00:00 | 10.000 m | 10,00 km/u |
| 09-07-2011 | Training | 01:16:00 | 15.000 m | 11,84 km/u |
| 06-07-2011 | huis naar werk | 00:47:43 | 10.452 m | 13,14 km/u |
| 06-07-2011 | werk naar huis | 00:45:41 | 10.425 m | 13,69 km/u |
| 04-07-2011 | Training | 01:10:00 | 12.000 m | 10,29 km/u |
| 02-07-2011 | Training | 00:38:07 | 8.000 m | 12,59 km/u |
| 29-06-2011 | Training | 01:20:00 | 10.000 m | 7,50 km/u |
| 27-06-2011 | Training | 01:30:00 | 12.000 m | 8,00 km/u |
| 19-06-2011 | Training | 00:32:30 | 6.500 m | 12,00 km/u |
| 15-06-2011 | Training | 01:15:00 | 10.000 m | 8,00 km/u |
| 14-06-2011 | Training | 00:45:00 | 3.500 m | 4,67 km/u |
| 13-06-2011 | Training | 00:55:00 | 12.000 m | 13,09 km/u |
| 12-06-2011 | Training | 00:35:00 | 6.000 m | 10,29 km/u |
| 12-06-2011 | Training | 00:35:00 | 7.500 m | 12,86 km/u |
| 29-05-2011 | Training | 00:45:00 | 5.300 m | 7,07 km/u |
| 28-05-2011 | Training | 01:35:40 | 17.520 m | 10,99 km/u |
| 28-05-2011 | Training | 00:45:00 | 5.300 m | 7,07 km/u |
| 27-05-2011 | Training | 00:26:00 | 5.000 m | 11,54 km/u |
| 13-05-2011 | Training | 00:45:00 | 7.000 m | 9,33 km/u |
| 11-05-2011 | Training | 01:15:00 | 12.500 m | 10,00 km/u |
| 07-05-2011 | Training | 01:30:00 | 15.000 m | 10,00 km/u |
| 03-05-2011 | Training | 00:45:00 | 9.000 m | 12,00 km/u |
| 01-05-2011 | Training | 00:40:00 | 8.000 m | 12,00 km/u |
| 27-04-2011 | Training | 01:00:00 | 8.000 m | 8,00 km/u |
| 23-04-2011 | Training | 01:00:00 | 12.000 m | 12,00 km/u |
| 20-04-2011 | Training | 01:17:00 | 10.000 m | 7,79 km/u |
| 12-04-2011 | Training | 00:35:00 | 7.000 m | 12,00 km/u |
| 06-04-2011 | Training | 01:15:00 | 9.000 m | 7,20 km/u |
| 30-03-2011 | Training | 01:15:00 | 10.000 m | 8,00 km/u |
| 26-03-2011 | Training | 00:28:00 | 5.600 m | 12,00 km/u |
| 23-03-2011 | Training | 01:05:00 | 10.000 m | 9,23 km/u |
| 20-03-2011 | Training | 00:41:50 | 10.000 m | 14,34 km/u |
| 16-03-2011 | Training | 01:00:00 | 8.000 m | 8,00 km/u |
| 14-03-2011 | 3km Nieuwleusen | 00:10:40 | 3.000 m | 16,87 km/u |
| 10-03-2011 | Training | 00:30:00 | 6.000 m | 12,00 km/u |
| 09-03-2011 | Training | 01:20:00 | 10.000 m | 7,50 km/u |
| 08-03-2011 | Training | 00:37:00 | 7.000 m | 11,35 km/u |
| 02-03-2011 | Training | 01:20:00 | 10.000 m | 7,50 km/u |
| 01-03-2011 | Training | 00:54:00 | 12.000 m | 13,33 km/u |
| 27-02-2011 | Training | 00:39:00 | 8.000 m | 12,31 km/u |
| 25-02-2011 | huis naar werk | 00:46:06 | 10.452 m | 13,60 km/u |
| 24-02-2011 | werk naar huis | 00:45:18 | 10.425 m | 13,81 km/u |
| 21-02-2011 | Training | 00:50:00 | 7.000 m | 8,40 km/u |
| 21-02-2011 | 3km Nieuwleusen | 00:10:54 | 3.000 m | 16,51 km/u |
| 16-02-2011 | Training | 01:30:00 | 12.000 m | 8,00 km/u |
| 13-02-2011 | Rondje Nieuwleusen + bos | 01:53:40 | 24.222 m | 12,79 km/u |
| 09-02-2011 | Training | 01:30:00 | 12.000 m | 8,00 km/u |
| 06-02-2011 | Training | 00:30:00 | 6.500 m | 13,00 km/u |
| 02-02-2011 | Training | 01:30:00 | 12.000 m | 8,00 km/u |
| 26-01-2011 | Training | 01:30:00 | 12.000 m | 8,00 km/u |
| 20-01-2011 | huis naar werk | 00:50:59 | 10.452 m | 12,30 km/u |
| 18-01-2011 | werk naar huis | 00:43:28 | 10.425 m | 14,39 km/u |
| 16-01-2011 | Hulsterplas rondje | 00:06:25 | 1.365 m | 12,76 km/u |
| 16-01-2011 | Hulsterplas rondje | 00:06:25 | 1.365 m | 12,76 km/u |
| 16-01-2011 | Hulsterplas rondje | 00:05:45 | 1.365 m | 14,24 km/u |
| 16-01-2011 | Hulsterplas rondje | 00:05:26 | 1.365 m | 15,07 km/u |
| 12-01-2011 | huis naar werk | 00:51:05 | 10.452 m | 12,28 km/u |
| 12-01-2011 | werk naar huis | 00:46:05 | 10.425 m | 13,57 km/u |
| 09-01-2011 | Training | 00:40:00 | 7.500 m | 11,25 km/u |
| 05-01-2011 | Training | 01:00:00 | 9.000 m | 9,00 km/u |
| 24-11-2010 | huis naar werk | 00:49:24 | 10.452 m | 12,69 km/u |
| 23-11-2010 | werk naar huis | 00:42:55 | 10.425 m | 14,57 km/u |
| 29-10-2010 | training in Oostenrijk | 02:01:00 | 18.000 m | 8,93 km/u |
| 22-10-2010 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 09-09-2010 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 07-09-2010 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 20-08-2010 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 17-08-2010 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 22-06-2010 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 01-04-2010 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 30-03-2010 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 25-03-2010 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 25-03-2010 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 09-03-2010 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 09-03-2010 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 02-03-2010 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 02-03-2010 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 23-02-2010 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 23-02-2010 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 16-02-2010 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 17-11-2009 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 17-11-2009 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 19-10-2009 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 19-10-2009 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 16-07-2009 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 16-07-2009 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 08-07-2009 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 02-07-2009 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 02-07-2009 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 26-06-2009 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 19-03-2009 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 11-03-2009 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 09-03-2009 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 13-02-2009 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
| 09-02-2009 | werk naar huis | 00:45:00 | 10.425 m | 13,90 km/u |
| 06-02-2009 | huis naar werk | 00:45:00 | 10.452 m | 13,94 km/u |
