Profiel van Bas Stange
Overzicht van alle hardloopprestaties van Bas Stange. Op deze profiel pagina worden alleen wedstrijdtijden getoond, trainingstijden zijn enkel voor de gebruiker zelf zichtbaar.
Bas Stange heeft Looptijden.nl Plus Pakket geactiveerd om hardlopen nóg leuker te maken.
Hardloop statistieken
| Afstand | Aantal | Beste tijd | Datum PR | Gemiddelde tijd |
|---|---|---|---|---|
| 5.000m | 3 | 00:21:03 | 15-09-2012 | 00:21:20 |
| 6.400m | 1 | 00:30:37 | 22-09-2012 | 00:30:37 |
| 6.600m | 1 | 00:30:18 | 25-09-2012 | 00:30:18 |
| 8.560m | 1 | 00:42:43 | 26-09-2012 | 00:42:43 |
| 9.600m | 1 | 00:46:21 | 22-11-2011 | 00:46:21 |
| 10.000m | 3 | 00:42:17 | 15-09-2012 | 00:44:02 |
| 11.150m | 1 | 00:56:40 | 23-09-2012 | 00:56:40 |
| 15.000m | 5 | 01:05:12 | 15-09-2012 | 01:08:56 |
| 15.450m | 1 | 01:11:03 | 11-12-2011 | 01:11:03 |
| 21.095m | 1 | 01:36:19 | 24-11-2012 | 01:36:19 |
| 21.097m | 9 | 01:36:10 | 18-12-2011 | 01:43:03 |
| 21.150m | 1 | 01:42:01 | 18-03-2012 | 01:42:01 |
| 21.302m | 1 | 01:42:20 | 23-03-2013 | 01:42:20 |
| 21.320m | 1 | 01:45:35 | 28-10-2012 | 01:45:35 |
| 21.370m | 1 | 01:39:24 | 11-03-2012 | 01:39:24 |
| 25.000m | 1 | 02:06:40 | 11-02-2012 | 02:06:40 |
| 42.195m | 1 | 03:55:34 | 16-05-2010 | 03:55:34 |
| 42.676m | 1 | 03:46:54 | 13-10-2012 | 03:46:54 |
Uitgebreide statistieken zijn alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers
Log eerst in op Looptijden.nl voordat je de uitgebreide statistieken kunt bekijken.
Indien je nog niet aangemeld bent op Looptijden.nl kun je je heel eenvoudig gratis aanmelden.
Blog posts
Er zijn nog geen blog postsTijden voor hardloopwedstrijden
Trainingstijden
| Datum | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 19-05-2013 | Intervaltraining | 01:02:56 | 11.914 m | 11,36 km/u |
| 18-05-2013 | Lange Duurloop | 00:55:10 | 10.454 m | 11,37 km/u |
| 17-05-2013 | Intervaltraining | 00:59:37 | 10.580 m | 10,65 km/u |
| 11-05-2013 | Lange Duurloop | 01:49:33 | 21.087 m | 11,55 km/u |
| 10-05-2013 | Intervaltraining | 01:01:15 | 11.500 m | 11,27 km/u |
| 09-05-2013 | 6,3km Parkje-Essendijk | 00:31:08 | 6.300 m | 12,14 km/u |
| 03-05-2013 | DL Duurloop | 01:12:15 | 14.058 m | 11,67 km/u |
| 30-04-2013 | Training | 01:06:32 | 11.460 m | 10,33 km/u |
| 29-04-2013 | 6,3km Parkje-Essendijk | 00:31:55 | 6.380 m | 11,99 km/u |
| 28-04-2013 | DL Rustige Duurloop | 01:41:38 | 19.018 m | 11,23 km/u |
| 27-04-2013 | DL Rustige Duurloop | 00:34:41 | 6.309 m | 10,91 km/u |
| 26-04-2013 | T Tempotraining | 01:01:24 | 11.577 m | 11,31 km/u |
| 20-04-2013 | TL Tempoloop | 00:42:14 | 8.600 m | 12,22 km/u |
| 19-04-2013 | DL Rustige Duurloop | 01:12:43 | 13.900 m | 11,47 km/u |
| 14-04-2013 | H Herstelloop | 00:51:44 | 8.991 m | 10,43 km/u |
| 13-04-2013 | H Herstelloop | 00:50:42 | 9.671 m | 11,44 km/u |
| 12-04-2013 | H Herstelloop | 00:34:38 | 6.341 m | 10,99 km/u |
| 31-03-2013 | L4 Rustige Duurloop | 01:14:50 | 13.586 m | 10,89 km/u |
| 30-03-2013 | L3 Intensieve Duurloop | 00:31:42 | 6.298 m | 11,92 km/u |
| 29-03-2013 | L2 - Extensieve Interval | 00:46:42 | 9.200 m | 11,82 km/u |
| 27-03-2013 | L1 Tempoloop | 00:49:38 | 9.799 m | 11,85 km/u |
| 24-03-2013 | H Herstelloop | 00:36:40 | 6.472 m | 10,59 km/u |
| 22-03-2013 | Herstelloop | 00:33:54 | 6.300 m | 11,15 km/u |
| 18-03-2013 | D1 Joggen | 00:34:33 | 6.300 m | 10,94 km/u |
| 17-03-2013 | 13,5 km Rondje Havenspoorlijn | 01:12:47 | 14.509 m | 11,96 km/u |
| 16-03-2013 | D3 Draven | 00:39:09 | 7.843 m | 12,02 km/u |
| 15-03-2013 | D2 Comfortabel | 01:22:04 | 16.100 m | 11,77 km/u |
| 09-03-2013 | D2 Comfortabel | 00:49:00 | 9.630 m | 11,79 km/u |
| 08-03-2013 | D1 Joggen | 00:26:53 | 5.000 m | 11,16 km/u |
| 08-03-2013 | D2 Comfortabel | 00:50:55 | 10.100 m | 11,90 km/u |
| 06-03-2013 | D2 Comfortabel | 00:37:19 | 7.309 m | 11,75 km/u |
| 02-03-2013 | D2 Comfortabel | 01:11:45 | 13.880 m | 11,61 km/u |
| 01-03-2013 | D3 Tempoloop | 00:47:13 | 9.878 m | 12,55 km/u |
| 23-02-2013 | D2 Comfortabel | 01:11:21 | 14.043 m | 11,81 km/u |
| 21-02-2013 | D1 Joggen | 00:34:11 | 6.291 m | 11,04 km/u |
| 15-02-2013 | D2 Comfortabel | 00:51:52 | 10.389 m | 12,02 km/u |
| 10-02-2013 | D2 Comfortabel | 01:04:03 | 12.750 m | 11,94 km/u |
| 09-02-2013 | D2 Comfortabel | 01:10:33 | 13.856 m | 11,78 km/u |
| 03-02-2013 | D3 Draven | 00:44:04 | 8.754 m | 11,92 km/u |
| 02-02-2013 | D3 Tempo Duurloop | 00:47:48 | 9.746 m | 12,23 km/u |
| 25-01-2013 | D3 Draven | 00:51:17 | 10.439 m | 12,21 km/u |
| 12-01-2013 | D2 Comfortabel | 01:12:50 | 14.000 m | 11,53 km/u |
| 11-01-2013 | D3 Draven | 00:44:21 | 9.711 m | 13,14 km/u |
| 06-01-2013 | D2 Comfortabel | 01:12:59 | 14.000 m | 11,51 km/u |
| 05-01-2013 | D3 Draven | 00:46:00 | 9.840 m | 12,83 km/u |
| 04-01-2013 | D3 Draven | 00:49:51 | 10.400 m | 12,52 km/u |
| 01-01-2013 | D2 Comfortabel | 00:51:22 | 10.400 m | 12,15 km/u |
| 31-12-2012 | D1 Joggen | 00:34:21 | 6.375 m | 11,14 km/u |
| 30-12-2012 | D2 Comfortabel | 00:46:25 | 9.454 m | 12,22 km/u |
| 29-12-2012 | D1 Joggen | 00:35:53 | 6.436 m | 10,76 km/u |
| 25-12-2012 | D1 Joggen | 00:35:03 | 6.229 m | 10,66 km/u |
| 24-12-2012 | D2 Lange Duurloop | 01:11:55 | 14.248 m | 11,89 km/u |
| 23-12-2012 | D2 Rustige Duurloop | 00:49:05 | 9.700 m | 11,86 km/u |
| 19-12-2012 | D2 Rustige Duurloop | 00:44:25 | 8.698 m | 11,75 km/u |
| 14-12-2012 | D3 Draven | 00:41:28 | 8.735 m | 12,64 km/u |
| 08-12-2012 | D3 Draven | 00:50:44 | 10.413 m | 12,31 km/u |
| 30-11-2012 | D2 Lange Duurloop | 01:35:11 | 18.714 m | 11,80 km/u |
| 25-11-2012 | Herstelloop | 00:57:37 | 10.439 m | 10,87 km/u |
| 23-11-2012 | D1-Loslopen | 00:47:54 | 8.712 m | 10,91 km/u |
| 21-11-2012 | D3 Draven | 00:48:38 | 9.994 m | 12,33 km/u |
| 17-11-2012 | D1 Loslopen | 00:35:28 | 6.398 m | 10,82 km/u |
| 16-11-2012 | D3 Draven | 00:48:12 | 10.456 m | 13,02 km/u |
| 14-11-2012 | D3 Draven | 00:50:14 | 9.938 m | 11,87 km/u |
| 11-11-2012 | D2 Lange Duurloop | 01:34:50 | 18.758 m | 11,87 km/u |
| 10-11-2012 | D3 Draven | 00:43:47 | 9.244 m | 12,67 km/u |
| 09-11-2012 | Intervals | 00:52:33 | 11.031 m | 12,59 km/u |
| 07-11-2012 | D3 Draven | 00:50:06 | 9.915 m | 11,87 km/u |
| 04-11-2012 | Interval | 00:52:49 | 10.411 m | 11,83 km/u |
| 03-11-2012 | D2 Lange Duurloop | 01:27:01 | 17.175 m | 11,84 km/u |
| 02-11-2012 | D3 Draven | 00:41:43 | 8.676 m | 12,48 km/u |
| 27-10-2012 | D3 Draven | 00:40:40 | 8.610 m | 12,70 km/u |
| 20-10-2012 | D3 Draven | 00:56:02 | 11.458 m | 12,27 km/u |
| 19-10-2012 | D3 Draven | 00:59:14 | 12.128 m | 12,28 km/u |
| 12-10-2012 | D3 Draven | 00:42:06 | 8.656 m | 12,34 km/u |
| 07-10-2012 | D2 Lange Duurloop | 01:19:27 | 16.200 m | 12,23 km/u |
| 02-10-2012 | D3 Draven | 00:50:17 | 10.357 m | 12,36 km/u |
| 30-09-2012 | Duo Training met Jos | 02:12:53 | 26.920 m | 12,16 km/u |
| 29-09-2012 | Snelheidswerk | 00:45:56 | 8.720 m | 11,39 km/u |
| 20-09-2012 | 8,7 km Rondje Portland-Carnisselande | 00:40:26 | 8.700 m | 12,91 km/u |
| 16-09-2012 | 11,6 km Rondje Oude Maas | 01:03:48 | 11.630 m | 10,94 km/u |
| 14-09-2012 | 8,7 km Rondje Portland-Carnisselande | 00:47:24 | 8.635 m | 10,93 km/u |
| 08-09-2012 | Loslopen | 00:32:24 | 5.600 m | 10,37 km/u |
| 05-09-2012 | Tempoloop | 00:40:02 | 8.596 m | 12,88 km/u |
| 02-09-2012 | D2 Lange Duurloop | 01:37:30 | 18.941 m | 11,66 km/u |
| 01-09-2012 | Intensieve interval | 01:03:34 | 11.660 m | 11,01 km/u |
| 29-08-2012 | D2 Lange Duurloop | 02:28:04 | 28.218 m | 11,43 km/u |
| 26-08-2012 | D2-Draven | 00:49:47 | 10.472 m | 12,62 km/u |
| 25-08-2012 | Snelheidstraining | 00:58:39 | 11.980 m | 12,26 km/u |
| 24-08-2012 | D3 Draven | 00:49:47 | 10.472 m | 12,62 km/u |
| 22-08-2012 | D3 Draven | 00:46:22 | 9.920 m | 12,84 km/u |
| 19-08-2012 | D2 Lange Duurloop | 01:07:56 | 12.165 m | 10,74 km/u |
| 18-08-2012 | D3 Draven | 00:53:17 | 11.190 m | 12,60 km/u |
| 17-08-2012 | Tempoloop | 00:50:45 | 10.220 m | 12,08 km/u |
| 15-08-2012 | D3 Draven | 00:49:04 | 9.920 m | 12,13 km/u |
| 12-08-2012 | D2 Lange Duurloop | 02:12:40 | 25.570 m | 11,56 km/u |
| 29-07-2012 | Tempoloop | 00:48:40 | 9.590 m | 11,82 km/u |
| 28-07-2012 | D2 Lange Duurloop | 01:26:54 | 16.098 m | 11,11 km/u |
| 27-07-2012 | D3 Draven | 00:42:17 | 8.663 m | 12,29 km/u |
| 22-07-2012 | D2 Lange Duurloop | 01:40:38 | 19.700 m | 11,75 km/u |
| 21-07-2012 | D3 Draven | 00:41:00 | 8.767 m | 12,83 km/u |
| 20-07-2012 | Snelheidswerk | 00:43:05 | 7.900 m | 11,00 km/u |
| 17-07-2012 | 10 km Duinen Scheveningen | 00:48:33 | 9.899 m | 12,23 km/u |
| 15-07-2012 | D2 Lange Duurloop | 01:26:22 | 16.157 m | 11,22 km/u |
| 13-07-2012 | Snelheidswerk | 00:44:09 | 8.600 m | 11,69 km/u |
| 11-07-2012 | D3 Draven | 00:50:25 | 9.938 m | 11,83 km/u |
| 08-07-2012 | D2 Lange Duurloop | 01:27:55 | 16.333 m | 11,15 km/u |
| 07-07-2012 | Tempoloop | 00:44:40 | 8.767 m | 11,78 km/u |
| 06-07-2012 | D3 Draven | 00:42:01 | 8.767 m | 12,52 km/u |
| 01-07-2012 | 16,1 km Portland-Heerjansdam | 01:28:21 | 16.110 m | 10,94 km/u |
| 30-06-2012 | 10,2 km Carnisselande-Portland | 00:53:37 | 10.237 m | 11,46 km/u |
| 29-06-2012 | 11,6 km Rondje Oude Maas | 01:02:53 | 11.630 m | 11,10 km/u |
| 23-06-2012 | Duurloop | 00:51:00 | 9.700 m | 11,41 km/u |
| 22-06-2012 | 13,5 km Rondje Havenspoorlijn | 01:11:44 | 13.896 m | 11,62 km/u |
| 15-06-2012 | 13,5 km Rondje Havenspoorlijn | 01:12:43 | 14.240 m | 11,75 km/u |
| 10-06-2012 | 16,1 km Portland-Heerjansdam | 01:23:16 | 16.099 m | 11,60 km/u |
| 09-06-2012 | 11,5 km Rotterdam Zuiderpark | 00:56:02 | 11.048 m | 11,83 km/u |
| 08-06-2012 | 9,7 km Portland-Carnisselande | 00:49:38 | 9.691 m | 11,72 km/u |
| 02-06-2012 | 9,7 km Portland-Carnisselande | 00:49:01 | 9.691 m | 11,86 km/u |
| 14-05-2012 | ZB21 Draven | 00:51:55 | 9.673 m | 11,18 km/u |
| 13-05-2012 | ZB20 Lange Duurloop | 01:24:52 | 16.086 m | 11,37 km/u |
| 12-05-2012 | ZB19 Draven | 00:50:35 | 10.237 m | 12,14 km/u |
| 11-05-2012 | ZB18 Draven | 00:42:44 | 8.622 m | 12,11 km/u |
| 04-05-2012 | ZB13 Draven | 00:41:36 | 8.621 m | 12,43 km/u |
| 30-04-2012 | ZB11 Draven | 00:52:42 | 10.881 m | 12,39 km/u |
| 29-04-2012 | ZB10 Duurloop | 01:16:52 | 14.530 m | 11,34 km/u |
| 28-04-2012 | ZB8 Snelheidswerk | 00:45:04 | 8.621 m | 11,48 km/u |
| 27-04-2012 | ZB9 Draven | 00:42:19 | 8.621 m | 12,22 km/u |
| 25-04-2012 | ZB7 Draven | 00:50:52 | 10.000 m | 11,80 km/u |
| 22-04-2012 | ZB5 Duurloop | 01:17:15 | 14.500 m | 11,26 km/u |
| 21-04-2012 | ZB3 Snelheidswerk | 00:42:14 | 8.621 m | 12,25 km/u |
| 20-04-2012 | ZB4 Draven | 00:43:05 | 8.621 m | 12,01 km/u |
| 14-04-2012 | MR99 Loslopen | 00:23:09 | 3.920 m | 10,16 km/u |
| 13-04-2012 | MR97 M Duurloop marathontempo | 00:30:58 | 6.300 m | 12,21 km/u |
| 09-04-2012 | MR92 M Duurloop Marathontempo | 00:46:39 | 9.691 m | 12,46 km/u |
| 08-04-2012 | MR95 T1 Duurloop | 01:24:14 | 16.153 m | 11,51 km/u |
| 07-04-2012 | MR94 T1 Duurloop | 00:35:30 | 6.429 m | 10,87 km/u |
| 06-04-2012 | MR93 T2 Duurloop | 01:00:18 | 12.343 m | 12,28 km/u |
| 31-03-2012 | MR88 Extensieve Interval | 01:09:04 | 13.330 m | 11,58 km/u |
| 30-03-2012 | MR89 T1 Rustige Duurloop | 00:33:03 | 6.396 m | 11,61 km/u |
| 28-03-2012 | MR87 T2 Tempo Duurloop | 00:43:46 | 9.041 m | 12,39 km/u |
| 25-03-2012 | MR85 T1 Lange Duurloop | 03:04:50 | 35.000 m | 11,36 km/u |
| 24-03-2012 | MR84 Herstelloop | 00:36:22 | 6.309 m | 10,41 km/u |
| 23-03-2012 | MR83 Fartlek | 01:04:29 | 11.890 m | 11,06 km/u |
| 21-03-2012 | MR81 T2 Duurloop | 00:44:21 | 9.103 m | 12,32 km/u |
| 16-03-2012 | MR78 Extensieve Interval | 01:13:18 | 13.640 m | 11,17 km/u |
| 15-03-2012 | MR77 M Duurloop in Marathontempo | 00:44:49 | 9.042 m | 12,11 km/u |
| 10-03-2012 | MR72 T1 Duurloop | 00:48:07 | 8.530 m | 10,64 km/u |
| 09-03-2012 | MR73 T2 Lange Duurloop | 01:03:36 | 13.280 m | 12,53 km/u |
| 07-03-2012 | MR71 T2 Duurloop | 00:43:06 | 9.103 m | 12,67 km/u |
| 04-03-2012 | MR70 T1 Duurloop | 01:26:07 | 16.193 m | 11,28 km/u |
| 02-03-2012 | MR68 Intensieve interval | 01:08:20 | 12.840 m | 11,27 km/u |
| 29-02-2012 | MR66 T2 Duurloop | 00:46:35 | 9.691 m | 12,48 km/u |
| 26-02-2012 | MR65 T1 Duurloop | 02:37:53 | 29.890 m | 11,36 km/u |
| 25-02-2012 | MR64 T2 Duurloop | 00:47:04 | 9.691 m | 12,35 km/u |
| 24-02-2012 | MR63 Fartlek | 01:06:49 | 12.000 m | 10,78 km/u |
| 23-02-2012 | MR62 M Tempoduurloop | 00:44:37 | 9.103 m | 12,24 km/u |
| 19-02-2012 | MR60 T1 Duurloop | 01:33:44 | 17.500 m | 11,20 km/u |
| 18-02-2012 | MR59 Intensieve Intervals | 01:23:07 | 15.030 m | 10,85 km/u |
| 17-02-2012 | MR58 T2 Duurloop | 00:30:18 | 6.378 m | 12,63 km/u |
| 12-02-2012 | MR55 Herstel (crosstrainer) | 00:30:00 | 5.750 m | 11,50 km/u |
| 10-02-2012 | MR53 Fartlek | 01:03:34 | 11.982 m | 11,31 km/u |
| 08-02-2012 | MR51 T1 Duurloop | 00:45:44 | 8.767 m | 11,50 km/u |
| 05-02-2012 | MR50 T1 Duurloop | 01:26:15 | 16.504 m | 11,48 km/u |
| 04-02-2012 | MR49 T2 Duurloop | 01:09:30 | 13.300 m | 11,48 km/u |
| 01-02-2012 | MR47 T2 Duurloop | 00:42:28 | 8.767 m | 12,39 km/u |
| 30-01-2012 | MR46 Herstelloop | 00:33:03 | 6.378 m | 11,58 km/u |
| 29-01-2012 | MR45 T2 Lange Duurloop | 02:13:46 | 25.745 m | 11,55 km/u |
| 28-01-2012 | MR43 Fartlek | 01:05:16 | 12.318 m | 11,32 km/u |
| 25-01-2012 | MR42 T1 Duurloop | 00:48:14 | 8.824 m | 10,98 km/u |
| 21-01-2012 | MR40 T1 Duurloop | 00:58:18 | 11.042 m | 11,36 km/u |
| 20-01-2012 | MR38 T2 Duurloop | 00:42:35 | 8.767 m | 12,35 km/u |
| 18-01-2012 | 9 km Duinen Scheveningen | 00:44:28 | 9.103 m | 12,28 km/u |
| 15-01-2012 | MR35 T2 Lange Duurloop | 01:39:35 | 17.239 m | 10,39 km/u |
| 14-01-2012 | MR34 T2 Duurloop | 00:58:45 | 11.630 m | 11,88 km/u |
| 08-01-2012 | MR30 T2 Lange Duurloop | 01:25:54 | 17.498 m | 12,22 km/u |
| 07-01-2012 | MR29 T3 Duurloop | 00:46:35 | 9.691 m | 12,48 km/u |
| 01-01-2012 | MR25 T1 Lange Duurloop | 01:39:50 | 17.498 m | 10,52 km/u |
| 30-12-2011 | MR10 T1 Duurloop | 01:09:21 | 12.516 m | 10,83 km/u |
| 29-12-2011 | MR16 T2 Duurloop | 00:55:25 | 11.501 m | 12,45 km/u |
| 27-12-2011 | MR-17 Duurloop T1 | 01:01:12 | 11.042 m | 10,83 km/u |
| 26-12-2011 | MR-21 Duurloop T2 | 00:56:22 | 10.881 m | 11,58 km/u |
| 25-12-2011 | MR-20 Lange rustige duurloop T1 | 01:33:59 | 16.504 m | 10,54 km/u |
| 24-12-2011 | MR-19 Duurloop T2 | 00:48:39 | 9.691 m | 11,95 km/u |
| 23-12-2011 | MR-18 Duurloop T2 | 00:43:42 | 8.767 m | 12,04 km/u |
| 17-12-2011 | MR-14 Duurloop T1 | 00:34:57 | 6.378 m | 10,95 km/u |
| 16-12-2011 | MR-13 Duurloop T1 | 00:58:52 | 11.501 m | 11,72 km/u |
| 14-12-2011 | MR-11 Duurloop T2 | 00:45:21 | 9.103 m | 12,04 km/u |
| 10-12-2011 | MR-06 Duurloop T2 | 00:59:11 | 11.630 m | 11,79 km/u |
| 07-12-2011 | MR-08 Duurloop T2 | 00:46:24 | 9.103 m | 11,77 km/u |
| 04-12-2011 | MR-05 Duurloop T1 | 01:04:58 | 12.415 m | 11,47 km/u |
| 02-12-2011 | MR-04 Duurloop T2 | 00:43:00 | 8.767 m | 12,23 km/u |
| 30-11-2011 | MR-01 Duurloop T2 | 00:43:42 | 8.767 m | 12,04 km/u |
| 25-11-2011 | SP-23 Rustige duurloop | 00:47:11 | 8.767 m | 11,15 km/u |
| 20-11-2011 | SP-21 Lange Duurloop | 01:25:53 | 17.498 m | 12,22 km/u |
| 19-11-2011 | SP-20 Lange Duurloop | 01:00:56 | 12.415 m | 12,22 km/u |
| 18-11-2011 | SP-19 Intensieve intervals | 01:29:11 | 16.050 m | 10,80 km/u |
| 13-11-2011 | SP-18 Rustige Duurloop | 01:10:12 | 14.037 m | 12,00 km/u |
| 12-11-2011 | SP-17 Herstelloop | 00:44:45 | 8.767 m | 11,75 km/u |
| 11-11-2011 | SP-16 Extensieve Interval | 01:21:45 | 14.740 m | 10,82 km/u |
| 06-11-2011 | SP-15 Herstelloop | 00:47:20 | 8.767 m | 11,11 km/u |
| 04-11-2011 | SP-14 Fartlek | 01:04:13 | 12.656 m | 11,82 km/u |
| 30-10-2011 | SP-12 Rustige Fartlek | 01:05:47 | 12.744 m | 11,62 km/u |
| 29-10-2011 | SP-11 Rustige Herstelloop | 00:46:04 | 8.767 m | 11,42 km/u |
| 23-10-2011 | SP-10 Lange Duurloop | 01:08:57 | 13.512 m | 11,76 km/u |
| 22-10-2011 | SP-9 Lange Duurloop | 01:21:47 | 16.100 m | 11,81 km/u |
| 21-10-2011 | SP-8 Extensieve interval | 01:15:00 | 13.910 m | 11,13 km/u |
| 15-10-2011 | SP-4 Herstelloop | 00:46:09 | 8.750 m | 11,38 km/u |
| 14-10-2011 | SP-5 Intensieve Duurloop | 01:08:24 | 13.512 m | 11,85 km/u |
| 10-10-2011 | SP-2 Extensieve interval | 01:00:40 | 11.000 m | 10,88 km/u |
| 07-10-2011 | SP-4 Korte duurloop | 00:31:04 | 6.069 m | 11,72 km/u |
| 02-10-2011 | SP-1 Lange Duurloop | 01:13:17 | 13.512 m | 11,06 km/u |
| 24-09-2011 | DSL-53 Rustige korte duurloop | 00:32:09 | 6.378 m | 11,90 km/u |
| 23-09-2011 | DSL-52 Fartlek | 00:51:00 | 9.691 m | 11,40 km/u |
| 18-09-2011 | DSL-47 Herstelloop | 00:33:45 | 6.378 m | 11,34 km/u |
| 16-09-2011 | DSL-47 Tempo Duurloop | 00:52:50 | 10.000 m | 11,36 km/u |
| 10-09-2011 | DSL-46 Lange duurloop | 01:43:35 | 19.220 m | 11,13 km/u |
| 09-09-2011 | DSL-45 Rustige Duurloop | 00:58:55 | 11.000 m | 11,20 km/u |
| 04-09-2011 | DSL-42 Lange snelle duurloop | 01:30:10 | 17.498 m | 11,64 km/u |
| 03-09-2011 | DSL 41 Rustige duurloop | 00:57:30 | 11.000 m | 11,48 km/u |
| 28-08-2011 | DSL-38 Lange Rustige Duurloop | 01:53:25 | 21.484 m | 11,37 km/u |
| 27-08-2011 | DSL-36 Snelle Duurloop | 00:59:00 | 11.630 m | 11,83 km/u |
| 26-08-2011 | DSL-37 Rustige duurloop | 00:29:20 | 5.890 m | 12,05 km/u |
| 14-08-2011 | DSL-30 Lange rustige duurloop | 02:05:00 | 20.900 m | 10,03 km/u |
| 13-08-2011 | DSL-27 Progressie Duurloop | 00:59:40 | 11.630 m | 11,69 km/u |
| 13-08-2011 | DSL-29 Rustige Duurloop | 00:58:20 | 11.501 m | 11,83 km/u |
| 12-08-2011 | DSL-28 Tempoduurloop | 01:00:00 | 11.630 m | 11,63 km/u |
| 07-08-2011 | DSL-26 Lange Duurloop | 01:29:00 | 17.498 m | 11,80 km/u |
| 06-08-2011 | DSL-24 Intervals 6x(2min Gr., 7 min. Gl.) | 01:25:55 | 17.498 m | 12,22 km/u |
| 05-08-2011 | DSL-25 Rustige Duurloop | 00:57:30 | 11.000 m | 11,48 km/u |
| 01-08-2011 | DSL-23 Lange Duurloop | 01:31:20 | 17.498 m | 11,50 km/u |
| 31-07-2011 | DSL-22 Lange Duurloop | 02:00:00 | 23.083 m | 11,54 km/u |
| 30-07-2011 | DSL-20 Intensieve Intervals | 01:15:20 | 15.080 m | 12,01 km/u |
| 29-07-2011 | DSL-21 Rustige Duurloop | 00:58:01 | 11.000 m | 11,38 km/u |
| 28-07-2011 | DSL-19 Progressie-loop | 00:59:50 | 11.910 m | 11,94 km/u |
| 23-07-2011 | DSL-15 Ext Interval (10x 1min Bl, 25 sec Rd) | 00:40:47 | 7.772 m | 11,43 km/u |
| 23-07-2011 | DSL-17 Rustige duurloop | 00:58:50 | 11.042 m | 11,26 km/u |
| 22-07-2011 | DSL-16 Intervals 8x(1:30min Groen, 4min Geel) | 01:09:05 | 13.512 m | 11,74 km/u |
| 17-07-2011 | DSL-18 Lange Duurloop | 01:30:23 | 17.498 m | 11,62 km/u |
| 16-07-2011 | DSL-13 Rustige duurloop | 00:59:14 | 11.501 m | 11,65 km/u |
| 15-07-2011 | DSL-12 Intervals 15x(1min Gr, 1min Gl) | 01:00:40 | 11.870 m | 11,74 km/u |
| 14-07-2011 | DSL-11 Snelle duurloop | 01:00:05 | 11.700 m | 11,68 km/u |
| 10-07-2011 | DSL-10 Lange duurloop | 02:02:59 | 22.576 m | 11,01 km/u |
| 08-07-2011 | DSL-8 Interval 5x (2min Gr, 3min Ge) | 00:55:15 | 11.042 m | 11,99 km/u |
| 03-07-2011 | DSL-6 Snelle Duurloop | 01:01:15 | 10.980 m | 10,76 km/u |
| 02-07-2011 | DSL-5 Rustige duurloop | 01:01:00 | 11.870 m | 11,68 km/u |
| 02-07-2011 | DSL-4 Fartlek, 6x (1min Gr, 2min Gl) | 00:48:40 | 9.070 m | 11,18 km/u |
| 25-06-2011 | ZKB-58 Rustig loopje | 00:20:03 | 3.600 m | 10,77 km/u |
| 24-06-2011 | ZKB-57 Extensieve Intervaltraining, | 00:50:00 | 9.510 m | 11,41 km/u |
| 18-06-2011 | ZKB-54 30 min. Herstelloop | 00:30:04 | 5.660 m | 11,29 km/u |
| 17-06-2011 | ZKB-49 Intervals 6x (5min Bl, 5min Gl) | 01:12:35 | 13.512 m | 11,17 km/u |
| 13-06-2011 | ZKB-51 Lange duurloop | 01:45:02 | 19.020 m | 10,87 km/u |
| 12-06-2011 | ZKB-50 Rustige duurloop | 00:58:30 | 11.240 m | 11,53 km/u |
| 10-06-2011 | ZKB-48 Progressie duurloop | 01:04:34 | 12.540 m | 11,65 km/u |
| 05-06-2011 | ZKB-47 Pittige duurloop | 01:32:41 | 16.504 m | 10,68 km/u |
| 04-06-2011 | ZKB-46 Rustige duurloop | 00:59:10 | 11.042 m | 11,20 km/u |
| 03-06-2011 | ZKB-45 Snelle duurloop | 01:12:00 | 13.512 m | 11,26 km/u |
| 29-05-2011 | ZKB-43 Lange Duurloop | 01:53:05 | 20.550 m | 10,90 km/u |
| 28-05-2011 | ZKB-42 Rustige duurloop | 01:00:00 | 10.900 m | 10,90 km/u |
| 27-05-2011 | ZKB-41 Intervals, 3x (5min Groen, 10min Geel) | 01:05:00 | 13.080 m | 12,07 km/u |
| 24-05-2011 | ZKB-40 Progressie-loop 65 min. | 01:05:00 | 12.510 m | 11,55 km/u |
| 21-05-2011 | ZKB-38 Rustige duurloop (Herstellen) | 01:00:00 | 11.311 m | 11,31 km/u |
| 20-05-2011 | ZKB-37 Intervals: 15Bl, 6x(2Gr, 3Bl), 15Bl | 01:00:00 | 11.501 m | 11,50 km/u |
| 14-05-2011 | ZKB-34 60 min. Rustige Duurloop | 00:59:35 | 10.900 m | 10,98 km/u |
| 12-05-2011 | ZKB-33 Snelle duurloop | 01:03:35 | 11.300 m | 10,66 km/u |
