Loopgroep C.A.V. Energie
Statistieken
Deze loopgroep staat sinds zondag 16 mei 2010 op Looptijden.nl en heeft 9 leden.Er zijn in totaal 652 hardlooptijden gelopen door leden van C.A.V. Energie.
Voeg toe aan website / blog
Contactinformatie
NaamEstherTelefoon-
E-mailinfo@cavenergie.nl
Motto: Plezier in atletiek voor zowel wedstrijdatleten als recreanten.
Gadget voor deze loopgroep
Voeg een gadget met de laatste resultaten van deze loopgroep toe op je eigen website of blog!
Gebruik: Voeg onderstaande HTML code toe aan je website of blog.
Extra gadget met records
Er is een tweede gadget beschikbaar welke naast/onder bovenstaande gadget gebruikt kan worden. Deze gadget toont de beste tijden per afstand en per gebruiker.
Gebruik: Voeg onderstaande HTML code toe aan je website of blog.
Problemen met toevoegen van de gadget?
Mocht het toevoegen van de gadget niet lukken, of je hebt hier andere vragen over, neem dan gerust contact op met support@looptijden.nl.
C.A.V. Energie verzorgt trainingen op ieder niveau,
voor recreanten en wedstrijdatleten.
Lidmaatschaps informatie
Enkele malen vrijblijvend meetrainen om te zien of het bevalt.
Kwartaalcontributie: € 43,90.
Over de trainer(s)
Allen gediplomeerd trainer.
Trainingstijden
| Dag | Tijd en locatie |
|---|---|
| Maandag | 19.30 - 21.00 |
| Dinsdag | 19.00 - 20.30 |
| Woensdag | 19.30 - 21.00 |
| Donderdag | 19.00 - 20.30 |
| Vrijdag | - |
| Zaterdag | 9.30 - 11.00 |
| Zondag | - |
Forum
Nieuwsberichten binnen deze loopgroep
Elke loopgroep heeft zijn eigen prikbord voor mededelingen of nieuwtjes. Leden worden per e-mail op de hoogte gesteld van nieuwe berichten. Hieronder staan de laatste vijf nieuwsberichten.
Bekijk alle nieuwsberichten van deze groep
Er zijn nog geen blog posts gemaakt.
Statistieken binnen deze loopgroep
Overzicht van de statistieken binnen deze loopgroep. Klik op een afstand om alle hardlooptijden hierbinnen te bekijken.
1.000 m 00:02:51.28 00:03:28.97 3
| Datum | Gebruiker | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07-2011 | Hugo van den Bos | Instuif Leiden Atletiek | 00:02:51.28 | 1.000 m | 21,02 km/u |
| 12-05-2011 | Hugo van den Bos | Energy Mila Trackmeeting | 00:02:55 | 1.000 m | 20,57 km/u |
| 12-05-2011 | Esther | Energy MiLa Trackmeeting 1.000 m. | 00:04:40.62 | 1.000 m | 12,83 km/u |
1.500 m 00:04:30 00:04:33.69 3
| Datum | Gebruiker | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-05-2009 | Robert Rutjes | Track Meeting Utrecht | 00:04:30 | 1.500 m | 20,00 km/u |
| 17-06-2011 | Hugo van den Bos | THOR Running Center Classic | 00:04:35.15 | 1.500 m | 19,63 km/u |
| 09-06-2011 | Hugo van den Bos | Instuif Olympus '70 Naaldwijk | 00:04:35.92 | 1.500 m | 19,57 km/u |
1.609 m 00:06:06 00:06:06 1
| Datum | Gebruiker | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-2000 | RunningHans | Clubkampioenschappen Energie | 00:06:06 | 1.609 m | 15,83 km/u |
3.000 m 00:09:39.2 00:12:57 12
| Datum | Gebruiker | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-2012 | Hugo van den Bos | Voorjaarsloop | 00:09:39.2 | 3.000 m | 18,65 km/u |
| 15-07-2011 | Hugo van den Bos | Track Meeting Utrecht | 00:09:57.15 | 3.000 m | 18,09 km/u |
| 07-08-2009 | Robert Rutjes | Track Meeting Utrecht | 00:10:21 | 3.000 m | 17,39 km/u |
| 18-06-2010 | Hugo van den Bos | THOR Running Center Classic | 00:10:26 | 3.000 m | 17,25 km/u |
| 21-06-2011 | Hugo van den Bos | Dordrecht Baanwedstrijd | 00:10:26 | 3.000 m | 17,25 km/u |
| 13-06-2009 | Robert Rutjes | Track Meeting Utrecht | 00:10:33 | 3.000 m | 17,06 km/u |
| 16-10-2010 | Hugo van den Bos | Veldloopestafette | 00:11:55 | 3.000 m | 15,10 km/u |
| 01-09-1995 | Esther | 3.000 m. C.A.V. Energie | 00:14:17 | 3.000 m | 12,60 km/u |
| 03-10-2010 | Esther | 3.000 m. C.A.V. Energie | 00:16:12 | 3.000 m | 11,11 km/u |
| 01-10-2006 | Esther | 3.000 m. C.A.V. Energie | 00:16:50 | 3.000 m | 10,69 km/u |
| 02-10-2011 | Esther | 3.000 m. baanwedstrijd | 00:16:59 | 3.000 m | 10,59 km/u |
| 20-07-1995 | Esther | Prestatieloop Haamstede | 00:17:57 | 3.000 m | 10,03 km/u |
5.000 m 00:16:35 00:24:20 60
| Datum | Gebruiker | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2012 | Hugo van den Bos | parelloop brunssum (5km) | 00:16:35 | 5.000 m | 18,09 km/u |
| 09-05-2012 | Hugo van den Bos | Verkerkloop Zwijndrecht 5km | 00:16:38 | 5.000 m | 18,04 km/u |
| 24-08-2011 | Hugo van den Bos | Instuif Leiden 5000m | 00:17:16 | 5.000 m | 17,37 km/u |
| 18-05-2011 | Hugo van den Bos | Verkerkloop | 00:17:19 | 5.000 m | 17,32 km/u |
| 26-09-2009 | Robert Rutjes | Hardloopvierdaagse Spark te Spijkenisse (ZH) 2009 | 00:17:39 | 5.000 m | 17,00 km/u |
| 02-10-2011 | Hugo van den Bos | Clubkampioenschappen Energie | 00:17:44 | 5.000 m | 16,92 km/u |
| 19-05-2010 | Hugo van den Bos | Verkerkloop | 00:17:46 | 5.000 m | 16,89 km/u |
| 24-09-2009 | Robert Rutjes | Hardloopvierdaagse Spark te Spijkenisse (ZH) 2009 | 00:18:02 | 5.000 m | 16,64 km/u |
| 29-08-2010 | Hugo van den Bos | Dorpsloop Teteringen | 00:18:03 | 5.000 m | 16,62 km/u |
| 27-09-2009 | Robert Rutjes | Hardloopvierdaagse Spark te Spijkenisse (ZH) 2009 | 00:18:32 | 5.000 m | 16,19 km/u |
| 10-08-2010 | Hugo van den Bos | Ronde van West | 00:18:55 | 5.000 m | 15,86 km/u |
| 20-09-2008 | Hugo van den Bos | Schweitzerloop | 00:19:01 | 5.000 m | 15,78 km/u |
| 01-11-2008 | Hugo van den Bos | Wantijparkloop | 00:19:08 | 5.000 m | 15,68 km/u |
| 27-06-1996 | RunningHans | Paardenmarktloop, Oud IJsselmonde | 00:19:20 | 5.000 m | 15,52 km/u |
| 23-11-2008 | Hugo van den Bos | Dijc Bertusloop Delft | 00:19:39 | 5.000 m | 15,27 km/u |
| 09-12-1995 | RunningHans | Kralingerhoutloop | 00:20:12 | 5.000 m | 14,85 km/u |
| 12-11-1994 | RunningHans | Wantijparkloop | 00:20:19 | 5.000 m | 14,77 km/u |
| 05-05-2006 | Jan B | Heijplaatloop | 00:20:23 | 5.000 m | 14,72 km/u |
| 31-08-1994 | RunningHans | Molenweiloop | 00:20:25 | 5.000 m | 14,69 km/u |
| 30-06-2010 | RunningHans | Midzomeravondloop, Bleiswijk | 00:20:35 | 5.000 m | 14,57 km/u |
| 01-03-1997 | RunningHans | Heijplaatloop | 00:20:45 | 5.000 m | 14,46 km/u |
| 16-10-1994 | RunningHans | Hercules loop | 00:20:55 | 5.000 m | 14,34 km/u |
| 22-06-1994 | RunningHans | AV Fortuna 10 engelse mijl Vlaardigen | 00:21:01 | 5.000 m | 14,27 km/u |
| 24-04-2010 | RunningHans | Baanwedstrijd Energie | 00:21:37 | 5.000 m | 13,88 km/u |
| 30-04-1993 | RunningHans | Oranjeloop Erica | 00:21:45 | 5.000 m | 13,79 km/u |
| 21-11-1998 | RunningHans | EnergieCross | 00:23:14 | 5.000 m | 12,91 km/u |
| 03-12-2005 | Jan B | Rob Prooi Memorial Cross | 00:23:15 | 5.000 m | 12,90 km/u |
| 02-12-2006 | Jan B | Rob Prooi Memorial Cross | 00:23:22 | 5.000 m | 12,84 km/u |
| 02-05-2009 | RunningHans | Heijplaatloop | 00:23:36 | 5.000 m | 12,71 km/u |
| 09-11-2009 | Jan B | Kopjesloop ( Delft ) | 00:23:47 | 5.000 m | 12,61 km/u |
| 28-11-2009 | Jan B | Rob Prooi Memorial Cross | 00:25:01 | 5.000 m | 11,99 km/u |
| 20-11-2004 | Jan B | Rob Prooi Memorial Cross | 00:25:27 | 5.000 m | 11,79 km/u |
| 26-11-2011 | Martijn Kleibergen | Binnemaasloop (5 km) | 00:25:57 | 5.000 m | 11,56 km/u |
| 15-09-1995 | Esther | Baanwedstrijd Energie | 00:26:01 | 5.000 m | 11,53 km/u |
| 17-03-1996 | Esther | Kievitloop | 00:26:05 | 5.000 m | 11,50 km/u |
| 05-05-2001 | Esther | Heijplaatloop | 00:26:27 | 5.000 m | 11,34 km/u |
| 31-07-2002 | Esther | Maasoeverloop | 00:26:45 | 5.000 m | 11,21 km/u |
| 28-04-2012 | José Pijl-Mak | Soeploop | 00:26:45 | 5.000 m | 11,21 km/u |
| 05-05-2006 | Esther | Heijplaatloop | 00:27:13 | 5.000 m | 11,02 km/u |
| 13-06-2010 | jeanetteroye | Ladies run Rotterdam (10km) | 00:27:20 | 5.000 m | 10,98 km/u |
| 12-05-2007 | Esther | Heijplaatloop | 00:27:34 | 5.000 m | 10,88 km/u |
| 27-04-2008 | Esther | Dobbeloop 5 km (Nootdorp, 5.000 m) | 00:27:34 | 5.000 m | 10,88 km/u |
| 16-12-2007 | Esther | Kerstloop Barendrecht (5 km) | 00:28:10 | 5.000 m | 10,65 km/u |
| 17-05-2008 | Esther | Heijplaatloop | 00:28:14 | 5.000 m | 10,63 km/u |
| 28-03-2009 | Esther | Soeploop | 00:28:50 | 5.000 m | 10,40 km/u |
| 15-01-2011 | José Pijl-Mak | Ontbijtloop Energie | 00:28:58 | 5.000 m | 10,36 km/u |
| 24-04-2010 | Esther | Baanwedstrijd Energie | 00:29:03 | 5.000 m | 10,33 km/u |
| 14-07-2010 | Esther | Heijplaatloop | 00:29:04 | 5.000 m | 10,32 km/u |
| 07-01-2012 | Esther | Ontbijtloop Energie | 00:29:10 | 5.000 m | 10,29 km/u |
| 05-04-2009 | Esther | Marathon Rotterdam (5km) | 00:29:11 | 5.000 m | 10,28 km/u |
| 20-03-2010 | Esther | Reeuwijkse Plassenloop (5 km) | 00:29:21 | 5.000 m | 10,22 km/u |
| 21-03-2009 | Esther | Reeuwijkse Plassenloop (5 km) | 00:29:39 | 5.000 m | 10,12 km/u |
| 28-04-2012 | Sandra van leijden | Soeploop | 00:29:44 | 5.000 m | 10,09 km/u |
| 07-01-2012 | José Pijl-Mak | Ontbijtloop Energie | 00:29:54 | 5.000 m | 10,03 km/u |
| 07-01-2012 | Sandra van leijden | Ontbijtloop Energie | 00:30:10 | 5.000 m | 9,94 km/u |
| 28-03-2009 | José Pijl-Mak | Soeploop | 00:30:32 | 5.000 m | 9,83 km/u |
| 02-05-2009 | José Pijl-Mak | Heijplaatloop | 00:30:39 | 5.000 m | 9,79 km/u |
| 26-06-2011 | José Pijl-Mak | KikaRun Rotterdam | 00:30:51 | 5.000 m | 9,72 km/u |
| 04-12-2010 | José Pijl-Mak | Crossloop Energie | 00:33:24 | 5.000 m | 8,98 km/u |
| 07-03-2008 | José Pijl-Mak | 20 van Alphen (5 km) | 00:40:29 | 5.000 m | 7,41 km/u |
7.500 m 00:31:54 00:33:13 2
| Datum | Gebruiker | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-05-2000 | RunningHans | Zuidersterloop | 00:31:54 | 7.500 m | 14,11 km/u |
| 03-09-2000 | RunningHans | Maastunnelloop | 00:34:32 | 7.500 m | 13,03 km/u |
8.000 m 00:33:39 00:33:39 1
| Datum | Gebruiker | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-06-2000 | RunningHans | Drieluikmarathon | 00:33:39 | 8.000 m | 14,26 km/u |
10.000 m 00:35:11 00:47:15 165
| Datum | Gebruiker | Parcours | Tijd | Afstand | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2012 | Hugo van den Bos | Breakfastrun | 00:35:11 | 10.000 m | 17,05 km/u |
| 15-04-2012 | Hugo van den Bos | Marathon Rotterdam (10 km) | 00:35:40 | 10.000 m | 16,82 km/u |
| 12-02-2012 | Hugo van den Bos | Groet Uit Schoorl Run (10 km) | 00:35:46 | 10.000 m | 16,78 km/u |
| 04-09-2011 | Hugo van den Bos | Tilburg Ten Miles (10 km) | 00:36:41 | 10.000 m | 16,36 km/u |
| 18-12-2011 | Hugo van den Bos | Kruithof Optiek Kerstloop | 00:36:55 | 10.000 m | 16,25 km/u |
| 03-04-2011 | Hugo van den Bos | Dwars Door Dordt | 00:36:56 | 10.000 m | 16,25 km/u |
| 13-02-2011 | Hugo van den Bos | Groet Uit Schoorl Run (10 km) | 00:37:02 | 10.000 m | 16,20 km/u |
| 25-09-2011 | Hugo van den Bos | Drechtstedenloop (10km) | 00:37:10 | 10.000 m | 16,14 km/u |
| 16-01-2011 | Hugo van den Bos | Halve Marathon van Maassluis (10 km) | 00:37:21 | 10.000 m | 16,06 km/u |
| 31-10-2010 | Hugo van den Bos | Drechtstedenloop (10km) | 00:37:29 | 10.000 m | 16,01 km/u |
| 25-09-2009 | Robert Rutjes | Hardloopvierdaagse Spark te Spijkenisse (ZH) 2009 | 00:37:32 | 10.000 m | 15,99 km/u |
| 26-09-2010 | Hugo van den Bos | Singelloop Utrecht | 00:38:01 | 10.000 m | 15,78 km/u |
| 09-10-2010 | Hugo van den Bos | Maasstadloop | 00:38:09 | 10.000 m | 15,73 km/u |
| 05-04-2009 | Hugo van den Bos | RTV Rijnmondloop | 00:38:11 | 10.000 m | 15,71 km/u |
| 06-11-2011 | Hugo van den Bos | Laan van Meerdervoortloop | 00:38:18 | 10.000 m | 15,67 km/u |
| 29-03-2009 | Robert Rutjes | Dwars Door Dordt | 00:38:22 | 10.000 m | 15,64 km/u |
| 28-03-2009 | Hugo van den Bos | Dwars Door Dordt | 00:38:34 | 10.000 m | 15,56 km/u |
| 05-04-2010 | Robert Rutjes | Shell Ziedewij Oude Maasloop | 00:38:35 | 10.000 m | 15,55 km/u |
| 11-04-2010 | Hugo van den Bos | Marathon Rotterdam (10 km) | 00:38:38 | 10.000 m | 15,53 km/u |
| 07-10-2006 | Robert Rutjes | Maasstadloop | 00:38:46 | 10.000 m | 15,48 km/u |
| 15-02-2009 | Hugo van den Bos | Kievitloop | 00:39:08 | 10.000 m | 15,33 km/u |
| 13-04-2009 | Robert Rutjes | Shell Ziedewij Oude Maasloop | 00:39:17 | 10.000 m | 15,27 km/u |
| 22-09-2007 | Robert Rutjes | Schweitzerloop | 00:39:42 | 10.000 m | 15,11 km/u |
| 19-04-2009 | Hugo van den Bos | Bergse Monumentenloop | 00:39:48 | 10.000 m | 15,08 km/u |
| 02-04-2006 | Robert Rutjes | Lycra Dwars Door Dordt | 00:39:50 | 10.000 m | 15,06 km/u |
| 01-03-2009 | Hugo van den Bos | Brielse Maasloop - Brielle (30 Km) | 00:39:54 | 10.000 m | 15,04 km/u |
| 12-10-2008 | Hugo van den Bos | Drechtstedenloop (halve marathon) | 00:39:55 | 10.000 m | 15,03 km/u |
| 21-12-2008 | Hugo van den Bos | Kruithof Optiek Kerstloop | 00:40:16 | 10.000 m | 14,90 km/u |
| 13-04-2009 | Hugo van den Bos | Shell Ziedewij Oude Maasloop | 00:40:17 | 10.000 m | 14,89 km/u |
| 17-04-2006 | Robert Rutjes | Shell Ziedewij Oude Maasloop | 00:40:25 | 10.000 m | 14,85 km/u |
| 14-11-2010 | Hugo van den Bos | Klaverbladloop (15 km) | 00:40:39 | 10.000 m | 14,76 km/u |
| 28-06-2001 | RunningHans | Paardenmarktloop, Oud IJsselmonde | 00:41:01 | 10.000 m | 14,63 km/u |
| 17-11-2001 | RunningHans | Havenloodsloop | 00:41:13 | 10.000 m | 14,56 km/u |
| 15-12-2002 | RunningHans | Kerstloop Barendrecht (5 km) | 00:41:22 | 10.000 m | 14,50 km/u |
| 14-09-2002 | RunningHans | Port Zelande Run | 00:41:23 | 10.000 m | 14,50 km/u |
| 07-01-1995 | RunningHans | Polderloop Westbroek | 00:41:23 | 10.000 m | 14,50 km/u |
| 12-09-1994 | Jan B | Konmar loop alexandrium | 00:41:25 | 10.000 m | 14,49 km/u |
| 31-12-2007 | RunningHans | Oliebollenloop Schoonhoven | 00:41:27 | 10.000 m | 14,48 km/u |
| 25-07-2001 | RunningHans | Maasoeverloop | 00:41:28 | 10.000 m | 14,47 km/u |
| 09-11-2008 | Hugo van den Bos | Dotterbloemloop | 00:41:30 | 10.000 m | 14,46 km/u |
| 16-11-2002 | RunningHans | Wegenerloop | 00:41:33 | 10.000 m | 14,44 km/u |
| 06-01-2001 | RunningHans | RVS Polderloop | 00:41:35 | 10.000 m | 14,43 km/u |
| 19-10-2002 | RunningHans | Coenecooploop | 00:41:40 | 10.000 m | 14,40 km/u |
| 10-04-1999 | RunningHans | Arcade Halve Marathon | 00:41:48 | 10.000 m | 14,35 km/u |
| 07-11-2009 | Robert Rutjes | AV Fortuna Veld en Bosloop | 00:41:57 | 10.000 m | 14,30 km/u |
| 14-04-2002 | RunningHans | Dwars Door Dordt | 00:42:09 | 10.000 m | 14,23 km/u |
| 13-06-1998 | RunningHans | Raboloop Ridderkerk | 00:42:10 | 10.000 m | 14,23 km/u |
| 14-11-1998 | RunningHans | Havenloodsloop | 00:42:10 | 10.000 m | 14,23 km/u |
| 08-09-2001 | RunningHans | Port Zelande Run | 00:42:13 | 10.000 m | 14,21 km/u |
| 16-11-1996 | RunningHans | Havenloodsloop | 00:42:14 | 10.000 m | 14,21 km/u |
| 16-10-1999 | RunningHans | Coenecooploop | 00:42:16 | 10.000 m | 14,20 km/u |
| 27-08-2008 | RunningHans | Molenweiloop | 00:42:17 | 10.000 m | 14,19 km/u |
| 12-11-1995 | RunningHans | Wantijparkloop | 00:42:19 | 10.000 m | 14,18 km/u |
| 22-09-2007 | RunningHans | Schweitzerloop | 00:42:20 | 10.000 m | 14,17 km/u |
| 30-08-2000 | RunningHans | Molenweiloop | 00:42:21 | 10.000 m | 14,17 km/u |
| 26-06-2008 | RunningHans | Paardenmarktloop, Oud IJsselmonde | 00:42:22 | 10.000 m | 14,16 km/u |
| 18-11-2000 | RunningHans | Havenloodsloop | 00:42:23 | 10.000 m | 14,16 km/u |
| 16-05-1999 | RunningHans | golden tenloop delft | 00:42:25 | 10.000 m | 14,15 km/u |
| 06-08-2005 | RunningHans | Breathloop | 00:42:29 | 10.000 m | 14,12 km/u |
| 22-10-1994 | RunningHans | Coenecooploop | 00:42:29 | 10.000 m | 14,12 km/u |
| 17-01-1998 | RunningHans | Voetbalvereniging Bolnes | 00:42:39 | 10.000 m | 14,07 km/u |
| 15-05-1993 | RunningHans | BRN-loop | 00:42:41 | 10.000 m | 14,06 km/u |
| 15-11-2003 | RunningHans | Wegenerloop | 00:42:43 | 10.000 m | 14,05 km/u |
| 09-05-2007 | RunningHans | Verkerkloop | 00:42:45 | 10.000 m | 14,04 km/u |
| 13-09-2003 | RunningHans | Port Zelande Run | 00:42:53 | 10.000 m | 13,99 km/u |
| 11-09-1994 | RunningHans | Konmarloop | 00:42:56 | 10.000 m | 13,98 km/u |
| 24-09-1994 | RunningHans | AV Waterweg | 00:42:59 | 10.000 m | 13,96 km/u |
| 20-11-1999 | RunningHans | Havenloodsloop | 00:43:03 | 10.000 m | 13,94 km/u |
| 28-03-1998 | RunningHans | Intervamloop | 00:43:05 | 10.000 m | 13,93 km/u |
| 17-10-1998 | RunningHans | Schollebosloop | 00:43:10 | 10.000 m | 13,90 km/u |
| 15-01-2000 | RunningHans | Voetbalvereniging Bolnes | 00:43:22 | 10.000 m | 13,84 km/u |
| 06-04-2003 | RunningHans | Dwars Door Dordt | 00:43:23 | 10.000 m | 13,83 km/u |
| 30-08-1995 | RunningHans | Molenweiloop | 00:43:25 | 10.000 m | 13,82 km/u |
| 12-12-1998 | RunningHans | Kralingerhoutloop | 00:43:26 | 10.000 m | 13,81 km/u |
| 01-10-2006 | RunningHans | Rottemerenloop, Bleiswijk | 00:43:28 | 10.000 m | 13,80 km/u |
| 28-11-2009 | Robert Rutjes | Rob Prooi Memorial Cross | 00:43:29 | 10.000 m | 13,80 km/u |
| 02-10-2005 | RunningHans | Schollebosloop | 00:43:36 | 10.000 m | 13,76 km/u |
| 28-06-2007 | RunningHans | Paardenmarktloop, Oud IJsselmonde | 00:43:41 | 10.000 m | 13,74 km/u |
| 02-04-2006 | RunningHans | Dwars Door Dordt | 00:43:43 | 10.000 m | 13,72 km/u |
| 17-05-1998 | RunningHans | golden tenloop delft | 00:43:47 | 10.000 m | 13,70 km/u |
| 13-09-1998 | RunningHans | Jongeneel Houtloop | 00:43:59 | 10.000 m | 13,64 km/u |
| 31-07-2002 | RunningHans | Maasoeverloop | 00:44:12 | 10.000 m | 13,57 km/u |
| 15-11-1997 | RunningHans | Havenloodsloop | 00:44:15 | 10.000 m | 13,56 km/u |
| 01-04-2006 | Jan B | parkloop avantri | 00:44:20 | 10.000 m | 13,53 km/u |
| 06-05-2001 | RunningHans | Haagse Beemdenloop | 00:44:35 | 10.000 m | 13,46 km/u |
| 25-08-2007 | RunningHans | Breathloop | 00:44:41 | 10.000 m | 13,43 km/u |
| 17-01-2010 | RunningHans | Halve Marathon van Maassluis (halve marathon) | 00:44:45 | 10.000 m | 13,41 km/u |
| 10-01-1998 | RunningHans | Polderloop Piershil | 00:44:46 | 10.000 m | 13,40 km/u |
| 31-12-2010 | RunningHans | Oliebollenloop Schoonhoven | 00:44:48 | 10.000 m | 13,39 km/u |
| 23-11-2002 | RunningHans | Energie Country Cross | 00:44:51 | 10.000 m | 13,38 km/u |
| 26-08-2009 | RunningHans | Molenweiloop | 00:45:09 | 10.000 m | 13,29 km/u |
| 07-09-1997 | RunningHans | Vlietloop (halve marathon) | 00:45:13 | 10.000 m | 13,27 km/u |
| 02-06-2002 | RunningHans | Zuidersterloop | 00:45:18 | 10.000 m | 13,25 km/u |
| 27-12-2009 | RunningHans | Dobbeloop | 00:45:24 | 10.000 m | 13,22 km/u |
| 25-09-1993 | RunningHans | Coenecooploop | 00:45:25 | 10.000 m | 13,21 km/u |
| 07-10-2006 | Jan B | Rabobankloop-Alblasserdam | 00:45:25 | 10.000 m | 13,21 km/u |
| 09-04-2007 | Jan B | Shell Ziedewij Oude Maasloop | 00:45:35 | 10.000 m | 13,16 km/u |
| 20-11-2004 | RunningHans | Rob Prooi Memorial Cross | 00:45:46 | 10.000 m | 13,11 km/u |
| 13-05-2010 | RunningHans | Standaardbuiten 15 km | 00:45:53 | 10.000 m | 13,08 km/u |
| 19-12-2009 | RunningHans | Linschotenloop (10 km) | 00:45:55 | 10.000 m | 13,07 km/u |
| 14-02-2010 | RunningHans | Groet Uit Schoorl Run (10 km) | 00:45:56 | 10.000 m | 13,06 km/u |
| 28-03-2005 | Jan B | Oude Maasloop Barendrecht | 00:45:56 | 10.000 m | 13,06 km/u |
| 23-10-2010 | RunningHans | Erasmusronde (15km) | 00:45:59 | 10.000 m | 13,05 km/u |
| 06-11-1993 | RunningHans | Erasmusronde (15km) | 00:46:34 | 10.000 m | 12,88 km/u |
| 22-11-2003 | RunningHans | Energie Country Cross | 00:46:37 | 10.000 m | 12,87 km/u |
| 12-08-2006 | RunningHans | Breathloop | 00:46:41 | 10.000 m | 12,85 km/u |
| 30-04-2010 | Jan B | Breakfastrun | 00:46:47 | 10.000 m | 12,83 km/u |
| 09-10-2010 | RunningHans | Maasstadloop | 00:47:01 | 10.000 m | 12,76 km/u |
| 31-03-2010 | Jan B | Dwars Door Dordt | 00:47:07 | 10.000 m | 12,73 km/u |
| 18-04-2010 | Jan B | Hilversum City Run (10 km) | 00:47:23 | 10.000 m | 12,66 km/u |
| 04-12-1999 | RunningHans | EnergieCross | 00:47:29 | 10.000 m | 12,64 km/u |
| 02-12-2006 | RunningHans | Rob Prooi Memorial Cross | 00:47:56 | 10.000 m | 12,52 km/u |
| 25-10-2009 | RunningHans | Marathon Brabant | 00:48:12 | 10.000 m | 12,45 km/u |
| 26-08-2008 | RunningHans | Ronde van West | 00:48:39 | 10.000 m | 12,33 km/u |
| 30-04-2009 | Jan B | Breakfastrun | 00:48:41 | 10.000 m | 12,32 km/u |
| 31-12-2009 | RunningHans | Oliebollenloop Schoonhoven | 00:48:43 | 10.000 m | 12,32 km/u |
| 28-05-2006 | RunningHans | Dobbeloop | 00:49:28 | 10.000 m | 12,13 km/u |
| 18-08-2009 | RunningHans | Ronde van West | 00:49:36 | 10.000 m | 12,10 km/u |
| 18-12-2005 | RunningHans | Kerstloop Barendrecht (5 km) | 00:50:28 | 10.000 m | 11,89 km/u |
| 29-08-2007 | RunningHans | Molenweiloop | 00:51:44 | 10.000 m | 11,60 km/u |
| 24-09-2005 | RunningHans | Schweitzerloop | 00:52:22 | 10.000 m | 11,46 km/u |
| 11-10-2009 | RunningHans | Bergseplasloop | 00:52:43 | 10.000 m | 11,38 km/u |
| 31-08-2005 | RunningHans | Molenweiloop | 00:54:05 | 10.000 m | 11,09 km/u |
| 16-12-2007 | Jan B | Kerstloop s-Graveland | 00:54:53 | 10.000 m | 10,93 km/u |
| 26-06-2004 | RunningHans | TNO-Ambachtsheerlijkheidsloop Numansdorp (10km) | 00:55:13 | 10.000 m | 10,87 km/u |
| 05-04-2009 | Jan B | RTV Rijnmond loop | 00:55:16 | 10.000 m | 10,86 km/u |
| 09-09-2007 | Jan B | RTV Rijnmond loop | 00:55:54 | 10.000 m | 10,73 km/u |
| 28-05-2006 | Esther | Dobbeloop | 00:56:20 | 10.000 m | 10,65 km/u |
| 24-03-2008 | Jan B | Shell Ziedewij Oude Maasloop | 00:56:37 | 10.000 m | 10,60 km/u |
| 07-06-2006 | Esther | 10 km av Fortuna | 00:56:40 | 10.000 m | 10,59 km/u |
| 17-05-2006 | Esther | Verkerkloop | 00:56:42 | 10.000 m | 10,58 km/u |
| 13-12-2009 | Jan B | Kruithof Optiek Kerstloop | 00:56:45 | 10.000 m | 10,57 km/u |
| 09-05-2012 | RunningHans | Verkerkloop | 00:56:47 | 10.000 m | 10,57 km/u |
| 25-08-2010 | Esther | Molenweiloop | 00:56:54 | 10.000 m | 10,54 km/u |
| 27-05-2007 | Esther | Dobbeloop | 00:57:22 | 10.000 m | 10,46 km/u |
| 05-04-2010 | Esther | Shell Ziedewij Oude Maasloop | 00:57:27 | 10.000 m | 10,44 km/u |
| 15-04-2012 | José Pijl-Mak | 10 km Loop Rotterdam | 00:57:31 | 10.000 m | 10,43 km/u |
| 18-09-2010 | jeanetteroye | Oosterparkloop Ridderkerk | 00:57:45 | 10.000 m | 10,39 km/u |
| 25-04-2011 | Martijn Kleibergen | Shell Ziedewij Oude Maasloop | 00:57:58 | 10.000 m | 10,35 km/u |
| 13-04-2009 | Esther | Shell Ziedewij Oude Maasloop | 00:58:33 | 10.000 m | 10,25 km/u |
| 24-03-2008 | Esther | Shell Ziedewij Oude Maasloop | 00:59:05 | 10.000 m | 10,16 km/u |
| 05-04-2010 | José Pijl-Mak | Shell Ziedewij Oude Maasloop | 00:59:07 | 10.000 m | 10,15 km/u |
| 17-04-2006 | Esther | Shell Ziedewij Oude Maasloop | 00:59:21 | 10.000 m | 10,11 km/u |
| 19-06-2011 | José Pijl-Mak | Ladies run Rotterdam (10km) | 00:59:27 | 10.000 m | 10,09 km/u |
| 24-06-2006 | Esther | Ambachtsheerlijkheidsloop | 00:59:33 | 10.000 m | 10,08 km/u |
