| Halve Marathon, Drunen | Drunen | 9.400 m | 1 |
| UT Triathlon Hardloopdeel 1/8 triathlon | Enschede | 5.000 m | 1 |
| van Rijs - Rijksweg - Noordelijke dwarsweg | Zevenhuizen | 0 m | 0 |
| ,halve marathon van Leiden, 21 van zorg en zekerheid | Leiden | 21.097 m | 2 |
| 1 van de 4 loop Delft | | 10.000 m | 5 |
| 1 van de 4 loop Wassenaar | Wassenaar | 10.000 m | 2 |
| 1. AIXRUN | Kohlscheid | 5.000 m | 1 |
| 1.000 Meter | | 1.000 m | 2 |
| 1/2 marathon van antwerpen | antwerpen | 21.097 m | 2 |
| 1/2 marathon van Best | Best | 21.097 m | 1 |
| 1/2 marathon van de kust | Oostende | 21.097 m | 1 |
| 1/2 marathon van Zwolle | Zwolle | 21.097 m | 5 |
| 1/4 Marathon Rotterdam | Rotterdam | 10.500 m | 1 |
| 1/4 Triathlon Doetinchem (Braamt) | Doetinchem | 51.000 m | 1 |
| 1/4 Triathlon Hengelo gelderland | Hengelo Gelderland | 51.000 m | 1 |
| 1/8 Triathlon Didam | Didam | 25.500 m | 1 |
| 1/8 Triathlon Doetinchem (Braamt) | Doetinchem | 25.500 m | 1 |
| 1/8 triatlon Aalsmeer | Aalsmeer | 5.000 m | 1 |
| 1/8 triatlon HHW park van Luna | Heerhugowaard | 5.000 m | 1 |
| 10 EM Brielle | Brielle | 16.093 m | 5 |
| 10 EM Heijplaat | | 16.100 m | 1 |
| 10 EM Posbank | | 16.100 m | 1 |
| 10 EM van Epe | Epe | 16.100 m | 1 |
| 10 Engelse Mijl van Oosterhout | Oosterhout Nb | 5.000 m | 1 |
| 10 Engelse Mijlen van Apeldoorn | Apeldoorn | 16.093 m | 3 |
| 10 engelse miles | | 16.093 m | 4 |
| 10 km | Ubbergen & Ooij | 10.011 m | 2 |
| 10 km 26ste halve marathon van tzum | Tzum | 10.000 m | 1 |
| 10 km av Fortuna | Vlaardingen | 10.000 m | 1 |
| 10 km de Liege | Luik | 10.000 m | 2 |
| 10 km leiden marathon | Leiden | 10.000 m | 1 |
| 10 km road race La Santa (Lanzarote) | La Santa (Lanzarote) | 10.000 m | 1 |
| 10 km rondje | Geleen | 10.436 m | 2 |
| 10 km van Groot Steenbergen | | 10.000 m | 7 |
| 10 km van Halsteren | Halsteren | 10.000 m | 3 |
| 10 km van Hoorn (tijdens Hoorn marathon) | Hoorn | 10.000 m | 11 |
| 10 km van Nieuwkoop | Nieuwkoop | 10.000 m | 1 |
| 10 km van Roosendaal | | 10.000 m | 11 |
| 10 km van Schoonhoven | Schoonhoven | 10.000 m | 4 |
| 10 KM wedstrijd | | 10.000 m | 3 |
| 10 miles Antwerpen | Antwerpen | 16.093 m | 13 |
| 10 miles atwerpen | antwerpen | 16.093 m | 2 |
| 10 Miles van Essen (Horendonk | Horendonk - België | 16.093 m | 1 |
| 10 miles van Waasmunster | Waasmunster | 16.093 m | 0 |
| 10 van AVR | Rucphen | 10.000 m | 2 |
| 10 van Berghem | Berghem | 5.000 m | 1 |
| 10 van Halsteren | Halsteren | 10.000 m | 1 |
| 10 von Duerwiss | Duerwiss | 10.000 m | 4 |
| 10.000 Meter | | 10.000 m | 9 |
| 100 meter | | 100 m | 5 |
| 1000 meter testloop CAV Energie Barendrecht | Barendrecht | 1.000 m | 1 |
| 10e Dieverzand Boscross Marathon | Diever | 21.097 m | 2 |
| 10e Vestingstadrun | Woudrichem | 21.097 m | 1 |
| 10EM van Schagen | Schagen | 16.093 m | 2 |
| 10km Hambroek (10 rondjes) | Borculo | 10.000 m | 1 |
| 10km loop | | 10.000 m | 14 |
| 10km Midwinterjogging | Kiewit Hasselt | 10.000 m | 3 |
| 10km Onverhard over Lochemseberg | Lochem | 10.000 m | 2 |
| 10KM RAALTE | | 10.000 m | 1 |
| 10km Rond Lochemseberg | Lochem | 10.000 m | 16 |
| 10km seuterloop 's-Gravendeel | 's-Gravendeel | 10.000 m | 7 |
| 10Miles van Glabbeek | | 16.093 m | 1 |
| 11 dorpenloop Rutten - Bant | Rutten | 7.200 m | 4 |
| 11 dorpenloop marknesse kraggenburg | marknesse | 5.700 m | 1 |
| 11-Dorpenloop Emmeloord-Luttelgeest | Emmeloord | 11.600 m | 3 |
| 11-dorpenloop Luttelgeest- Marknesse | Luttelgeest | 4.800 m | 1 |
| 11-Dorpenloop Tollebeek-Espel(Tollebeek 7.300m) | Emmeloord | 7.300 m | 3 |
| 11e Keizers Sanitair Drielandenloop | Losser | 15.000 m | 2 |
| 12 Groot Ginkelse Loop | Wekerom | 21.095 m | 5 |
| 12 km training | Den Bosch | 12.080 m | 0 |
| 12 minutenloop | Diversen | 0 m | 2 |
| 12,5 km geleen limbricht sweikhuizen geleen | Geleen | 12.417 m | 1 |
| 12e Bouwbedrijf Beverwijkloop | Balkbrug | 10.000 m | 4 |
| 12e Kombij-Dorintloop | | 10.000 m | 1 |
| 12e RABO Haaksbergse Engelse Mijlen | | 16.000 m | 9 |
| 12-uurs estafette Haagatletiek | Den Haag | 12 uur | 1 |
| 13 HRR Kerststrandloop | | 5.000 m | 4 |
| 13 km Ridge Run | La Santa (Lanzarote) | 13 m | 1 |
| 13.25km | | 13.250 m | 2 |
| 13e LONU Van Goghloop | Nuenen | 10.000 m | 5 |
| 13e Wiekloop | | 5.000 m | 1 |
| 13km Betekom | | 13.080 m | 1 |
| 14 Gehuchtenloop | Sellingen | 21.097 m | 2 |
| 14 km Grote Ronde woude | Leiden / Zwoude | 13.967 m | 1 |
| 14e Kermisloop Siebengewald | | 10.000 m | 1 |
| 14e Kombij-Novotelloop | | 10.000 m | 1 |
| 14e LONU Van Goghloop | Nuenen | 10.000 m | 6 |
| 14e Meeuwen Makrelen Loop | Scheveningen | 16.093 m | 1 |
| 14e RABO Haaksbergse 5 Engelse Mijlen | Haaksbergen | 8.048 m | 2 |
| 15 km adrillenloop Winschoten | winschoten | 15.000 m | 4 |
| 15 van Heytse | Heythuysen | 15.000 m | 1 |
| 15 van Tilburg | Tilburg | 15.000 m | 0 |
| 1500 m NNK | | 1.500 m | 1 |
| 15e Banthumloop | | 5.000 m | 3 |
| 15e Kermisloop Siebengewald | | 10.000 m | 1 |
| 15e LONU Van Goghloop | | 5.000 m | 4 |
| 15e McDonald's Reest Halve Marathon | | 21.095 m | 2 |
| 15e RABO Haaksbergse Engelse Mijlen | | 16.000 m | 2 |
| 15km Brummen | Zutphen | 15.000 m | 1 |
| 15km Over en Rond Lochemseberg | Lochem | 15.000 m | 1 |
| 15min tempoloop | Nijmegen | 0 m | 0 |
| 16e Kleine Haarloop | | 10.000 m | 2 |
| 17e Katerloop | Den Haag | 4.500 m | 1 |
| 17e Kleine Haar Loop. | Kring van Dorth | 2.500 m | 1 |
| 18. Nettetaler Halbmarathon des LC Nettetal am 24.10.2009 | Nettetal (D) | 21.097 m | 1 |
| 18e Haagse Beemdenloop | | 10.000 m | 1 |
| 18e Nijeveense Triathlon | Nijeveen | 5.000 m | 1 |
| 18e Nijeveense Triathlon | Nijeveen | 0 m | 1 |
| 19e Kleine Haar Loop | Kring van Dorth | 16.100 m | 2 |
| 19e Strontraceloop | Workum | 0 m | 1 |
| 19e Trompper Optiek Golden Ten | Delft | 10.000 m | 2 |
| 1e Asserstadsloop | Assen | 21.097 m | 9 |
| 1e AV Zaanlandloop | | 10.000 m | 2 |
| 1e CD Competitie Wedstrijd Assen | Assen | 1.000 m | 2 |
| 1e CD Competitiewedstrijd | Drachten | 800 m | 1 |
| 1e Competitie wedstrijd Groningen | Mulock Houwerlaan 21 | 800 m | 1 |
| 1e cross G.O. crosscompetitie | Hardenberg | 3.000 m | 1 |
| 1e cross crosscompetitie G.O. | Kampen | 1.500 m | 1 |
| 1e cross G. O. Crosscompetitie | Dronten | 0 m | 1 |
| 1e cross g/o crosscompetitie | Dronten | 5.300 m | 1 |
| 1e Gelders/Overijsselse Cross | Dronten | 4.000 m | 1 |
| 1e Gelders/Overijsselse Cross | Hardenberg | 2.500 m | 1 |
| 1e Gelders/Overijsselse Cross | Dronten | 2.500 m | 1 |
| 1e Keukencentrum Tielemanloop | Sommelsdijk | 15.000 m | 1 |
| 1e Lengkeek Kruin. Gors Cross | Oostvoorne | 13.200 m | 1 |
| 1e Marathontestloop | Vlaardingen | 10.000 m | 1 |
| 1e Meander Zomeravondloop | Landgraaf | 5.000 m | 4 |
| 1e Meander zomeravondloop | Landgraaf | 10.000 m | 1 |
| 1e officiele training batavieren | Maastricht | 0 m | 2 |
| 1e OTCC - Pingelloop | Haaksbergen | 2.500 m | 1 |
| 1e Waterland Marathon | Monnickendam | 42.195 m | 2 |
| 1e Zandstuve Bosloop 2004/2005 | Den Ham Ov | 1.500 m | 1 |
| 1e Zandstuve Bosloop 2009-2010 | Den Ham Ov | 9.300 m | 1 |
| 1k Runaway finale Apeldoorn Omnisport | Apeldoorn | 1.000 m | 2 |
| 1km Runaway zeebodemloop | Lelystad | 1.114 m | 2 |
| 1ste Dinkelloop 07/08 | Losser | 0 m | 1 |
| 1ste etappe hardloop4daagse | | 16.400 m | 9 |
| 1ste Seizoens Wedstrijd Almelo | Almelo | 100 m | 1 |
| 2. AIXRUN | Kohlscheid | 5.000 m | 1 |
| 2. Burgaulauf | Arnoldsweiler | 10.000 m | 1 |
| 2. Stadtlauf | Geilenkirchen | 10.000 m | 1 |
| 20 kilometer van Brussel | | 20.000 m | 23 |
| 20 Kilometres de Paris | Paris (France) | 20.000 m | 1 |
| 20 km van Parijs | Parijs | 20.000 m | 3 |
| 20 km. Trainingsloop voor Amsterdam Marathon | Amsterdam | 20.000 m | 1 |
| 20 van Alphen (10 km) | Alphen ad Rijn | 10.000 m | 17 |
| 20 van Alphen (20 km) | Alphen aan den Rijn | 20.000 m | 107 |
| 20 van Alphen (5 km) | Alphen a/d Rijn | 5.000 m | 4 |
| 20 van Drachten | Drachten | 10.000 m | 7 |
| 20 van Woubrugge | Woubrugge | 20.000 m | 3 |
| 20 van Woubrugge 7000 | Woubrugge | 7.000 m | 4 |
| 20e Haagse Beemden Loop | | 15.000 m | 2 |
| 20e Runnersworld Spaarnwoudeloop | | 10.000 m | 5 |
| 20e Spiridoncross | Rijen | 7.580 m | 1 |
| 20e zwirs-knijnenburgloop | | 5.000 m | 3 |
| 20km van Stadskanaal | | 20.000 m | 1 |
| 20vanalphen | alphen aan den rijn | 5.000 m | 1 |
| 21 Km van Bergen | Bergen | 21.097 m | 3 |
| 21e Decathlon Polderloop | De Kwakel | 10.000 m | 5 |
| 21e Decathlon Polderloop | De Kwakel | 0 m | 1 |
| 21e Decathlon Polderloop | De Kwakel | 10.000 m | 3 |
| 21e Halve Marathon van Dalfsen | Dalfsen | 21.097 m | 4 |
| 21e Kleine Haar Loop | Kring van Dorth | 9.300 m | 2 |
| 21e Kleine Haar Loop | Kring van Dorth | 6.300 m | 1 |
| 21e Trompper Optiek Golden Tenloop | | 10.000 m | 4 |
| 22e AH Halve Marathon van Gennep | Gennep | 21.097 m | 1 |
| 22e Halve marathon Renswoude | Renswoude | 21.097 m | 2 |
| 22e Helicon Halve Marathon | Deurne | 10.000 m | 1 |
| 22e Helicon Halve Marathon | Deurne | 10.000 m | 1 |
| 22e Trompper Optiek Golden Tenloop 5km | | 5.000 m | 6 |
| 23 km Trainingsloop Energie | | 23.000 m | 3 |
| 23e AMC-Loop | Amsterdam | 10.500 m | 1 |
| 23e De Meeuw Auwjaorscross | Oirschot | 10.000 m | 2 |
| 23e Halve marathon Renswoude | | 21.097 m | 5 |
| 23e Halve Marathon van Doetinchem | Doetinchem | 21.097 m | 2 |
| 23e Halve Marathon Westenschouwen | Burgh Haemstede | 21.097 m | 2 |
| 23e Halvemarathon Burgh-Haamstede | Burgh- Haamstede | 21.097 m | 0 |
| 23e Klaverbladloop editie 2005 | Apeldoorn | 10.000 m | 1 |
| 23e Sint Nicolaasloop monnickendam | monnickendam | 5.000 m | 0 |
| 24 ste Aarschotse Stratenloop | | 15.000 m | 0 |
| 24 uur steenbergen ultralopen | Steenbergen | 24 uur | 1 |
| 24e Ambition Halve Marathon | Eersel | 21.097 m | 1 |
| 24e De Groene Campus Halve Marathon | Deurne | 10.000 m | 1 |
| 24e halve marathon Doetinchem | | 21.100 m | 4 |
| 24e Rabobank Hooglandse Dorpsloop | | 7.200 m | 2 |
| 25 km Trainingsloop Energie | | 25.000 m | 3 |
| 25 km. Trainingsloop voor Amsterdam Marathon | Amsterdam | 25.000 m | 0 |
| 2500 meter loopband | | 2.500 m | 14 |
| 25e AH Halve Marathon van Gennep | Gennep | 21.100 m | 1 |
| 25e AH Halve Marathon van Gennep | Gennep | 21.097 m | 1 |
| 25e Dijkgatboscross (Roele de VriescrossCircuit) | Wieringerwerf | 10.000 m | 1 |
| 25e Dreefloop | Deurne | 15.000 m | 1 |
| 25e Drielanden Halve Marathon | | 21.097 m | 1 |
| 25e Dwars door Beegden | Beegden | 10.000 m | 2 |
| 25e Halve marathon Renswoude | Renswoude | 21.195 m | 2 |
| 25e JSC Kermisloop | Broekland Ov | 1.000 m | 1 |
| 25e Nooyen Zandboscross | Deurne | 9.600 m | 2 |
| 25e Rabo Dubbele Lus | Castricum | 6.000 m | 2 |
| 25e! Beekse marathon | Hilvarenbeek | 42.195 m | 1 |
| 25km van Hulst | Hulst | 25.000 m | 4 |
| 26e De Triangel Dubbele Lus | Castricum | 6.000 m | 2 |
| 26e Nooyen Zandboscross | Deurne | 7.700 m | 2 |
| 26e Nooyen Zandboscross | Deurne | 9.600 m | 1 |
| 26e Zwolsebos halve marathon | Heerde | 14.000 m | 1 |
| 27e Gebr. Swinkels Dreefloop | Deurne | 0 m | 1 |
| 27e Torenloop | | 1.000 m | 1 |
| 27km | Zutphen | 27.000 m | 1 |
| 28 km Trainingsloop Energie | | 28.000 m | 5 |
| 28e De Triangel Dubbele Lus | Castricum | 6.000 m | 1 |
| 28e ING Amsterdam Marathon | Amsterdam | 0 m | 1 |
| 28e ING Amsterdam Marathon | Amsterdam | 21.097 m | 2 |
| 28e Oudejaars Crossloop Vorden | Vorden | 15.000 m | 2 |
| 28e Torenloop | | 0 m | 2 |
| 28e Trimloop-4-Daagse | | 5.500 m | 1 |
| 29 ste Rabobank Paasloop | Boxtel | 15.000 m | 7 |
| 29e Beekse Marathon | | 21.097 m | 1 |
| 29e De Triangel Dubbele Lus | Castricum | 6.000 m | 1 |
| 29e De Triangel Dubbele Lus | Castricum | 6.000 m | 0 |
| 29e ING Amsterdam Marathon | Amsterdam | 21.097 m | 1 |
| 29e ING Amsterdam Marathon | Amsterdam | 10.000 m | 1 |
| 2e Bergse Plas loop | Rotterdam | 10.000 m | 1 |
| 2e Bergse Plas loop | | 10.000 m | 2 |
| 2e CD Competitie Wedstrijd Stadskanaal | Stadskanaal | 1.000 m | 1 |
| 2e CD Competitie Wedstrijd Steenwijk | Steenwijk | 800 m | 1 |
| 2e cross crosscompetitie G.O. | Apeldoorn | 1.500 m | 1 |
| 2e Cross Crosscompetitie Geld./Ov | Aalten | 2.000 m | 1 |
| 2e Cross Crosscompetitie Geld./Ov | Aalten | 10.000 m | 1 |
| 2e cross G.O. Crosscompetitie | Epe | 0 m | 1 |
| 2e cross G.O. Crosscompetitie | Epe | 8.925 m | 1 |
| 2e cross G.O. Crosscompetitie | | 2.500 m | 1 |
| 2e ElektrabelBurgumrun | Burgum | 10.000 m | 1 |
| 2e etappe hardloop4daagse | Apeldoorn | 20.400 m | 4 |
| 2e Frits Vos Zandstuve Bosloop 2008-2009 | Den Ham Ov | 1.500 m | 1 |
| 2e Gelders/Overijsselse Cross | Epe | 2.500 m | 2 |
| 2e halve marathon Cranendonck | Soerendonk | 21.097 m | 3 |
| 2e Heddes Bouw Hoorn Marathon | Hoorn Nh | 21.097 m | 7 |
| 2e Heuvelrugloop Maarn | | 21.500 m | 3 |
| 2e Keukencentrum Tielemanloop | Sommelsdijk | 10.000 m | 1 |
| 2e Medialle Wedstrijd Nijverdal | Nijverdal | 100 m | 1 |
| 2e RABO ekensteinloop appingedam | Appingedam | 5.000 m | 1 |
| 2e Testloop AV Fortuna | | 15.000 m | 2 |
| 2e Zandstuve Bosloop 2003/2004 | Den Ham Ov | 1.500 m | 1 |
| 2e Zandstuve Bosloop 2004/2005 | Den Ham Ov | 1.500 m | 1 |
| 2e Zandstuve Bosloop 2009-2010 | Den Ham Ov | 9.300 m | 1 |
| 3 Bruggenloop | Monnickendam | 4.040 m | 1 |
| 3 dorpencross | veghel | 0 m | 2 |
| 3 Molenloop | Aarlanderveen | 15.500 m | 5 |
| 3 oktober stadsbank | Leiden | 5.000 m | 1 |
| 3 plassenloop zoetermeer | | 5.000 m | 25 |
| 3,5 km parcour | Deventer | 4.000 m | 4 |
| 30 km Trainingsloop Energie | | 30.000 m | 3 |
| 30 km. Trainingsloop voor Amsterdam Marathon | Amsterdam | 30.000 m | 0 |
| 30 van Amsterdam Noord (15 KM) | http://www.30vanamsterdamnoord.nl | 15.000 m | 30 |
| 30 van Amsterdam Noord (30 KM) | Amsterdam | 30.000 m | 20 |
| 30 van Tilburg | Tilburg | 10.000 m | 12 |
| 3000m Amsterdam open | Amsterdam | 3.000 m | 1 |
| 3000m baan | Steenwijk | 3.000 m | 13 |
| 30e Eurode Stadsloop | Kerkrade | 5.000 m | 1 |
| 30e ING Amsterdam Marathon | Amsterdam | 21.097 m | 1 |
| 30e ING Amsterdam Marathon | Amsterdam | 10.000 m | 1 |
| 30e ING Amsterdam Marathon (Hele Marathon) | Amsterdam | 42.195 m | 1 |
| 30e Locas Dubbele Lus | Castricum | 3.000 m | 3 |
| 30e Shell Ziedewij Oude Maasloop | | 10.000 m | 2 |
| 30e Tino Hoogendijkloop, Vlaardingen | | 10.000 m | 1 |
| 30e Zandstuve Boslopen - loop 1 | Den Ham Ov | 1.500 m | 1 |
| 30e Zandstuve Boslopen - loop 2 | Den Ham Ov | 1.500 m | 1 |
| 30e Zandstuve Boslopen - loop 5 | Den Ham Ov | 1.500 m | 1 |
| 31 harry Driessen heideloop | Landgraaf | 16.093 m | 6 |
| 31e Brielse Maasloop | | 42.195 m | 1 |
| 31e ING Amsterdam Marathon | Amsterdam | 10.000 m | 1 |
| 31e ING Amsterdam Marathon (Halve Marathon) | Amsterdam | 21.097 m | 1 |
| 32 km Trainingsloop Energie | | 32.000 m | 5 |
| 32 ste Rabobank Paasloop | Boxtel | 15.000 m | 2 |
| 32e ING Amsterdam Marathon | Amsterdam | 21.000 m | 1 |
| 32e ING Amsterdam Marathon (Marathon) | Amsterdam | 42.195 m | 1 |
| 32vankampen | Kampen | 5.000 m | 1 |
| 33e ING Amsterdam Marathon | Amsterdam | 21.000 m | 1 |
| 33e ING Amsterdam Marathon | Amsterdam | 7.500 m | 1 |
| 33e Stratenloop Hindeloopen | Hindeloopen | 0 m | 1 |
| 34 ste Rabobank Paasloop | Boxtel | 15.000 m | 2 |
| 34e 1/2 Amsterdam Marathon | Amsterdam | 21.100 m | 0 |
| 34e Amsterdam Marathon (halve Marathon) | Amsterdam | 21.095 m | 1 |
| 35 km Trainingsloop Energie | | 35.000 m | 1 |
| 35e L'Avant Sylvestre cross | Reusel | 9.110 m | 1 |
| 35e stratenloop van Hindeloopen | | 900 m | 1 |
| 35ste RTV/NH Vondelparkloop | | 9.000 m | 4 |
| 36e Batavieren race Etappe 4 | Nijmegen-Enschede | 11.200 m | 1 |
| 36e Batavierenrace etappe 18 | Barchem | 7.900 m | 1 |
| 36e Februariloop | | 12.000 m | 1 |
| 36e Kralingerhoutloop Rotterdam | Rotterdam | 10.000 m | 1 |
| 37e ALLCO L'Avant Sylvestre-cross | Reusel | 0 m | 1 |
| 37e Ambition Pinksterloop (10 Eng.Mijl) | | 16.090 m | 1 |
| 37e Batavierenrace - etappe 8 | Azewijn | 8.200 m | 1 |
| 37ste Batavierenrace etappe 2 | | 7.000 m | 1 |
| 37ste Batavierenrace slotetappe | Enschede (centrum) - Campus Drienerlo | 7.500 m | 1 |
| 38. Ostparklauf | Duesseldorf | 5.000 m | 1 |
| 38e Batavierenrace - etappe 06 7300m | Oraniendeich | 7.300 m | 0 |
| 38e Batavierenrace - etappe 06 7300m | Oraniendeich | 7.300 m | 1 |
| 38e Batavierenrace - etappe 06 7300m | Oraniendeich | 7.300 m | 0 |
| 38e Batavierenrace - etappe 18 | Barchem | 9.500 m | 2 |
| 38e Batavierenrace - etappe 21 (8,8 km) | Enschede | 8.800 m | 1 |
| 38e Batavierenrace Etappe 19, 7,2 km | Nettelhorst | 7.200 m | 1 |
| 38e Pinksterloop | | 16.090 m | 1 |
| 38e_Batavierenrace_Etappe15 | Varssel | 7.809 m | 0 |
| 38ste Batavierenrace 2010 etappe 24 & 25 slotetappe (7,5 km) | Nijmegen - Enschede | 7.500 m | 2 |
| 3bergeloop | Driebergen | 0 m | 1 |
| 3bergenloop | Doorn | 12.000 m | 5 |
| 3bergenLOOP (Halve Marathon) | Doorn | 21.097 m | 2 |
| 3bergenloop Doorn 6000 m | Doorn | 6.000 m | 4 |
| 3-Bruckenlauf Birkesdorf | Birkesdorf | 10.000 m | 2 |
| 3e Bij Folkert Winterloop | Sneek | 0 m | 1 |
| 3e cross Crosscompetitie G.O. | Aalten | 1.500 m | 1 |
| 3e cross G.O. Crosscompetitie | Epe | 2.000 m | 1 |
| 3e dag Marathonvierdaagse | | 10.000 m | 1 |
| 3e Dinkelloop 2006/2007 | Losser | 9.000 m | 1 |
| 3e Gelders/Overijsselse Cross | Harderwijk | 2.500 m | 1 |
| 3e Gelders/Overijsselse Cross | Kampen | 4.000 m | 1 |
| 3e Heddes Bouw Marathon | Hoorn Nh | 21.097 m | 2 |
| 3e Heddes Bouw Marathon Hoorn | Hoorn Nh | 42.195 m | 2 |
| 3e Heddes Bouw Marathon Hoorn | | 42.195 m | 1 |
| 3e Heuvelrugloop Maarn | | 21.500 m | 1 |
| 3e Keesloop Bergschenhoek | | 10.000 m | 1 |
| 3e Keukencentrum Tielemanloop | Sommelsdijk | 10.000 m | 1 |
| 3e Kontakt Vijf Mijlenloop | | 10.000 m | 1 |
| 3e Krakelingenloop Heukelum | | 10.000 m | 1 |
| 3e NZH Cross | Waddinxveen | 3.300 m | 1 |
| 3e stelleloop | Ouwerkerk | 16.093 m | 2 |
| 3e Vijfmorgenloop van Sleeuwijk | Sleeuwijk | 10.000 m | 2 |
| 3e Waspikse Stratenloop | Waspik | 11.000 m | 1 |
| 3e Waspikse Stratenloop | Waspik | 11.000 m | 0 |
| 3e Waspikse Stratenloop | Waspik | 11.000 m | 1 |
| 3e Zandstuve Bosloop 2003/2004 | Den Ham Ov | 1.500 m | 1 |
| 3e Zandstuve Bosloop 2004/2005 | Den Ham Ov | 1.500 m | 1 |
| 3e Zandstuve Bosloop 2008/2009 | Den Ham Ov | 0 m | 1 |
| 3e Zandstuve Bosloop 2009-2010 | Den Ham | 9.300 m | 1 |
| 3M marathon | Leiden | 2.500 m | 1 |
| 3M marathon Leiden | Leiden | 10.000 m | 2 |
| 3-molenloop Aarlanderveen | Aarlanderveen | 4.500 m | 2 |
| 3ste etappe hardloop4daagse | | 14.700 m | 8 |
| 3x atlethiekbaan//3xheuvel//3x steigerrun | Amsdtelveen | 6.170 m | 1 |
| 3x groot rondje watermolen plus | tielen | 15.600 m | 1 |
| 4 km leuvenheimse straat bockhorstweg | Leuvenheim | 4.000 m | 9 |
| 4 mijl groningen | leermens | 6.437 m | 2 |
| 4 mijl van Groningen | Groningen | 6.437 m | 150 |
| 4 mijl van Hoorn | Hoorn | 6.400 m | 2 |
| 400m NK Masters | Oosterhout | 400 m | 3 |
| 40e Rottemerenloop ( Bleiswijk ) | | 10.000 m | 2 |
| 42e mosselloop | Westenschouwen | 9.000 m | 1 |
| 43e LIDO-Cross Waalwijk | Waalwijk | 6.700 m | 0 |
| 43e LIDO-Cross Waalwijk | Waalwijk | 6.700 m | 1 |
| 43e Massaloop | Oostkapelle | 5.000 m | 1 |
| 45e Athloscross | Harderwijk | 0 m | 1 |
| 45e Athloscross | Harderwijk | 10.500 m | 2 |
| 46e Drie Molenloop | Aarlanderveen | 15.500 m | 1 |
| 46ste Rabobank Parkstad Limburg Eurode Abdijcross | Kerkrade | 9.500 m | 1 |
| 46ste Rabobank Parkstad Limburg Eurode Abdijcross | Kerkrade | 5.000 m | 1 |
| 46ste Rabobank Parkstad Limburg Eurode Abdijcross | Kerkrade | 9.500 m | 1 |
| 4dorpenloop | Oud Beijerland | 21.097 m | 1 |
| 4e AG'85 Zwarte Cross | | 10.000 m | 1 |
| 4e Bij Folkert Winterloop | Sneek | 0 m | 1 |
| 4e cross Crosscompetitie G.O. | Epe | 1.500 m | 1 |
| 4e Cross Crosscompetitie Geld./Ov | Heerde | 2.000 m | 1 |
| 4e Cross Crosscompetitie Geld./Ov | Heerde | 10.000 m | 1 |
| 4e cross G.O. Crosscompetitie | Aalten | 2.000 m | 1 |
| 4e cross G/O crosscompetitie | Aalten | 9.000 m | 1 |
| 4e Dokkum Bonifatiusloop | Dokkum | 10.000 m | 1 |
| 4e Gelders/Overijsselse Cross | Aalten | 3.500 m | 1 |
| 4e Gelders/Overijsselse Cross (GOCK) | Aalten | 6.000 m | 1 |
| 4e Heuvelrugloop Maarn | | 10.000 m | 3 |
| 4e HOEVE AAN DEN WEGLOOP | | 0 m | 5 |
| 4e Kontakt Vijf Mijlenloop Ameide | | 10.000 m | 1 |
| 4e Krakelingenloop Heukelum | | 5.000 m | 1 |
| 4e Otterberg-Blinkerdloop | | 10.000 m | 1 |
| 4e Rabobankloop, Alblasserdam | | 10.000 m | 3 |
| 4e Robbenoorbosloop winterseizoen 2006/2007, Wieringerwerf | Robbenoorbos | 10.000 m | 1 |
| 4e Rondje Vrachelen | | 0 m | 7 |
| 4e Touwen Halve Marathon | Ommen | 0 m | 1 |
| 4e Zandstuve Bosloop 2003/2004 | Den Ham Ov | 1.500 m | 1 |
| 4e Zandstuve Bosloop 2004/2005 | Den Ham Ov | 1.500 m | 1 |
| 4e Zandstuve Bosloop 2008/2009 | Den Ham Ov | 1.500 m | 1 |
| 4e Zandstuve Bosloop 2009-2010 | Den Ham | 9.300 m | 1 |
| 4Mijl van Groningen | Groningen | 6.437 m | 0 |
| 4ste etappe hardloop4daagse | | 8.700 m | 8 |
| 4x10km estafette Marathon Rotterdam 2010 | Rotterdam | 9.669 m | 1 |
| 5 kilometer | Zutphen | 5.000 m | 3 |
| 5 km beach run Puerto del Carmen (Lanzarote) | Puerto del Carmen (Lanzarote) | 5.000 m | 1 |
| 5 km etappe ekiden | Rotterdam | 5.000 m | 1 |
| 5 KM Havelte (KL Kampioenschappen) | Havelte | 5.000 m | 1 |
| 5 km parcourss | Deventer | 0 m | 1 |
| 5 km testtraining | DEN BOSCH | 5.005 m | 2 |
| 5 km tijdloop AV Start Lekkerkerk | Lekkerkerk | 5.000 m | 1 |
| 5 mijl van Enschede | Enschede | 8.047 m | 2 |
| 5. Waldlauf | Wassenberg | 7.370 m | 1 |
| 5.000 Meter | | 5.000 m | 24 |
| 5000 Baanwedstrijd | Leiden | 5.000 m | 1 |
| 5000 m baanwedstrijd (Zaandam) | Zaandam | 5.000 m | 1 |
| 50e Int. VGZ Warandeloop Tilburg Zaterdag | Tilburg | 0 m | 1 |
| 50e Joe Mann Bosloop (+Brab. Kamp) | Best | 0 m | 1 |
| 50e Joe Mann Bosloop (+Brab. Kamp) | Best | 6.000 m | 3 |
| 51e Joe Mann Bosloop | | 8.000 m | 2 |
| 52e Joe Mann Bosloop | Best | 5.800 m | 2 |
| 53e Vos Plassenloop | Reeuwijk | 15.000 m | 3 |
| 54e Vos Planontwikkeling Plassenloop | Reeuwijk | 15.000 m | 1 |
