Midzomernachtcross op 17-6-2011 te Amsterdamse bos
Midzomernachtcross
Komende editie17-6-2011PlaatsAmsterdamse bos
Officiële website Midzomernachtcross
Statistieken
Er zijn 106 hardlooptijden toegevoegd tussen 21-6-2002 en 21-6-2010.Deze pagina toont informatie, hardlooptijden, foto's en blogposts over het hardloop evenement Midzomernachtcross.
Op de langste vrijdagavond van de vrolijkste dag van het jaar organiseert AV Startbaan de Midzomernachtcross in het Amsterdamse Bos.
De start is bij de hoofdentree van het Amsterdamse bos in Amsterdam Zuid en de route voert van daar het Amsterdamse bos in, richting de heuvel. De afstanden varieren van 2km voor de jeugd tot 10EM voor de goed getrainde lopers. Iedereen van 6 tot 99 jaar kan meedoen. Inschrijven kan via www.inschrijven.nl (voorinschrijving) en ter plekke. Om 18.30 start de na- inschrijving en kunnen ook de startnummers van de voorinschrijvingen afgehaald worden. De eerste start is om 20.00 uur.
Afstanden van de Midzomernachtcross
| Parcours | Afstand | Looptijden | Route | Start tijdstip | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Midzomernachtcross (5 km) | 5.000 m | 9 | |||
| Midzomernachtcross (10 km) | 10.000 m | 72 | Kaart | ||
| Midzomernachtcross (10 EM) | 16.093 m | 25 |
Hardlooptijden voor de Midzomernachtcross (5 km)
| Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Hans | 18-06-2010 | 00:31:42 | 5.000 m | . |
| Robin van Eck | 18-06-2010 | 00:22:57 | 5.000 m | |
| IrisvK | 18-06-2010 | 00:23:51 | 5.000 m | |
| Filippo | 18-06-2010 | 00:27:24 | 5.000 m | |
| Filippo | 19-06-2009 | 00:26:41 | 5.000 m | . |
| Esther H | 19-06-2009 | 00:22:59 | 5.000 m | . |
| Annika | 22-06-2007 | 00:27:15 | 5.000 m | . |
| Annika | 23-06-2006 | 00:29:31 | 5.000 m | . |
Hardlopers die van plan zijn om de Midzomernachtcross (5 km) binnenkort te gaan lopen
| Deze wedstrijd is nog niet ingepland door andere sporters. |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen | Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
Statistieken
Statistieken voor 5.000m
- Aantal looptijden
- 8
- Beste tijd
- 00:22:57
- Gemiddelde tijd
- 00:26:32
Hardlooptijden voor de Midzomernachtcross (10 km)
Kaart van de route
| Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Edwin Korver | 21-06-2010 | 00:50:29 | 10.000 m | |
| Jacques Meinsma | 19-06-2010 | 00:42:11 | 10.000 m | |
| Leo Timmermans | 18-06-2010 | 00:46:35 | 10.000 m | . |
| Jonathan Verheul | 18-06-2010 | 00:44:17 | 10.000 m | |
| AnitaNijman | 18-06-2010 | 01:05:47 | 10.000 m | |
| Lou!s | 18-06-2010 | 00:43:08 | 10.000 m | |
| Jacqueline Andringa | 18-06-2010 | 01:08:53 | 10.000 m | |
| Erik Christoffer | 18-06-2010 | 00:58:18 | 10.000 m | |
| Wendy Christoffer | 18-06-2010 | 01:07:42 | 10.000 m | |
| EdwinBakker | 18-06-2010 | 01:02:29 | 10.000 m | |
| Herman | 18-06-2010 | 01:04:00 | 10.000 m | |
| Jasna Merkx | 18-06-2010 | 00:46:14 | 10.000 m | |
| Dick Mienis | 18-06-2010 | 00:49:59 | 10.000 m | |
| joyce | 26-06-2009 | 01:08:56 | 10.000 m | |
| Bert | 19-06-2009 | 00:57:59 | 10.000 m | . |
| Dick Mienis | 19-06-2009 | 00:47:50 | 10.000 m | |
| Claudia Schaffer | 19-06-2009 | 00:43:44 | 10.000 m | |
| Jacques Meinsma | 19-06-2009 | 00:43:00 | 10.000 m | . |
| Leo Timmermans | 19-06-2009 | 00:45:50 | 10.000 m | . |
| Linda Kleinhout | 19-06-2009 | 00:53:52 | 10.000 m | |
| arie bunnik | 19-06-2009 | 01:13:56 | 10.000 m | . |
| arie bunnik | 19-06-2009 | 01:13:56 | 16.100 m | |
| Mieke | 19-06-2009 | 01:07:05 | 10.000 m | |
| Paul van Haaren | 19-06-2009 | 00:38:11 | 10.000 m | |
| kees | 19-06-2009 | 00:44:39 | 10.000 m | |
| sander | 19-06-2009 | 00:43:57 | 10.000 m | . |
| Lou!s | 19-06-2009 | 00:46:45 | 10.000 m | . |
| Martyn | 19-06-2009 | 00:49:09 | 10.000 m | |
| Irma Hengsdijk | 19-06-2009 | 01:03:17 | 10.000 m | . |
| Francois Rustenburg | 19-06-2009 | 01:11:21 | 16.100 m | . |
| Wilbert | 19-06-2009 | 01:19:40 | 16.090 m | . |
| Frank Mélotte | 19-06-2009 | 00:50:57 | 10.000 m | . |
| Alexander Bij | 19-06-2009 | 00:51:18 | 10.000 m | . |
| karlos | 19-06-2009 | 00:52:46 | 10.000 m | . |
| Angeliek | 19-06-2009 | 00:55:40 | 10.000 m | |
| Harry | 19-06-2009 | 00:36:52 | 10.000 m | |
| Ruud Verhoef | 18-06-2009 | 00:41:37 | 10.000 m | |
| Wilco Kuiper | 21-06-2008 | 00:53:33 | 10.000 m | |
| Maria | 20-06-2008 | 01:03:26 | 10.000 m | |
| Bert | 20-06-2008 | 00:54:32 | 10.000 m | |
| Jan van der Laan | 20-06-2008 | 01:02:08 | 10.000 m | |
| Ruud van Leeuwen | 20-06-2008 | 00:45:49 | 10.000 m | |
| Erica Stroombergen | 20-06-2008 | 00:55:53 | 10.000 m | . |
| maaike tjepkema | 20-06-2008 | 01:26:51 | 16.000 m | . |
| Wilbert | 20-06-2008 | 01:21:59 | 16.090 m | . |
| Theya | 20-06-2008 | 00:58:43 | 10.000 m | . |
| Frank Mélotte | 20-06-2008 | 00:50:06 | 10.000 m | . |
| Alexander Bij | 20-06-2008 | 00:47:26 | 10.000 m | . |
| Ruud Verhoef | 20-06-2008 | 00:39:58 | 10.000 m | |
| Richard Bosman | 20-06-2008 | 00:49:21 | 10.000 m | |
| karlos | 20-06-2008 | 00:50:35 | 10.000 m | . |
| Jacques Meinsma | 22-06-2007 | 00:44:15 | 10.000 m | . |
| Leo Timmermans | 22-06-2007 | 00:48:18 | 10.000 m | . |
| Ronald Law van Bakel | 22-06-2007 | 00:48:32 | 10.000 m | |
| Jan van der Laan | 22-06-2007 | 01:02:08 | 10.000 m | |
| Martyn | 22-06-2007 | 00:49:19 | 10.000 m | . |
| Alexander Bij | 22-06-2007 | 00:53:16 | 10.000 m | . |
| Ruud Verhoef | 22-06-2007 | 00:40:46 | 10.000 m | |
| Cosmo Schuurmans | 23-06-2006 | 00:58:56 | 10.000 m | . |
| Leen de Koning | 23-06-2006 | 01:16:59 | 16.095 m | . |
| RunningClubAmsterdam | 23-06-2006 | 01:01:15 | 10.000 m | . |
| Theya | 23-06-2006 | 00:58:56 | 10.000 m | . |
| Pieter Jelle Jongejans | 24-06-2005 | 00:43:24 | 10.000 m | |
| Henri de Haan | 24-06-2005 | 00:42:06 | 10.000 m | . |
| ErwinBartels | 24-06-2005 | 00:39:00 | 10.000 m | . |
| Leen de Koning | 24-06-2005 | 01:14:52 | 16.095 m | . |
| Melvin Tuil | 24-06-2005 | 00:43:31 | 10.000 m | . |
| Henri de Haan | 18-06-2004 | 00:41:49 | 10.000 m | . |
| Albert Flohil | 21-06-2002 | 00:40:41 | 10.000 m | |
| gabriella visser | 00:57:47 | 10.000 m |
Hardlopers die van plan zijn om de Midzomernachtcross (10 km) binnenkort te gaan lopen
| Deze wedstrijd is nog niet ingepland door andere sporters. |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen | Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
Statistieken
Statistieken voor 10.000m
- Aantal looptijden
- 63
- Beste tijd
- 00:36:52
- Gemiddelde tijd
- 00:51:37
Statistieken voor 16.000m
- Aantal looptijden
- 1
- Beste tijd
- 01:26:51
- Gemiddelde tijd
- 01:26:51
Statistieken voor 16.090m
- Aantal looptijden
- 2
- Beste tijd
- 01:19:40
- Gemiddelde tijd
- 01:20:49
Statistieken voor 16.095m
- Aantal looptijden
- 2
- Beste tijd
- 01:14:52
- Gemiddelde tijd
- 01:15:55
Statistieken voor 16.100m
- Aantal looptijden
- 2
- Beste tijd
- 01:11:21
- Gemiddelde tijd
- 01:12:38
Hardlooptijden voor de Midzomernachtcross (10 EM)
| Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Gerard de Vries | 19-06-2010 | 01:23:40 | 16.093 m | |
| Jan van der Laan | 19-06-2010 | 01:31:26 | 16.093 m | |
| Rob van Heerden | 18-06-2010 | 01:07:00 | 16.093 m | |
| Claudia Schaffer | 18-06-2010 | 01:11:02 | 16.093 m | . |
| Martyn | 18-06-2010 | 01:23:39 | 16.093 m | |
| Francois Rustenburg | 18-06-2010 | 01:13:04 | 16.093 m | |
| Casper de Vries | 18-06-2010 | 01:24:35 | 16.093 m | |
| Jan van der Laan | 19-06-2009 | 01:31:32 | 16.093 m | |
| Cornelis van Doorn | 19-06-2009 | 01:28:23 | 16.093 m | . |
| Richard Egberink | 19-06-2009 | 01:37:20 | 16.093 m | . |
| Denise | 19-06-2009 | 01:37:12 | 16.093 m | |
| robin | 19-06-2009 | 01:10:21 | 16.093 m | |
| Mark Weterings | 19-06-2009 | 01:25:58 | 16.093 m | . |
| RunningGerard | 19-06-2009 | 01:32:02 | 16.093 m | |
| Jasna Merkx | 19-06-2009 | 01:18:30 | 16.093 m | . |
| Francois Rustenburg | 19-06-2009 | 01:11:21 | 16.093 m | |
| Jorg van Tongeren | 14-06-2009 | 01:10:12 | 16.093 m | |
| Lou!s | 20-06-2008 | 01:22:09 | 16.093 m | . |
| Mark Weterings | 20-06-2008 | 01:29:53 | 16.093 m | . |
| Martyn | 20-06-2008 | 01:23:52 | 16.093 m | . |
| Ronald Nieuwenhuijse | 22-06-2007 | 01:34:29 | 16.093 m | |
| rinusrunning(www.rinusrunning.nl) | 22-06-2007 | 01:14:24 | 16.093 m | |
| Ronald Nieuwenhuijse | 23-06-2006 | 01:18:54 | 16.093 m | |
| Martyn | 23-06-2006 | 01:28:21 | 16.093 m | . |
| Martyn | 24-06-2005 | 01:30:13 | 16.093 m | . |
Hardlopers die van plan zijn om de Midzomernachtcross (10 EM) binnenkort te gaan lopen
| Deze wedstrijd is nog niet ingepland door andere sporters. |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen | Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
Statistieken
Statistieken voor 16.093m
- Aantal looptijden
- 25
- Beste tijd
- 01:07:00
- Gemiddelde tijd
- 01:23:10
Blog posts over de Midzomernachtcross
Er zijn nog geen blog posts over deze wedstrijd gemaakt.



