goed weer en nieuw eigen record over Groet uit Schoorl run (10 KM) (1 reactie)
leuk evenement heb mijn eigen record verbroken met ruim 5 minuten
Deze pagina toont informatie, hardlooptijden, foto's en blogposts over het hardloop evenement Groet Uit Schoorl Run.
Leuke wedstrijd, parcours door een prachtige omgeving.
30 km, 21,1 km en 10 km zijn de te lopen afstanden.
| Parcours | Afstand | Route | Start tijdstip | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Groet uit Schoorl run (10 KM) | 10.000m | 14:32 | ||
| Groet uit Schoorl run (1/2 marathon) | 21.097m | 11:00 | ||
| Groet Uit Schoorl Run (30 km) | 30.000m | Kaart | 11:00 |
| Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| harselaa | 16-02-2010 | 01:04:02 | 10.000m | koud weer lichte sneeuwval, moeite met drinken |
| Bas Mekking | 15-02-2010 | 00:34:47 | 10.000m | |
| Jeroen Schreur | 14-02-2010 | 00:49:22 | 10.000m | Heerlijk gelopen.Zaten 2 grote hellingen in. Ook was het soms niet verhard en hier en daar een beetje glad.(geimporteerd vanuit Polar) |
| rob wouda | 14-02-2010 | 00:50:31 | 10.000m | |
| matthijs spits | 14-02-2010 | 00:52:42 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| gabriella visser | 14-02-2010 | 00:57:01 | 10.000m | |
| Jan Dirk de Vries | 14-02-2010 | 00:57:13 | 10.000m | |
| henk van harselaar | 14-02-2010 | 01:57:00 | 21.097m | |
| Gerard de Vries | 14-02-2010 | 00:51:38 | 10.000m | |
| Peter Plomp | 14-02-2010 | 00:42:49 | 10.000m | Natte sneeuw tussen de regen door!! Liep eigenlijk businessloop,zijn 4 de geworden met ons team!!van de 38 teams!! 17 de geworden van de business |
| jimmy | 14-02-2010 | 00:57:36 | 10.000m | |
| Edwin de Lange | 14-02-2010 | 01:58:14 | 21.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Barbara van der Poorten | 14-02-2010 | 01:15:38 | 10.000m | |
| J.Antoinette | 14-02-2010 | 00:34:00 | 5.000m | door een onsteking in mijn voorhoofd holtes en lucht wegen heb ik het na 5km het voor gezien gehouden ik weiger nu nog boven de 1.10 te lopen om het uit te kunnen lopen en de huisarts zal woest wezen als ze dit zou weten |
| Jenny Cardol | 14-02-2010 | 00:48:29 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Francois Rustenburg | 14-02-2010 | 00:43:37 | 10.000m | Gelopen als Ed Noordeloos, fris, achterin gestart, hierdoor een geweldige negative split |
| Mirjam Kruidhof | 14-02-2010 | 01:01:50 | 10.000m | |
| Jeroen van Schoneveld | 14-02-2010 | 00:30:05 | 5.000m | Gelopen tot zo ver ik kon. Blessure aan mijn pees in de voet heeft mij uiteindelijk geveld. |
| Fred Hartendorf | 14-02-2010 | 00:54:28 | 10.000m | |
| Monique | 14-02-2010 | 00:51:23 | 10.000m | |
| Erik Manshanden | 14-02-2010 | 01:36:10 | 21.096m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| RunningHans | 14-02-2010 | 00:45:56 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Mike Moore | 14-02-2010 | 00:51:12 | 10.000m | |
| Robert Haakman | 14-02-2010 | 00:51:06 | 10.000m | Mooi koud weer, trainingsachterstand. wel 10km zonder wandelen. |
| Herman | 14-02-2010 | 01:06:20 | 10.000m | |
| shannan | 14-02-2010 | 00:56:42 | 10.000m | |
| sjoerdjan brandsma | 14-02-2010 | 00:59:58 | 10.000m | |
| Maikel Laureijssen | 14-02-2010 | 00:45:54 | 10.000m | Een PR!!! En dat op mijn "oude" dag. |
| Ida Glasbergen | 14-02-2010 | 01:03:29 | 10.000m | |
| Fred Nieman | 14-02-2010 | 01:01:10 | 10.000m | |
| Susan Varenbrink | 14-02-2010 | 00:59:59 | 10.000m | |
| Laurens van Kessel | 14-02-2010 | 02:36:22 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Jos proost | 14-02-2010 | 00:51:59 | 10.000m | |
| Frank Kuin | 14-02-2010 | 01:46:08 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Bill Miller | 14-02-2010 | 00:55:49 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Johan Jorritsma | 14-02-2010 | 01:31:35 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| leon beers | 14-02-2010 | 00:48:57 | 10.000m | |
| Eric van den Berg | 14-02-2010 | 02:26:45 | 30.000m | |
| mark stoel | 14-02-2010 | 00:49:33 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Rachel Bartels | 14-02-2010 | 01:03:58 | 10.000m | Eerste wedstrijd! |
| A. Sierveld | 14-02-2010 | 01:57:29 | 21.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| harselaa | 25-10-2009 | 01:05:10 | 10.000m | |
| Ronald Nieuwenhuijse | 08-02-2009 | 02:38:18 | 30.000m | |
| Paul van Haaren | 08-02-2009 | 00:38:20 | 10.000m | |
| Linda Kleinhout | 08-02-2009 | 00:54:46 | 10.000m | |
| sylvia | 08-02-2009 | 01:58:31 | 21.000m | |
| erwin kater | 08-02-2009 | 01:41:09 | 21.000m | |
| Patrick de Vos | 08-02-2009 | 00:47:56 | 10.000m | |
| Pascal | 08-02-2009 | 02:07:27 | 21.097m | heftige maagkrampen, zware avond gehad (feestje) van te voren. aan opgeven gedacht |
| Dick Mienis | 08-02-2009 | 00:53:11 | 10.000m | |
| janroos | 08-02-2009 | 01:45:46 | 21.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Peter Pettinga | 08-02-2009 | 02:21:36 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Jan van der Laan | 08-02-2009 | 00:57:56 | 10.000m | Erg drukke loop. In het begin veel kracht gekost ivm inhalen. |
| Cornelis van Doorn | 08-02-2009 | 00:57:53 | 10.000m | VOOR HET EERST GELOPEN IN 2010 DE HALVE MARATHON. |
| Richard Egberink | 08-02-2009 | 00:55:34 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Denise | 08-02-2009 | 00:56:50 | 10.000m | |
| JR Hobbs | 08-02-2009 | 02:28:58 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Spas | 08-02-2009 | 00:40:08 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Eric van den Berg | 08-02-2009 | 02:21:06 | 30.000m | |
| Peter | 08-02-2009 | 01:56:57 | 21.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Ludo | 08-02-2009 | 02:25:20 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Peter Plomp | 08-02-2009 | 00:43:59 | 10.000m | |
| Ruben Bergkamp | 08-02-2009 | 01:43:25 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Maik Nieuwenhuis | 08-02-2009 | 00:52:00 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Bill Miller | 08-02-2009 | 02:02:02 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Rob | 08-02-2009 | 02:54:33 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| daphne | 08-02-2009 | 00:55:44 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Vanessa | 08-02-2009 | 00:58:56 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Katja Eckstein | 08-02-2009 | 01:00:30 | 10.000m | Leuk!!!!! |
| Hans Hoorweg | 08-02-2009 | 02:16:52 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Jelmer de Jong | 08-02-2009 | 02:28:23 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Maikel Laureijssen | 08-02-2009 | 00:52:44 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| henk van harselaar | 08-02-2009 | 02:00:11 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| runningcobbler | 08-02-2009 | 00:50:07 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Fred Nieman | 08-02-2009 | 00:26:43 | 5.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Robert Haakman | 08-02-2009 | 00:55:31 | 10.000m | eerste helft samen met Miranda |
| Paul Strous | 08-02-2009 | 02:39:30 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Harry | 08-02-2009 | 00:51:52 | 10.000m | |
| diana hulskamp | 08-02-2009 | 02:19:15 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| maaike tjepkema | 08-02-2009 | 02:49:01 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Ron Linders | 08-02-2009 | 02:48:20 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Tiny Raijmakers | 08-02-2009 | 02:20:33 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Sjirk Overal | 08-02-2009 | 02:26:32 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Esther van Bochove | 08-02-2009 | 01:51:59 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Ronald Meijer (RunningRonald) | 08-02-2009 | 02:26:28 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl Gelopen met Claudia. Zwaar maar mooi |
| Irma Hengsdijk | 08-02-2009 | 01:06:31 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| René Bouwmeester | 08-02-2009 | 02:03:04 | 30.000m | |
| jacqueline | 08-02-2009 | 02:22:46 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Hans den Hollander | 08-02-2009 | 02:26:24 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Petra Visser | 08-02-2009 | 01:54:16 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Remco Verveer | 08-02-2009 | 00:35:46 | 10.000m | |
| Theya | 08-02-2009 | 00:58:49 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| michael nuberg | 08-02-2009 | 01:42:49 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Susan Varenbrink | 08-02-2009 | 01:04:02 | 10.000m | |
| bas kamps | 08-02-2009 | 01:44:52 | 20.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| harselaa | 25-02-2008 | 01:04:00 | 10.000m | |
| Paul van Haaren | 10-02-2008 | 00:38:42 | 10.000m | |
| Ronald Nieuwenhuijse | 10-02-2008 | 02:32:50 | 30.000m | |
| Linda Kleinhout | 10-02-2008 | 00:54:37 | 10.000m | |
| erwin kater | 10-02-2008 | 00:50:29 | 10.000m | |
| sylvia | 10-02-2008 | 01:01:15 | 10.000m | |
| Dick Mienis | 10-02-2008 | 00:54:24 | 10.000m | |
| Lucien de Konink | 10-02-2008 | 01:39:34 | 21.097m | |
| Jan van der Laan | 10-02-2008 | 01:04:21 | 10.000m | |
| paul | 10-02-2008 | 02:09:53 | 30.000m | |
| Maikel Brouwer | 10-02-2008 | 00:51:01 | 10.000m | |
| Maik Nieuwenhuis | 10-02-2008 | 00:48:41 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Bill Miller | 10-02-2008 | 00:52:46 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| rinusrunning(www.rinusrunning.nl) | 10-02-2008 | 00:47:04 | 10.000m | |
| Jan Dijkman | 10-02-2008 | 02:05:46 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| henk van harselaar | 10-02-2008 | 00:59:39 | 10.000m | |
| snakemaster | 10-02-2008 | 02:41:44 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Eric van den Berg | 10-02-2008 | 02:23:58 | 30.000m | |
| Maikel Brouwer | 08-02-2008 | 00:50:14 | 10.000m | |
| Ronald Nieuwenhuijse | 11-02-2007 | 02:40:33 | 30.000m | |
| Peter Plomp | 11-02-2007 | 00:46:13 | 10.000m | |
| rinusrunning(www.rinusrunning.nl) | 11-02-2007 | 02:24:48 | 30.000m | |
| Maikel Laureijssen | 11-02-2007 | 00:49:46 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Fred Nieman | 11-02-2007 | 00:28:11 | 5.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| snakemaster | 11-02-2007 | 02:27:16 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Mike Alders | 11-02-2007 | 01:35:54 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Eric van den Berg | 11-02-2007 | 02:23:36 | 30.000m | |
| Marlon Voorn | 11-02-2007 | 01:26:07 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Jean Brakenhoff | 11-02-2007 | 02:58:24 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Ron Linders | 11-02-2007 | 01:55:51 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| corina | 11-02-2007 | 00:38:55 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Petra Visser | 11-02-2007 | 00:50:25 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Stefan Postma | 11-02-2007 | 00:37:04 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Ronald Nieuwenhuijse | 12-02-2006 | 03:04:12 | 30.000m | |
| Gert-Jan | 12-02-2006 | 00:13:43 | 4.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Mike Alders | 12-02-2006 | 00:48:40 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Eric van den Berg | 12-02-2006 | 01:36:52 | 30.000m | |
| Jean Brakenhoff | 12-02-2006 | 01:38:54 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| corina | 12-02-2006 | 00:39:04 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Petra Visser | 12-02-2006 | 00:53:24 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Stefan Postma | 12-02-2006 | 00:34:25 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Remco Verveer | 12-02-2006 | 00:37:55 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| A. Sierveld | 12-02-2006 | 01:50:44 | 21.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Martijn | 13-02-2005 | 00:50:21 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Maikel Brouwer | 13-02-2005 | 00:51:34 | 10.000m | |
| Maikel Laureijssen | 13-02-2005 | 01:50:17 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Gert-Jan | 13-02-2005 | 00:36:14 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Jean Brakenhoff | 13-02-2005 | 02:41:10 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| maaike tjepkema | 13-02-2005 | 01:58:58 | 21.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| corina | 13-02-2005 | 00:39:10 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Robert Vis | 13-02-2005 | 02:03:50 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Stefan Postma | 13-02-2005 | 00:13:50 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Fouad Fertoute | 13-02-2005 | 00:33:55 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Peter Plomp | 15-02-2004 | 00:45:38 | 10.000m | |
| Maikel Laureijssen | 15-02-2004 | 00:46:42 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Jean Brakenhoff | 15-02-2004 | 02:36:37 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| A. Sierveld | 15-02-2004 | 01:52:41 | 21.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Peter Plomp | 16-02-2003 | 00:49:06 | 10.000m | |
| Maikel Laureijssen | 16-02-2003 | 00:54:45 | 10.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Jean Brakenhoff | 16-02-2003 | 01:43:59 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Robert Vis | 16-02-2003 | 01:33:38 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Leo Timmermans | 17-02-2002 | 00:41:45 | 10.000m | |
| gabriella visser | 00:58:58 | 10.000m |
| Hardloper | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Peter Plomp | 13-02-2011 | Weer meedoen met de business run,en nu echt knallen. |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen | Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
| Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Ruben Bergkamp | 25-02-2010 | 01:42:22 | 21.097m | |
| Petra Schoon | 15-02-2010 | 01:49:33 | 21.097m | |
| arvid blijleven | 14-02-2010 | 01:38:03 | 21.097m | |
| Robert Jan van Vliet | 14-02-2010 | 01:39:07 | 21.097m | |
| Karen | 14-02-2010 | 02:14:48 | 21.097m | Sneeuw! |
| Rodney Lionarons | 14-02-2010 | 02:06:29 | 21.097m | |
| Bas Swildens | 14-02-2010 | 01:40:16 | 21.097m | |
| Jan-Otto | 14-02-2010 | 01:48:01 | 21.097m | winters, ongeveer 0 graden, lichte sneeuw, parcours goed begaanbaar |
| robin | 14-02-2010 | 01:49:56 | 21.097m | |
| Wilco Kuiper | 14-02-2010 | 01:55:14 | 21.097m | |
| Marc Geluk | 14-02-2010 | 01:55:18 | 21.097m | |
| Jan van der Laan | 14-02-2010 | 02:02:03 | 21.097m | Mooi parcours. Wat lichte sneeuwval en koude wind. |
| Rick Kostelijk | 14-02-2010 | 02:13:14 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| herman van der donk | 14-02-2010 | 02:01:57 | 21.097m | |
| henk koper | 14-02-2010 | 02:22:02 | 21.097m | Tot 17 km. was er niets aan de hand, daarna liepen mijn boven benen vol en was het over. Ik zou eigenlijk de 30 km. doen. Ben heen en terug op fiets gegaan, dat was totaal 62 km. Dat had ik waarschijnlijk beter niet kunnen doen. |
| Rene Jonker | 14-02-2010 | 01:49:01 | 21.097m | |
| Evert Nagel | 14-02-2010 | 01:42:45 | 21.097m | aan het begin een hoop oponthoud en daardoor niet lekker door kunnen lopen. Ook moeilijk in kunnen halen. Aan het einde bij Werner aangeklampt en er voorbij. |
| Martijn | 14-02-2010 | 01:42:48 | 21.097m | |
| klaas rep | 14-02-2010 | 20:17:00 | 21.097m | |
| klaas rep | 14-02-2010 | 02:17:00 | 21.097m | |
| Kees Walter | 14-02-2010 | 02:07:30 | 21.097m | |
| Erik Manshanden | 14-02-2010 | 01:36:10 | 21.097m | Koud + lichte sneeuw. Parcours prima |
| Ralph te Riet | 14-02-2010 | 01:34:46 | 21.097m | |
| johan van hattem | 14-02-2010 | 00:01:52 | 21.097m | |
| John de Boer | 14-02-2010 | 02:00:22 | 21.097m | Tot kilometer 18 met Jacq, Marco en Mike gelopen. Vanaf 18 knallend naar de finish. De HarTlopende Webloggers voor het eerst in het rood. |
| Jan-Otto | 08-02-2009 | 01:58:59 | 21.097m | |
| Bram van Garderen | 08-02-2009 | 02:39:17 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Aede Bakker | 08-02-2009 | 02:34:50 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Piet Vermeulen | 08-02-2009 | 01:43:38 | 21.097m | |
| Frank Kuin | 08-02-2009 | 01:44:25 | 21.097m | |
| Marc Geluk | 08-02-2009 | 01:57:34 | 21.097m | 1e Halve Marathon |
| rinusrunning(www.rinusrunning.nl) | 08-02-2009 | 01:57:20 | 21.097m | |
| Erik Manshanden | 08-02-2009 | 01:42:56 | 21.097m | 1e halve. Rustig gestart. Topparcours en goed en vlak gelopen |
| Gert-Jan | 08-02-2009 | 01:23:36 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Esther H | 08-02-2009 | 01:50:49 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| RunningHans | 08-02-2009 | 01:59:09 | 21.097m | Samen met een groepje webloggers gelopen |
| Henk Haarman | 08-02-2009 | 01:54:41 | 21.097m | |
| Maurice van den Berge | 08-02-2009 | 02:04:42 | 21.097m | |
| John de Boer | 08-02-2009 | 01:53:38 | 21.097m | Duurtraining in de aanloop naar Rotterdam samen met Annet en Terry. Onderweg nog een dame meegenomen die aan haar eerste halve was begonnen, en die naar een mooie tijd gehaast. |
| Stefan | 08-02-2009 | 01:40:12 | 21.097m | |
| Eric van Santen | 08-02-2009 | 01:30:53 | 21.097m | |
| Francois Rustenburg | 08-02-2009 | 01:44:30 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Frank Mélotte | 08-02-2009 | 02:00:56 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Rene Jonker | 08-02-2009 | 01:50:15 | 21.097m | |
| Pieter de Boer | 08-02-2009 | 01:39:58 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Wilco Kuiper | 08-02-2009 | 02:04:35 | 21.097m | |
| Ida Glasbergen | 08-02-2009 | 02:25:22 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Aede Bakker | 10-02-2008 | 02:44:59 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Ruud van Leeuwen | 10-02-2008 | 01:40:30 | 21.097m | |
| Eric van Santen | 10-02-2008 | 01:24:29 | 21.097m | |
| curlyisrunning | 08-02-2008 | 01:59:09 | 21.097m | |
| Fred van der Gon Netscher | 11-02-2007 | 01:56:23 | 21.097m | |
| Martijn | 12-02-2006 | 01:59:53 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Pieter Jelle Jongejans | 12-02-2006 | 01:22:04 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Guido Perret | 12-02-2006 | 01:53:52 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| daphne | 12-02-2006 | 02:06:14 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| rinusrunning(www.rinusrunning.nl) | 12-02-2006 | 01:43:20 | 21.097m | |
| Louis | 12-02-2006 | 01:50:57 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Pieter Jelle Jongejans | 13-02-2005 | 01:27:26 | 21.097m | |
| Pieter Jelle Jongejans | 15-02-2004 | 01:27:00 | 21.097m | |
| Gert-Jan | 16-02-2003 | 01:22:53 | 21.097m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Leo Timmermans | 18-02-2001 | 01:41:07 | 21.097m | |
| Peter Plomp | 21-02-1999 | 01:36:50 | 21.097m | |
| Peter Plomp | 15-02-1998 | 01:34:42 | 21.097m | |
| Peter Plomp | 18-02-1996 | 01:44:05 | 21.097m |
| Er hebben nog geen hardlopers dit parcours ingepland. |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen | Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
| Hardloper | Datum | Tijd | Afstand | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Leo Boonen | 14-02-2010 | 02:50:04 | 30.000m | |
| Esther H | 14-02-2010 | 02:56:55 | 30.000m | |
| Jeroen van Vuuren | 14-02-2010 | 03:03:51 | 30.000m | |
| ronald de haan | 14-02-2010 | 02:27:21 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Ronald Jansen | 14-02-2010 | 02:52:27 | 30.000m | |
| Harry Boerefijn | 14-02-2010 | 02:38:32 | 30.000m | |
| Esther van Bochove | 14-02-2010 | 02:56:57 | 30.000m | |
| José Stuivenvolt | 14-02-2010 | 02:38:32 | 30.000m | |
| Kasper van Welsem | 14-02-2010 | 02:53:08 | 30.000m | sneeuw, tegenvallende hoogte verschillen. |
| Ruud Verhoef | 14-02-2010 | 02:27:47 | 30.000m | |
| Aede Bakker | 14-02-2010 | 02:46:27 | 30.000m | |
| Henk Haarman | 14-02-2010 | 02:52:10 | 30.000m | |
| Peter Pettinga | 14-02-2010 | 02:20:48 | 30.000m | |
| curlyisrunning | 14-02-2010 | 02:57:44 | 30.000m | |
| Lucien de Konink | 14-02-2010 | 02:28:30 | 30.000m | |
| Sonny Roest | 14-02-2010 | 02:56:53 | 30.000m | Samen met Chiel gelopen, hij de 21KM. Tot 18KM samen opgelopen, daarna was het parcours anders. Goed tempo gelopen, wellicht te snel gestart. Laatste 5KM krampscheuten in kuiten. |
| Jan Post | 14-02-2010 | 02:38:31 | 30.000m | |
| Ludo | 14-02-2010 | 02:25:30 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Mike van der Mark | 14-02-2010 | 02:58:58 | 30.000m | Fris en lichte sneeuwval. |
| Paloma Kalf | 14-02-2010 | 03:18:13 | 30.000m | Na de splitsing 1/2 Marathon en 30 km kwam er een pad het was met recht een "takkenpad", het was er ook glad omdat het daar uiteraard niet sneeuwvrij gemaakt had kunnen worden. Voor de rest was het goed te lopen en alles was perfect georganiseerd |
| RunningGerard | 14-02-2010 | 02:44:51 | 30.000m | |
| jan de boer | 14-02-2010 | 02:19:08 | 30.000m | Prima loopomstandigheden: rustig winterweer, ca. 0 gr. Verharde wegen goed beloopbaar. Onverharde wegen op sommige plekken glad. Tweede gedeelte verval van ca. 1 min. Gezien de voorbereiding aanvaardbaar. |
| bas kamps | 14-02-2010 | 02:43:40 | 30.000m | |
| Sjirk Overal | 14-02-2010 | 02:21:33 | 30.000m | |
| Claudia | 08-02-2009 | 02:26:28 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Jean Brakenhoff | 08-02-2009 | 02:39:34 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Fred van der Gon Netscher | 08-02-2009 | 02:53:32 | 30.000m | |
| Laurens van Kessel | 08-02-2009 | 02:41:10 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Roelof Manting | 12-02-2006 | 02:36:10 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Michel Siep | 12-02-2006 | 02:45:50 | 30.000m | Geimporteerd vanuit uitslagen.nl |
| Erik-Jan van de Voort | 16-02-2003 | 02:04:59 | 30.000m |
| Er hebben nog geen hardlopers dit parcours ingepland. |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen | Ik heb deze wedstrijd ook gelopen
leuk evenement heb mijn eigen record verbroken met ruim 5 minuten