Eerste halve marathon (20 reacties)
Mijn eerste halve marathon, ga voor 1.55,ben benieuwd!
Deze pagina toont informatie, hardlooptijden, foto's en blogposts over het hardloop evenement Amsterdam Marathon.
Het parcours in Amsterdam, bekend om het vlakke, snelle en historische karakter, was de afgelopen editie ruimer en sneller dan ooit. De onstuimige groei van het deelnemeraantal van de Amsterdam Marathon maakt het noodzakelijk dat het parcours regelmatig aangepast moet worden. De organisatie wil de kwaliteit voor de lopers maximaal handhaven.
Het parcours leidt de deelnemers vlak langs de binnenstad van Amsterdam en kent vele hoogtepunten, die een aparte sightseeing tour ook meer dan waard zijn.
Olympisch Stadion, Amsterdam
| Parcours | Afstand | Route | Start tijd | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Marathon (1 KM Kids Run) | 1.000 m | |||
| Amsterdam Marathon (8 km) | 8.000 m | Kaart | 11:35 | € 12,00 |
| Amsterdam Marathon (halve marathon) | 21.097 m | Kaart | ||
| Amsterdam Marathon (Marathon) | 42.195 m | Kaart |
| Deze wedstrijd is nog niet ingepland door andere sporters. |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen | Ik heb deze wedstrijd ook gelopen | Onjuiste gegevens?
| Hardloper | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Jeroen van Schoneveld | 20-10-2013 | |
| Guy | 20-10-2013 | |
| Nesrine Leene | 20-10-2013 |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen | Ik heb deze wedstrijd ook gelopen | Onjuiste gegevens?
Geimporteerd parcours
| Hardloper | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Sylvia Bakker | 20-10-2013 | Zonder trainerd kameel!!! Met tshirt!! |
| Mitchell Pastoors | 20-10-2013 | |
| Diana Kwast-Hoekstra | 20-10-2013 | |
| Leo K | 20-10-2013 | |
| frans van Efferen | 20-10-2013 | |
| Reint | 20-10-2013 | |
| Birgitta | 20-10-2013 | |
| Orfhlaith | 20-10-2013 | |
| Erik Kunst | 20-10-2013 | |
| Carmody Hulskamp | 20-10-2013 | |
| Diana Rubini | 20-10-2013 | |
| Ewald v. Warmerdam | 20-10-2013 | |
| Gerard Odijk | 20-10-2013 | |
| Harold Schuringa | 20-10-2013 | |
| Peter de Haan | 20-10-2013 | |
| Eva | 20-10-2013 | |
| Hans van Dalsum | 20-10-2013 |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen | Ik heb deze wedstrijd ook gelopen | Onjuiste gegevens?
| Hardloper | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| gruttosingel | 20-10-2013 | http://www.tcsamsterdammarathon.nl/ |
| Frans Linders | 20-10-2013 | |
| John van Tilburg | 20-10-2013 | |
| Loes de Ruijter-Verheul | 20-10-2013 | |
| Evert de Ruijter | 20-10-2013 | |
| Miklos Palko | 20-10-2013 | |
| speedy boy | 20-10-2013 | |
| Peter Siderius | 20-10-2013 | |
| Maarten van Leeningen | 20-10-2013 | |
| arvid blijleven | 20-10-2013 | |
| Jan Dirk de Vries | 20-10-2013 | |
| Andre Kok | 20-10-2013 | 11 km/u, 152 bpm |
| Benjamin Bosboom | 20-10-2013 | |
| Kees van der Vliet | 20-10-2013 | |
| Ruben Ruigendijk | 20-10-2013 | |
| Mark Coumans | 20-10-2013 | |
| Cor Ruigendijk | 20-10-2013 | |
| Willem Korver | 20-10-2013 | |
| Dave Krom | 20-10-2013 | |
| Yannick Jadoul | 20-10-2013 | |
| Timo Bos | 20-10-2013 | |
| Stefan Knijnenburg | 20-10-2013 | |
| Koen Muilwijk | 20-10-2013 | Eerste marathon! |
Ik wil deze wedstrijd ook gaan lopen | Ik heb deze wedstrijd ook gelopen | Onjuiste gegevens?
Mijn eerste halve marathon, ga voor 1.55,ben benieuwd!
Dit jaar zal ik voor het eerst lopen in Amsterdam.
Ik loop de 8 km in het kader van het goede doel.
Dit doel is Hospitaal Broeders die 5 huizen willen bouwen voor de gehandicapten medemens in Malawi.
Voor een zo een basic huisje heeft men €2100,- nodig.
Met meerdere lopers proberen we dit bedrag bij elkaar te brengen.
Ik zou daarom graag een beroep doen op jou als mede loper om mij hierin te steunen.
Wil je meer weten? kijk dan op:
www.geefsamen.nl/remco-de-pruis
Mijn dank is in ieder geval groot.
effe eeb berichtje over het verloop van mijn halve.
ik had een weggooijack gekocht bij de action voor 30 cent en daar had ik in het startvak erg veel plezier van.
Verder iets te veel gedronken waardoor ik na 5 km even naar de kant moest, volle blaas.
Daarna voelde ik me echt helemaal super.Het traject was me bekend , dus wist waar ik aan toe was.
het leuke was dat door mijn rustige start ik nu het hele traject door kon trekken in hetzelfde tempo als de damloop
en op het laatst de kick van het stadion en nog veel hamers bij anderen tegengekomen.
was super en heb erg veel lol gehad en denk al weer aan een hele volgend jaar.
groeten
albert