Details van de challenge '10 km onder de 50 min'
Blog posts over 10 km onder de 50 min
Er zijn nog geen blog posts voor deze challenge gemaakt.
Resultaten binnen deze challenge
Onderstaande tabel toont alle gebruikers en tijden van deze challenge.
| Deelnemers | erwinvans | Lenette Meijer | Matthijs Horlings | Rob Heetland | Tjerk Hazeveld | Sonja | Jantien Fröling | Liesbeth Minnema | Jaapjan de Vries | Casper Claes | rijpers kees | Kees van der Wal | Jan van Kraanen | Menno van Leenen | Julian van Lith |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Status | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief |
| Beste tijd | 00:51:47 | 00:00:00 | 00:41:22 | 00:46:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:47:36 | 00:00:00 | 00:51:50 | 00:45:42 |
| Totale tijd | 00:51:47 | 00:00:00 | 01:24:39 | 00:46:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:22:54 | 00:00:00 | 06:02:02 | 01:33:43 |
| Totale afstand | 10.320 m | 0 m | 20.000 m | 10.000 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 40.126 m | 0 m | 63.065 m | 20.027 m |
| Tijd 1 | Training, 10.320 m, 00:51:47 | Singelloop Utrecht, 10.000 m, 00:41:22 | Salverda Berkumloop, 10.000 m, 00:46:45 | 0095 - Wedstrijd 10 kilometer - IJsselsteinloop, 10.000 m, 00:47:36 | Groenhovenloop, 10.000 m, 00:51:50 | Oliebollenloop Schoonhoven, 10.000 m, 00:45:42 | |||||||||
| Tijd 2 | Hilversum City Run (10 km), 10.000 m, 00:43:17 | 0063 - Wedstrijd 10 km - City - Pier - City, 10.000 m, 00:50:48 | 10 km langs de Schie, 10.253 m, 00:54:25 | Training, 10.027 m, 00:48:01 | |||||||||||
| Tijd 3 | 0060 - Testwedstrijd 10 km - week 08 training 03, 10.101 m, 00:52:16 | rotter-kralingse plas, 12.619 m, 01:16:49 | |||||||||||||
| Tijd 4 | 0036 - Testwedstrijd 10 km - week 06 training 03, 10.025 m, 00:52:14 | 10 km langs de Schie, 10.113 m, 00:55:23 | |||||||||||||
| Tijd 5 | 10 km langs de Schie, 10.017 m, 00:59:42 | ||||||||||||||
| Tijd 6 | 10 km langs de Schie, 10.063 m, 01:03:53 |














