Details van de challenge 'Voor het eerst hele marathon uitlopen'
Wie nog nooit een hele marathon heeft gelopen en dit wel van plan is in 2010. Het gaat er om deze uit te lopen, de tijd is niet belangrijk! :)
Blog posts over Voor het eerst hele marathon uitlopen
Er zijn nog geen blog posts voor deze challenge gemaakt.
Resultaten binnen deze challenge
Onderstaande tabel toont alle gebruikers en tijden van deze challenge.
| Deelnemers | Jeroen van Vuuren | Jan van der Laan | Maarten Storm | Ronald Stienstra | Aad | John van Tilburg | Rene Jonker | Casper de Vries | Faithrunner | wouter booister | HansC | Janke Jongstra | Michel | jan huisers | Ivo Ruijter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Status | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief |
| Tijd 1 | Marathon Rotterdam (Marathon), 42.195 m, 04:34:13 | Marathon Rotterdam (Marathon), 42.195 m, 03:58:08 | Marathon Rotterdam (Marathon), 42.195 m, 03:14:28 | Marathon Rotterdam (Marathon), 42.195 m, 03:45:04 | DSB Bank Marathon Hoorn, 42.195 m, 03:09:25 | ||||||||||
| Beste tijd | 04:34:13 | 00:00:00 | 03:58:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:14:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:45:04 | 00:00:00 | 03:09:25 |
| Totale tijd | 04:34:13 | 00:00:00 | 03:58:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:14:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:45:04 | 00:00:00 | 03:09:25 |
| Totale afstand | 42.195 m | 0 m | 42.195 m | 0 m | 0 m | 42.195 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 42.195 m | 0 m | 42.195 m |















